Damage/Mobs
< Damage
The damage mobs deal to players is affected by the difficulty setting of the world they are in. The values below represent the amount of damage taken per hit.
- For most attacks, the damage is scaled as follows: if a mob deals D damage on Normal difficulty, then it deals 1.5D on Hard difficulty and min(D, 0.5D+1) on Easy difficulty.
- A mob attacking another mob always deals its Normal difficulty damage regardless of the current difficulty setting.
- The values for a creeper, ghast, and wither assume the player is directly adjacent to the respective explosion.
- The damage of slimes and magma cubes depends on their size. Tiny slimes, while hostile, are unable to inflict damage directly.
- Mobs deal no damage to players on Peaceful difficulty.
- The warden gives Darkness to nearby players, and elder guardians give Mining Fatigue, but these are not attacks. Players simply receive these effects when in range of the mobs.
| Mob | Difficulty | Status effect(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | ||
| 5HP | No | |||
| 2HP | No | |||
| 2HP | 2HP | 3HP | ||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 5HP + fire for 5 seconds | No | |||
| 2HP to 4HP | 3HP to 5HP | 4HP to 8HP | Normally: If holding a tipped arrow or a spectral arrow in its off-hand: The effect of the arrow | |
| 1HP to 4HP | 1HP to 5HP | |||
| 2HP | 3HP | No | ||
| 1HP | 1.5HP × 0.75 | No | ||
| 3HP | No | |||
| 2HP | 2HP | 3HP | ||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 22.5HP × 11.25 | 43HP × 21.5 | 64.5HP × 32.25 | When exploding: No
If having a potion effect when exploding, it leaves an effect cloud with the effect, like a lingering potion. | |
| 43.5HP × 21.75 | 85HP × 42.5 | 127.5HP × 63.75 | ||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| No | ||||
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 8HP | No | |||
| 6.5HP × 3.25 | 11HP × 5.5 | 16.5HP × 8.25 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | ||
| 2HP | 3HP | |||
| 2HP | ||||
| 6HP | 10HP | 15HP × 7.5 | No | |
| 3.5HP × 1.75 | 5HP | 7.5HP × 3.75 | No | |
| 3HP per second | Area effect cloud of | |||
| 6HP per second | ||||
| 4.5HP × 2.25 | 7HP | 10.5HP × 5.25 | No | |
| 2HP | 3HP | No | ||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 6HP | No | |||
| 2HP | 3HP | No | ||
| Target despawns after being pulled | No | |||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 9.5HP × 4.75 | 17HP × 8.5 | 25.5HP × 12.75 | No | |
| 26HP × 13 | 50HP × 25 | 75HP × 37.5 | No | |
| 2HP | 3HP | No | ||
| 1HP | 1.5HP × 0.75 | No | ||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 2HP | 3HP | No | ||
| 2.5HP × 1.25 to 5HP | 3HP to 8HP | 4.5HP × 2.25 to 12HP × 6 | No | |
| 3HP | 6HP | 9HP | No | |
| 0.5HP × 0.25 | 0.75HP × 0.375 | No | ||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | ||
| 2HP to 5HP | 3HP to 5HP | Casts | ||
| 4.75HP × 2.375 to 11.75HP × 5.875 | 7.5HP × 3.75 to 21.5HP × 10.75 | 11.25HP × 5.625 to 32.25HP × 16.125 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 1HP | 1.5HP × 0.75 | No | ||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 3HP | 4HP | 6HP | No | |
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 3HP | No | |||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 2HP | 3HP | No | ||
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 2HP to 5HP | 3HP to 5HP | No | ||
| 2HP to 4HP | 2HP to 5HP | No | ||
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 5.5HP × 2.75 | 9HP | 13.5HP × 6.75 | No | |
| 3.5HP × 1.75 | 5HP | 7.5HP × 3.75 | No | |
| 7.5HP × 3.75 | 13HP × 6.5 | 19.5HP × 9.75 | No | |
| 6HP | 10HP | 15HP × 7.5 | No | |
| 4.5HP × 2.25 | 7HP | 10.5HP × 5.25 | No | |
| 2HP to 3HP | 3HP to 5HP | 5HP to 7HP | No | |
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 2HP | 3HP | |||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | ||
| 2HP | 3HP | |||
| 7HP | 12HP × 6 | 18HP × 9 | No | |
| 4HP | 6HP | 9HP | No | |
| 3HP | 4HP | 6HP | ||
| 1HP | 1.5HP × 0.75 | No | ||
| 2HP to 4HP | 3HP to 5HP | 4HP to 8HP | Normally: No
If holding a tipped arrow or a spectral arrow in its off-hand: The effect of the arrow | |
| 1HP to 4HP, varies with proximity | 1HP to 5HP, varies with proximity | No | ||
| 2HP | 3HP | No | ||
| 3HP | 4HP | 6HP | No | |
| 2HP | 3HP | No | ||
| 0HP | No | |||
| 3HP to blazes | No | |||
| 2HP | 3HP | N/A | ||
| 3HP to 5HP | Normally: If holding a tipped arrow or a spectral arrow in its off-hand: The effect of the arrow | |||
| 1HP to 4HP, varies with proximity | 1HP to 5HP, varies with proximity | |||
| 2HP | 2HP | 3HP | No | |
| 1HP | 1.5HP × 0.75 | No | ||
| 5.5HP × 2.75 | 9HP | 13.5HP × 6.75 | No | |
| 3HP | 4HP | 6HP | No | |
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 7.5HP × 3.75 | 13HP × 6.5 | 19.5HP × 9.75 | No | |
| 3.5HP × 1.75 | 5HP | 7.5HP × 3.75 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 16HP × 8 | 30HP × 15 | 45HP × 22.5 | No | |
| 6HP | 10HP | 15HP × 7.5 | No | |
| Deals damage by throwing potions | Throws splash potions of | |||
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | ||
| 5.5HP × 2.75 | 9HP | 13.5HP × 6.75 | ||
| 3HP | 4HP | 6HP | ||
| 2HP to 4HP + fire for 5 seconds | 3HP to 5HP + fire for 5 seconds | 4HP to 8HP + fire for 5 seconds | Normally: No
If holding a tipped arrow or a spectral arrow in its off-hand: The effect of the arrow | |
| 35.5HP × 17.75 | 69HP × 34.5 | 103.5HP × 51.75 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | ||
| 5HP | No | |||
| 15HP × 7.5 | No | |||
| 3HP | 4HP | 6HP | No | |
| 2.5HP × 1.25 to 5HP | 3HP to 8HP | 4.5HP × 2.25 to 12HP × 6 | No | |
| 0.5HP × 0.25 | 0.75HP × 0.375 | No | ||
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |
| 5HP | 8HP | 12HP × 6 | No | |
| 5.5HP × 2.75 | 9HP | 13.5HP × 6.75 | No | |
| 3.5HP × 1.75 | 5HP | 7.5HP × 3.75 | No | |
| 2.5HP × 1.25 | 3HP | 4.5HP × 2.25 | No | |