| Joanne Goode (née Wright) MBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Joanne Gwendoline Wright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 17 November 1972[1] Harlow, Essex, England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 68 kg (150 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 4 (WD), 1 (XD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Gwendoline "Jo" Goode MBE (née Wright; born 17 November 1972) is a former English badminton player.[2] She represented Great Britain at the 1996 and 2000 Olympic Games, and won the 2000 mixed doubles bronze medal with Simon Archer. Goode also won seven gold medals at the Commonwealth Games, a gold at the European Championships, and a silver at the World Championships.[3]
Career
Goode competed in badminton at the 2000 Summer Olympics[4] in mixed doubles with Simon Archer and won a bronze medal. She also played in women's doubles with Donna Kellogg losing in the quarterfinals against Gao Ling and Qi Yiyuan.
Archer and Goode won gold medals twice at the Commonwealth Games in 1998 and 2002.
Achievements
Olympic Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | The Dome, Sydney, Australia |  Simon Archer |  Michael Søgaard  Rikke Olsen | 15–4, 12–15, 17–14 |  Bronze | 
World Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark |  Simon Archer |  Kim Dong-moon  Ra Kyung-min | 10–15, 13–15 |  Silver | 
World Cup
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia |  Julie Bradbury |  Finarsih  Lili Tampi | 15–11, 4–15, 3–15 |  Bronze | 
Commonwealth Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Bolton Arena, Manchester, England |  Gail Emms |  Ang Li Peng  Lim Pek Siah | 4–7, 8–6, 6–8, 4–7 |  Bronze | 
| 1998 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia |  Donna Kellogg |  Chor Hooi Yee  Lim Pek Siah | 15–8, 15–6 |  Gold | 
| 1994 | McKinnon Gym, Victoria, British Columbia, Canada |  Joanne Muggeridge |  Julie Bradbury  Gillian Clark | 15–9, 15–11 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Bolton Arena, Manchester, England |  Simon Archer |  Chew Choon Eng  Chin Eei Hui | 0–7, 7–5, 7–3, 7–3 |  Gold | 
| 1998 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia |  Simon Archer |  Nathan Robertson  Joanne Davies | 15–2, 15–5 |  Gold | 
| 1994 | McKinnon Gym, Victoria, British Columbia, Canada |  Nick Ponting |  Simon Archer  Julie Bradbury | 10–15, 12–15 |  Bronze | 
European Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland |  Donna Kellogg |  Rikke Olsen  Helene Kirkegaard | 7–15, 15–10, 15–8 |  Gold | 
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria |  Donna Kellogg |  Rikke Olsen  Marlene Thomsen | 5–15, 10–15 |  Bronze | 
| 1996 | Herning Badminton Klub, Herning, Denmark |  Julie Bradbury |  Marlene Thomsen  Lisbeth Stuer-Lauridsen | 12–15, 15–10, 4–15 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria |  Simon Archer |  Michael Keck  Erica van den Heuvel | 15–8, 11–15, 8–15 |  Bronze | 
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Budapest, Hungary |  Alison Humby |  Trine Pedersen  Mette Pedersen | 8–15, 6–15 |  Silver | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Armitage Centre, Manchester, England |  William Mellersh |  Christian Jakobsen  Marlene Thomsen | 14–18, 2–15 |  Silver | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Indonesia Open |  Donna Kellogg |  Lotte Jonathans  Nicole van Hooren | 7–15, 15–12, 15–10 |  Winner | 
| 1996 | Denmark Open |  Julie Bradbury |  Helene Kirkegaard  Rikke Olsen | 6–15, 2–15 |  Runner-up | 
| 1996 | U.S. Open |  Julie Bradbury |  Eliza Nathanael  Zelin Resiana | 7–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1995 | Hong Kong Open |  Julie Bradbury |  Jang Hye-ock  Gil Young-ah | 15–17, 5–15 |  Runner-up | 
| 1995 | Malaysia Open |  Julie Bradbury |  Jang Hye-ock  Gil Young-ah | 15–10, 15–11 |  Winner | 
| 1994 | Thailand Open |  Julie Bradbury |  Ge Fei  Gu Jun | 12–15, 4–15 |  Runner-up | 
| 1993 | Dutch Open |  Zhang Ning |  Finarsih  Lili Tampi | 9–15, 3–15 |  Runner-up | 
| 1993 | Swiss Open |  Gillian Clark | .svg.png.webp) Marina Andrievskaya .svg.png.webp) Marina Yakusheva | 15–8, 15–7 |  Winner | 
| 1992 | Dutch Open |  Julie Bradbury |  Marianne Rasmussen  Anne Mette Bille | 9–15, 15–9, 2–15 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Indonesia Open |  Simon Archer |  Michael Søgaard  Rikke Olsen | 15–13, 11–15, 15–4 |  Winner | 
| 2000 | Thailand Open |  Simon Archer |  Zhang Jun  Gao Ling | 13–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 1999 | Swiss Open |  Simon Archer |  Michael Søgaard  Rikke Olsen | 15–5, 15–4 |  Winner | 
| 1999 | All England Open |  Simon Archer |  Ha Tae-kwon  Chung Jae-hee | 15–2, 15–13 |  Winner | 
| 1998 | Grand Prix Finals |  Simon Archer |  Kim Dong-moon  Ra Kyung-min | 6–15, 9–15 |  Runner-up | 
| 1998 | Hong Kong Open |  Simon Archer |  Michael Søgaard  Rikke Olsen | 15–8, 7–15, 8–15 |  Runner-up | 
| 1996 | Polish Open |  Nick Ponting |  Chen Xingdong  Peng Xinyong | 15–10, 12–15, 8–15 |  Runner-up | 
| 1994 | Thailand Open |  Nick Ponting |  Tri Kusharjanto  Minarti Timur | 10–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 1994 | All England Open |  Nick Ponting |  Chris Hunt  Gillian Clark | 15–10, 15–11 |  Winner | 
IBF International
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Scottish Open |  Gillian Gowers |  Liu Lu  Qian Hong | 15–6, 3–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1994 | Welsh International |  Julie Bradbury | .svg.png.webp) Si-An Deng .svg.png.webp) Denyse Julien | 15–3, 17–15 |  Winner | 
| 1993 | Welsh International |  Julie Bradbury |  Joanne Davies  Joanne Muggeridge | 15–9, 15–4 |  Winner | 
| 1993 | Hamburg Cup |  Joanne Davies |  Marlene Thomsen  Anne Mette Bille | 11–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 1993 | Austrian International |  Alison Humby |  Anne Søndergaard  Lotte Thomsen | 13–15, 17–14, 11–15 |  Runner-up | 
| 1993 | La Chaux-de-Fonds International |  Tracy Dineen | .svg.png.webp) Natalja Ivanova .svg.png.webp) Julia Martynenko | 15–7, 8–15, 15–12 |  Winner | 
| 1992 | Portugal International |  Joanne Davies |  Marina Andrievskaya  Elena Rybkhina | 15–4, 15–2 |  Winner | 
| 1991 | Irish International |  Alison Humby |  Katrin Schmidt  Kerstin Ubben | 15–12, 15–11 |  Winner | 
| 1990 | Welsh International |  Alison Humby |  Cheryl Johnson  Julie Bradbury | 11–15, 8–15 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Scottish Open |  Nick Ponting |  Jens Olsson  Astrid Crabo | 12–15, 15–11, 8–15 |  Runner-up | 
| 1994 | Welsh International |  Nick Ponting |  James Anderson  Emma Constable | 18–15, 15–9 |  Winner | 
| 1993 | Welsh International |  Chris Hunt |  Simon Archer  Joanne Davies | 15–9, 15–8 |  Winner | 
| 1993 | Wimbledon International |  Chris Hunt |  Jiang Wen  Tao Xiaoqiang | 6–15, 15–6, 15–13 |  Winner | 
| 1993 | Austrian International |  Nick Ponting |  Heinz Fischer  Irina Serova | 15–9, 15–7 |  Winner | 
| 1992 | Welsh International |  Nick Ponting |  Michael Keck  Karen Neumann | 15–7, 18–16 |  Winner | 
| 1992 | Portugal International |  Andy Goode |  Nikolai Zuyev  Marina Andrievskaya | 15–4, 15–2 |  Winner | 
| 1991 | Irish International |  Nick Ponting |  Michael Keck  Anne-Katrin Seid | 15–10, 15–11 |  Winner | 
| 1991 | Welsh International |  Andy Goode |  Chris Hunt  Karen Chapman | 18–17, 15–4 |  Winner | 
| 1990 | Welsh International |  Nick Ponting |  Vitali Shmakov  Vlada Chernyavskaya | 17–14, 7–15, 15–11 |  Winner | 
Personal life
Joanne Wright married Andy Goode, an English badminton player who managed the British team in badminton at the 1996 Summer Olympics.[5] They have three children named Jack, Molly, and Harry.[6][7]
Goode was appointed Member of the Order of the British Empire (MBE) in the 2004 Queen's Birthday Honours.[8][9]
References
- ↑ "Badminton - Joanne Goode". www.the-sports.org. Retrieved 29 May 2023.
- ↑ "Player Profiles: Jo Goode". badzone.co.uk. Retrieved 12 July 2019.
- ↑ "Badminton: That's it, says Olympic star Jo". The Argus. 22 February 2003. Retrieved 12 July 2019.
- ↑ "Joanne Goode". joannegoode.com. Retrieved 29 May 2023.
- ↑ Grossman, Mike (26 November 1996). "Brits End Contract with Olympic Badminton Manager".
- ↑ "Goode times for Jo". The Argus. 21 September 2000.
- ↑ "Sponsored Player Update Jo Goode". Ashaway UK. 1 September 2008. Retrieved 12 July 2019.
- ↑ "No. 57315". The London Gazette (Supplement). 11 June 2004. p. 16.
- ↑ "Queen's Birthday Honours". The Daily Telegraph. 12 June 2004.
External links
- Joanne Goode at InternationalBadminton.org at the Wayback Machine (archived 30 October 2007)
- Joanne Goode at BWF.tournamentsoftware.com
- Joanne Goode at BWFbadminton.com
- Joanne Goode at Olympedia
- Joanne Goode at Olympics.com
- Joanne Goode at Team GB
- Joanne Goode at the Commonwealth Games Federation (archived)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)


.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


