| Michael Keck | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||
| Country |  Germany | ||||||||||||||
| Born | 8 February 1969 Fürth, Bavaria, West Germany | ||||||||||||||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||
| Weight | 78 kg (172 lb) | ||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||
| Event | Men's & mixed doubles | ||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||
Michael Keck (born 8 February 1969) is a German badminton player.[1] Keck clinched nine titles at the National Championships, and won the first time in 1990.[2] He was the bronze medallist at the 1996 European Championships, winning the mixed doubles event at the World Grand Prix tournament in the 1997 Swedish Open.[1][3] Keck has collected 65 caps for Germany and competed at the 1996 and 2000 Summer Olympics.[1][4] His brother Markus Keck is also a former German professional badminton player.[1]
Achievements
European Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Herning Badminton Klub, Herning, Denmark |  Karen Neumann |  Michael Søgaard  Rikke Olsen | 9–15, 10–15[5] |  Bronze | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Swedish Open |  Erica van den Heuvel |  Jon Holst-Christensen  Karen Neumann | 15–17, 15–12, 15–12 |  Winner | 
| 1995 | German Open |  Karen Neumann |  Ron Michels  Erica van den Heuvel | 6–15, 15–13, 11–15 |  Runner-up | 
| 1995 | French Open |  Karen Neumann |  Thomas Stavngaard  Anne Søndergaard | 9–15, 14–17 |  Runner-up | 
IBF International
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Portugal International |  Joachim Tesche |  Thomas Hovgaard  Jesper Mikla | 4–15, 15–12, 15–9 |  Winner | 
| 1998 | German Masters |  Christian Mohr |  Stefan Frey  Kai Mitteldorf | 15–9, 15–4 |  Winner | 
| 1996 | French Open |  Dharma Gunawi |  Jesper Larsen  Peder Nissen | 15–10, 15–8 |  Winner | 
| 1995 | Hamburg Cup |  Michael Helber |  Kai Mitteldorf  Uwe Ossenbrink | 15–9, 15–8 |  Winner | 
| 1995 | La Chaux-de-Fonds International |  Michael Helber |  Andrey Antropov  Nikolaj Zuev | 11–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 1994 | New Zealand International |  Michael Helber |  Kai Mitteldorf  Oliver Pongratz | 12–15, 15–5, 15–4 |  Winner | 
| 1994 | La Chaux-de-Fonds International |  Stephan Kuhl |  Markus Keck  Michael Helber | 15–12, 15–9 |  Winner | 
| 1992 | Austrian International |  Robert Neumann |  Andy Goode  Chris Hunt | 5–15, 10–15 |  Runner-up | 
| 1992 | La Chaux-de-Fonds International |  Robert Neumann |  Detlef Poste  Volker Renzelmann | 12–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1991 | Austrian International |  Robert Neumann |  Erik Lia  Hans Sperre jr. | 15–3, 15–8 |  Winner | 
| 1990 | Austrian International |  Kai Mitteldorf |  Dave Wright  Nick Ponting |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BMW Open |  Erica van den Heuvel |  Kristof Hopp  Kathrin Piotrowski | 15–7, 9–15, 15–8 |  Winner | 
| 1999 | Le Volant d'Or de Toulouse |  Nicol Pitro |  Vladislav Druzchenko  Victoria Evtushenko | 15–6, 15–9 |  Winner | 
| 1999 | Australian International |  Erica van den Heuvel |  Chris Hunt  Gail Emms | 15–9, 15–10 |  Winner | 
| 1999 | La Chaux-de-Fonds International |  Erica van den Heuvel | .svg.png.webp) Ruud Kuijten .svg.png.webp) Manon Albinus | 15–5, 15–6 |  Winner | 
| 1998 | Le Volant d'Or de Toulouse |  Nicol Pitro |  Vladislav Druzchenko  Victoria Evtushenko | 15–12, 15–10 |  Winner | 
| 1998 | German Masters |  Erica van den Heuvel |  Stephan Kuhl  Nicol Pitro | 15–11, 15–14 |  Winner | 
| 1997 | BMW Open |  Erica van den Heuvel |  Janek Roos  Ann-Lou Jørgensen | 7–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 1997 | Austrian International |  Karen Neumann |  Quinten van Dalm  Nicole van Hooren | 15–8, 15–4 |  Winner | 
| 1995 | Victor Cup |  Katrin Schmidt | .svg.png.webp) Peter Blackburn .svg.png.webp) Rhonda Cator | 15–7, 15–6 |  Winner | 
| 1995 | La Chaux-de-Fonds International |  Karen Neumann |  Kai Mitteldorf  Nicol Pitro | 15–8, 15–12 |  Winner | 
| 1994 | Scottish Open |  Karen Neumann |  Jan-Eric Antonsson  Astrid Crabo | 12–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 1994 | New Zealand International |  Christine Skropke | .svg.png.webp) Peter Blackburn .svg.png.webp) Rhonda Cator | 8–15, 10–15 |  Runner-up | 
| 1994 | La Chaux-de-Fonds International |  Karen Neumann |  Jesper Larsen  Ann Sandersson | 15–4, 15–5 |  Winner | 
| 1992 | Welsh International |  Karen Neumann |  Nick Ponting  Joanne Goode | 7–15, 16–18 |  Runner-up | 
| 1992 | La Chaux-de-Fonds International |  Anne-Katrin Seid |  Jerzy Dołhan  Bożena Haracz | 15–10, 15–9 |  Winner | 
| 1991 | Irish International |  Anne-Katrin Seid |  Nick Ponting  Joanne Goode | 10–15, 11–15 |  Runner-up | 
| 1991 | French Open |  Anne-Katrin Seid |  Andy Goode  Cheryl Johnson | 15–12, 15–7 |  Winner | 
| 1991 | Swiss Open |  Anne-Katrin Seid |  Ron Michels  Katrin Schmidt |  Winner | |
| 1990 | Irish International |  Irina Serova |  Kai Abraham  Diana Koleva | 15–10, 15–7 |  Winner | 
References
- 1 2 3 4 "Michael Keck". Deutscher Badminton-Verband e.V. Retrieved 11 March 2018.
- ↑ "Germany Deutscher Badminton-Verband e.V." Badminton Europe. Retrieved 11 March 2018.
- ↑ "Sport Im Jahr 1996 - April" (in German). Rhein-Zeitung. Retrieved 11 March 2018.
- ↑ "Die deutschen Teilnehmer an den olympischen Badmintonturnieren" (in German). Deutscher Badminton-Verband e.V. Retrieved 11 March 2018.
- ↑ "Denmark and England to Clash for European Mixed Doubles Crown". www.worldbadminton.com. Retrieved 11 March 2018.
External links
- Michael Keck at BWF.tournamentsoftware.com
- Michael Keck at Olympics at Sports-Reference.com (archived)  
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)