| Chung Jae-hee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 6 April 1978 Busan, South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 58 kg (128 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung Jae-hee (Korean: 정재희; born 6 April 1978) is a South Korean badminton player who affiliated with the Samsung Electro-Mechanics. She competed at the 1996 and 2000 Summer Olympics.[1][2] Together with Ra Kyung-min, they were the champion at the 1999 All England Open.[3] She and Ra were placed first in the women's doubles world ranking in 2002.[4]
Achievements
World Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark |  Ra Kyung-min |  Ge Fei  Gu Jun | 4–15, 5–15 |  Silver | 
Asian Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Thammasat Gymnasium 2, Bangkok, Thailand |  Ra Kyung-min |  Ge Fei  Gu Jun | 11–15, 9–15 |  Bronze | 
Asian Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Pancasila Hall Surabaya, Indonesia |  Park Soo-yun |  Finarsih  Eliza Nathanael | 10–15, 3–15 |  Bronze | 
| 1998 | Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand |  Yim Kyung-jin |  Qin Yiyuan  Tang Hetian | 5–15, 5–15 |  Bronze | 
| 1999 | Kuala Lumpur Badminton Stadium Kuala lumpur, Malaysia |  Ra Kyung-min |  Ge Fei  Gu Jun | 8–15, 10–15 |  Silver | 
| 2000 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia |  Lee Kyung-won |  Eti Tantri  Minarti Timur | 12–15, 15–9, 13–15 |  Bronze | 
World Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia |  Lee So-young[5] |  Yao Jie  Liu Lu | 9-15, 16-17 |  Bronze | 
| 1996 | Silkeborg Hallerne, Silkeborg, Denmark |  Yim Kyung-jin |  Gao Ling  Yang Wei | 15–12, 10–15, 11–15 |  Bronze | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Hong Kong Open |  Ra Kyung-min |  Liu Lu  Qian Hong | 15–7, 15–12 |  Winner | 
| 1999 | Swedish Open |  Ra Kyung-min |  Huang Sui  Lu Ying | 15–6, 15–11 |  Winner | 
| 1999 | All England Open |  Ra Kyung-min |  Huang Sui  Lu Ying | 15–6, 15–8 |  Winner | 
| 1999 | World Grand Prix Finals |  Ra Kyung-min |  Ge Fei  Gu Jun | 2–15, 4–15 |  Runner-up | 
| 2000 | Korea Open |  Ra Kyung-min |  Huang Nanyan  Yang Wei | 15–6, 8–15, 15–5 |  Winner | 
| 2000 | Chinese Taipei Open |  Ra Kyung-min |  Helene Kirkegaard  Rikke Olsen | 15–6, 15–7 |  Winner | 
| 2000 | All England Open |  Ra Kyung-min |  Ge Fei  Gu Jun | 5–15, 3–15 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Hong Kong Open |  Ha Tae-kwon |  Kim Dong-moon  Ra Kyung-min | 12–15, 3–15 |  Runner-up | 
| 1999 | Swedish Open |  Ha Tae-kwon |  Kim Dong-moon  Ra Kyung-min | 1–15, 4–15 |  Runner-up | 
| 1999 | All England Open |  Ha Tae-kwon |  Simon Archer  Joanne Goode | 2–15, 13–15 |  Runner-up | 
| 1999 | Japan Open |  Ha Tae-kwon |  Liu Yong  Ge Fei | 1–15, 3–15 |  Runner-up | 
IBF International
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Hungarian International |  Kim Kyung-ran |  Cha Yoon-sook  Yoo Eun-young | 15–7, 15–10 |  Winner | 
| 1999 | Australian International |  Yim Kyung-jin |  Lee Hyo-jung  Ra Kyung-min | 16–17, 15–6, 3–15 |  Runner-up | 
| 2002 | Malaysia Satellite |  Yim Kyung-jin |  Jung Yeon-kyung  Lee Kyung-won | 11–2, 3–11, 11–8 |  Winner | 
References
- ↑ "Jae Hee Chung". International Olympic Committee. Retrieved 14 March 2018.
- ↑ "배드민턴 나경민-정재희조 결승좌절" (in Korean). SBS News. Retrieved 14 March 2018.
- ↑ "All-England: Ye Wins Third All-England Crown". www.worldbadminton.com. New Shuttlenws. Retrieved 14 March 2018.
- ↑ "나경민-정재희조, 세계 배드민턴 여복 1위" (in Korean). JoongAng Ilbo. Retrieved 14 March 2018.
- ↑ "세계 J배드민턴 한국복식 3위". Maeil Shinbun. 3 September 1994. Retrieved 14 July 2020.
External links
- Chung Jae-hee at BWF.tournamentsoftware.com
- Chung Jae-hee at Olympics at Sports-Reference.com (archived)  
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)


.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
