| Details | |
|---|---|
| Duration | 22 January 1996 – 15 December 1996 | 
| Edition | 19th | 
| Tournaments | 98 | 
| Achievements (singles) | |
| ← 1995  1997 →  | |
The ATP Challenger Series is the second tier tour for professional tennis organised by the Association of Tennis Professionals (ATP). The 1996 ATP Challenger Series calendar comprised 98 tournaments, with prize money ranging from $25,000 up to $125,000.[1][2]
Schedule
January
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01. |  Germany | Heilbronn Open | $ 100,000 | Carpet (i) |  Chris Woodruff | .svg.png.webp) Lorenzo Manta  Pavel Vízner | 
| 29.01. |  Germany | Lippstadt Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Hendrik Dreekmann |  T. J. Middleton  Chris Woodruff | 
February
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. |  Germany | Volkswagen Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Gianluca Pozzi |  Dirk Dier  Arne Thoms | 
| 12.02. |  Germany | Hambühren Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Jens Knippschild |  Jim Pugh  Joost Winnink | 
| 19.02. |  France | Cherbourg Challenger | $ 50,000 | Hard (i) |  Magnus Gustafsson |  Marius Barnard  Bill Behrens | 
|  Uruguay | Punta del Este Challenger | $ 25,000 | Clay |  Félix Mantilla |  Gustavo Kuerten  Jaime Oncins | |
| 26.02. |  Germany | Warsteiner Challenger | $ 125,000 | Carpet (i) |  Kenneth Carlsen |  Tomáš Krupa  Pavel Vízner | 
|  Ecuador | Salinas Challenger | $ 25,000 | Hard |  Óscar Martínez |  Juan Carlos Bianchi  Claude N'Goran | 
March
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. |  United States | Indian Wells Challenger | $ 50,000 | Hard | .svg.png.webp) Jason Stoltenberg |  Brett Hansen-Dent  Brian MacPhie | 
|  Sweden | Bromma Challenger | $ 25,000 | Hard (i) | .svg.png.webp) Johan Van Herck |  Andrew Foster  Danny Sapsford | |
| 18.03. |  Morocco | Agadir Challenger | $ 50,000 | Clay |  Christian Ruud |  Jared Palmer  Christo van Rensburg | 
April
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04. |  United States | West Bloomfield Challenger | $ 50,000 | Hard (i) |  Grant Stafford |  Rikard Bergh  Shelby Cannon | 
|  Mexico | Puerto Vallarta Challenger | $ 25,000 | Hard |  Geoff Grant |  Francisco Montana  Jack Waite | |
| 08.04. |  Italy | Napoli Challenger | $ 75,000 | Clay |  Félix Mantilla |  Omar Camporese  Diego Nargiso | 
|  Japan | Nagoya Challenger | $ 50,000 | Hard |  Kevin Ullyett |  Satoshi Iwabuchi  Takao Suzuki | |
| 15.04. |  Malta | Malta Challenger | $ 25,000 | Hard |  Hicham Arazi |  Alejandro Hernández  Óscar Ortiz | 
| 22.04. |  United States | Birmingham Challenger | $ 75,000 | Clay |  Mariano Zabaleta |  Javier Frana  Karel Nováček | 
|  Uzbekistan | Fergana Challenger | $ 25,000 | Hard |  Stéphane Simian |  Mahesh Bhupathi  Leander Paes | |
|  Czech Republic | Prague Challenger | $ 25,000 | Clay |  Galo Blanco |  Donald Johnson  Francisco Montana | |
| 29.04. |  Uzbekistan | Andijan Challenger | $ 25,000 | Hard |  Grant Stafford |  Geoff Grant  Maurice Ruah | 
May
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05. |  Slovenia | Ljubljana Challenger | $ 125,000 | Clay |  Hicham Arazi |  Pablo Albano  Lucas Arnold Ker | 
|  Israel | Jerusalem Challenger | $ 50,000 | Hard | .svg.png.webp) Grant Stafford |  Neville Godwin  Leander Paes | |
|  Slovakia | Bratislava Challenger | $ 25,000 | Clay |  David Škoch |  Marcelo Charpentier  Gustavo Kuerten | |
| 13.05. |  Germany | Ostdeutscher Sparkassen Cup | $ 50,000 | Clay |  Patrik Fredriksson |  Ola Kristiansson  Mårten Renström | 
| 20.05. |  Hungary | Budapest Challenger I | $ 75,000 | Clay |  Hernán Gumy |  Nuno Marques .svg.png.webp) Tom Vanhoudt | 
| 27.05. |  Poland | Szczecin Challenger | $ 50,000 | Clay |  Jimy Szymanski | .svg.png.webp) Tom Vanhoudt  Fernon Wibier | 
June
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06. |  Germany | Quelle Cup | $ 100,000 | Clay |  Hicham Arazi | .svg.png.webp) Joshua Eagle  Tom Kempers | 
|  Germany | Annenheim Challenger | $ 50,000 | Grass |  Alex Rădulescu | .svg.png.webp) Sandon Stolle .svg.png.webp) Michael Tebbutt | |
|  Colombia | Medellín Challenger | $ 25,000 | Clay |  Mauricio Hadad |  Pablo Campana  Tamer El-Sawy | |
| 10.06. |  Colombia | Cali Challenger | $ 50,000 | Clay |  Mauricio Hadad |  Brett Hansen-Dent  T. J. Middleton | 
|  Croatia | Zagreb Challenger | $ 50,000 | Clay |  Sargis Sargsian |  Donald Johnson  Jack Waite | |
|  Germany | ATU Cup | $ 25,000 | Clay |  Tomas Nydahl |  Jon Leach  Mosé Navarra | |
| 17.06. |  Slovakia | Košice Challenger | $ 125,000 | Clay |  Marcos Górriz |  Olivier Delaître  Jeff Tarango | 
|  Colombia | Bogotá Challenger | $ 50,000 | Clay |  Roberto Jabali |  Brett Hansen-Dent  T. J. Middleton | |
|  Germany | Wartburg Open | $ 25,000 | Clay |  Dennis van Scheppingen |  Donald Johnson  Francisco Montana | |
| 24.06. |  Germany | Nord/LB Open | $ 125,000 | Clay |  Alberto Berasategui |  Karsten Braasch  Jens Knippschild | 
July
August
September
October
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10. |  Spain | Barcelona Challenger | $ 125,000 | Clay |  Marcelo Filippini | Not completed | 
| 14.10. |  Egypt | Cairo Challenger | $ 50,000 | Clay |  Fernando Meligeni |  Alberto Berasategui  Germán Puentes | 
|  Spain | Mallorca Challenger | $ 50,000 | Clay |  Dominik Hrbatý |  Cristian Brandi  Filippo Messori | |
|  Japan | Tanagura Challenger | $ 25,000 | Hard |  Patrik Fredriksson |  Brian MacPhie  Roger Smith | |
| 21.10. |  France | Brest Challenger | $ 100,000 | Hard (i) |  Guillaume Raoux |  Donald Johnson  Mark Keil | 
|  South Korea | Seoul Challenger | $ 50,000 | Clay |  Jaime Oncins |  Lee Hyung-taik  Yoon Yong-il | |
| 28.10. |  Germany | Lambertz Open by STAWAG | $ 50,000 | Hard (i) |  Alexander Volkov |  Robbie Koenig  Oleg Ogorodov | 
|  India | Ahmedabad Challenger | $ 25,000 | Clay |  Nuno Marques |  Mahesh Bhupathi  Leander Paes | 
November
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. |  Germany | Neumünster Challenger | $ 25,000 | Carpet (i) |  Arne Thoms |  Stephen Noteboom  Fernon Wibier | 
| 11.11. |  Andorra | Andorra Challenger | $ 100,000 | Hard (i) |  Justin Gimelstob |  Tomás Carbonell  Francisco Roig | 
|  Brazil | Campinas Challenger | $ 50,000 | Clay |  Gustavo Kuerten |  Gustavo Kuerten  Fernando Meligeni | |
|  Réunion | Réunion Challenger | $ 50,000 | Hard |  Patrik Fredriksson |  Hendrik Jan Davids  Fabrice Santoro | |
| 18.11. |  United States | Austin Challenger | $ 25,000 | Hard |  Sargis Sargsian |  Sargis Sargsian  Michael Sell | 
|  Mauritius | Mauritius Challenger | $ 25,000 | Grass |  Leander Paes |  Patrick Baur  Joost Winnink | |
|  Slovenia | Portorož Challenger | $ 25,000 | Hard |  Gianluca Pozzi | .svg.png.webp) Nebojša Đorđević  Aleksandar Kitinov | |
|  Mexico | Puebla Challenger | $ 25,000 | Hard |  Alejandro Hernández |  Leonardo Lavalle  Maurice Ruah | |
| 25.11. |  United States | Amarillo Challenger | $ 50,000 | Hard (i) |  Sargis Sargsian |  Max Mirnyi  Kevin Ullyett | 
December
| Date | Country | Tournament | Prizemoney | Surface | Singles champion | Doubles champions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. |  United States | Daytona Beach Challenger | $ 50,000 | Hard |  Andrei Cherkasov |  Justin Gimelstob  Jeff Salzenstein | 
|  Chile | Santiago Challenger | $ 25,000 | Clay |  Guillermo Cañas |  Gastón Etlis  Martín Rodríguez | |
| 09.12. | .svg.png.webp) Australia | Perth Challenger | $ 25,000 | Hard | .svg.png.webp) Richard Fromberg | .svg.png.webp) Jamie Holmes .svg.png.webp) Andrew Painter | 
References
- ↑ "Results Archive". ATP Tour.
- ↑ "ITF Men's World Tour Calendar". www.itftennis.com.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)





