| Chu Man Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 17 October 1990 Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 141 cm (4 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles and doubles SH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (MS 8 November 2022) 1 (MD with Wong Chun Yim 16 May 2019) 6 (XD with Choi Wing Kei 8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 1 (MS) 1 (MD with Wong Chun Yim) 6 (XD with Choi Wing Kei) (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Man Kai (Chinese: 朱文佳; born 17 October 1990) is a Hong Kong para-badminton player. He started playing for Hong Kong in the international competition in 2017.[1] He was unable to grow taller due to a recessive genetic disease.[2] At the 2018 Asian Para Games, he won a gold medal in the singles SS6 event.[3] At the 2020 Summer Paralympics, he won a silver medal in the singles SH6 event.[4]
Achievements
Paralympic Games
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Krishna Nagar | 17–21, 21–16, 17–21 |  Silver | 
World Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Jack Shephard | 22–20, 13–21, 22–20 |  Gold | 
Men’s doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 21–19, 16–21, 21–16 |  Gold | 
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |  Wong Chun Yim |  Krishna Nagar  Raja Magotra | 21–15, 17–21, 21–18 |  Gold | 
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Wong Chun Yim |  Lee Dae-sung  Natthapong Meechai | 16–21, 17–21 |  Bronze | 
Asian Para Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Didin Taresoh | 21–13, 21–17 |  Gold | 
BWF Para Badminton World Circuit (7 titles, 4 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[5][6]
Men's singles
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Jack Shephard | 21–19, 21–17 |  Winner | 
| 2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 |  Subhan | 21–10, 21–9 |  Winner | 
| 2022 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 |  Jack Shephard | 21–11, 21–13 |  Winner | 
| 2022 | Thailand Para Badminton International | Level 1 |  Charles Noakes | 23–21, 21–15 |  Winner | 
| 2023 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 |  Natthapong Meechai | 21–9, 21–14 |  Winner | 
| 2023 | Brazil Para Badminton International | Level 2 |  Vitor Tavares | 20–22, 21–12, 21–11 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Wong Chun Yim |  Dhinagaran Pandurangan  Sivarajan Solaimalai | 21–12, 10–21 retired |  Runner-up | 
| 2022[lower-alpha 1] | Dubai Para Badminton International | Level 2 |  Wong Chun Yim |  Niall McVeigh  Subhan | 21–15, 21–9 |  Runner-up | 
|  Lee Dae-sung  Natthapong Meechai | 17–21, 19–21 | |||||
|  Sudarsan Muthusamy  Jesús Salva | 21–2, 21–7 | |||||
|  Dhinagaran Pandurangan  Sivarajan Solaimalai | 21–13, 21–13 | |||||
| 2022[lower-alpha 2] | Thailand Para Badminton International | Level 1 |  Wong Chun Yim |  Dhinagaran Pandurangan  Sivarajan Solaimalai | 21–6, 21–6 |  Winner | 
|  Fabien Morat  Charles Noakes | 21–12, 21–10 | |||||
|  Natthapong Meechai  Bunthan Yaemmali | 21–11, 21–17 | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Choi Wing Kei |  Jack Shephard  Rachel Choong | 10–21, 6–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Brazil Para Badminton International | Level 2 |  Choi Wing Kei |  Sivarajan Solaimalai  Nithya Sre Sumathy Sivan | 11–21, 17–21 |  Runner-up | 
International Tournaments (11 titles, 7 runners-up)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Thailand Para Badminton International |  Wong Chun Yim | 15–21, 21–11, 19–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Australia Para Badminton International |  Wong Chun Yim | 21–11, 15–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Krishna Nagar | 21–15, 21–13 |  Winner | 
| 2019 | Canada Para Badminton International |  Jack Shephard | 21–16, 19–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Thailand Para Badminton International |  Krishna Nagar | 17–21, 21–18, 17–21 |  Runner-up | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Krysten Coombs | 21–7, 21–16 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Irish Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 16–21, 21–18, 21–10 |  Winner | 
| 2017[lower-alpha 3] | Thailand Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Mark Joseph Dharmai  Sunil Pradhan | 21–4, 21–10 |  Winner | 
|  Bunthan Yaemmali  Sayatorn Chatsrijurarat | 21–9, 21–7 | ||||
|  Yohei Hatakeyama .svg.png.webp) Luke Missen | 21–5, 21–5 | ||||
| 2018 | Spanish Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 18–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Dubai Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 12–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Irish Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 17–21, 11–21 |  Winner | 
| 2018 | Thailand Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krysten Coombs  Jack Shephard | 21–14, 11–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2018[lower-alpha 4] | Australia Para Badminton International |  Wong Chun Yim | .svg.png.webp) Kobie Jane Donovan .svg.png.webp) Anthony Koedyk | 21–1, 21–3 |  Winner | 
|  Yohei Hatakeyama  Miles Krajewski | 21–7, 21–7 | ||||
| .svg.png.webp) Luke Missen  Jonathan Pratt | 21–3, 21–6 | ||||
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krishna Nagar  Raja Magotra | 21–17, 21–15 |  Winner | 
| 2019 | Canada Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Andrew Martin  Fabien Morat | 21–17, 21–6 |  Winner | 
| 2019 | Irish Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Isaak Dalglish  Niall McVeigh | 21–12, 21–13 |  Winner | 
| 2019 | Thailand Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Krishna Nagar  Raja Magotra | 21–12, 21–14 |  Winner | 
| 2019[lower-alpha 5] | China Para Badminton International |  Wong Chun Yim |  Chen Yi-ying  Niall McVeigh | 21–4, 21–6 |  Winner | 
|  Fabien Morat  Bunthan Yaemmali | 21–4, 21–7 | ||||
|  Dimas Tri Aji  Pahri | 21–3, 21–5 | ||||
|  Lin Naili  Luo Guangliang | 21–11, 21–6 | 
References
- ↑ "【東京殘奧代表介紹.羽毛球】朱文佳". Sportsroad (in Chinese). 16 August 2021. Retrieved 5 September 2021.
- ↑ "【東京殘奧】朱文佳僅負世界二哥 奪銀仍創歷史新一頁". Sportsroad (in Chinese). 5 September 2021. Retrieved 5 September 2021.
- ↑ 高詩琦 (14 October 2018). "【亞殘運】港隊史上最佳成績回港 輪椅劍后余翠怡望香港直播殘運". HK01 (in Chinese). Retrieved 5 September 2021.
- ↑ "Two badminton medals for HK, but gold proves elusive". RTHK. 5 September 2021. Retrieved 5 September 2021.
- ↑ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation. 29 May 2022.
- ↑ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation. 11 July 2022.
Notes
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)