| Miles Krajewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | June 27, 2005 Lincoln, Nebraska, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Yankton, South Dakota, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 134 cm (4 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Moss Lattison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles and doubles SH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 7 (MS 29 August 2019) 3 (MD with Vitor Tavares 1 January 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 15 (MS) 4 (MD with Vitor Tavares) (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles Krajewski (born June 27, 2005) is an American para-badminton player who competes in international elite events. He is a World Championship silver medalist in the men's doubles and a Parapan American Games silver medalist in the men's singles. Along with two gold medals from the 2016 Pan Am Championship and 2018 silver medalist in singles and gold medalist in doubles. He recently won silver in doubles at the World Championships in Tokyo and recently won gold in singles at the PanAms in Colombia two weeks after World Championships.[1][2]
Achievements
World Championships
Men’s doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |  Vitor Tavares |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 6–21, 5–21 |  Bronze | 
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Vitor Tavares |  Lee Dae-sung  Natthapong Meechai | 21–19, 11–21, 15–21 |  Silver | 
Parapan American Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | National Sport Village, Lima, Peru |  Vitor Tavares | 18–21, 21–14, 14–21 |  Silver | 
Pan Am Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Coliseo Municipal de Envigado, Medellín, Colombia |  Jesús Salva | 21–12, 21–19 |  Gold | 
| 2018 | Polideportivo 2, Lima, Peru |  Vitor Tavares | 13–21, 13–21 |  Silver | 
| 2022 | Coliseo Alberto León Betancourt, Cali, Colombia |  Nilton Quispe | 21–16, 21–16 |  Gold | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016[lower-alpha 1] | Coliseo Municipal de Envigado, Medellín, Colombia |  Danh Trang |  Jonatan Sanabria  Dhiego Vidal | 21–18, 18–21, 21–19 |  Gold | 
| .svg.png.webp) Justin Kendrick  Jesús Salva | 21–19, 21–19 | ||||
| .svg.png.webp) Aaron Keith .svg.png.webp) Wyatt Lightfoot | 21–12, 21–9 | ||||
| 2018 | Polideportivo 2, Lima, Peru |  Vitor Tavares |  Jesús Salva  Dhiego Vidal | 21–7, 21–9 |  Gold | 
Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022[lower-alpha 2] | Coliseo Alberto León Betancourt, Cali, Colombia |  Vitor Tavares |  Jesús Salva  Nilton Quispe | 21–5, 20–22, 21–6 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022[lower-alpha 3] | Coliseo Alberto León Betancourt, Cali, Colombia |  Jayci Simon | .svg.png.webp) Justin Kendrick  Rosa Velasquez | 21–12, 21–19 |  Silver | 
|  Jonatan Mattos  Karina Loyola | 21–15, 21–5 | ||||
|  Nilton Quispe  Giuliana Poveda Flores | 9–21, 21–18, 15–21 | ||||
|  Jesús Salva  Rubí Fernández | 21–17, 21–17 | 
International Tournaments (3 titles, 3 runners-up)
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Peru Para Badminton International |  Jesús Salva |  Fabien Morat  Charles Noakes | 20–22, 10–21 |  Runner-up | 
Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | USA Para Badminton International |  Mark Joseph Dharmai |  Yohei Hatakeyama  Jesús Salva | 21–16, 21–15 |  Winner | 
| 2018 | Brazil Para Badminton International |  Vitor Tavares |  Mark Joseph Dharmai  Yohei Hatakeyama | 16–21, 21–17, 21–18 |  Winner | 
| 2018[lower-alpha 4] | Australia Para Badminton International |  Yohei Hatakeyama | .svg.png.webp) Luke Missen  Jonathan Pratt | 21–12, 21–18 |  Winner | 
|  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 7–21, 7–21 | ||||
| .svg.png.webp) Kobie Jane Donovan .svg.png.webp) Anthony Koedyk | 21–3, 21–5 | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017[lower-alpha 5] | USA Para Badminton International |  Katherine Valli |  Ryan Gioffreda  Colleen Gioffreda | 21–7, 21–14 |  Runner-up | 
|  Jesús Salva  Giuliana Poveda Flores | 13–21, 14–21 | ||||
|  Danh Trang  Deidre Nagle | 21–7, 21–18 | ||||
| 2019 | Canada Para Badminton International |  Katherine Valli |  Vitor Tavares  Daria Bujnicka | 16–21, 14–21 |  Runner-up | 
References
- ↑ "Miles Krajewski - Team USA". Team USA. May 8, 2021. Archived from the original on May 8, 2021.
- ↑ "Parabadminton player sets sights on 2020 Paralympics". Cornhusker State Games. May 8, 2021.
Notes
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)