| Thomas Wandschneider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 7 November 1963 Buxtehude, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Jens Janisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men’s singles WH1 Men's doubles WH1–WH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (MS 1 January 2019) 1 (MD with Martin Rooke 1 January 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 3 (MS) 2 (MD with Rick Cornell Hellmann) (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Wandschneider (born 7 November 1963 in Buxtehude[1]) is a German Para-badminton player. He is a four time Para badminton world champion.[2] He considered retiring, but changed his mind due to Badminton being at the 2020 Summer Paralympics.[3]
Wandschneider is also a 14-time gold medalist at the European Para-Badminton Championships.
Achievements
World Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hsinchu, Taiwan |  Gold | ||
| 2011 | Guatemala City, Guatemala |  Lee Sam-seop | 14–21, 11–21 |  Silver | 
| 2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |  Lee Sam-seop | 20–22, 21–19, 21–21 |  Bronze | 
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England |  Lee Sam-seop | 9–21, 12–21 |  Silver | 
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Qu Zimo | 18–21, 9–21 |  Bronze | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hsinchu, Taiwan |  Gold | |||
| 2007 | Bangkok, Thailand |  Silver | |||
| 2011 | Guatemala City, Guatemala |  Avni Kertmen |  Osamu Nagashima  Seiji Yamami | 21–10, 21–15 |  Gold | 
| 2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |  David Toupé |  Avni Kertmen  Lee Sam-seop | 21–10, 21–16 |  Gold | 
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Rick Cornell Hellmann |  Noor Azwan Noorlan  Muhammad Ikhwan Ramli | 21–11, 21–15 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cardiff, Wales |  Bronze | |||
| 2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany | .svg.png.webp) Karin Suter-Erath |  Lee Sam-seop  Son Ok-cha | 19–21, 21–23 |  Bronze | 
European Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fernando Marin Sports Centre, La Rinconada, Spain | .svg.png.webp) Walter Rauber | 21–7, 21–5 |  Gold | 
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |  Gold | ||
| 2010 | Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Switzerland |  Silver | ||
| 2012 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |  David Toupé | 21–14, 21–13 |  Gold | 
| 2014 | High Performance Center, Murcia, Spain |  David Toupé | 20–22, 21–12, 21–15 |  Gold | 
| 2016 | Sporthal de Haamen, Beek, Netherlands |  David Toupé | 26–28, 21–17, 21–13 |  Gold | 
| 2018 | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France |  David Toupé | 21–14, 21–13 |  Gold | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fernando Marin Sports Centre, La Rinconada, Spain |  Avni Kertmen |  Ferdinand Hoeke .svg.png.webp) Walter Rauber | 21–13, 21–9 |  Gold | 
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |  Avni Kertmen |  Gold | ||
| 2010 | Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Switzerland |  Avni Kertmen |  Gold | ||
| 2012 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |  Avni Kertmen |  Pascal Barrillon  David Toupé | 21–12, 21–16 |  Gold | 
| 2014 | High Performance Center, Murcia, Spain |  David Toupé |  Avni Kertmen  Martin Rooke | 21–11, 21–13 |  Gold | 
| 2016 | Sporthal de Haamen, Beek, Netherlands |  Connor Dua-Harper |  Avni Kertmen  Martin Rooke | 21–17, 12–21, 21–16 |  Gold | 
| 2018 | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France |  Martin Rooke |  Amir Levi  David Toupé | 21–19, 21–16 |  Gold | 
BWF Para Badminton World Circuit (1 title, 4 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[4][5]
Men's singles
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 |  Muhammad Ikhwan Ramli | 20–22, 24–22, 17–21 |  Runner-up | 
| 2022 | Spanish Para Badminton International | Level 1 |  Muhammad Ikhwan Ramli | 12–21, 16–21 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 |  Rick Cornell Hellmann |  Noor Azwan Noorlan  Muhammad Ikhwan Ramli | 21–14, 21–14 |  Winner | 
| 2022 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Rick Cornell Hellmann |  Choi Jung-man  Kim Jung-jun | 21–12, 10–21, 11–21 |  Runner-up | 
| 2022 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 |  Rick Cornell Hellmann |  Noor Azwan Noorlan  Muhammad Ikhwan Ramli | 22–20, 17–21, 11–21 |  Runner-up | 
International Tournaments (13 titles, 9 runners-up)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Spanish Para Badminton International |  David Toupé | 21–18, 21–10 |  Winner | 
| 2012 | French Para Badminton International |  David Toupé | 19–21, 18–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Spanish Para Badminton International |  David Toupé | 21–9, 21–13 |  Winner | 
| 2016 | Turkish Para Badminton International |  David Toupé | 21–19, 21–17 |  Winner | 
| 2016 | Irish Para Badminton International |  Lee Sam-seop | 15–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Spanish Para Badminton International |  David Toupé | 21–18, 21–14 |  Winner | 
| 2018 | Thailand Para Badminton International |  Lee Dong-seop | 9–21, 7–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Denmark Para Badminton International |  Marcelo Alves | 21–10, 21–8 |  Winner | 
| 2019 | Uganda Para Badminton International |  David Toupé | 21–11, 24–26, 21–16 |  Winner | 
| 2019 | Canada Para Badminton International |  Lee Dong-seop | 13–21, 17–21 |  Winner | 
| 2021 | Uganda Para Badminton International |  Konstantin Afinogenov | 21–4, 21–13 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Spanish Para Badminton International |  Avni Kertmen |  Pascal Barrillon  David Toupé | 21–12, 21–9 |  Winner | 
| 2012 | Spanish Para Badminton International |  Avni Kertmen |  Choi Jung-man  Lee Sam-seop | 13–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2013[lower-alpha 1] | Spanish Para Badminton International |  David Toupé |  Javier Fernández  Roberto Galdos | 21–6, 21–13 |  Runner-up | 
|  Sébastien Martin  Seiji Yamami | 21–6, 21–5 | ||||
|  Choi Jung-man  Lee Sam-seop | 11–21, 14–21 | ||||
| 2015 | Spanish Para Badminton International |  David Toupé |  Connor Dua-Harper  Martin Rooke | 22–20, 21–12 |  Winner | 
| 2016 | Turkish Para Badminton International |  David Toupé |  Javier Fernández  Roberto Galdos | 21–13, 21–19 |  Winner | 
| 2016 | Irish Para Badminton International |  David Toupé |  Kim Jung-jun  Lee Sam-seop | 14–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Irish Para Badminton International |  Chan Ho Yuen |  Kim Kyung-hoon  Lee Sam-seop | 19–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Irish Para Badminton International |  Martin Rooke |  Kim Kyung-hoon  Lee Sam-seop | 17–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Denmark Para Badminton International |  Young-chin Mi |  Daiki Kajiwara  Hiroshi Murayama | 12–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2021 | Uganda Para Badminton International |  Rick Cornell Hellmann |  Prem Kumar Ale  Abu Hubaida | 21–13, 21–13 |  Winner | 
Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | French Para Badminton International |  Young-chin Mi |  Pavel Popov  Yuri Stepanov | 21–17, 21–18 |  Winner | 
References
External links
- Thomas Wandschneider at BWFbadminton.com
- Thomas Wandschneider at Team Deutschland Paralympics (in German)
Notes
- ↑ This tournament uses a round robin system.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)