|  | |
| Country (sports) |  Germany | 
|---|---|
| Residence | Munich, Germany | 
| Born | 11 January 1974 Hagen, Germany | 
| Height | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | 
| Turned pro | 1995 | 
| Retired | 2013 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $1,798,467 | 
| Singles | |
| Career record | 25–49 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 98 (30 November 1998) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 1R (1999, 2002) | 
| French Open | Q3 (2001, 2002) | 
| Wimbledon | 1R (1999, 2000, 2002) | 
| US Open | 3R (1998) | 
| Doubles | |
| Career record | 219–261 | 
| Career titles | 5 | 
| Highest ranking | No. 27 (5 March 2007) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | SF (2010) | 
| French Open | QF (2007) | 
| Wimbledon | 2R (2002, 2006, 2007, 2008, 2012) | 
| US Open | 3R (2006) | 
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | 1R (2011) | 
| French Open | 1R (2010) | 
| Wimbledon | 2R (2005) | 
| Team competitions | |
| Davis Cup | SF (2007) | 
| Last updated on: 29 June 2021. | |
Michael Kohlmann (born 11 January 1974) is a retired professional tennis player from Germany.
Primarily a doubles specialist, he has won five ATP Tour doubles titles in his career. In March 2007, he reached his career-high doubles ranking of World No. 27.
Kohlmann reached the third round of the 1998 US Open in singles and was part of the squad who reached the semifinals of the 2007 Davis Cup. Since 2015 he is the captain of the Germany Davis Cup Team.
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round;  (DNQ) did not qualify; (A) absent;  (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record. 
Singles
| Tournament | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | W–L | Win% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | Q1 | 1R | Q1 | Q2 | 1R | Q2 | A | A | Q1 | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |||||||||||
| French Open | Q1 | A | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||
| Wimbledon | A | Q2 | 1R | 1R | Q3 | 1R | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |||||||||||
| US Open | A | 3R | 2R | Q2 | A | Q1 | Q3 | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% | |||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 7 | 3–7 | 30% | |||||||||||
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||
| Miami | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||
| Hamburg | A | Q1 | 1R | 2R | A | Q1 | Q1 | A | A | Q1 | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |||||||||||
| Stuttgart | A | A | Q2 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |||||||||||
Doubles
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SR | W–L | Win% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | SF | 3R | 2R | 2R | 0 / 15 | 10–15 | 40% | |||||
| French Open | A | 1R | A | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | QF | A | 3R | 1R | 3R | 1R | A | 0 / 12 | 12–12 | 50% | |||||
| Wimbledon | Q2 | 1R | Q2 | Q1 | 2R | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | A | 1R | 1R | 2R | Q1 | 0 / 10 | 5–10 | 33% | |||||
| US Open | 2R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | 2R | A | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | 0 / 13 | 9–13 | 41% | |||||
| Win–loss | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | 2–3 | 4–4 | 1–3 | 3–4 | 5–4 | 1–2 | 3–3 | 5–4 | 5–4 | 2–4 | 1–1 | 0 / 50 | 36–50 | 42% | |||||
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% | |||||
| Miami | A | A | A | 1R | 3R | 2R | A | 1R | A | 2R | A | A | QF | A | A | A | 0 / 6 | 6–6 | 0% | |||||
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 1R | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% | |||||
| Hamburg | 1R | 1R | QF | 1R | QF | 1R | QF | 2R | 2R | 1R | A | Not Masters Series | 0 / 10 | 8–10 | 44% | |||||||||
| Stuttgart | A | 2R | A | A | Not Held | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||||||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 40% | |||||
| Win–loss | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 2–2 | 4–4 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 24 | 20–24 | 45% | |||||
Mixed doubles
| Tournament | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SR | W–L | Win% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||||||
| Wimbledon | 1R | 2R | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% | |||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||||||||
| Win–loss | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0 / 5 | 1–5 | 17% | |||||||||||||
ATP Career Finals
Doubles: 19 (5 titles, 14 runner-ups)
| 
 | 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 1999 | Bournemouth, United Kingdom | World Series | Clay |  Nicklas Kulti |  David Adams  Jeff Tarango | 3–6, 7–6(7–5), 6–7(5–7) | 
| Loss | 0–2 | Jul 2000 | Gstaad, Switzerland | International Series | Clay |  Jérôme Golmard |  Jiří Novák  David Rikl | 6–3, 3–6, 4–6 | 
| Win | 1–2 | Feb 2002 | Copenhagen, Denmark | International Series | Hard |  Julian Knowle |  Jiří Novák  Radek Štěpánek | 7–6(12–10), 7–5 | 
| Loss | 1–3 | Apr 2002 | Majorca, Spain | International Series | Clay |  Julian Knowle |  Mahesh Bhupathi  Leander Paes | 2–6, 4–6 | 
| Win | 2–3 | Jan 2003 | Madras, India | International Series | Hard |  Julian Knowle |  František Čermák  Leoš Friedl | 7–6(7–1), 7–6(7–3) | 
| Loss | 2–4 | Feb 2003 | Copenhagen, Denmark | International Series | Hard |  Julian Knowle |  Tomáš Cibulec  Pavel Vízner | 5–7, 7–5, 6–2 | 
| Loss | 2–5 | Oct 2003 | St. Petersburg, Russia | International Series | Clay |  Rainer Schüttler |  Julian Knowle .svg.png.webp) Nenad Zimonjić | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 2–6 | May 2004 | Casablanca, Morocco | International Series | Hard | .svg.png.webp) Yves Allegro |  Enzo Artoni  Fernando Vicente | 6–7(1–7), 3–6 | 
| Loss | 2–7 | Aug 2004 | Long Island, United States | International Series | Hard | .svg.png.webp) Yves Allegro |  Antony Dupuis  Michaël Llodra | 2–6, 4–6 | 
| Win | 3–7 | Jan 2005 | Auckland, New Zealand | International Series | Hard | .svg.png.webp) Yves Allegro |  Simon Aspelin .svg.png.webp) Todd Perry | 6–4, 7–6(7–4) | 
| Loss | 3–8 | Feb 2005 | San José, United States | International Series | Hard | .svg.png.webp) Yves Allegro | .svg.png.webp) Wayne Arthurs .svg.png.webp) Paul Hanley | 6–7(4–7), 4–6 | 
| Loss | 3–9 | Jul 2005 | Gstaad, Switzerland | International Series | Clay |  Rainer Schüttler |  František Čermák  Leoš Friedl | 6–7(6–8), 6–7(11–13) | 
| Win | 4–9 | Apr 2006 | Houston, United States | International Series | Clay |  Alexander Waske |  Julian Knowle  Jürgen Melzer | 5–7, 6–4, [10–5] | 
| Loss | 4–10 | Apr 2006 | Casablanca, Morocco | International Series | Clay |  Alexander Waske |  Julian Knowle  Jürgen Melzer | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 4–11 | Jun 2006 | Halle, Germany | International Series | Grass |  Rainer Schüttler |  Fabrice Santoro  Nenad Zimonjić | 0–6, 4–6 | 
| Win | 5–11 | Jan 2007 | Zagreb, Croatia | International Series | Carpet |  Alexander Waske |  František Čermák  Jaroslav Levinský | 7–6(7–5), 4–6, [10–5] | 
| Loss | 5–12 | Jul 2009 | Newport, United States | International Series | Grass |  Rogier Wassen | .svg.png.webp) Jordan Kerr  Rajeev Ram | 7–6(8–6), 4–6, [6–10] | 
| Loss | 5–13 | May 2010 | Munich, Germany | International Series | Clay |  Eric Butorac |  Oliver Marach  Santiago Ventura | 7–5, 3–6, [14–16] | 
| Loss | 5–14 | Oct 2011 | Bangkok, Thailand | International Series | Hard |  Alexander Waske |  Oliver Marach  Aisam Qureshi | 6–7(4–7), 6–7(5–7) | 
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 10 (5–5)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Dec 1997 | Bad Lippspringe, Germany | Challenger | Carpet |  Rainer Schüttler | 4–6, 7–6, 7–5 | 
| Loss | 1–1 | Feb 1998 | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet |  Peter Wessels | 6–7, 3–6 | 
| Win | 2–1 | Mar 1998 | Kyoto, Japan | Challenger | Carpet |  Steve Campbell | 7–6, 3–6, 6–3 | 
| Loss | 2–2 | Feb 1999 | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet |  Axel Pretzsch | 6–7, 4–6 | 
| Win | 3–2 | Feb 2001 | Hull, United Kingdom | Challenger | Carpet |  Kristian Pless | 5–7, 7–6(7–3), 7–6(7–5) | 
| Loss | 3–3 | Mar 2001 | Kyoto, Japan | Challenger | Carpet |  John van Lottum | 7–6(7–3), 4–6, 5–7 | 
| Win | 4–3 | Aug 2001 | Wrexham, United Kingdom | Challenger | Hard |  Ladislav Švarc | 6–4, 6–2 | 
| Loss | 4–4 | Sep 2001 | Zabrze, Poland | Challenger | Clay |  Ota Fukárek | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 4–5 | Nov 2001 | Caracas, Venezuela | Challenger | Hard |  Julian Knowle | 6–7(5–7), 6–1, 3–6 | 
| Win | 5–5 | Dec 2001 | San Jose, Costa Rica | Challenger | Hard |  John van Lottum | 6–3, 6–4 | 
Doubles: 41 (23–18)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 1996 | Portorož, Sloveniz | Challenger | Hard |  Mathias Huning | .svg.png.webp) Nebojsa Djordjevic  Aleksandar Kitinov | 5–7, 7–5, 3–6 | 
| Win | 1–1 | Aug 1997 | Nettingsdorf, Austria | Challenger | Clay |  Björn Jacob |  Thomas Buchmayer  Thomas Strengberger | 6–2, 3–6, 6–3 | 
| Win | 2–1 | Sep 1997 | Seville, Spain | Challenger | Clay |  Tuomas Ketola |  Álex Calatrava  Jose Imaz-Ruiz | 4–6, 6–1, 6–3 | 
| Win | 3–1 | Dec 1997 | Bad Lippspringe, Germany | Challenger | Carpet |  Tuomas Ketola |  Lars Koslowski  Dirk Dier | 4–6, 6–3, 7–5 | 
| Win | 4–1 | Dec 1997 | Wismar, Germany | Challenger | Carpet |  Lars Koslowski |  Bernardo Martínez  Óscar Ortiz | 6–4, 7–6 | 
| Loss | 4–2 | Jul 1998 | Ulm, Germany | Challenger | Clay |  Dirk Dier |  Márcio Carlsson  Jaime Oncins | 4–6, 7–6, 3–6 | 
| Win | 5–2 | Jan 1999 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Filippo Veglio |  Justin Gimelstob  Chris Woodruff | 6–4, 6–7, 7–5 | 
| Win | 6–2 | Feb 1999 | Hamburg, Germany | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Filippo Veglio |  Martin Garcia  Cristiano Testa | 6–4, 7–6 | 
| Loss | 6–3 | Feb 1999 | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Filippo Veglio |  Patrick Sommer  Franz Stauder | 4–6, 5–7 | 
| Loss | 6–4 | Jul 1999 | Ulm, Germany | Challenger | Clay |  Dirk Dier | .svg.png.webp) Andrew Painter  Byron Talbot | 3–6, 4–6 | 
| Win | 7–4 | Sep 1999 | Aschaffenburg, Germany | Challenger | Clay |  Francisco Cabello |  Vincenzo Santopadre  Cristiano Testa | 1–6, 6–3, 6–4 | 
| Loss | 7–5 | Mar 2000 | Magdeburg, Germany | Challenger | Carpet |  Tomas Behrend |  Dirk Dier  Karsten Braasch | 5–7, 6–7(6–8) | 
| Loss | 7–6 | Oct 2000 | Eckental, Germany | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Ivo Heuberger |  Jens Knippschild  Karsten Braasch | 6–7(5–7), 3–6 | 
| Loss | 7–7 | Nov 2000 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet |  Franz Stauder |  Sander Groen  Jan Siemerink | 7–6(7–2), 6–7(7–9), 3–6 | 
| Win | 8–7 | Nov 2000 | Knoxville, United States | Challenger | Hard |  Karsten Braasch |  Jeff Coetzee  Marcos Ondruska | 6–0, 7–6(7–4) | 
| Loss | 8–8 | Feb 2001 | Wrocław, Poland | Challenger | Hard |  Julian Knowle |  Wayne Black  Jason Weir-Smith | 7–6(7–2), 6–7(7–9), 3–6 | 
| Loss | 8–9 | Feb 2001 | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Yves Allegro |  Julian Knowle .svg.png.webp) Lorenzo Manta | 3–6, 6–3, 6–7(2–7) | 
| Win | 9–9 | Feb 2001 | Hull, United Kingdom | Challenger | Carpet |  Michaël Llodra |  Martin Lee  Barry Cowan | 6–2, 6–3 | 
| Win | 10–9 | Sep 2001 | Zabrze, Poland | Challenger | Clay |  Julian Knowle |  Karol Beck  Igor Zelenay | 6–1, 7–6(7–5) | 
| Loss | 10–10 | Sep 2001 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard |  Sander Groen |  Michaël Llodra  Jonathan Erlich | walkover | 
| Win | 11–10 | Nov 2001 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet |  Julian Knowle |  Marc-Kevin Goellner  Marcos Ondruska | 6–3, 7–6(7–4) | 
| Win | 12–10 | Nov 2001 | Caracas, Venezuela | Challenger | Hard |  Julian Knowle |  Tomas Behrend  Daniel Melo | 7–5, 6–3 | 
| Loss | 12–11 | Dec 2001 | Rio de Janeiro, Brazil | Challenger | Hard |  Julian Knowle |  Justin Gimelstob .svg.png.webp) David Macpherson | 6–7(5–7), 3–6 | 
| Loss | 12–12 | Mar 2003 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard |  Harel Levy |  Sebastián Prieto  Martin Garcia | walkover | 
| Win | 13–12 | Feb 2004 | Wrocław, Poland | Challenger | Hard |  Dominik Hrbatý |  Bartłomiej Dąbrowski  Łukasz Kubot | 7–5, 6–3 | 
| Loss | 13–13 | Nov 2004 | Luxembourg, Luxembourg | Challenger | Hard |  Karsten Braasch |  Massimo Bertolini  Petr Luxa | 6–7(4–7), 6–4, 3–6 | 
| Loss | 13–14 | Nov 2005 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet |  Lars Burgsmüller |  James Auckland  Jamie Delgado | 6–2, 5–7, 3–6 | 
| Win | 14–14 | Nov 2005 | Helsinki, Finland | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Yves Allegro |  Christopher Kas  Philipp Petzschner | 4–6, 6–1, 6–4 | 
| Win | 15–14 | Jan 2006 | Waikoloa, United States | Challenger | Hard |  Cecil Mamiit |  Scott Lipsky  David Martin | 6–3, 6–4 | 
| Win | 16–14 | Feb 2006 | Belgrade, Serbia | Challenger | Carpet |  Alexander Waske |  Ivo Minář  Jan Minar | 7–6(7–3), 6–3 | 
| Loss | 16–15 | Apr 2006 | Mexico City, Mexico | Challenger | Clay |  Alexander Waske |  Tripp Phillips  Rogier Wassen | 7–6(7–4), 4–6, [11–13] | 
| Win | 17–15 | Jan 2007 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard |  Rainer Schüttler |  Sander Groen  Michaël Llodra | walkover | 
| Win | 18–15 | Aug 2008 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard |  Frank Moser |  David Škoch  Igor Zelenay | 7–6(7–4), 6–4 | 
| Win | 19–15 | Nov 2008 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet |  Alexander Waske |  Travis Parrott  Filip Polášek | 6–4, 6–4 | 
| Win | 20–15 | Feb 2009 | Belgrade, Serbia | Challenger | Carpet |  Philipp Marx |  Aisam Qureshi  Lovro Zovko | 3–6, 6–2, [10–8] | 
| Loss | 20–16 | Mar 2009 | Rabat, Morocco | Challenger | Clay |  Philipp Marx |  Rubén Ramírez Hidalgo  Santiago Ventura | 4–6, 6–7(5–7) | 
| Loss | 20–17 | Jul 2009 | Poznań, Poland | Challenger | Clay |  Rogier Wassen |  Sergio Roitman  Alexandre Sidorenko | 4–6, 4–6 | 
| Win | 21–17 | Nov 2009 | Eckental, Germany | Challenger | Carpet |  Alexander Peya |  Philipp Marx  Igor Zelenay | 6–4, 7–6(7–4) | 
| Win | 22–17 | Apr 2011 | Johannesburg, South Africa | Challenger | Hard |  Alexander Peya |  Andre Begemann .svg.png.webp) Matthew Ebden | 6–2, 6–2 | 
| Win | 23–17 | Aug 2011 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay |  Julian Knowle | .svg.png.webp) Colin Ebelthite .svg.png.webp) Adam Feeney | 2–6, 7–5, [10–5] | 
| Loss | 23–18 | Nov 2012 | Ortisei, Italy | Challenger | Carpet | .svg.png.webp) Rameez Junaid |  Rik de Voest  Karol Beck | 3–6, 4–6 | 
External links
- Michael Kohlmann at the Association of Tennis Professionals
- Michael Kohlmann at the International Tennis Federation
- Michael Kohlmann at the Davis Cup

Wikimedia Commons has media related to Michael Kohlmann.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.