This is a list of flags that are inscribed with written text. The flags are divided by language of the text.
Abkhaz
| Flag | Dates used | Abkhaz text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Abkhaz ASSR | 1978–91 | АҦСНЫ АССР | Abkhaz ASSR | 
| .svg.png.webp) SSR Abkhazia | 1921–25 | АПСНЫ AВТОНПИТЗ СОВЕТПЗ СОЦЯИСРЗ РЕСПЧДИКА | Abkhaz Autonomous Soviet Socialist Republic | 
|  SSR Abkhazia | 1925–31 | CCPA (abbreviation of "Советтә Социалисттә Республика Аҧсны") | SSRA (abbreviation of "Socialist Soviet Republic of Abkhazia") | 
Afrikaans
| Flag | Dates used | Afrikaans text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Union of South Africa (Governor-General)[1] | 1910–61 | Unie Van Suid-Afrika | Union of South Africa | 
|  South African Police | 1981–94 | Suid-Afrikaanse Polisie | South African Police | 
Ambonese Malay
| Flag | Dates used | Ambonese Malay text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Maluku | –present | 1. Maluku 2. Siwa Lima | 1. Maluku 2. Belongs Together | 
Amharic
| Flag | Dates used | Amharic text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Ethiopia | 1987–91 | የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ | People's Democratic Republic of Ethiopia | 
Arabic
Armenian
| Flag | Dates used | Armenian text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Armenian SSR | 1936–40 | ՀԽՍՀ (abbreviation of "Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն") | ASSR (abbreviation of "Armenian Soviet Socialist Republic") | 
| .svg.png.webp) Flag of the Armenian Soviet Socialist Republic | 1940–52 | ՀՍՍՌ (abbreviation of "Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա") | ASSR (abbreviation of "Armenian Soviet Socialist Republic") | 
|  Vagharshapat | –present | ԷՋՄԻԱԾԻՆ | Ejmiatsin | 
|  Yerevan | –present | ԵՐԵՎԱՆ | Yerevan | 
Austral
| Flag | Dates used | Rapa text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Raivavae | –present | RAIVAVAE | RAIVAVAE | 
|  Rimatara | –present | RIMATARA | RIMATARA | 
| .png.webp) Rurutu | 1858–89 | RURUTU | RURUTU | 
|  Rurutu | –present | RURUTU | RURUTU | 
|  Tubuai | –present | TUBUAI | TUBUAI | 
Azerbaijani
| Flag | Dates used | Azerbaijani text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Azerbaijan SSR | 1922 | .ٱ.ا.ش.ج | |
| .svg.png.webp) Azerbaijan SSR | 1922–24 | 1. A.I.Ş.Ç. 2. .ٱ.ا.ش.ج | |
|  Azerbaijan SSR | 1924 | 1. A.S.Ş.Ç. 2. .ٱ.س.ش.ج | |
| .svg.png.webp) Azerbaijan SSR | 1924–25 | 1. A.I.Ş.Ç. 2. .ٱ.ا.ش.ج | |
|  Azerbaijan SSR | 1929–36 | ASŞÇ | |
| .svg.png.webp) Azerbaijan SSR | 1937–40 | AzSSR [abbreviation of "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası"] | AzSSR [abbreviation of "Azerbaijan Soviet Socialist Republic"] | 
| .svg.png.webp) Azerbaijan SSR | 1940–52 | АзCCP [abbreviation of "Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы"] | AzSSR [abbreviation of "Azerbaijan Soviet Socialist Republic"] | 
| .svg.png.webp) Nakhichevan ASSR | 1981–91 | Нахчыван МССР | Nakhichevan ASSR | 
Bashkir
| Flag | Dates used | Bashkir text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Bashkir ASSR[1] | 1978–90 | БАШҠОРТ АCCP-ы | BASHKIR ASSR | 
Bislama
| Flag | Dates used | Bislama text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Vanuatu (President) | 1980–present | LONG GOD YUMI STANAP | IN GOD WE STAND | 
Belarusian
| Flag | Dates used | Belarusian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Belarus (President) | –present | РЭСПУБЛІКА ВЕЛАРУСЬ | REPUBLIC OF BELARUS | 
| .png.webp) Byelorussian SSR | 1919–27 | CCPБ [abbreviation of "Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларуская"] | SSRB [abbreviation of "Soviet Socialist Republic of Byelorussia"] | 
| .svg.png.webp) Byelorussian SSR | 1927–37[2] | БCCP [abbreviation of "Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка] | BSSR [abbreviation of "Byelorussian Soviet Socialist Republic"] | 
| .svg.png.webp) Byelorussian SSR | 1937–51[2] | БCCP [abbreviation of "Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка] | BSSR [abbreviation of "Byelorussian Soviet Socialist Republic"] | 
Bulgarian
| Flag | Dates used | Bulgarian text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Bulgaria | 1948–71[2] | 9 IX 1944 | 9 IX 1944 [9 September 1944] | 
| .svg.png.webp) Bulgaria | 1971–90 | 1. 681 2. 1944 | 1. 681 2. 1944 | 
|  Plovdiv | –present | ДРЕВЕН И ВЕЧЕН | ANCIENT AND ETERNAL | 
|  Sofia | –present | РАСТЕ НО НЕ СТАРEЕ | EVER GROWING NEVER AGING | 
Burmese
| Flag | Dates used | Burmese text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Ayeyarwady Region | –present | ဧရာဝတီတိုင်း | Ayeyarwady Region | 
|  Bago Region | –present | ပဲခူးတိုင်း | Bago Region | 
|  Magway Region | –present | မကွေးတိုင်း | Magway Region | 
|  Mandalay Region | –present | မန္တလေးတိုင်း | Mandalay Region | 
| .svg.png.webp) Mon State | –2018 | မွန်ပြည်နယ် | Mon State | 
|  Tanintharyi Region | –present | တနင်္သာရီတိုင်း | Tanintharyi Region | 
|  Yangon Region | –present | ရန်ကုန်တိုင်း | Yangon Region | 
Buryat
| Flag | Dates used | Buryat text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Buryat ASSR[1] | 1978–90 | БУРЯАДАЙ ACCP | BURYAT ASSR | 
Chechen
| Flag | Dates used | Chechen text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Chechen-Ingush ASSR[1] | 1978–91 | НОХЧ-ГІАЛГІАЙН ACCP | CHECHEN-INGUSH ASSR | 
| .svg.png.webp) Chechen-Ingush ASSR[1] | 1957–78 | НГІACCP [abbreviation of "Нохч-ГӀалгӀайн АССР"] | CIASSR [abbreviation of "Chechen-Ingush ASSR"] | 
Chinese characters
| Flag | Dates used | Chinese text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Changhua County | –present | 彰化縣 | Changhua County | 
|  Chiayi County[1] | –present | 嘉義縣 | Chiayi County | 
|  Chiayi City | –present | 嘉義市 | Chiayi City | 
|  Fujian Province, Republic of China | –present | 閩 | Min [A Chinese abbreviation of Fujian Province] | 
|  Hualien County[1] | –present | 花蓮縣 | Hualien County | 
|  Hsinchu | –present | 竹市 [stylised] | Chu City [meaning "Bamboo City"; "Hsinchu literally means "New Bamboo"] | 
| .svg.png.webp) Hsinchu County | –present | 1. 新竹縣 2. 竹 | 1. Hsinchu City 2. Chu [meaning "bamboo"; "Hsinchu" literally means "New Bamboo"] | 
|  Jiangxi–Fujian Soviet | 1931–34 | 中共 | Communist Party of China | 
| Kaifeng[1] | 2006–present | 1. 河南  开封 2. 開封 | 1. Kaifeng Henan [in simplified script] 2. Kaifeng [in traditional script] | 
|  Keelung | –present | 1. 基隆 [stylised] 2. 基隆市 | 1. Keelung 2. Keelung City | 
|  Kinmen County | –present | 金門 | Kinmen | 
|  Lienchiang County | –present | 連江縣 | Lienchiang County | 
|  Miaoli County | –present | 苗栗縣 | Miaoli County | 
| Nantou County[1] | –present | 南投縣 | Nantou County | 
|  New Taipei City | –present | 新北市 | New Taipei City | 
|  Penghu County | –present | 澎湖縣 | Penghu County | 
|  Pingtung County[1] | –present | 屏東縣 [twice] | Pingtung County | 
|  Reformed Government of the Republic of China | 1938–40 | 和平建國 | Peaceful National Construction | 
| .svg.png.webp) Reorganized National Government of the Republic of China | 1940–43 | 和平反共建國 | Peaceful, Anticommunism National Construction | 
|  Shanghai International Settlement[1] | c. 1917 – 1943 | 工部局 | Works Department | 
| Shangrao[1] | –present | 江西 上饶 | Shangrao Jiangxi | 
|  Taichung | 2008–present | 臺中市 | Taichung | 
|  Tainan City[1] | 2010–present | 臺南 | Tainan | 
|  Taipei[1] | –present | 臺北 | Taipei | 
| .svg.png.webp) Taitung County | –present | 台東縣 | Taitung County | 
|  Government of Taiwan Province | –present | 台灣省政府 | Government of Taiwan Province | 
|  Taoyuan City | –present | 桃園 | Taoyuan | 
|  Yilan County, Taiwan | –present | 宜蘭縣 | Yilan County | 
|  Yunlin County | –present | 雲林 | Yunlin | 
Chuvash
| Flag | Dates used | Chuvash text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Chuvash ASSR[1] | 1978–92 | ЧӐВАШ АССР | CHUVASH ASSR | 
Comorian
| Flag | Dates used | Comorian text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Mayotte (unofficial) | –present[1] | RA HACHIRI | WE ARE VIGILANT | 
Crimean Tatar
| Flag | Dates used | Crimean Tatar text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .png.webp) Crimean ASSR[1] | 1921–29 | ق س ش ج [abbreviation of ?] | C S S R [abbreviation of "Crimean Soviet Socialist Republic"] | 
| .gif) Crimean ASSR[1] | 1929–37 | QrMSŞÇ [abbreviation of "Qırım Muhtar Sotsialist Şovet Çumhuriyeti] | CrASSR [abbreviation of "Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic"] | 
Croatian
| Flag | Dates used | Croatian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Croatia (President) | –present | RH [abbreviation of "Republika Hrvatska"] | RC [abbreviation of "Republic of Croatia"] | 
Czech
| Flag | Dates used | Czech text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Czech Republic (President) | 1993–present | PRAVDA VÍTĚZÍ | TRUTH PREVAILS | 
| .svg.png.webp) Czechoslovakia (President) | 1918–39; 1960–90[2] | PRAVDA VÍTĚZÍ | TRUTH PREVAILS | 
Dutch
| Flag | Dates used | Dutch text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Belgium (royal standard)[1] | 2013–present | F [four times] [abbreviation of "Filip"] | F [four times] [abbreviation of "Filip"] | 
|  Brooklyn, New York City[1] | –present | Een Draught Maekt Maght | Unity Makes Strength | 
English
Estonian
| Flag | Dates used | Estonian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Commune of the Working People of Estonia[1] | 1918–19 | EESTI TÖÖRAHVA KOMMUNA | COMMUNE OF THE WORKING PEOPLE OF ESTONIA | 
| .svg.png.webp) Estonian SSR | 1940–53 | ENSV [abbreviation of "Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik] | ESSR [abbreviation of "Estonian Soviet Socialist Republic"] | 
Fijian
| Flag | Dates used | Fijian text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Fiji | 1908–70[2] | Rerevaka na Kalou ka doka na Tui | Fear God and honour the Queen | 
|  Fiji (President) | –present | Rerevaka na Kalou ka doka na Tui | Fear God and honour the Queen | 
| .svg.png.webp) Fiji (Governor-General) | 1970–87 | FIJI | FIJI | 
Filipino (Tagalog)
| Flag | Dates used | Filipino text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Cavite | –present | 1. LALAWIGAN NG KABITE 2. SAGISAG 3. DANGAL AT PAG-IBIG SA BAYAN | 1. PROVINCE OF CAVITE 2. OFFICIAL SEAL 3. HONOUR AND LOVE OF HOMETOWN | 
|  Manila | –present | 1. LUNGSOD NG MAYNILA 2. PILIPINAS | 1. CITY OF MANILA 2. PHILIPPINES | 
|  Quezon City | –present | 1. LUNGSOD QUEZON 2. PILIPINAS | 1. QUEZON CITY 2. PHILIPPINES | 
Finnish
| Flag | Dates used | Finnish text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Karelian ASSR[1] | 1978–91 | KARJALAN ASNT | KARELIAN ASSR | 
| .svg.png.webp) Karelo-Finnish SSR[1] | 1940–53 | KARJALAIS-SUOMALAINEN SNT | KARELO-FINNISH SSR | 
French
| Flag | Dates used | French text | English translation | 
|---|---|---|---|
| Argyle, Nova Scotia[1] | –present | 1. MUNICIPALITÉ ARGYLE 2. 1880 Fondée 3. INDUSTRIE 4. N.-É. [abbreviation of "Nouvelle Écosse"] | 1. ARGYLE MUNICIPALITY 2. ESTABLISHED 1880 3. INDUSTRY 4. N.S. [abbreviation of "Nouvelle- Scotia"] | 
| .svg.png.webp) Austral Islands | ARCHIPEL DES ILES AUSTRALES | ARCHIPELAGO OF THE AUSTRAL ISLANDS | |
|  Baton Rouge | –present | Baton Rouge | Baton Rouge [literally, "Red Stick"] | 
| .svg.png.webp) Belgium (royal standard) | 1909–34 | A [four times] [abbreviation of "Albert I"] | A [four times] [abbreviation of "Albert I"] | 
| .svg.png.webp) Belgium (royal standard) | 1934–51 | LIII [four times] [abbreviation of "Leopold III"] | LIII [four times] [abbreviation of "Leopold III"] | 
| .svg.png.webp) Belgium (royal standard) | 1951–93 | B [four times] [abbreviation of "Baudouin"] | B [four times] [abbreviation of "Baudouin"] | 
|  Belgium (royal standard) | 1993–present | AII [four times] [abbreviation of "Albert II"] | AII [four times] [abbreviation of "Albert II"] | 
|  Belgium (royal standard)[1] | 2013–present | P [four times] [abbreviation of "Philippe"] | P [four times] [abbreviation of "Philippe"] | 
| .svg.png.webp) Canada (Governor General) | 1931–81[2] | CANADA | CANADA | 
|  DR Congo (President) | –present | LE PRESIDENT | THE PRESIDENT | 
| Dollard-des-Ormeaux[1] | –present | DOLLARD-des-ORMEAUX | DOLLARD-des-ORMEAUX | 
| French Guiana (region flag) | –present | 1. GUYANE 2. LA RÉGION | 1. GUIANA 2. THE REGION | 
|  French Southern and Antarctic Lands | 2007–present | TAAF [abbreviation of "Terres Australes et Antarctiques Françaises"] | FSAL [abbreviation of "French Southern and Antarctic Lands"] | 
| .svg.png.webp) Gabon (President)[1] | 1963–present | UNION TRAVAIL JUSTICE | UNION WORK JUSTICE | 
| Guadeloupe (region flag) | –present | REGION GUADELOUPE | GUADELOUPE REGION | 
|  Haiti | 1806–49; 1859–present[2] | L'UNION FAIT LA FORCE | UNITY MAKES STRENGTH | 
| .svg.png.webp) Empire of Haiti | 1849–59 | DIEU MA CAUSE ET MON ÉPÉE | GOD MY CAUSE AND MY SWORD | 
| .svg.png.webp) Helvetic Republic (reverse)[1] | 1798–1803 | RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE. | HELVETIC REPUBLIC. | 
| .svg.png.webp) Kinshasa | –present | K | K | 
|  Laval, Quebec | –present | LAVAL | LAVAL | 
| .svg.png.webp) Mayotte (unofficial) | –present[1] | MAYOTTE | MAYOTTE | 
|  Minnesota[1] | 1893–present[2] | L'ETOILE DU NORD | THE STAR OF THE NORTH | 
|  Monaco (princely standard) | 2005–present | A [twice] [abbreviation of "Albert II"] | A [twice] [abbreviation of "Albert II"] | 
| .png.webp) Montgomery County, Maryland[1] | 1944–76 | GARDEZ BIEN | WATCH WELL | 
| .svg.png.webp) Netherlands (royal standard) | 1815–1908 | JE MAINTIENDRAI | I WILL MAINTAIN | 
| .svg.png.webp) Niger Coast Protectorate[1] | 1893–1900 | 1. HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 2. DIEU ET MON DROIT | 1. MAY HE BE SHAMED WHO THINKS EVIL OF IT 2. GOD AND MY RIGHT | 
| .svg.png.webp) Northern Nigeria Protectorate[1] | 1900–14 | 1. HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 2. DIEU ET MON DROIT | 1. MAY HE BE SHAMED WHO THINKS EVIL OF IT 2. GOD AND MY RIGHT | 
| .svg.png.webp) Southern Nigeria Protectorate[1] | 1900–14 | 1. HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 2. DIEU ET MON DROIT | 1. MAY HE BE SHAMED WHO THINKS EVIL OF IT 2. GOD AND MY RIGHT | 
| Ottawa[1] | 1987–2000 | 1. OTTAWA 2. EN AVANT | 1. OTTAWA 2. ADVANCE | 
|  Port Vila[1] | –present | VILLE DE PORT VILA | CITY OF PORT VILA | 
|  Quebec (Lieutenant-Governor) | 1950–present | JE ME SOUVIENS | I REMEMBER | 
|  Saint-Damien, Quebec | –present | MUNICIPALITÉ DE ST-DAMIEN | MUNICIPALITY OF ST DAMIEN | 
| St. John's, Newfoundland and Labrador | –present | AVANCEZ | GO FORWARD | 
| Saint-Lambert, Quebec[1] | –present | VILLE SAINT-LAMBERT | SAINT-LAMBERT CITY | 
| Collectivity of Saint Martin | –present[1] | 1. Saint-Martin 2. Caraïbe Française | 1. Saint Martin 2. French Caribbean | 
| .svg.png.webp) Society Islands | –present | I S L V [abbreviation of "Îles Sous Le Vent"] | L I [abbreviation of "Leeward Islands"] | 
|  Trois-Rivières | –present | trois-rivières | trois-rivières [literally, "three rivers"] | 
|  Vaud | 1803–present[2] | LIBERTÉ ET PATRIE | LIBERTY AND HOMELAND | 
Georgian
| Flag | Dates used | Georgian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Adjar ASSR | 1978–90 | აასსრ [abbreviation of აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა] | AASSR [abbreviation of "Adjar Autonomous Soviet Socialist Republic"] | 
| .svg.png.webp) Georgian SSR | 1937–52 | საქართველოს სსრ | Sakartvelos SSR | 
|  Tbilisi | –present | თბილისი [written three times in different scripts] | Tbilisi | 
German
| Flag | Dates used | German text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Canada (Prince of Wales) | 2011–present | ICH DIEN | I SERVE | 
| .svg.png.webp) Helvetic Republic (obverse)[1] | 1798–1803 | HELVETISCHE REPUBLIK. | HELVETIC REPUBLIC. | 
|  Volga German ASSR[1] | 1938–41 | 1. R.S.F.S.R. 2. A.S.S.R. der Wolgadeutschen | 1. R.S.F.S.R. [abbreviation of "Russian Soviet Federative Socialist Republic") 2. Volga German A.S.S.R. | 
Greek
| Flag | Dates used | Greek text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Asturias | –present | Α ω | Alpha omega | 
| Chania | –present | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | MUNICIPALITY OF CHANIA | 
| Corfu | –present | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | MUNICIPALITY OF CORFU | 
|  Hydra | 1821–present | 1. Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ 2. 1821 | 1. EITHER WITH IT OR ON IT 2. 1821 | 
|  Kastellorizo | 1821–present | 1. ΜΕΓΙΣΤΗ 2. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 1. MEGISTI 2. KASTELLORIZO | 
|  Mariupol[1] | –present | ΜΑΡΙΑΠΟΛΙΣ | MARIUPOL | 
|  Autonomous Republic of Northern Epirus | 1914 | 1. Α Η [abbreviation of "Αὐτόνομος Ήπειρος] 2. 1914 | 1. A E [abbreviation of "Autonomous Epirus"] 2. 1914 | 
|  Psara | 1821–present | 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ 2. ΨΑ ΡΑ | 1. FREEDOM OR DEATH 2. PSARA | 
|  Septinsular Republic | 1800–15 | 1800 | 1800 | 
|  Spetses | 1821–present | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ | FREEDOM OR DEATH | 
| Zakynthos | –present | 1. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2. ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1. ZAKYNTHOS 2. FREEDOM REQUIRES VIRTUE AND COURAGE | 
Hebrew
| Flag | Dates used | Hebrew text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Israel (President) | –present | ישראל | Israel | 
|  Israel (Prime Minister) | –present | ישראל | Israel | 
|  Jerusalem | 1949–present | ירושלים | Jerusalem | 
|  Tel Aviv-Yafo | 1949–present | 1. עיריית תל אביב-יפו 2. אבנך ונבנית | 1. Tel Aviv-Yafo 2. Again I will build thee, and thou shalt be built | 
|  Haifa[1] | –present | חיפה | Haifa | 
Hungarian
| Flag | Dates used | Hungarian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Bács-Kiskun County | –present | BÁCS-KISKUN MEGYE | BÁCS-KISKUN COUNTY | 
|  Baranya County | –present | 1. LJ [abbreviations of "Lipót" and "József"] 2. BARANYA MEGYE | 1. LJ [abbreviations of "Leopold" and "Joseph"] 2. BARANYA COUNTY | 
|  Békés County | –present | BÉKÉS MEGYE | BÉKÉS COUNTY | 
|  Borsod-Abaúj-Zemplén County | –present | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY | 
|  Csongrád County | –present | CSONGRÁD MEGYE | CSONGRÁD COUNTY | 
|  Fejér County | –present | FEJÉR VÁRMEGYE | FEJÉR COUNTY | 
|  Jász-Nagykun-Szolnok County | –present | Jász-Nagykun-Szolnok megye | Jász-Nagykun-Szolnok county | 
|  Komárom-Esztergom County | –present | KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE | KOMÁROM-ESZTERGOM COUNTY | 
|  Nógrád County | –present | NÓGRÁD MEGYE | NÓGRÁD COUNTY | 
|  Pest County | –present | PEST MEGYE | PEST COUNTY | 
|  Tolna County | –present | TOLNA MEGYE | TOLNA COUNTY | 
|  Zala County | –present | ZALA MEGYE | ZALA COUNTY | 
Indonesian
| Flag | Dates used | Indonesian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Bangka Belitung Islands | –present | 1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2. SERUMPUN SEBALAI | 1. PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS 2. THE SAME ROOT THE SAME PLACE | 
|  Banten | –present | 1. BANTEN 2. IMAN TAQWA | 1. BANTEN 2. FAITH AND PIETY | 
|  Bengkulu | –present | BENGKULU | BENGKULU | 
|  Central Java | –present | JAWA-TENGAH | CENTRAL JAVA | 
|  Central Sulawesi | –present | SULAWESI TENGAH | CENTRAL SULAWESI | 
|  East Java[1] | –present | JAWA TIMUR | EAST JAVA | 
|  East Kalimantan | –present | 1. KALIMANTAN-TIMUR 2. ruhui-rahayu | 1. EAST KALIMANTAN 2. perfect harmony the blessing from God | 
|  East Nusa Tenggara | –present | 1. NUSATENGGARA TIMUR 2. 1958 | 1. EAST NUSA TENGGARA 2. 1958 | 
|  Gorontalo | –present | 1. PROVINSI GORONTALO 2. GORONTALO | 1. PROVINCE OF GORONTALO 2. GORONTALO | 
|  Jambi | –present | SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH | ONE UNITED JAMBI FORMED FROM NINE REGIONAL ENTITIES | 
|  Lampung | –present | 1. LAMPUNG 2. SANG BUMI RUWA JURAI | 1. LAMPUNG 2. | 
|  North Maluku[1] | –present | MALUKU UTARA | NORTH MALUKU | 
|  North Sulawesi | –present | SULAWESI UTARA [twice] | NORTH SULAWESI | 
|  North Sumatra | –present | SUMATERA UTARA | NORTH SUMATRA | 
|  Papua[1] | –present | PAPUA | PAPUA | 
|  Riau | –present | RIAU | RIAU | 
|  Southeast Sulawesi | –present | SULAWESI TENGGARA | SOUTHEAST SULAWESI | 
|  South Sulawesi | –present | SULAWESI SELATAN | SOUTH SULAWESI | 
| .svg.png.webp) South Sumatra | –present | 1. SUMATERA SELATAN 2. BERSATU TEGUH | 1. SOUTH SUMATRA 2. STRENGTH IN UNITY | 
|  West Nusa Tenggara | –present | NUSA TENGGARA BARAT | WEST NUSA TENGGARA | 
| .svg.png.webp) West Papua | –present | 1. PAPUA BARAT 2. CINTAKU NEGERIKU | 1. WEST PAPUA 2. MY LOVE MY COUNTRY | 
|  Special Region of Yogyakarta[1] | –present | YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | 
Ingush
| Flag | Dates used | Ingush text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Chechen-Ingush ASSR[1] | 1978–91 | НОХЧ-ГӀАЛГӀАЙ АССР | CHECHEN-INGUSH ASSR | 
| .svg.png.webp) Chechen-Ingush ASSR[1] | 1957–78 | НГІACCP [abbreviation of "Нохч-ГӀалгӀай АССР"] | CIASSR [abbreviation of "Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic"] | 
Island Carib
| Flag | Dates used | Island Carib text | English translation | 
|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Saint Barthélemy (unofficial local flag) | –present | OUANALAO | SAINT BARTHÉLEMY | 
Italian
| Flag | Dates used | Italian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Acquaviva (San Marino) | –present | ACQUAVIVA | ACQUAVIVA | 
|  Apulia | –present | REGIONE PUGLIA | APULIA REGION | 
|  Borgo Maggiore[1] | –present | BORGO MAGGIORE | BORGO MAGGIORE | 
|  Calabria | –present | REGIONE CALABRIA | CALABRIA REGION | 
|  Chiesanuova | –present | CHIESANUOVA | CHIESANUOVA | 
|  Cispadane Republic | 1796–97 | R C [abbreviation of "Repubblica Cispadana"] | C R [abbreviation of "Cispadane Republic"] | 
|  Domagnano | –present | DOMAGNANO | DOMAGNANO | 
| Emilia Romagna | –present | Regione Emilia-Romagna | Emilia-Romagna Region | 
|  Faetano | –present | FAETANO | FAETANO | 
|  Fiorentino | –present | FIORENTINO | FIORENTINO | 
|  Italy (state ensign) | 2003–present | REPVBBLICA ITALIANA | ITALIAN REPUBLIC | 
|  Italy (President) | –present[2] | REPVBBLICA ITALIANA | ITALIAN REPUBLIC | 
|  Lazio[1] | –present | REGIONE LAZIO | LAZIO REGION | 
|  Marche | –present | REGIONE MARCHE | MARCHE REGION | 
|  Molise | –present | REGIONE MOLISE | MOLISE REGION | 
|  Montegiardino | –present | MONTEGIARDINO | MONTEGIARDINO | 
| .svg.png.webp) Roman Republic | 1849 | DIO E POPOLO. | GOD AND PEOPLE. | 
| .svg.png.webp) Roman Republic (military flag) | 1849 | RR [abbreviation of "Repubblica Romana"] | RR [abbreviation of "Roman Republic"] | 
|  City of San Marino[1] | –present | SAN MARINO | SAINT MARINO | 
|  Serravalle (San Marino) | –present | SERRAVALLE | SERRAVALLE | 
Japanese
| Flag | Dates used | Japanese text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Bandai, Fukushima | –present | 磐梯町 | Bandai | 
|  Erimo, Hokkaido | –present | えりも町 | Erimo | 
|  Ginan, Gifu | –present | 岐南町 | Ginan | 
|  Hirakawa, Aomori | –present | 平川市 | Hirakawa | 
|  Kariwa, Niigata | –present | 刈羽村 | Kariwa | 
|  Kitadaitō, Okinawa | –present | 大東 | Kitadaito | 
|  Koto, Tokyo | –present | 江東 | Koto | 
|  Kurobe, Toyama | –present | 黒部市 | Kurobe | 
|  Nara, Nara | –present | 奈良市 | Nara | 
|  Nariwa, Okayama | –present | 成羽町 | Nariwa | 
|  Seirō, Niigata | –present | 聖籠町 | Seiro | 
|  Shinjō, Okayama | –present | 新庄村 | Shinjo | 
|  Takamatsu, Kagawa | –present | 高 | Taka | 
|  Tarama, Okinawa | –present | 多良間村 | Tarama | 
|  Teradomari, Niigata | –present | 寺泊町 | Teradomari | 
|  Toshima | –present | 豊 | Tosh | 
|  Yamato, Kanagawa | –present | 和 | Yam | 
|  Yuki, Hiroshima (Saeki) | –present | 湯来町 | Yuki | 
Javanese
| Flag | Dates used | Javanese text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  East Java[1] | –present | JER BASUKI MAWA BEYA | EFFORTS ARE NEEDED TO SUCCEED OR PROSPER | 
|  Special Region of Yogyakarta[1] | –present | ꦲꦩꦼꦩꦪꦸꦲꦪꦸꦤꦶꦁꦧꦮꦤ | THE VISION OF A PERFECT SOCIETY | 
Kabardian
| Flag | Dates used | Kabardian text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Kabardino-Balkar ASSR[1] | 1978–91 | КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР ACCP | KABARDINO-BALKAR ASSR | 
Kalmyk
| Flag | Dates used | Kalmyk text | English translation | 
|---|---|---|---|
|  Kalmyk ASSR | 1978–91 | ХАЛЬМГ ACCP | KALMYK ASSR | 
Kamba
