|  | |
|---|---|
| Jalan Kota Raja Jalan Sungai Kandis Jalan Bukit Kemuning | |
| Route information | |
| Length | 17.00 km (10.56 mi) | 
| Major junctions | |
| West end | Klang | 
| Jalan Kampung Jawa Jalan Raja Nong  B5 Jalan Dato' Mohd Sidin  B14 Jalan Kebun  Kemuning–Shah Alam Highway Kemuning–Shah Alam Highway Persiaran Budiman  Shah Alam Expressway Shah Alam Expressway  FT 3214 Shah Alam–Puchong Highway | |
| East end | Shah Alam Hicom | 
| Location | |
| Country | Malaysia | 
| Primary destinations | Bukit Badak Sungai Kandis Bukit Kemuning Taman Sri Muda Kota Kemuning | 
| Highway system | |
Federal Route 190, consisting of Jalan Kota Raja, Jalan Sungai Kandis and Jalan Bukit Kemuning (formerly Selangor state route B3 and B12), is a federal road in Klang Valley region, Selangor, Malaysia.[1] It is also a main route to Klang from Puchong, Kota Kemuning and Bukit Rimau.
The Kilometre Zero of the Federal Route 190 starts at Klang Town Centre.
Features
At most sections, the Federal Route 190 was built under the JKR R5 road standard, allowing maximum speed limit of up to 90 km/h.
List of junctions
| Km | Exit | Junctions | To | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klang |  Klang Komuter station South Jalan Stesyen | T-junctions | |||
| No entry | |||||
|  FT 190 0 | Klang | West Jalan Dato' Hamzah Istana Alam Shah Gedung Raja Abdullah Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz Shah Klang Town Centre  FT 5 Banting  FT 2 Port Klang | T-junctions | ||
| Sultan Sulaiman Mosque | Sultan Sulaiman Mosque and the Royal Mausoleum | ||||
| Kolej Islam Sultan Alam Shah | |||||
| Klang Bandar Diraja (The Royal Town of Selangor) | |||||
| Kampung Jawa | Jalan Kampung Jawa | Junctions | |||
| Jalan Raja Nong | Jalan Raja Nong South Taman Sri Andalas Pandamaran | Junctions | |||
| Jalan Dato' Mohd Sidin | North  B5 Jalan Dato' Mohd Sidin Connaught Bridge Jalan Batu Tiga Lama Bukit Kuda Padang Jawa | T-junctions | |||
| Kampung Bukit Badak | |||||
| Kampung Teluk Menegun | |||||
| Sungai Teluk Menegun bridge | |||||
| Desa Latania | |||||
| Kampung Sungai Kandis | East Jalan Siswi Kanan Alam Impian | T-junction | |||
| Taman Kandis Permai | |||||
| Jalan Batu 4 | East Jalan Batu 4 Alam Impian | T-junction | |||
| Bulatan Sungai Kandis | West Jalan Uganda (Jalan Sungai Jati) Taman Sri Andalas Pandamaran  FT 5 Banting South  B14 Jalan Kebun Kampung Jalan Kebun Bukit Rimau   Shah Alam ExpresswayShah Alam Expressway  FT 181 Pulau Indah  FT 181 West Port  FT 180 South Port  FT 180 North Port  Shah Alam Expressway Subang Jaya  Shah Alam Expressway Petaling Jaya  Shah Alam Expressway Sri Petaling  Shah Alam Expressway Kuala Lumpur  FT 28 Cheras  East Coast Expressway  FT 2  AH141 Kuantan  North–South Expressway Central Link  AH2 Kuala Lumpur International Airport (KLIA) .jpg.webp)  North–South Expressway Southern Route  AH2 Johor Bahru | Roundabout | |||
| Kampung Bukit Naga | |||||
| Kampung Bukit Kemuning | |||||
| Jalan Bukit Rimau (Alternative route to Kota Kemuning) | South Jalan Bukit Rimau Kota Kemuning Kota Kemuning Golf and Country Club Bukit Rimau | T-junctions | |||
| Jalan Bukit Kemuning-LKSA |   Kemuning–Shah Alam Highway Kemuning–Shah Alam Highway North Shah Alam Alam Impian | Interchange | |||
| Taman Sri Muda (Section 25) | North Persiaran Budiman Taman Sri Muda (Section 25) Shah Alam Section 1 until 24 South Kemuning Utama | T-junctions | |||
| Section 26 underpass | North Taman Sri Muda (Section 25) South Section 33 Kemuning Utama | Underpass junctions | |||
| Start/End of separated carriageway | |||||
| Sungai Klang bridge Klang–Petaling district border | |||||
| Shah Alam Hicom |  FT 3214 Shah Alam–Puchong Highway/Persiaran Kuala Selangor North Shah Alam Section 1 until 24 South Hicom Industrial Area Section—until --   Damansara–Puchong Expressway Puchong   Damansara–Puchong Expressway Putrajaya   Damansara–Puchong Expressway Cyberjaya   Shah Alam Expressway Shah Alam Expressway West  Shah Alam Expressway Kota Kemuning  Shah Alam Expressway Klang  FT 181 Pulau Indah  FT 181 West Port  FT 180 South Port  FT 180 North Port East  Shah Alam Expressway Subang Jaya  Shah Alam Expressway Petaling Jaya  Shah Alam Expressway Sri Petaling  Shah Alam Expressway Kuala Lumpur  FT 28 Cheras  East Coast Expressway  FT 2  AH141 Kuantan  North–South Expressway Central Link  AH2 Kuala Lumpur International Airport (KLIA) .jpg.webp)  North–South Expressway Southern Route  AH2 Johor Bahru | Diamond interchange | |||
References
- ↑ Statistik Jalan (Edisi 2013). Kuala Lumpur: Malaysian Public Works Department. 2013. pp. 16–64. ISSN 1985-9619.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
