| _02_(cropped).jpg.webp) Patten at the 2023 Cary Challenger | |
| Country (sports) |  United Kingdom | 
|---|---|
| Born | 6 May 1996 Colchester, United Kingdom | 
| Height | 1.98 m (6 ft 6 in) | 
| Turned pro | 2020 | 
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) | 
| College | UNC Asheville | 
| Prize money | $169,644 | 
| Singles | |
| Career record | 0–0 | 
| Career titles | 0 Challenger, 1 ITF | 
| Highest ranking | No. 462 (19 September 2022) | 
| Doubles | |
| Career record | 10–14 | 
| Career titles | 11 Challenger, 8 ITF | 
| Highest ranking | No. 50 (22 May 2023) | 
| Current ranking | No. 59 (30 October 2023) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 2R (2023, 2024) | 
| French Open | 1R (2023) | 
| Wimbledon | 1R (2022) | 
| US Open | 3R (2023) | 
| Last updated on: 30 October 2023. | |
Henry Patten (born 6 May 1996) is a British tennis player. Patten has a career high ATP doubles ranking of world No. 50 achieved on 22 May 2023. He also has a career high singles ranking of world No. 462 achieved on 19 September 2022.[1] Patten has won eleven ATP Challenger doubles titles all with Julian Cash. Ten of the titles came in 2022, a record for most Challenger doubles titles in a single season.[2][3]
Personal
From Manningtree, Patten was educated at Ipswich School and Culford School. He played college tennis at UNC Asheville (2015–2019) and as a postgraduate at Durham University (2019–2020).[4][5]
Patten is also a chess enthusiast, often playing the game while on tour.[6]
College
While at UNC Asheville Patten became the No. 1 ranked NCAA doubles player and placed as high as No. 32 in singles.[6] In 2018 he was the first player in the history of his program to be selected for the singles draw of the NCAA Men's Tennis Championships.[7] At Durham he finished runner-up with Josip Krstanovic to fellow Durham students Julius Tverijonas and Or Ram-Harel in the 2019 BUCS Men's Doubles Championship.[8]
Career
2022: Record Challenger titles in a season
2023: First ATP final
Patten partnering with Julian Cash reached his first ATP semifinal at the 2023 Tata Open Maharashtra.
At the 2023 U.S. Men's Clay Court Championships the pair Patten/Cash reached an ATP semifinal for a second time in the season and as a pair. Next they reached their first career final defeating Miguel Ángel Reyes-Varela and Robert Galloway. They lost to Max Purcell and Jordan Thompson.[9] He reached the top 50 on 22 May 2023.
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
Current through the 2023 US Open.
| Tournament | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||
| Australian Open | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 
| French Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 
| Wimbledon | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | 
| US Open | A | A | 3R | 0 / 1 | 2–1 | 
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 3–3 | 0 / 4 | 3–4 | 
| Career statistics | |||||
| Tournaments | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| Overall win–loss | 0–0 | 0–2 | 9–10 | 9–12 | |
| Year-end ranking | 774 | 69 | 69 | ||
ATP career finals
Doubles: 1 (1 runner up)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2023 | U.S. Men's Clay Court Championships, United States | 250 Series | Clay |  Julian Cash | .svg.png.webp) Max Purcell .svg.png.webp) Jordan Thompson | 6–4, 4–6, [5–10] | 
ATP Challenger and ITF World Tennis Tour finals
Singles: 4 (1–3)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2021 | M15 Ithaca, United States | World Tennis Tour | Hard |  Charles Broom | 7–6(7–5), 3–6, 4–6 | 
| Win | 1–1 | Nov 2021 | M15 Fayetteville, United States | World Tennis Tour | Hard |  Alfredo Perez | 7–6(7–2), 6–3 | 
| Loss | 1–2 | Apr 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tennis Tour | Hard |  Brandon Holt | 6–7(2–7), 5–7 | 
| Loss | 1–3 | Jul 2022 | M25 Roehampton, United Kingdom | World Tennis Tour | Grass |  Toby Samuel | 4-6, 7-6(10-8), 4-6 | 
Doubles: 26 (19 titles, 7 runner-ups)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2021 | M15 Indore, India | World Tour | Hard |  Jonathan Binding | .svg.png.webp) Luca Castelnuovo  Eric Vanshelboim | 6–2, 5–7, [9–11] | 
| Win | 1–1 | Oct 2021 | M15 Ithaca, United States | World Tour | Hard |  Charles Broom |  Eduardo Nava  Nathan Ponwith | 7–6(8–6), 6–3 | 
| Loss | 1–2 | Nov 2021 | M15 Fayetteville, United States | World Tour | Hard |  Charles Broom |  George Goldhoff  Tadeas Paroulek | 4–6, 2–6 | 
| Win | 2–2 | Dec 2021 | M15 Heraklion, Greece | World Tour | Hard |  Charles Broom |  Sidane Pontjodikromo  Kai Wehnelt | 5–7, 6–2, [10–8] | 
| Win | 3–2 | Feb 2022 | M25 Santo Domingo, Dominican Republic | World Tour | Hard | .svg.png.webp) Rinky Hijikata |  Hsu Yu-hsiou  Wu Tung-lin | 2–6, 7–6(7–4), [10–3] | 
| Win | 4–2 | Mar 2022 | M25 Santo Domingo, Dominican Republic | World Tour | Hard |  Mark Whitehouse |  Colin Markes  Keegan Smith | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 4–3 | Mar 2022 | M25 Calabasas, United States | World Tour | Hard |  Charles Broom |  Nam Ji-sung  Song Min-kyu | 3–6, 6–7(4–7) | 
| Win | 5–3 | Apr 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard |  Julian Cash |  Anirudh Chandrasekar  Vijay Sundar Prashanth | 6–1, 6–4 | 
| Win | 6–3 | May 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard |  Julian Cash |  Charles Broom  Jan Choinski | 7–6(7–5), 6–2 | 
| Win | 7–3 | May 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard |  Julian Cash | .svg.png.webp) Omar Jasika  Edan Leshem | 6–3, 5–7, [10–2] | 
| Win | 8–3 | Jun 2022 | Surbiton, United Kingdom | Challenger | Grass |  Julian Cash |  Aleksandr Nedovyesov  Aisam-ul-Haq Qureshi | 4–6, 6–3, [11–9] | 
| Loss | 8–4 | Jun 2022 | Nottingham, United Kingdom | Challenger | Grass |  Julian Cash |  Jonny O'Mara  Ken Skupski | 6–3, 2–6, [14–16] | 
| Win | 9–4 | Jun 2022 | Ilkley, United Kingdom | Challenger | Grass |  Julian Cash |  Ramkumar Ramanathan .svg.png.webp) John-Patrick Smith | 7–5, 6–4 | 
| Win | 10–4 | Jul 2022 | M25 Roehampton, United Kingdom | World Tour | Grass |  Julian Cash | .svg.png.webp) Luca Castelnuovo  Skander Mansouri | walkover | 
| Win | 11–4 | Aug 2022 | Granby, Canada | Challenger | Hard |  Julian Cash |  Jonathan Eysseric  Artem Sitak | 6–3, 6–2 | 
| Win | 12–4 | Sep 2022 | Columbus, United States | Challenger | Hard (i) |  Julian Cash |  Charles Broom  Constantin Frantzen | 6–2, 7–5 | 
| Win | 13–4 | Oct 2022 | Fairfield, United States | Challenger | Hard |  Julian Cash |  Anirudh Chandrasekar  Vijay Sundar Prashanth | 6–3, 6–1 | 
| Win | 14–4 | Oct 2022 | Las Vegas, United States | Challenger | Hard |  Julian Cash |  Constantin Frantzen  Reese Stalder | 6–4, 7–6(7–1) | 
| Win | 15–4 | Oct 2022 | Charlottesville, United States | Challenger | Hard (i) |  Julian Cash |  Alex Lawson  Artem Sitak | 6–2, 6–4 | 
| Win | 16–4 | Nov 2022 | Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) |  Julian Cash |  Arthur Fery  Giles Hussey | 6–3, 6–3 | 
| Win | 17–4 | Nov 2022 | Andria, Italy | Challenger | Hard (i) |  Julian Cash |  Francesco Forti  Marcello Serafini | 6–7(3–7), 6–4, [10–4] | 
| Win | 18–4 | Dec 2022 | Maia, Portugal | Challenger | Clay (i) |  Julian Cash |  Nuno Borges  Francisco Cabral | 6–3, 3–6, [10–8] | 
| Win | 19–4 | Apr 2023 | Sarasota, United States | Challenger | Clay |  Julian Cash |  Guido Andreozzi  Guillermo Durán | 7–6(7–4), 6–4 | 
| Loss | 19–5 | Aug 2023 | Stanford, United States | Challenger | Hard |  Julian Cash |  Diego Hidalgo  Cristian Rodríguez | 7–6(7–1), 4–6, [8-10] | 
| Loss | 19–6 | Oct 2023 | Orléans, France | Challenger | Hard (i) | .svg.png.webp) John-Patrick Smith |  Constantin Frantzen  Hendrik Jebens | 6–7(5–7), 6–7(12–14) | 
| Loss | 19–7 | Nov 2023 | Bergamo, Italy | Challenger | Hard (i) |  Francisco Cabral |  Evan King  Brandon Nakashima | 4–6, 6–7(1–7) | 
References
- ↑ "Henry Patten | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- ↑ https://www.atptour.com//en/news/challenger-tour-feature-cash-patten-doubles-2022
- ↑ https://www.eurosport.com/tennis/julian-cash-and-henry-patten-meet-the-most-successful-doubles-team-in-2022-after-record-10-atp-chall_sto9262686/story.shtml
- ↑ "Henry Patten - Men's Tennis". UNC Asheville Athletics.
- ↑ Styles, Matt (20 February 2020). "DU Tennis Club win Northern Premier and National League". Palatinate. Retrieved 5 June 2022.
- 1 2 "Henry Patten Tennis Player Profile & Rankings". LTA. Lawn Tennis Association. Retrieved 7 November 2022.
- ↑ "UNC Asheville's Henry Patten Selected for NCAA Singles Championship". Big South Sports. Big South Conference. Retrieved 7 November 2022.
- ↑ British Uni Tennis (LTA) (10 November 2019). "BUCS Doubles Championships Finals". Twitter. Retrieved 19 September 2020.
- ↑ "Aussies Purcell/Thompson Win Houston Doubles Title in Match Tie-break | ATP Tour | Tennis".
External links
- Henry Patten at the Association of Tennis Professionals
- Henry Patten at the International Tennis Federation