| _01_(cropped).jpg.webp) Lawson at the 2023 Cary Challenger II | |
| Country (sports) |  United States | 
|---|---|
| Residence | Tempe, Arizona, USA | 
| Born | January 31, 1994 Tempe, Arizona, USA | 
| Height | 6 ft 3 in (191cm) | 
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) | 
| College | University of Notre Dame | 
| Coach | Ford Oliver | 
| Prize money | $160,283 | 
| Singles | |
| Career record | 0-0 | 
| Highest ranking | No. 1373 (15 August 2022) | 
| Doubles | |
| Career record | 9-13 | 
| Career titles | 0 4 Challenger, 4 Futures | 
| Highest ranking | No. 101 (25 July 2022) | 
| Current ranking | No. 113 (14 November 2022) | 
| Grand Slam doubles results | |
| US Open | 2R (2021, 2022) | 
| Last updated on: 14 November 2022. | |
Alex Lawson (born January 31, 1994) is an American tennis player who specializes in doubles.
Lawson has a career-high ATP doubles ranking of world No. 101 achieved on 25 July 2022 and a singles ranking of world No. 1373 achieved on 15 August 2022.
He has reached 28 career doubles finals posting a record of 8 wins and 22 losses, which includes a 4–12 record in ATP Challenger finals. He won the 2018 Granby Challenger alongside Chinese player Zhe Li, the 2019 Gatineau Challenger with Aussie Marc Polmans, the 2021 Cleveland Open and the Segovia Challenger pairing up with compatriot Robert Galloway.
Lawson made his ATP main draw debut at the 2016 Hall of Fame Tennis Championships on grass courts in Newport, USA where he was given a wildcard entry into the main doubles draw alongside compatriot Mackenzie McDonald. They were defeated in the first round in two tie-break sets by British brother duo Neal Skupski and Ken Skupski 6–7(4–7), 6–7(7–9).[1]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 30 (8–22)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2016 | USA F27, Champaign | Futures | Hard |  Tim Kopinski |  Jared Hiltzik  Dominik Koepfer | 6–3, 3–6, [9–11] | 
| Loss | 0–2 | Sep 2016 | Egypt F23, Cairo | Futures | Hard |  Benjamin Lock |  Pedro Bernardi  M Nicolas Martinez | 6–7(4–7), 3–6 | 
| Loss | 0–3 | Nov 2016 | USA F35, Birmingham | Futures | Clay |  Austin Smith |  Hunter Johnson  Yates Johnson | 2–6, 4–6 | 
| Loss | 0–4 | Mar 2017 | USA F11 Calabasas | Futures | Hard |  Farris Fathi Gosea |  Bradley Klahn  Connor Smith | 4–6, 7–6(7–5), [5–10] | 
| Loss | 0–5 | Apr 2017 | USA F12 Memphis | Futures | Hard | .svg.png.webp) Philip Bester |  Lloyd Glasspool  Mackenzie McDonald | 2–6, 6–7(3–7) | 
| Loss | 0–6 | Jun 2017 | Spain F16, Huelva | Futures | Clay |  Hans Hach |  Pedro Bernardi  Guilherme Clezar | 6–4, 4–6, [9–11] | 
| Loss | 0–7 | Aug 2017 | USA F27, Edwardsville | Futures | Hard |  Robert Galloway |  Hunter Callahan  Gustav Hansson | 3–6, 4–6 | 
| Win | 1–7 | Sep 2017 | France F20, Plaisir | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Antoine Hoang  Grégoire Jacq | 4–6, 7–6(9–7), [10–4] | 
| Loss | 1–8 | Oct 2017 | France F22, Nevers | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Antoine Hoang  Benjamin Bonzi | 6–7(5–7), 4–6 | 
| Loss | 1–9 | Oct 2017 | France F23, Saint-Dizier | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Jonathan Kanar  Mick Lescure | 6–0, 4–6, [9–11] | 
| Win | 2–9 | Oct 2017 | France F24, Rodez | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Antoine Hoang  Ugo Humbert | 7–6(7–4), 4–6, [10–7] | 
| Loss | 2–10 | Dec 2017 | USA F39, Waco | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Julian Lenz  Roberto Maytín | 6–7(5–7), 6–1, [12–14] | 
| Win | 3–10 | Dec 2017 | USA F40, Tallahassee | Futures | Hard |  Nathaniel Lammons |  Jose E Gracia  Lucas Poullain | 6–3, 6–0 | 
| Win | 4–10 | Jul 2018 | Granby, Canada | Challenger | Hard |  Zhe Li |  JC Aragone  Liam Broady | 7–6(7–2), 6–3 | 
| Win | 5–10 | Jul 2019 | Gatineau, Canada | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Marc Polmans |  Hans Hach  Dennis Novikov | 6–4, 3–6, [10–7] | 
| Loss | 5–11 | Jul 2019 | Binghamton, United States | Challenger | Hard |  JC Aragone | .svg.png.webp) Luke Saville .svg.png.webp) Max Purcell | 4–6, 6–4, [5–10] | 
| Win | 6–11 | Jan 2020 | M25 Rancho Santa Fe, United States | World Tennis Tour | Hard |  Lloyd Glasspool |  Sekou Bangoura .svg.png.webp) Boris Arias | 6–1, 7–6(7–1) | 
| Loss | 6–12 | Mar 2020 | Columbus, United States | Challenger | Hard |  Lloyd Glasspool |  Treat Huey  Nathaniel Lammons | 6–7(3–7), 6–7(4–7) | 
| Loss | 6–13 | Oct 2020 | Biella, Italy | Challenger | Clay |  Lloyd Glasspool |  Harri Heliövaara  Szymon Walków | 5–7, 3–6 | 
| Loss | 6–14 | Oct 2020 | Barcelona, Spain | Challenger | Clay |  Harri Heliövaara |  Tristan-Samuel Weissborn  Szymon Walków | 1–6, 6–4, [8–10] | 
| Loss | 6–15 | Oct 2020 | Ismaning, Germany | Challenger | Carpet |  Lloyd Glasspool |  Andre Begemann  David Pel | 7–5, 6–7(2–7), [4–10] | 
| Loss | 6–16 | Nov 2020 | Hamburg, Germany | Challenger | Hard |  Lloyd Glasspool |  Marc-Andrea Hüsler  Kamil Majchrzak | 3–6, 6–1, [18–20] | 
| Loss | 6–17 | Nov 2020 | Eckental, Germany | Challenger | Carpet |  Lloyd Glasspool |  Dustin Brown  Antoine Hoang | 7–6(10–8), 5–7, [11–13] | 
| Loss | 6–18 | Feb 2021 | Antalya II, Turkey | Challenger | Clay |  Robert Galloway |  Denys Molchanov  Aleksandr Nedovyesov | 4–6, 6–7(2–7) | 
| Win | 7–18 | Mar 2021 | Cleveland, United States | Challenger | Hard |  Robert Galloway |  Hunter Reese  Evan King | 7–5, 6–7(5–7), [11–9] | 
| Loss | 7–19 | June 2021 | Aix-en-Provence, France | Challenger | Clay |  Robert Galloway |  Sadio Doumbia  Fabien Reboul | 7–6(7–4), 5–7, [4–10] | 
| Loss | 7–20 | Jul 2021 | Salzburg, Austria | Challenger | Clay |  Robert Galloway |  Facundo Bagnis  Sergio Galdós | 0-6, 3-6 | 
| Win | 8–20 | Jul 2021 | Segovia, Spain | Challenger | Hard |  Robert Galloway |  JC Aragone  Nicolás Barrientos | 7–6(10–8), 6–4 | 
| Loss | 8–21 | Jun 2022 | Oeiras, Portugal | Challenger | Clay |  Robert Galloway |  Sadio Doumbia  Fabien Reboul | 3–6, 6–3, [13–15] | 
| Loss | 8–22 | Oct 2022 | Charlottesville, USA | Challenger | Hard (i) |  Artem Sitak |  Julian Cash  Henry Patten | 2–6, 4–6 | 
References
- ↑ ATP. "Hall of Fame Tennis Championships – Main Doubles Draw" (PDF). Retrieved July 17, 2016.
External links
- Alex Lawson at the Association of Tennis Professionals
- Alex Lawson at the International Tennis Federation
- Alex Lawson at ESPN.com