| Henrik Svarrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 22 June 1964 Esbjerg, Syddanmark, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Svarrer is a retired male badminton player from Denmark.
Svarrer competed in badminton at the 1992 Summer Olympics in men's doubles with Jan Paulsen. They lost in quarterfinals to Li Yongbo and Tian Bingyi, of China, 15-11, 12-15, 17-14.
Achievements
European Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Herning Badminton Klub, Herning, Denmark |  Michael Søgaard |  Thomas Lund  Jon Holst-Christensen | 15–10, 12–15, 17–18 |  Silver | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Canada Open |  Jens Peter Nierhoff |  Billy Gilliland  Dan Travers | 15–12, 15–11 |  Winner | 
| 1986 | Scottish Open |  Jesper Knudsen |  Billy Gilliland  Dan Travers | 15–10, 15–10 |  Winner | 
| 1987 | Carlton Inter-sport Cup |  Jesper Knudsen |  Mark Christiansen  Stefan Karlsson | 6–15, 10–15 |  Runner-up | 
| 1988 | Canada Open |  Jens Peter Nierhoff |  Yang Kesen  Zheng Shoutai | 15–9, 15–4 |  Winner | 
| 1988 | Scottish Open |  Claus Thomsen |  Rikard Rönnblom  Erik Söderberg | 15–12, 15–10 |  Winner | 
| 1989 | German Open |  Jan Paulsen |  Thomas Lund  Max Gandrup | 15–12, 8–15, 15–9 |  Winner | 
| 1989 | Dutch Open |  Jan Paulsen |  Eddy Hartono  Rudy Gunawan | 11–15, 2–15 |  Runner-up | 
| 1991 | Dutch Open |  Jan Paulsen |  Eddy Hartono  Rudy Gunawan | 2–15, 11–15 |  Runner-up | 
| 1992 | All England Open |  Jan Paulsen |  Eddy Hartono  Rudy Gunawan | 10–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 1992 | Denmark Open |  Jan Paulsen |  Thomas Lund  Jon Holst-Christensen | 16–18, 8–15 |  Runner-up | 
| 1993 | Denmark Open |  Jim Laugesen |  Thomas Lund  Jon Holst-Christensen | 5–15, 5–15 |  Runner-up | 
External links
- Olympiske lege at Danish Badminton Federation
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Henrik Svarrer". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 2012-10-25.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


