 Uganda
 Uganda
| ISO 3166-1 numeric 800 | ISO 3166-1 alpha-3 UGA | ISO 3166-1 alpha-2 UG | ICAO airport code prefix HU | 
| E.164 code 256 | IOC country code UGA | Country code top-level domain .ug | ICAO aircraft regis. prefix 5X- | 
| E.212 mobile country code 641 | NATO three-letter code UGA | NATO two-letter code UG | LOC MARC code UG | 
| ITU Maritime ID 675 | ITU letter code UGA | FIPS country code UG | License plate code EAU | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code UGA | WMO country code UG | ITU callsign prefixes 5XA-5XZ | 
 Ukraine
 Ukraine
| ISO 3166-1 numeric 804 | ISO 3166-1 alpha-3 UKR | ISO 3166-1 alpha-2 UA | ICAO airport code prefix UK | 
| E.164 code 380 | IOC country code UKR | Country code top-level domain .ua | ICAO aircraft regis. prefix UR- | 
| E.212 mobile country code 255 | NATO three-letter code UKR | NATO two-letter code UP | LOC MARC code UN | 
| ITU Maritime ID 272 | ITU letter code UKR | FIPS country code UP | License plate code UA | 
| GS1 GTIN prefix 482 | UNDP country code UKR | WMO country code UR | ITU callsign prefixes EMA-EOZ, URA-UZZ | 
 United Arab Emirates
 United Arab Emirates
| ISO 3166-1 numeric 784 | ISO 3166-1 alpha-3 ARE | ISO 3166-1 alpha-2 AE | ICAO airport code prefix OM | 
| E.164 code 971 | IOC country code UAE | Country code top-level domain .ae | ICAO aircraft regis. prefix A6- | 
| E.212 mobile country code 050, 051, 052, 053, 054, 056, 057, 058 | NATO three-letter code ARE | NATO two-letter code TC | LOC MARC code TS | 
| ITU Maritime ID 470 | ITU letter code UAE | FIPS country code AE | License plate code UAE | 
| GS1 GTIN prefix 629 | UNDP country code UAE | WMO country code ER | ITU callsign prefixes A6A-A6Z | 
 United Kingdom
 United Kingdom
| ISO 3166-1 numeric 826 | ISO 3166-1 alpha-3 GBR | ISO 3166-1 alpha-2 GB | ICAO airport code prefix EG | 
| E.164 code 44 | IOC country code GBR | Country code top-level domain .uk and .gb | ICAO aircraft regis. prefix G- | 
| E.212 mobile country code 234, 235 | NATO three-letter code GBR | NATO two-letter code UK | LOC MARC code UK | 
| ITU Maritime ID 232-235 | ITU letter code G | FIPS country code UK | License plate code UK | 
| GS1 GTIN prefix 500-509 | UNDP country code UKM | WMO country code UK | ITU callsign prefixes 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ | 
 United States
 United States
| ISO 3166-1 numeric 840 | ISO 3166-1 alpha-3 USA | ISO 3166-1 alpha-2 US | ICAO airport code prefix K,  PA, PB, PF, PH, PJ, | 
| E.164 code 1 | IOC country code USA | Country code top-level domain .us | ICAO aircraft regis. prefix | 
| E.212 mobile country code 310-316 | NATO three-letter code USA | NATO two-letter code US | LOC MARC code US | 
| ITU Maritime ID 338, 366-369 | ITU letter code USA | FIPS country code US | License plate code USA | 
| GS1 GTIN prefix 000-139 | UNDP country code USA | WMO country code US | ITU callsign prefixes AAA-ALZ, KAA-KZZ | 
Notes
- ↑ US does not put a - (dash) after the N on aircraft ex: N1A to N9999Z
.svg.png.webp) United States Minor Outlying Islands
 United States Minor Outlying Islands
 Uruguay
 Uruguay
| ISO 3166-1 numeric 858 | ISO 3166-1 alpha-3 URY | ISO 3166-1 alpha-2 UY | ICAO airport code prefix SU | 
| E.164 code 598 | IOC country code URU | Country code top-level domain .uy | ICAO aircraft regis. prefix CX- | 
| E.212 mobile country code 748 | NATO three-letter code URY | NATO two-letter code UY | LOC MARC code UY | 
| ITU Maritime ID 770 | ITU letter code URG | FIPS country code UY | License plate code ROU | 
| GS1 GTIN prefix 773 | UNDP country code URU | WMO country code UY | ITU callsign prefixes CVA-CXZ | 
 Uzbekistan
 Uzbekistan
| ISO 3166-1 numeric 860 | ISO 3166-1 alpha-3 UZB | ISO 3166-1 alpha-2 UZ | ICAO airport code prefix UT | 
| E.164 code 998 | IOC country code UZB | Country code top-level domain .uz | ICAO aircraft regis. prefix UK- | 
| E.212 mobile country code 434 | NATO three-letter code UZB | NATO two-letter code UZ | LOC MARC code UZ | 
| ITU Maritime ID — | ITU letter code UZB | FIPS country code UZ | License plate code UZ | 
| GS1 GTIN prefix 478 | UNDP country code UZB | WMO country code UZ | ITU callsign prefixes UJA-UMZ | 
 Vanuatu
 Vanuatu
| ISO 3166-1 numeric 548 | ISO 3166-1 alpha-3 VUT | ISO 3166-1 alpha-2 VU | ICAO airport code prefix NV | 
| E.164 code 678 | IOC country code VAN | Country code top-level domain .vu | ICAO aircraft regis. prefix YJ- | 
| E.212 mobile country code 541 | NATO three-letter code VUT | NATO two-letter code NH | LOC MARC code NN | 
| ITU Maritime ID 576 | ITU letter code VUT | FIPS country code NH | License plate code VU (unofficial) | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code VAN | WMO country code NV | ITU callsign prefixes YJA-YJZ | 
.svg.png.webp) Vatican City
 Vatican City
| ISO 3166-1 numeric 336 | ISO 3166-1 alpha-3 VAT | ISO 3166-1 alpha-2 VA | ICAO airport code prefix — | 
| E.164 code | IOC country code — | Country code top-level domain .va | ICAO aircraft regis. prefix HV- | 
| E.212 mobile country code 225 | NATO three-letter code VAT | NATO two-letter code VT | LOC MARC code VC | 
| ITU Maritime ID 208 | ITU letter code CVA | FIPS country code VT | License plate code V | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code | WMO country code — | ITU callsign prefixes HVA-HVZ | 
 Venezuela
 Venezuela
| ISO 3166-1 numeric 862 | ISO 3166-1 alpha-3 VEN | ISO 3166-1 alpha-2 VE | ICAO airport code prefix SV | 
| E.164 code 58 | IOC country code VEN | Country code top-level domain .ve | ICAO aircraft regis. prefix YV- | 
| E.212 mobile country code 734 | NATO three-letter code VEN | NATO two-letter code VE | LOC MARC code VE | 
| ITU Maritime ID 775 | ITU letter code VEN | FIPS country code VE | License plate code YV | 
| GS1 GTIN prefix 759 | UNDP country code VEN | WMO country code VN | ITU callsign prefixes 4MA-4MZ, YVA-YYZ | 
 Vietnam
 Vietnam
| ISO 3166-1 numeric 704 | ISO 3166-1 alpha-3 VNM | ISO 3166-1 alpha-2 VN | ICAO airport code prefix VV | 
| E.164 code 84 | IOC country code VIE | Country code top-level domain .vn | ICAO aircraft regis. prefix VN- | 
| E.212 mobile country code 452 | NATO three-letter code VNM | NATO two-letter code VN | LOC MARC code VM | 
| ITU Maritime ID 574 | ITU letter code VTN | FIPS country code VM | License plate code VN | 
| GS1 GTIN prefix 893 | UNDP country code VIE | WMO country code VS | ITU callsign prefixes 3WA-3WZ, XVA-XVZ | 
 British Virgin Islands (territory of the UK)
 British Virgin Islands (territory of the UK)
| ISO 3166-1 numeric 092 | ISO 3166-1 alpha-3 VGB | ISO 3166-1 alpha-2 VG | ICAO airport code prefix TU | 
| E.164 code 1 | IOC country code IVB | Country code top-level domain .vg | ICAO aircraft regis. prefix VP-LV- | 
| E.212 mobile country code 348 | NATO three-letter code VGB | NATO two-letter code VS | LOC MARC code VB | 
| ITU Maritime ID 378 | ITU letter code VRG | FIPS country code VI | License plate code BVI | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code BVI | WMO country code VG | ITU callsign prefixes — | 
 United States Virgin Islands (territory of the USA)
 United States Virgin Islands (territory of the USA)
| ISO 3166-1 numeric 850 | ISO 3166-1 alpha-3 VIR | ISO 3166-1 alpha-2 VI | ICAO airport code prefix MI, TI | 
| E.164 code 1 | IOC country code ISV | Country code top-level domain .vi | ICAO aircraft regis. prefix N- | 
| E.212 mobile country code 332 | NATO three-letter code VIR | NATO two-letter code VI | LOC MARC code VI | 
| ITU Maritime ID 379 | ITU letter code VIR | FIPS country code VQ | License plate code — | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code UVI | WMO country code VI | ITU callsign prefixes — | 
 Wallis and Futuna (territory of France)
 Wallis and Futuna (territory of France)
| ISO 3166-1 numeric 876 | ISO 3166-1 alpha-3 WLF | ISO 3166-1 alpha-2 WF | ICAO airport code prefix NL | 
| E.164 code 681 | IOC country code — | Country code top-level domain .wf | ICAO aircraft regis. prefix F- | 
| E.212 mobile country code 543 | NATO three-letter code WLF | NATO two-letter code WF | LOC MARC code WF | 
| ITU Maritime ID 578 | ITU letter code WAL | FIPS country code WF | License plate code F | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code WFI | WMO country code FW | ITU callsign prefixes — | 
 Western Sahara (territory of Morocco)
 Western Sahara (territory of Morocco)
| ISO 3166-1 numeric 732 | ISO 3166-1 alpha-3 ESH | ISO 3166-1 alpha-2 EH | ICAO airport code prefix GS | 
| E.164 code 212 | IOC country code — | Country code top-level domain — | ICAO aircraft regis. prefix CN- | 
| E.212 mobile country code 604 | NATO three-letter code ESH | NATO two-letter code WI | LOC MARC code SS | 
| ITU Maritime ID — | ITU letter code AOE | FIPS country code WI | License plate code ME(?) | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code SAH | WMO country code EH | ITU callsign prefixes — | 
 Yemen
 Yemen
| ISO 3166-1 numeric 887 | ISO 3166-1 alpha-3 YEM | ISO 3166-1 alpha-2 YE | ICAO airport code prefix OY | 
| E.164 code 967 | IOC country code YEM | Country code top-level domain .ye | ICAO aircraft regis. prefix 7O- | 
| E.212 mobile country code 421 | NATO three-letter code YEM | NATO two-letter code YE | LOC MARC code YE | 
| ITU Maritime ID 473, 475 | ITU letter code YEM | FIPS country code YM | License plate code YEM | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code YEM | WMO country code YE | ITU callsign prefixes 7OA-7OZ | 
 Zambia
 Zambia
| ISO 3166-1 numeric 894 | ISO 3166-1 alpha-3 ZMB | ISO 3166-1 alpha-2 ZM | ICAO airport code prefix FL | 
| E.164 code 260 | IOC country code ZAM | Country code top-level domain .zm | ICAO aircraft regis. prefix 9J- | 
| E.212 mobile country code 645 | NATO three-letter code ZMB | NATO two-letter code ZA | LOC MARC code ZA | 
| ITU Maritime ID 678 | ITU letter code ZMB | FIPS country code ZA | License plate code ZM | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code ZAM | WMO country code ZB | ITU callsign prefixes 9IA-9JZ | 
 Zimbabwe
 Zimbabwe
| ISO 3166-1 numeric 716 | ISO 3166-1 alpha-3 ZWE | ISO 3166-1 alpha-2 ZW | ICAO airport code prefix FV | 
| E.164 code 263 | IOC country code ZIM | Country code top-level domain .zw | ICAO aircraft regis. prefix Z- | 
| E.212 mobile country code 648 | NATO three-letter code ZWE | NATO two-letter code ZI | LOC MARC code RH | 
| ITU Maritime ID 679 | ITU letter code ZWE | FIPS country code ZI | License plate code ZW | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code ZIM | WMO country code ZW | ITU callsign prefixes Z2A-Z2Z |