 Lao People's Democratic Republic
 Lao People's Democratic Republic
| ISO 3166-1 numeric 418 | ISO 3166-1 alpha-3 LAO | ISO 3166-1 alpha-2 LA | ICAO airport code prefix VL | 
| E.164 code 856 | IOC country code LAO | Country code top-level domain .la | ICAO aircraft regis. prefix RDPL- | 
| E.212 mobile country code 457 | NATO three-letter code LAO | NATO two-letter code LA | LOC MARC code LS | 
| ITU Maritime ID 531 | ITU letter code LAO | FIPS country code LA | License plate code LAO | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code LAO | WMO country code LA | ITU callsign prefixes XWA-XWZ | 
 Latvia
 Latvia
| ISO 3166-1 numeric 428 | ISO 3166-1 alpha-3 LVA | ISO 3166-1 alpha-2 LV | ICAO airport code prefix EV | 
| E.164 code 371 | IOC country code LAT | Country code top-level domain .lv | ICAO aircraft regis. prefix YL- | 
| E.212 mobile country code 247 | NATO three-letter code LVA | NATO two-letter code LG | LOC MARC code LV | 
| ITU Maritime ID 275 | ITU letter code LVA | FIPS country code LG | License plate code LV | 
| GS1 GTIN prefix 475 | UNDP country code LAT | WMO country code LV | ITU callsign prefixes YLA-YLZ | 
 Lebanon
 Lebanon
| ISO 3166-1 numeric 422 | ISO 3166-1 alpha-3 LBN | ISO 3166-1 alpha-2 LB | ICAO airport code prefix OL | 
| E.164 code 961 | IOC country code LBN | Country code top-level domain .lb | ICAO aircraft regis. prefix OD- | 
| E.212 mobile country code 415 | NATO three-letter code LBN | NATO two-letter code LE | LOC MARC code LE | 
| ITU Maritime ID 450 | ITU letter code LBN | FIPS country code LE | License plate code RL | 
| GS1 GTIN prefix 528 | UNDP country code LEB | WMO country code LB | ITU callsign prefixes ODA-ODZ | 
 Lesotho
 Lesotho
| ISO 3166-1 numeric 426 | ISO 3166-1 alpha-3 LSO | ISO 3166-1 alpha-2 LS | ICAO airport code prefix FX | 
| E.164 code 266 | IOC country code LES | Country code top-level domain .ls | ICAO aircraft regis. prefix 7P- | 
| E.212 mobile country code 651 | NATO three-letter code LSO | NATO two-letter code LT | LOC MARC code LO | 
| ITU Maritime ID 644 | ITU letter code LSO | FIPS country code LT | License plate code LS | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code LES | WMO country code LS | ITU callsign prefixes 7PA-7PZ | 
 Liberia
 Liberia
| ISO 3166-1 numeric 430 | ISO 3166-1 alpha-3 LBR | ISO 3166-1 alpha-2 LR | ICAO airport code prefix GL | 
| E.164 code 231 | IOC country code LBR | Country code top-level domain .lr | ICAO aircraft regis. prefix EL- | 
| E.212 mobile country code 618 | NATO three-letter code LBR | NATO two-letter code LI | LOC MARC code LB | 
| ITU Maritime ID 636, 637 | ITU letter code LBR | FIPS country code LI | License plate code LB | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code LIR | WMO country code LI | ITU callsign prefixes 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z | 
 Libya
 Libya
| ISO 3166-1 numeric 434 | ISO 3166-1 alpha-3 LBY | ISO 3166-1 alpha-2 LY | ICAO airport code prefix HL | 
| E.164 code 218 | IOC country code LBA | Country code top-level domain .ly | ICAO aircraft regis. prefix 5A- | 
| E.212 mobile country code 606 | NATO three-letter code LBY | NATO two-letter code LY | LOC MARC code LY | 
| ITU Maritime ID 642 | ITU letter code LBY | FIPS country code LY | License plate code LAR | 
| GS1 GTIN prefix 624 | UNDP country code LIB | WMO country code LY | ITU callsign prefixes 5AA-5AZ | 
 Liechtenstein
 Liechtenstein
| ISO 3166-1 numeric 438 | ISO 3166-1 alpha-3 LIE | ISO 3166-1 alpha-2 LI | ICAO airport code prefix — | 
| E.164 code 423 | IOC country code LIE | Country code top-level domain .li | ICAO aircraft regis. prefix HB- | 
| E.212 mobile country code 295 | NATO three-letter code LIE | NATO two-letter code LS | LOC MARC code LH | 
| ITU Maritime ID 252 | ITU letter code LIE | FIPS country code LS | License plate code FL | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code LIE | WMO country code — | ITU callsign prefixes HB / HB0 / HB3Y | 
 Lithuania
 Lithuania
| ISO 3166-1 numeric 440 | ISO 3166-1 alpha-3 LTU | ISO 3166-1 alpha-2 LT | ICAO airport code prefix EY | 
| E.164 code 370 | IOC country code LTU | Country code top-level domain .lt | ICAO aircraft regis. prefix LY- | 
| E.212 mobile country code 246 | NATO three-letter code LTU | NATO two-letter code LH | LOC MARC code LI | 
| ITU Maritime ID 277 | ITU letter code LTU | FIPS country code LH | License plate code LT | 
| GS1 GTIN prefix 477 | UNDP country code LIT | WMO country code LT | ITU callsign prefixes LYA-LYZ | 
 Luxembourg
 Luxembourg
| ISO 3166-1 numeric 442 | ISO 3166-1 alpha-3 LUX | ISO 3166-1 alpha-2 LU | ICAO airport code prefix EL | 
| E.164 code 352 | IOC country code LUX | Country code top-level domain .lu | ICAO aircraft regis. prefix LX- | 
| E.212 mobile country code 270 | NATO three-letter code LUX | NATO two-letter code LU | LOC MARC code LU | 
| ITU Maritime ID 253 | ITU letter code LUX | FIPS country code LU | License plate code L | 
| GS1 GTIN prefix 540-549 | UNDP country code LUX | WMO country code BX | ITU callsign prefixes LXA-LXZ | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.