| Country (sports) |  Sweden | 
|---|---|
| Born | 13 April 1978 | 
| Turned pro | 1994 | 
| Retired | 1998 | 
| Prize money | $20,446 | 
| Singles | |
| Career record | 47–31 | 
| Career titles | 0 WTA, 3 ITF | 
| Highest ranking | No. 401 (17 June 1996) | 
| Doubles | |
| Career record | 77–24 | 
| Career titles | 0 WTA, 15 ITF | 
| Highest ranking | No. 139 (5 January 1998) | 
Annica Lindstedt (born 13 April 1978) is a Swedish former professional tennis player. During her career, she won three singles titles and 15 doubles titles on the ITF Women's Circuit.[1]
Career highlights
On 5 January 1998, Lindstedt reached her highest doubles ranking: world number 139.[1] Her highest singles ranking was on 17 June 1996, when she became world number 401.[1] In her career, she won $US20,446.[1] In October 1996, with her partner Anna-Karin Svensson, she won the $25,000 Flensberg.[2] In September 1997, she won the $25,000 Kyiv, partnering with Germany's Caroline Schneider.[3]
ITF Finals
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles finals: (3-1)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 26 June 1995 | Båstad, Sweden | Clay |  Claudia Timm | 6–1, 6–4 | 
| Winner | 2. | 26 May 1996 | Olsztyn, Poland | Clay |  Ewa Radzikowska | 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 3. | 23 June 1997 | Båstad, Sweden | Clay |  Nóra Köves | 6–4, 6–7(4–7), 2–6 | 
| Winner | 4. | 20 July 1997 | Toruń, Poland | Clay |  Sylwia Rynarzewska | 6–1, 6–0 | 
Doubles finals (15-5)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 3 July 1995 | Lohja, Finland | Clay |  Sofia Finér |  Maria-Farnes Capistrano  Maria Wolfbrandt | 7–5, 6–4 | 
| Winner | 2. | 2 October 1995 | Nottingham, United Kingdom | Hard |  Sofia Finér |  Samantha Smith  Jane Wood | 7–6(9–7), 7–5 | 
| Runner-up | 3. | 30 October 1995 | Stockholm, Sweden | Hard |  Sofia Finér |  Karin Ptaszek  Anna-Karin Svensson | 1–6, 3–6 | 
| Runner-up | 4. | 21 January 1996 | Turku, Finland | Carpet (i) |  Sofia Finér |  Karin Ptaszek  Anna-Karin Svensson | 2–6, 4–6 | 
| Runner-up | 5. | 27 January 1996 | Bastad, Sweden | Hard (i) |  Sofia Finér |  Karin Ptaszek  Anna-Karin Svensson | 3–6, 4–6 | 
| Runner-up | 6. | 4 February 1996 | Rungsted, Denmark | Carpet (i) |  Sofia Finér |  Sofie Albinus  Maiken Pape | 6–3, 3–6, 4–6 | 
| Winner | 7. | 31 March 1996 | Caen, France | Clay (i) |  Anna-Karin Svensson |  Claire Taylor  Amanda Wainwright | 6–4, 7–6 | 
| Winner | 8. | 7 April 1996 | Athens, Greece | Clay |  Anna-Karin Svensson | .svg.png.webp) Dragana Zarić  Marlene Weingärtner | 6–0, 6–2 | 
| Winner | 9. | 30 June 1996 | Bastad, Sweden | Clay |  Anna-Karin Svensson |  Tanja Karsten  Karin Baleková | 6–2, 6–4 | 
| Winner | 10. | 20 October 1996 | Flensberg, Germany | Carpet (i) |  Anna-Karin Svensson |  Květa Peschke  Magdalena Feistel | 6–4, 6–2 | 
| Winner | 11. | 26 January 1997 | Bastad, Sweden | Hard (i) | .svg.png.webp) Dragana Zarić |  Anna-Karin Svensson .svg.png.webp) Patty Van Acker | 6–7, 7–6, 6–3 | 
| Winner | 12. | 2 February 1997 | Rungsted, Denmark | Carpet (i) |  Linda Jansson |  Kristina Pojatina .svg.png.webp) Dragana Zarić | 4–6, 7–5, 6–4 | 
| Winner | 13. | 9 February 1997 | Reykjavík, Iceland | Carpet (i) |  Linda Jansson |  Adrienn Hegedűs  Nóra Köves | 4–6, 6–1, 6–2 | 
| Winner | 14. | 29 June 1997 | Bastad, Sweden | Clay |  Anna-Karin Svensson |  Sofia Finér  Linda Jansson | W/O | 
| Winner | 15. | 7 July 1997 | Lohja, Finland | Clay |  Annemarie Mikkers |  Hanna-Katri Aalto  Kirsi Lampinen | 6–1, 6–1 | 
| Runner-up | 16. | 4 August 1997 | Rebecq, Belgium | Clay |  Annemarie Mikkers |  Kim Kilsdonk  Jolanda Mens | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 17. | 11 August 1997 | Koksijde, Belgium | Clay |  Annemarie Mikkers |  Kildine Chevalier  Laetitia Sanchez | 6–1, 7–5 | 
| Winner | 18. | 7 September 1997 | Bad Nauheim, Germany | Clay |  Luciana Masante |  Debby Haak  Maaike Koutstaal | 6–2, 6–2 | 
| Winner | 19. | 14 September 1997 | Kyiv, Ukraine | Clay |  Caroline Schneider |  Natalia Medvedeva  Angelina Zdorovitskaia | 6–1, 6–2 | 
| Winner | 20. | 2 November 1997 | Stockholm, Sweden | Carpet (i) |  Anna-Karin Svensson |  Olga Vymetálková  Jana Macurová | 3–6, 7–5, 6–3 | 
References
- 1 2 3 4 "WTA Players: Annica Lindstedt". wtatennis.com. Women's Tennis Association. Retrieved May 24, 2016.
- ↑ "ITF Tennis - Pro Circuit - $25,000 Flensberg - 14 October - 20 October 1996". itftennis.com. International Tennis Federation. Retrieved May 26, 2016.
- ↑ "ITF Tennis - Pro Circuit - $25,000 Kiev - 08 September - 14 September 1997". itftennis.com. International Tennis Federation. Retrieved May 21, 2016.
External links
- Annica Lindstedt at the Women's Tennis Association
- Annica Lindstedt at the International Tennis Federation
- Annica Lindstedt at the Billie Jean King Cup
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.