| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 27 September – 2 October | ||
| Edition | 18th | ||
| Level | Super 100 | ||
| Total prize money | US$75,000 | ||
| Venue | Nguyen Du Cultural Sports Club | ||
| Location | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Kodai Naraoka | ||
| Women's singles |  Nguyễn Thùy Linh | ||
| Men's doubles |  Ren Xiangyu  Tan Qiang | ||
| Women's doubles |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | ||
| Mixed doubles |  Dejan Ferdinansyah  Gloria Emanuelle Widjaja | ||
| 
 | |||
The 2022 Vietnam Open (officially known as the Yonex-Sunrise Vietnam Open 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho Chi Minh City, Vietnam, from 27 September to 2 October 2022 and had a total purse of $75,000.
Tournament
The 2022 Vietnam Open was the third Super 100 tournament of the 2022 BWF World Tour and also part of the Vietnam Open championships, which had been held since 1996. This tournament was organized by the Vietnam Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This tournament was held at Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho Chi Minh City, Vietnam.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 
Prize pool
The total prize money was US$75,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $5,625 | $2,850 | $1,087.5 | $450 | $262.5 | 
| Doubles | $5,925 | $2,850 | $1,050 | $543.75 | $281.25 | 
Men's singles
Seeds
 Kanta Tsuneyama (Withdrew) Kanta Tsuneyama (Withdrew)
 B. Sai Praneeth (Second round) B. Sai Praneeth (Second round)
 Kodai Naraoka (Champion) Kodai Naraoka (Champion)
 Tommy Sugiarto (Second round) Tommy Sugiarto (Second round)
 Parupalli Kashyap (Withdrew) Parupalli Kashyap (Withdrew)
 Weng Hongyang (Semi-finals) Weng Hongyang (Semi-finals)
 Soong Joo Ven (Second round) Soong Joo Ven (Second round)
 Mithun Manjunath (Second round) Mithun Manjunath (Second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Sun Feixiang | 21 | 21 | |||||||||||
|  Cheam June Wei | 11 | 17 | |||||||||||
|  Sun Feixiang | 21 | 14 | 17 | ||||||||||
| 3 |  Kodai Naraoka | 10 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 |  Kodai Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Weng Hongyang | 18 | 14 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  K Tsuneyama | ||||||||||||||||||||||||||
| Q2 |  Trần L M A | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
|  R Y Chittaboina | 15 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 |  Trần L M A | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 |  Trần L M A | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lee S Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  P Rajawat | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lee S Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 |  Nguyễn T T | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
|  Lee S Y | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lee S Y | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sun FX | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Soong J V | 0r | |||||||||||||||||||||||||
|  J Teh | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q4 |  Trần Q K | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Teh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  J Teh | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ |  Ro Mariswamy | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
|  Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Nguyễn T M | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  T Sugiarto | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|  S Subramanian | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  K George | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
|  S Subramanian | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|  S Subramanian | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ra Mariswamy | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  S Shaqeem | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lee C-h | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lee C-h | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|  Cheam J W | 22 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ |  Phone P N | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
|  K K Mekala | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Dey | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|  K K Mekala | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  K K Mekala | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|  Cheam J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Leong J H | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|  Cheam J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Singh | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|  Cheam J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
|  N S Iyer | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|  Kok J H | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Kok J H | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
|  M L Maisnam | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  M L Maisnam | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|  Chi Y-j | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|  Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 |  Nguyễn T T | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|  Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  M Manjunath | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Chi Y-j | 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  K Naraoka | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
|  H Aggarwal | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q5 |  Nguyễn V M | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
|  H Aggarwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  B Munkhbat | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|  H Aggarwal | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Chan Y C | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Q8 |  Nguyễn Đ H | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|  Chan Y C | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| Q7 |  Phan P T | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Laotrakul | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Laotrakul | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|  Nguyễn H Đ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Nguyễn H Đ | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Aidil | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lê Đ P | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Aidil | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ong K Y | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lim C K | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ong K Y | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ong K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|  Aman F S | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ong K Y | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|  R S Satish Kumar | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
|  R S Satish Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 |  Bùi T Đ | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
|  R S Satish Kumar | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  B. Sai Praneeth | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Aya Ohori (Quarter-finals) Aya Ohori (Quarter-finals)
 Saina Nehwal (Withdrew) Saina Nehwal (Withdrew)
 Putri Kusuma Wardani (Withdrew) Putri Kusuma Wardani (Withdrew)
 Ruselli Hartawan (Quarter-finals) Ruselli Hartawan (Quarter-finals)
 Kisona Selvaduray (Quarter-finals) Kisona Selvaduray (Quarter-finals)
 Nguyễn Thùy Linh (Champion) Nguyễn Thùy Linh (Champion)
 Goh Jin Wei (Final) Goh Jin Wei (Final)
 Ashmita Chaliha (Withdrew) Ashmita Chaliha (Withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Vũ Thị Trang | 15 | 16 | |||||||||||
| 6 |  Nguyễn Thùy Linh | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Nguyễn Thùy Linh | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 |  Goh Jin Wei | 15 | 13 | ||||||||||
| 7 |  Goh Jin Wei | 12 | 21 | 21 | |||||||||
|  Trần Thị Phương Thùy | 21 | 17 | 14 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Rawat | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Neeluri | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Nguyễn T N L | 16 | 14 | |||||||||||||||||
|  P Neeluri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Ohori | 19 | 14 | |||||||||||||||||
|  Vũ T T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  D B Anjani | 18 | 4 | |||||||||||||||||
|  Vũ T T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Vũ T T | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Gadde R S | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 |   | |||||||||||||||||||
|  Gadde R S | w | / | o | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  R Hartawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  F Iwasaki | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  R Hartawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Radhakrishnan | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
|  V Radhakrishnan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  Nguyễn T C T | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 |  R Hartawan | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 |  Nguyễn T L | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Nguyễn T L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Phạm T D L | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Nguyễn T L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng T Y | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Panwar | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  I Sharma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 |  Trần T Á | 13 | 14 | |||||||||||||||||
|  I Sharma | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Goh J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Opatniput | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Goh J W | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||
| 7 |  Goh J W | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Vũ T A T | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
|  K Radhakrishnan | w | / | o | |||||||||||||||||
| Q4 | ||||||||||||||||||||
|  K Radhakrishnan | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
|  Vũ T A T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Vũ T A T | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Lê N V | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Thet Htar T | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
|  Y Y Susanto | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
|  Thet Htar T | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 |  Kisona S | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Upadhyaya | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 |  Kisona S | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  Kisona S | 19 | 7 | |||||||||||||||||
|  Trần T P T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yeung S Y | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
|  Trần T P T | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Trần T P T | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Das | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
|  R Das | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Bùi B P | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (Semi-finals) Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (Semi-finals)
 He Jiting / Zhou Haodong (Final) He Jiting / Zhou Haodong (Final)
 Junaidi Arif / Muhammad Haikal (Semi-finals) Junaidi Arif / Muhammad Haikal (Semi-finals)
 Ren Xiangyu / Tan Qiang (Champions) Ren Xiangyu / Tan Qiang (Champions)
 Mahiro Kaneko / Keigo Sonoda (Quarter-finals) Mahiro Kaneko / Keigo Sonoda (Quarter-finals)
 Wahyu Nayaka / Hardianto (Second round) Wahyu Nayaka / Hardianto (Second round)
 Weeraphat Phakjarung / Wongsathorn Thongkham (First round) Weeraphat Phakjarung / Wongsathorn Thongkham (First round)
 Andy Kwek / Loh Kean Hean (Second round) Andy Kwek / Loh Kean Hean (Second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Sabar Karyaman Gutama  Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 14 | 17 | ||||||||||
| 4 |  Ren Xiangyu  Tan Qiang | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Ren Xiangyu  Tan Qiang | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 |  He Jiting  Zhou Haodong | 21 | 18 | 8 | |||||||||
| 3 |  Junaidi Arif  Muhammad Haikal | 17 | 14 | ||||||||||
| 2 |  He Jiting  Zhou Haodong | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  S K Gutama  M R P Isfahani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Nguyễn Đ H  Trần Đ M | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Nguyễn Đ H P  Trần N C T | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Nguyễn Đ H  Trần Đ M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  S K Gutama  M R P Isfahani | 19 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  M Kaneko  K Sonoda | 21 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 |  M Kaneko  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tan K X  Tan Y H | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Kaneko  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang T C  Hung K C | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Chang T C  Hung K C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S V Govindarasu  G Venkadeshwaran | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  Ren XY  Tan Q | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Boon X Y  Wong T C | 21 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
|  Boon X Y  Wong T C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Kim T  Trần T T | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Ren XY  Tan Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Law C H  Yeung S C | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 |  W Nayaka  Hardianto | w | / | o | ||||||||||||||||
|  Bảo M  Dương B Đ | ||||||||||||||||||||
| 6 |  W Nayaka  Hardianto | 18 | 13 | |||||||||||||||||
|  Law C H  Yeung S C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Law C H  Yeung S C | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang Y J  Yap R K | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Chia W J  Low H Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Chong  Tan M K | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Chia W J  Low H Y | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Lim K W | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Lim K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  W Phakjarung  W Thongkham | 17 | 15 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Lim K W | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 |  J Arif  M Haikal | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  P A S Dadiara  B S Elohim | 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
|  Lee Y B  Ling W J | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y B  Ling W J | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  J Arif  M Haikal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Nguyễn T S  Nguyễn V K | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
|  N M Azriyn A  Low J S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  N M Azriyn A  Low J S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  A Kwek  Loh K H | 18 | 12 | |||||||||||||||||
|  Bách G H  Phạm V H | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 |  A Kwek  Loh K H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N M Azriyn A  Low J S | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 |  He JT  Zhou HD | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  H Amsakarunan  R K Rethnasabapathi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Gajendran  M Kathiravan | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
|  H Amsakarunan  R K Rethnasabapathi | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 |  He JT  Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions) Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (Final) Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (Final)
 Jin Yujia / Crystal Wong (Semi-finals) Jin Yujia / Crystal Wong (Semi-finals)
 Simran Singhi / Ritika Thaker (Withdrew) Simran Singhi / Ritika Thaker (Withdrew)
 Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Second round) Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Second round)
 Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (Quarter-finals) Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (Quarter-finals)
 Riko Imai / Maiko Kawazoe (Quarter-finals) Riko Imai / Maiko Kawazoe (Quarter-finals)
 Sanyogita Ghorpade / Priya Konjengbam (Withdrew) Sanyogita Ghorpade / Priya Konjengbam (Withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 |  Jin Yujia  Crystal Wong | 22 | 18 | 7 | |||||||||
| 1 |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | 21 | 27 | ||||||||||
| 2 |  Febriana Dwipuji Kusuma  Amalia Cahaya Pratiwi | 16 | 25 | ||||||||||
|  Lui Lok Lok  Ng Wing Yung | 9 | 12 | |||||||||||
| 2 |  Febriana Dwipuji Kusuma  Amalia Cahaya Pratiwi | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Nguyễn T N L  Thân V A | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 |  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  R Imai  M Kawazoe | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 |  R Imai  M Kawazoe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Leung S L  Ng S Y | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Jin YJ  C Wong | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Fan K Y  Y M Ying | 21 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 |  Jin YJ  C Wong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  N V Marwah  T Nadia | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 |  N V Marwah  T Nadia | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Radhakrishnan  V Radhakrishnan | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Phạm T D L  Trần T Á | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
|  K Radhakrishnan  V Radhakrishnan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Nguyễn H T K  Nguyễn T A Đ | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Lui L L  Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lui L L  Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  L T Mayasari  R Sugiarto | 17 | 13 | |||||||||||||||||
|  Lui L L  Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lâm M T  Lê N V | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Lâm M T  Lê N V | w | / | o | |||||||||||||||||
| 4 |  S Singhi  R Thaker | |||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  D B Anjani  F Iwasaki | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Đinh T P H  Phạm T K | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
|  D B Anjani  F Iwasaki | w | / | o | |||||||||||||||||
| 8 |  S Ghorpade  P Konjengbam | |||||||||||||||||||
|  D B Anjani  F Iwasaki | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Jagadish  S P. Krishnapriya | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Final) Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Final)
 Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (Semi-finals) Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (Semi-finals)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Quarter-finals) Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Quarter-finals)
 Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Champions) Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Champions)
 Muhammad Reza Pahlevi Isfahani / Melati Daeva Oktavianti (Quarter-finals) Muhammad Reza Pahlevi Isfahani / Melati Daeva Oktavianti (Quarter-finals)
 Low Juan Shen / Goh Liu Ying (Quarter-finals) Low Juan Shen / Goh Liu Ying (Quarter-finals)
 Chang Tak Ching / Lui Lok Lok (Quarter-finals) Chang Tak Ching / Lui Lok Lok (Quarter-finals)
 Yeung Shing Choi / Fan Ka Yan (Second round) Yeung Shing Choi / Fan Ka Yan (Second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Rehan Naufal Kusharjanto  Lisa Ayu Kusumawati | 21 | 21 | ||||||||||
|  Rohan Kapoor  N. Sikki Reddy | 16 | 14 | |||||||||||
| 1 |  Rehan Naufal Kusharjanto  Lisa Ayu Kusumawati | 13 | 18 | ||||||||||
| 4 |  Dejan Ferdinansyah  Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Dejan Ferdinansyah  Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Zachariah Josiahno Sumanti  Hediana Julimarbela | 17 | 13 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  W Phakjarung  S Chueboca | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Trần L M A  Nguyễn H T K | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
|  W Phakjarung  S Chueboca | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  M R P Isfahani  M D Oktavianti | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 |  M R P Isfahani  M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Kathiravan  K Balashri | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
|  M S Khwairakpam  S Singhi | ||||||||||||||||||||
|  M Kathiravan  K Balashri | w | / | o | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chan P S  Cheah Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tan M K  S Kani | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
|  S Haribaskaran  K Ganesan | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Tan M K  S Kani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chan P S  Cheah Y S | 19 | 17 | |||||||||||||||||
|  R Kapoor  N. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Yeung S C  Fan K Y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  Law C H  Leung S L | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Yeung S C  Fan K Y | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
|  R Kapoor  N. S Reddy | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  H Amsakarunan  S. S. L P Subramanian | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
|  R Kapoor  N. S Reddy | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Trần Đ M  Đinh T P H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Gajendran  D Jagadish | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Trần Đ M  Đinh T P H | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Chang T C  Lui L L | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hung K C  Ng W Y | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Chang T C  Lui L L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Chang T C  Lui L L | 18 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 |  D Ferdinansyah  G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ling W J  Tang W X | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
|  A Kwek  C Wong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Kwek  C Wong | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 |  D Ferdinansyah  G E Widjaja | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
