|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 14–19 June | ||
| Level | Super 1000 | ||
| Total prize money | US$1,200,000 | ||
| Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
| Location | Jakarta, Indonesia | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Viktor Axelsen | ||
| Women's singles |  Tai Tzu-ying | ||
| Men's doubles |  Liu Yuchen  Ou Xuanyi | ||
| Women's doubles |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida | ||
| Mixed doubles |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | ||
| 
 | |||
The 2022 Indonesia Open (officially known as the East Ventures Indonesia Open 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Istora Gelora Bung Karno in Jakarta, Indonesia, from 14 to 19 June 2022. It had a total prize of US$1,200,000.
The host country Indonesia failed to send any representatives in the tournament's semi-finals for the first time ever.
Tournament
The 2022 Indonesia Open was one of the tournaments in 2022 BWF World Tour. It was a part of the Indonesia Open which had been held since 1982 and was organized by the Badminton Association of Indonesia with sanction from BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at the Istora Gelora Bung Karno inside the Gelora Bung Karno Sports Complex in Central Jakarta, Jakarta, Indonesia.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$1,200,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 | 
| Singles | $84,000 | $40,800 | $16,800 | $6,600 | $3,600 | $1,200 | 
| Doubles | $88,800 | $42,000 | $16,800 | $7,500 | $3,900 | $1,200 | 
Men's singles
Seeds
 Viktor Axelsen (champion) Viktor Axelsen (champion)
 Kento Momota (first round) Kento Momota (first round)
 Anders Antonsen (withdrew) Anders Antonsen (withdrew)
 Chou Tien-chen (second round) Chou Tien-chen (second round)
 Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals) Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
 Lee Zii Jia (semi-finals) Lee Zii Jia (semi-finals)
 Jonatan Christie (second round) Jonatan Christie (second round)
 Lakshya Sen (first round) Lakshya Sen (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Viktor Axelsen | 19 | 21 | 23 | |||||||||
| 6 |  Lee Zii Jia | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 1 |  Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
|  Zhao Junpeng | 9 | 10 | |||||||||||
|  Zhao Junpeng | 21 | 21 | |||||||||||
|  Prannoy H. S. | 16 | 15 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lu GZ | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  A S Ginting | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 |  A S Ginting | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  T Sugiarto | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  H-K Vittinghus | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
|  H-K Vittinghus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  N Nguyen | 15 | 15 | |||||||||||||||||
|  T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T J Popov | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Loh K Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Loh K Y | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
|  Heo K-h | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Loh K Y | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 |  Lee Z J | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 |  Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Thammasin | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Verma | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFR |  T Rouxel | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|  S Verma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M Caljouw | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Zhao JP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Zhao JP | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  J Christie | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
|  K Wangcharoen | 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 |  J Christie | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  Zhao JP | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee C Y | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
|  Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Liew D | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Chou T-c | 18 | 13 | |||||||||||||||||
|  K Vitidsarn | 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 |  Chou T-c | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  S H Rhustavito | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  L Sen | 10 | 9 | |||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Gemke | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFR |  B Leverdez | 23 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Kidambi | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFR |  B Leverdez | 12 | 15 | |||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  K Momota | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Akane Yamaguchi (quarter-finals) Akane Yamaguchi (quarter-finals)
 Tai Tzu-ying (champion) Tai Tzu-ying (champion)
 An Se-young (quarter-finals) An Se-young (quarter-finals)
 Chen Yufei (semi-finals) Chen Yufei (semi-finals)
 Carolina Marín (second round) Carolina Marín (second round)
 Nozomi Okuhara (quarter-finals) Nozomi Okuhara (quarter-finals)
 P. V. Sindhu (first round) P. V. Sindhu (first round)
 Ratchanok Intanon (second round) Ratchanok Intanon (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Wang Zhiyi | 21 | 21 | |||||||||||
|  He Bingjiao | 15 | 10 | |||||||||||
|  Wang Zhiyi | 23 | 6 | 15 | ||||||||||
| 2 |  Tai Tzu-ying | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 |  Chen Yufei | 21 | 24 | 12 | |||||||||
| 2 |  Tai Tzu-ying | 10 | 26 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Blichfeldt | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 5 | |||||||||||||||||
|  S Takahashi | 11 | 1r | ||||||||||||||||||
|  S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  BW Zhang | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 19 | 14 | |||||||||||||||||
|  Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  J D Jakobsen | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 |  C Marín | 17 | 18 | |||||||||||||||||
|  Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Li | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Yiğit | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
|  L Christophersen | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  An S-y | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
|  He BJ | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  P. V. Sindhu | 14 | 18 | |||||||||||||||||
|  He BJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  He BJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Ongbamrungphan | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Han Y | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
|  B Ongbamrungphan | 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  G M Tunjung | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
|  P Chaiwan | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Chaiwan | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  N Okuhara | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Katethong | 6r | |||||||||||||||||||
|  Zhang YM | 13 | |||||||||||||||||||
|  Zhang YM | 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 |  Chen YF | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
|  Kim G-e | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Tan | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 |  R Intanon | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
|  P Chochuwong | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 |  R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Li | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
|  I Wang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  I Wang | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 |  Tai T-y | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Yeo J M | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (second round) Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (second round)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (first round) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (first round)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (quarter-finals) Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (quarter-finals)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (second round) Lee Yang / Wang Chi-lin (second round)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals) Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (quarter-finals) Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (quarter-finals)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew) Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals) Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Choi Sol-gyu  Kim Won-ho | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Kim Astrup  Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 12 | 18 | |||||||||
|  Choi Sol-gyu  Kim Won-ho | 17 | 21 | |||||||||||
| PFR |  Liu Yuchen  Ou Xuanyi | 21 | 23 | ||||||||||
| 5 |  Aaron Chia  Soh Wooi Yik | 18 | 13 | ||||||||||
| PFR |  Liu Yuchen  Ou Xuanyi | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  M F Gideon  K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  W Nayaka  A Y Santoso | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 |  M F Gideon  K S Sukamuljo | 14 | 12 | |||||||||||||||||
|  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S K Gutama  M R P Isfahani | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
|  Choi S-g  Kim W-h | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  C Grimley  M Grimley | 18 | 19 | |||||||||||||||||
|  Choi S-g  Kim W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Choi S-g  Kim W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M Seidel | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Attri  B. S Reddy | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  J Bay  L Mølhede | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  F Delrue  W Villeger | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  C Popov  T J Popov | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
|  R Jille  T van der Lecq | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Jille  T van der Lecq | 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR |  Kim G-j  Kim S-r | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  A Chia  Soh W Y | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
|  B Lane  S Vendy | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Lee Y  Wang C-l | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
|  S Jomkoh  K Kedren | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Lee Y  Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Dunn  A Hall | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
|  Goh S F  N Izzuddin | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  F Alfian  M R Ardianto | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| PFR |  Liu YC  Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Arjun M.R.  D Kapila | 27 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Matsui  Y Takeuchi | 25 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  Arjun M.R.  D Kapila | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFR |  Liu YC  Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  Liu YC  Ou XY | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Ahsan  H Setiawan | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Chen Qingchen / Jia Yifan (quarter-finals) Chen Qingchen / Jia Yifan (quarter-finals)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (semi-finals) Lee So-hee / Shin Seung-chan (semi-finals)
 Kim So-yeong / Kong Hee-yong (withdrew) Kim So-yeong / Kong Hee-yong (withdrew)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (final) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (final)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (first round) Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (first round)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (champions) Nami Matsuyama / Chiharu Shida (champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals) Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (second round) Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 |  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai | 15 | 14 | ||||||||||
| 6 |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21 | 14 | 17 | |||||||||
| 4 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 9 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 |  Lee So-hee  Shin Seung-chan | 21 | 14 | 18 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
|  Baek H-n  Lee Y-r | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
|  S Gurazada  I Jaiswal | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Honderich .svg.png.webp) K Tsai | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Jille  C Seinen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
|  D Jille  C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  M Stoliarenko  Y Zharka | 16 | 10 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  Low Y Y  V Siow | 10 | 14 | |||||||||||||||||
|  Du Y  Li WM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Du Y  Li WM | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Hoo  Lim C S | 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
|  V Hoo  Lim C S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Lima  S Lima | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
|  Du Y  Li WM | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 |  N Matsuyama  C Shida | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 |  N Matsuyama  C Shida | 21 | 24 | |||||||||||||||||
|  J Finne-Ipsen  M Surrow | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 |  N Matsuyama  C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Liu XX  Xia YT | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Liu XX  Xia YT | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J MacPherson  C Torrance | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  H M Harinarayanan  A Roy | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
|  Jeong N-e  Kim H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Jeong N-e  Kim H-j | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
|  R Iwanaga  K Nakanishi | ||||||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | w | / | o | ||||||||||||||||
|  Jeong N-e  Kim H-j | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Cheong  Teoh M X | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
|  P Tan  Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Tan  Thinaah M | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  K. A Bhat  S Gautam | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
|  Zhang SX  Zheng Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Zhang SX  Zheng Y | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Matsumoto  W Nagahara | 7 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
|  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Lee S-h  Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lambert  A Tran | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| PFR |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 23 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee S-h  Shin S-c | 25 | 21 | |||||||||||||||||
|  F V D Gani  R Sugiarto | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Lee S-h  Shin S-c | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (first round) Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (first round)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (final) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (final)
 Wang Yilyu / Huang Dongping (semi-finals) Wang Yilyu / Huang Dongping (semi-finals)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (second round) Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (second round)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (semi-finals) Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (semi-finals)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (withdrew) Tang Chun Man / Tse Ying Suet (withdrew)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (first round) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 6 |  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung | 18 | 21 | 15 | |||||||||
| 3 |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 14 | 16 | ||||||||||
| 2 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Wang Yilyu  Huang Dongping | 6 | 14 | ||||||||||
| 2 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
|  Goh S H  S J Lai | 21 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
|  Goh S H  S J Lai | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Toh E W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Toh E W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Y Kaneko  M Matsutomo | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Toh E W | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 28 | |||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 19 | 26 | ||||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  I Bhatnagar  T Crasto | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 27 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  R Tabeling  S Piek | 25 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Soong J V  Goh L Y | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Soong J V  Goh L Y | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  H Faizal  S Kani | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  T Gicquel  D Delrue | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| PFR |  F Farias  J Lima | 13 | 8 | |||||||||||||||||
|  T Gicquel  D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Gicquel  D Delrue | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  I Lohau | 20 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
|  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  I Lohau | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  Choong H J  Peck Y W | 17 | 14 | |||||||||||||||||
|  Chen T J  V Siow | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chen T J  V Siow | w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 |  P Jordan  M D Oktavianti | |||||||||||||||||||
|  A Hall  J MacPherson | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 |  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chen T J  V Siow | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Wang YL  Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Ellis  L Smith | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Chan P S  Cheah Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chan P S  Cheah Y S | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Wang YL  Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Hee  Tan W H | 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| 4 |  Wang YL  Huang DP | 13 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Ko S-h  Eom H-w | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Yamashita  N Shinoya | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
|  Ko S-h  Eom H-w | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Tan K M  Lai P J | 15 | 16 | |||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
