| Season | 1986 | 
|---|---|
| Champions | CSKA Moscow | 
| Promoted | CSKA Moscow Guria Lanchkhuti | 
| Relegated | Kuban Krasnodar SKA Khabarovsk Iskra Smolensk Atlantas Klaipėda Nistru Kishinev | 
| ← 1985  1987 →  | |
The 1986 Soviet First League was the 47th season of the second tier of association football in the Soviet Union.
Teams
- Demoted from the Soviet Top League: FC Fakel Voronezh and FC SKA Rostov/Donu.
- Promoted from the Soviet Second League: FC Rostselmash Rostov/Donu, FC Iskra Smolensk, and FC Atalantas Klaipėda.
League standings
Note: 12 draws limit was applied during the season.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) CSKA Moscow (C, P) | 46 | 26 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 61 | Promotion to Top League | 
| 2 | .svg.png.webp) Guria Lanchkhuti (P) | 46 | 28 | 5 | 13 | 80 | 64 | +16 | 61 | |
| 3 | .svg.png.webp) Daugava Riga | 46 | 24 | 14 | 8 | 82 | 46 | +36 | 60[lower-alpha 1] | |
| 4 | .svg.png.webp) SKA Karpaty Lviv | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 52 | +17 | 54 | |
| 5 |  Pamir Dushanbe | 46 | 21 | 13 | 12 | 62 | 46 | +16 | 54[lower-alpha 1] | |
| 6 | .svg.png.webp) Lokomotiv Moscow | 46 | 21 | 11 | 14 | 63 | 48 | +15 | 53 | |
| 7 | .svg.png.webp) Rostselmash Rostov-on-Don | 46 | 21 | 10 | 15 | 86 | 69 | +17 | 52 | |
| 8 | .svg.png.webp) Rotor Volgograd | 46 | 22 | 7 | 17 | 69 | 56 | +13 | 51 | |
| 9 | .svg.png.webp) Kolos Nikopol | 46 | 20 | 11 | 15 | 48 | 45 | +3 | 51 | |
| 10 | .svg.png.webp) Fakel Voronezh | 46 | 20 | 8 | 18 | 56 | 44 | +12 | 48 | |
| 11 | .svg.png.webp) Dinamo Batumi | 46 | 20 | 8 | 18 | 50 | 59 | −9 | 48 | |
| 12 | .svg.png.webp) Metalurh Zaporizhia | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 54 | +5 | 45 | |
| 13 | .svg.png.webp) Kuzbass Kemerevo | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 61 | +2 | 44[lower-alpha 1] | |
| 14 | .svg.png.webp) Shinnik Yaroslavl | 46 | 16 | 14 | 16 | 41 | 45 | −4 | 44[lower-alpha 1] | |
| 15 | .svg.png.webp) SKA Rostov-on-Don | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 51 | +3 | 43 | |
| 16 | .svg.png.webp) Spartak Ordjonikidze | 46 | 15 | 12 | 19 | 58 | 66 | −8 | 42 | |
| 17 | .svg.png.webp) Pakhtakor Tashkent | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 73 | −18 | 40 | |
| 18 | .svg.png.webp) Dynamo Stavropol | 46 | 14 | 15 | 17 | 66 | 58 | +8 | 40[lower-alpha 1] | |
| 19 | .svg.png.webp) Kotayk Abovyan | 46 | 14 | 13 | 19 | 46 | 54 | −8 | 40[lower-alpha 1] | |
| 20 | .svg.png.webp) Kuban Krasnodar (R) | 46 | 14 | 14 | 18 | 41 | 48 | −7 | 40[lower-alpha 1] | Relegation to Second League | 
| 21 | .svg.png.webp) SKA Khabarovsk (R) | 46 | 12 | 12 | 22 | 49 | 61 | −12 | 36 | |
| 22 | .svg.png.webp) Iskra Smolensk (R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 30 | 60 | −30 | 34[lower-alpha 1] | |
| 23 | .svg.png.webp) Atlantas Klaipėda (R) | 46 | 9 | 11 | 26 | 40 | 75 | −35 | 29 | |
| 24 | .svg.png.webp) Nistru Chisinau (R) | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 101 | −70 | 21 | 
Match for 1st place
| CSKA Moscow .svg.png.webp) | 2–0 | .svg.png.webp) Guria Lanchkhuti | 
|---|---|---|
| Kolesnikov  40' S.Fokin  70' (pen.) | Report |  82' Danelia | 
Top scorers
| # | Player | Club | Goals | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vazgen Manasyan | Pamir Dushanbe | 27 (3) | 
| Besik Pridonishvili | Guria Lanchkhuti | 27 (6) | |
| 3 | Aleksandrs Starkovs | Daugava Riga | 22 | 
| 4 | Sergei Okunev | Rostselmash Rostov-na-Donu | 21 (1) | 
| Aleksandr Minayev | Fakel Voronezh | 21 (3) | |
| 6 | Aleksandr Gitselov | Rostselmash Rostov-na-Donu | 19 (1) | 
| Sergei Berezin | CSKA Moscow | 19 (3) | |
| Yevhen Shakhov | Metallurg Zaporozhye | 19 (7) | |
| 9 | Mukhsin Mukhamadiev | Pamir Dushanbe | 18 | 
| Vyacheslav Lendel | SKA Karpaty Lvov | 18 | |
| Genādijs Šitiks | Daugava Riga | 18 (5) | 
Number of teams by union republic
See also
External links
- 1986 First League. football.lg.ua (Luhansk Our Football)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.