| Yodtongthai Sor.Sommai | |
|---|---|
| Born | Piyawat Bungna April 14, 1993 Bang Kaeo District, Phatthalung Province, Thailand |
| Other names | Yodtongthai Por.Telakun Yodtongthai Kiatjaroenchai |
| Nationality | Thai |
| Height | 173 cm (5 ft 8 in) |
| Weight | 60 kg (130 lb; 9.4 st) |
| Division | Super featherweight |
| Style | Muay Fimeu |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Bangkok, Thailand |
Yodtongthai Sor.Sommai (ยอดทองไท ส.สมหมาย) is a Thai Muay Thai fighter, nicknamed "cat with nine lives" (แมวเก้าชีวิตจอมคลาสสิค) due to his durability and tricky fighting style.[1] He currently trains and fights out of Sor.Sommai gym in the Bang Kapi District of Bangkok.[1][2] As of December 2021, current Rajadamnern Stadium Super featherweight champion Yodtongthai is ranked 22 at Lightweight by the World Muay Thai Organization (WMO) after over a year out of the ring.[3]
Titles and accomplishments
- 2007 Rajadamnern Stadium 115 lbs Champion[4]
- 2009 Rajadamnern Stadium 108 lbs Champion
- 2011 Rajadamnern Stadium 115 lbs Champion[4]
- 2020 Rajadamnern Stadium 130 lbs Champion[5]
Onesongchai
- S1 100 lbs Champion
Fight record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | Loss | ONE Friday Fights 45, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2023-09-23 | Win | Takhli Muay Thai Fight Superstar Muay Thai | Nakhon Sawan province, Thailand | TKO | 3 | |||
| 2023-06-14 | Win | Muay Thai Palangmai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2023-04-05 | Win | Muay Thai Palangmai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2023-02-12 | Loss | Muaydee VitheeThai + Jitmuangnon, Or.Tor.Gor.3 Stadium | Nonthaburi, Thailand | KO (punch and knee) | 4 | |||
| 2022-12-20 | Loss | Muay Thai Lumpinee Pitaktam, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2022-11-09 | Win | Muay Thai Palangmai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | DQ (kick to a downed opponent) | 2 | |||
| 2022-09-17 | Win | Hippy Fight | Nakhon Si Thammarat province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2022-08-20 | Win | SuekJaoMuayThai, Siam Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2022-06-25 | Win | SuekJaoMuayThai, Siam Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2022-03-30 | Loss | Muay Thai Palangmai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2022-01-01 | Loss | SuekJaoMuayThai, Omnoi Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-12-03 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins the vacant Rajadamnern Stadium 130 lbs title | ||||||||
| 2020-10-14 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-09-02 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-03-12 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-02-05 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-12-26 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-11-20 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-09-10 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (elbow) | 1 | |||
| 2019-08-16 | Loss | Upcountry | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-05-30 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-04-25 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-03-18 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | |||
| 2019-02-07 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-07-29 | Loss | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-06-02 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-04-22 | Loss | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-01-26 | Loss | Upcountry | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-12-19 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-08-26 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-08-05 | Loss | Upcountry | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-06-26 | Win | Jitmuangnon Stadium | Nonthaburi, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-05-08 | Loss | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-03-29 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2014-12-09 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (elbow) | 2 | |||
| 2014-09-30 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For a 2 million baht side-bet[7] | ||||||||
| 2014-08-31 | Win | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | KO (punch) | 2 | |||
| 2013-07-09 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-11-30 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-11-09 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-10-11 | Draw | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-06-28 | Draw | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-05-29 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-04-30 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2012-01-27 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2011-12-06 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Elbow) | 4 | |||
| 2011-08-18 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For Yodtongthai's 115 lbs Rajadamnern Stadium title | ||||||||
| 2010-12-15 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2010-08-27 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2010-04-25 | Loss | MUAY 2010 2nd Muaylok ー Yodmuay Champions Cup, Semi Final | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 3 | 2:43 | ||
| 2010-02-11 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2009-12-10 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2009-09-17 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins the Rajadamnern Stadium 108 lbs title. | ||||||||
| 2008-05-01 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the Rajadamnern Stadium 115 lbs title[8] | ||||||||
Legend: Win Loss Draw/No contest
References
- 1 2 "ยอดทองไท ส.สมหมาย - แมวเก้าชีวิตจอมคลาสสิค". มวยเด็ด789 (in Thai). 2020-12-03. Retrieved 2021-12-20.
- ↑ "LE CAMP SOR SOMMAI GYM". SIAM FIGHT MAG (in French). 2013-09-08. Retrieved 2021-12-20.
- ↑ "Lightweight (135 lbs, 61.235 kg) | WMO World Muay Thai Organization". Retrieved 2021-12-20.
- 1 2 "Rajadamnern Stadium Super Flyweight Title". TitleHistories.com. Retrieved 2021-12-21.
- ↑ ""ยอดทองไท ส.สมหมาย" จังหวะตีรุนแรงฉลาดกว่าจะชนะ "เพชรสุขุมวิท บอยบางนา"". 3 December 2020.
- ↑ "ยอดทองไท ส.สมหมาย การชก". thaikick.net. Retrieved 18 September 2022.
- ↑ https://www.thaikick.net/?page=tournament-event&tmb_no=401&page_text=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
- ↑ "Thanonchai Thanakorn". 12 October 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.