| Native name | Василиса Давыдовой | 
|---|---|
| Country (sports) |  Russia | 
| Born | February 6, 1986 | 
| Turned pro | 2002 | 
| Retired | 2010 | 
| Plays | Left (two-handed both sides) | 
| Prize money | $44,659 | 
| Singles | |
| Career record | 87–112 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 491 (10 July 2006) | 
| Doubles | |
| Career record | 186–106 | 
| Career titles | 0 WTA, 16 ITF | 
| Highest ranking | No. 157 (25 August 2008) | 
Vasilisa Davydova (Russian: Василиса Давыдовой; born 6 February 1986) is a former professional Russian tennis player.[1]
In her career, she won 16 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 10 July 2006, she reached her best singles ranking of world No. 491. On 25 August 2008, she peaked at No. 157 in the doubles rankings.
Davydova made her WTA Tour main-draw debut at the 2006 İstanbul Cup, in the doubles event partnering Olga Panova.[2]
Partnering Maria Kondratieva, Davydova won her first k$50 tournament in July 2008 at the Dnipropetrovsk, defeating Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok in the final.
ITF finals
Doubles: 33 (16–17)
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
| Outcome | Date | Tier | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 25 August 2003 | 10,000 | Timișoara, Romania | Clay |  Julia Ács |  Gabriela Niculescu  Monica Niculescu | 6–4, 6–3 | 
| Runner-up | 20 January 2004 | 10,000 | Hull, United Kingdom | Hard (i) |  Anna Bastrikova |  Claire Curran  Surina De Beer | 0–6, 4–6 | 
| Winner | 4 July 2004 | 10,000 | Krasnoarmeisk, Russia | Hard |  Ekaterina Bychkova |  Vasilisa Bardina  Julia Efremova | 7–6(7–4), 6–0 | 
| Winner | 4 July 2004 | 10,000 | Istanbul, Turkey | Hard |  Svetlana Mossiakova |  Valeria Bondarenko  Gabriela Velasco Andreu | 6–3, 6–3 | 
| Winner | 25 January 2005 | 10,000 | Hull, United Kingdom | Hard (i) |  Irina Bulykina |  Katie O'Brien  Melanie South | 4–6, 6–3, 7–5 | 
| Runner-up | 25 May 2005 | 10,000 | Kyiv, Ukraine | Clay |  Kristina Movsesyan |  Alexandra Panova  Olga Panova | 2–6, 0–6 | 
| Runner-up | 3 July 2005 | 10,000 | Galați, Romania | Clay |  Olga Panova |  Gabriela Niculescu  Corina Corduneanu | 4–6, 7–5, 1–6 | 
| Runner-up | 17 July 2005 | 10,000 | Istanbul, Turkey | Hard |  Irina Buryachok |  Pemra Özgen  Gabriela Velasco Andreu | 2–6, 3–6 | 
| Runner-up | 25 July 2005 | 10,000 | Arad, Romania | Clay |  Anna Bastrikova |  Corina Corduneanu  Raluca Olaru | 1–6, 4–6 | 
| Runner-up | 8 August 2005 | 10,000 | Moscow, Russia | Clay |  Anna Bastrikova |  Ekaterina Lopes  Olga Panova | 5–7, 3–6 | 
| Runner-up | 12 September 2005 | 10,000 | Tbilisi, Georgia | Clay |  Pemra Özgen |  Irina Kotkina  Olga Panova | 2–6, 6–3, 4–6 | 
| Winner | 26 June 2006 | 10,000 | Kharkiv, Ukraine | Clay |  Ekaterina Afinogenova |  Galyna Kosyk  Anna Lapushchenkova | 6–1, 7–5 | 
| Winner | 3 July 2006 | 10,000 | Zhukovsky, Russia | Clay |  Elina Gasanova |  Eugeniya Pashkova  Elizaveta Titova | 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 1 October 2006 | 25,000 | Batumi Open, Georgia | Hard |  Marina Shamayko |  Petra Cetkovská  İpek Şenoğlu | 4–6, 6–3, 4–6 | 
| Runner-up | 24 October 2006 | 25,000 | Podolsk, Russia | Hard (i) |  Ekaterina Dzehalevich |  Anastasia Pavlyuchenkova  Evgeniya Rodina | 1–6, 2–6 | 
| Runner-up | 28 November 2006 | 10,000 | Cairo, Egypt | Clay |  Varvara Galanina |  Émilie Bacquet  Olga Brózda | 1–6, 3–6 | 
| Winner | 24 June 2007 | 10,000 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Clay |  Karolina Jovanović |  Vitalia Diatchenko  Tamara Stojković | 1–6, 6–0, 6–0 | 
| Runner-up | 5 August 2007 | 10,000 | Moscow, Russia | Clay |  Anna Lapushchenkova |  Tatiana Kotelnikova  Maria Zharkova | 4–6, 6–3, 3–6 | 
| Runner-up | 1 September 2007 | 50,000 | Moscow, Russia | Clay |  Maria Kondratieva |  Alisa Kleybanova  Anastasia Pivovarova | 4–6, 6–3, 2–6 | 
| Winner | 3 September 2007 | 10,000 | Baku, Azerbaijan | Clay |  Avgusta Tsybysheva |  Lesia Tsurenko  Kateryna Yergina | 7–5, 4–6, [10–7] | 
| Runner-up | 17 September 2007 | 25,000 | Telavi Open, Georgia | Clay |  Marina Shamayko |  Ria Sabay .svg.png.webp) Ksenia Palkina | 2–6, 2–6 | 
| Runner-up | 30 September 2007 | 25,000 | Batumi Open, Georgia | Hard |  Marina Shamayko |  Mihaela Buzărnescu  Vojislava Lukić | 2–6, 4–6 | 
| Winner | 28 October 2007 | 25,000 | Podolsk, Russia | Hard (i) | .svg.png.webp) Arina Rodionova |  Nina Bratchikova  Anastasia Poltoratskaya | 6–3, 6–0 | 
| Runner-up | 12 November 2007 | 10,000 | Batumi Open, Georgia | Hard |  Elizaveta Tochilovskaya |  Leticia Costas  Maite Gabarrús-Alonso | 5–7, 2–6 | 
| Winner | 28 October 2007 | 10,000 | Podolsk, Russia | Hard (i) |  Elizaveta Tochilovskaya |  Kateryna Herth  Nina Bratchikova | 6–2, 7–5 | 
| Winner | 27 January 2008 | 10,000 | Grenoble, France | Hard (i) |  Irina Kuzmina |  Barbora Krtičková  Lucie Šípková | 6–0, 7–5 | 
| Runner-up | 17 March 2008 | 25,000 | St. Petersburg, Russia | Hard (i) |  Nina Bratchikova |  Nikola Fraňková  Anastasia Pavlyuchenkova | 2–6, 2–6 | 
| Winner | 21 April 2008 | 25,000 | Namangan, Uzbekistan | Hard |  Maria Zharkova |  Chayenne Ewijk  Marina Melnikova | 3–6, 7–5, [10–6] | 
| Winner | 26 May 2008 | 25,000 | Tolyatti, Russia | Clay |  Nina Bratchikova |  Nikola Fraňková  Patricia Mayr-Achleitner | 6–3, 5–7, [10–3] | 
| Winner | 28 July 2008 | 50,000 | Dnipropetrovsk, Ukraine | Clay |  Maria Kondratieva |  Lyudmyla Kichenok  Nadiia Kichenok | 6–3, 6–1 | 
| Runner-up | 6 July 2009 | 10,000 | Brussels, Belgium | Clay |  Elina Gasanova |  Simona Dobrá  Kateřina Vaňková | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 17 August 2009 | 25,000 | Westende, Belgium | Hard |  Margalita Chakhnashvili |  Émilie Bacquet  Jasmin Wöhr | 6–2, 7–5 | 
| Winner | 5 July 2009 | 10,000 | Brussels, Belgium | Clay |  Elina Gasanova |  Marcella Koek  Josanne van Bennekom | 7–5, 6–2 | 
References
- ↑ "DAVYDOVA, Vasilisa". itftennis.com. Archived from the original on December 15, 2013. Retrieved 2023-03-27.
- ↑ İstanbul Main Draw
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.