| Tsukuru Midorikawa | |
|---|---|
| Born | 緑川 創 December 13, 1986[1] Tokyo, Japan | 
| Nationality | Japanese | 
| Height | 171 cm (5 ft 7 in) | 
| Weight | 67.0 kg (147.7 lb; 10.55 st) | 
| Style | Muay Thai | 
| Stance | Orthodox | 
| Fighting out of | Tokyo, Japan | 
| Team | RIKIX | 
| Kickboxing record | |
| Total | 86 | 
| Wins | 56 | 
| By knockout | 25 | 
| Losses | 18 | 
| Draws | 10 | 
| No contests | 2 | 
Tsukuru Midorikawa is a Japanese kickboxer and Muay Thai fighter, fighting out of Tokyo, Japan.
Titles and accomplishments
Fight record
| 56 Wins (25 (T)KO's), 18 Losses, 10 Draws, 2 No Contest | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | Loss |  Kaito Ono | NO KICK NO LIFE | Tokyo, Japan | TKO (Referee stoppage) | 3 | 0:57 | |
| 2022-12-10 | Draw |  Ricardo Bravo | RISE 163 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Split) | 4 | 3:00 | |
| 2022-08-28 | Draw | .svg.png.webp) Lee Sung-hyun | RISE 161 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Majority) | 4 | 3:00 | |
| 2022-05-28 | Win |  T-98 | NO KICK NO LIFE | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2022-04-24 | Loss |  Toshiyuki Obara | Suk Wanchai MuayThai Super Fight | Nagoya, Japan | TKO (Doctor stoppage) | |||
| 2022-01-09 | Win |  Playchumphon Sor.Srisompong | NO KICK NO LIFE | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2021-12-12 | Loss |  Ryotaro | RISE 153 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2021-09-26 | Win |  Kei Kakinuma | Battle Of MuayThai – ouroboros 2021 – | Tokyo, Japan | KO (Straight to the Body) | 2 | 1:25 | |
| 2021-08-22 | Win |  Motoyasukku | Japan Kick CHALLENGER.3 〜Beyond the limit〜 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
| 2021-07-22 | Draw |  Yuya | NO KICK NO LIFE Shin Shou Yuigadokuson | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2021-06-18 | Win |  Hirokatsu Miyagi | RISE 150 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
| 2021-02-24 | Win |  Kakushi Takagi | NO KICK NO LIFE Shin Shou Ungaisouten | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2020-12-18 | Loss |  Yuya | RISE 144 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 2020-10-11 | Loss |  Kaito | RISE DEAD OR ALIVE 2020 Yokohama | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2020-07-19 | Win |  BeyNoah | RISE 140 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2020-04-17 | Win |  Yamato Nishikawa | Road to ONE 2nd | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2019-12-08 | Win |  Gamlaipet AyothayaFightgym | SNKA SOUL IN THE RING CLIMAX | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
| Wins WKBA World Super Welterweight title. | ||||||||
| 2019-11-17 | Win |  Chuchai Hadesworkout | JAPAN KICKBOXING INNOVATION 6 | Okayama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2019-06-01 | Loss |  Khunsuk Sitchefboontham | BOM SEASON II vol.2-The Battle Of Muaythai | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| For the Rajadamnern Stadium Super Welterweight title.[4] | ||||||||
| 2019-04-14 | Win |  Petkangtong Por. Phetsiri | SNKA TITANS NEOS 25 | Tokyo, Japan | TKO | 3 | 1:44 | |
| 2019-02-11 | Win |  Kentaro Hokuto | KNOCK OUT 2019 WINTER THE ANSWER IS IN THE RING | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2018-12-09 | Win |  Sareem Bantong | SNKA SOUL IN THE RING 16 | Tokyo, Japan | TKO | 3 | 0:27 | |
| 2018-10-08 | Loss |  Hinata | REBELS.58 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
| 2018-08-18 | Win |  Hiroki Shishido | KNOCK OUT SUMMER FES.2018 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 1:26 | |
| 2018-06-27 | Loss |  Sibmean Sitchefboontham | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| For the vacant Rajadamnern Stadium Super Welterweight title.[5] | ||||||||
| 2018-04-15 | Win |  Anibal Cianciaruso | SNKA TITANS NEOS 23 | Tokyo, Japan | TKO | 1 | 2:45 | |
| 2017-12-10 | Win |  Sakuntong Torponchai | SNKA SOUL IN THE RING 15 | Tokyo, Japan | KO (Corner Stoppage) | 2 | 1:44 | |
| 2017-10-22 | Win |  Ponpanom PetpumMuaythai | SNKA MAGNUM 45 | Tokyo, Japan | KO (Right Low Kick) | 3 | 1:29 | |
| 2017-08-20 | Loss |  Soichiro Miyakoshi | KNOCK OUT vol.4 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2017-07-02 | Win |  Gen PetpumMuaythai | SNKA MAGNUM 44 | Tokyo, Japan | TKO | 1 | 1:02 | |
| 2017-05-14 | Loss |  Horduangsomgpong Nayoeitasala | SNKA WINNERS 2017 2nd | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2017-03-12 | Win |  Tananchai Sor.Lakchart | SNKA MAGNUM 43 | Tokyo, Japan | TKO (Left Hook) | 3 | 0:26 | |
| 2016-12-11 | Win |  Ikkiusang PepporMuaythai | SNKA SOUL IN THE RING XIV | Tokyo, Japan | TKO (Left Knee) | 5 | 2:10 | |
| 2016-10-23 | Draw |  Sibmean Sitchefboontham | SNKA MAGNUM 42 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
| 2016-05-15 | Win |  Pakkao Taponenganeun | SNKA WINNERS 2016 2nd | Tokyo, Japan | TKO (Corner Stoppage) | 4 | 2:32 | |
| 2016-03-13 | Win |  Makoto Kimura | SNKA MAGNUM 40 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
| 2015-12-13 | Win |  Superbarn HontornMuaythaigym | SNKA SOUL IN THE RING 13 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 3 | 1:09 | |
| 2015-10-25 | Win | .svg.png.webp) Jin Shijun | SNKA MAGNUM 39 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 0:28 | |
| 2015-07-12 | Loss |  Remtong Tor.Ponchai | SNKA MAGNUM 38 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 4 | 1:13 | |
| 2015-04-19 | Win |  Parannem Sor.Tilabsun | SNKA TITANS NEOS 17 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 4 | 2:39 | |
| 2015-02-11 | Loss |  Jose Ingramgym | NO KICK NO LIFE 2015 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 2:22 | |
| 2014-12-14 | Win |  Kenji Watanabe | SNKA Soul in the Ring XII | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2014-10-26 | Win |  Petranpun Sitsamart | SNKA MAGNUM 36 | Tokyo, Japan | KO | 5 | 1:28 | |
| 2014-07-20 | Win |  Pongsiri P.K.Saenchaimuaythaigym | SNKA MAGNUM 35 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2014-04-20 | Win |  Daonoi Mor.Puwana | SNKA TITANS NEOS 15 | Tokyo, Japan | KO | 1 | 2:00 | |
| 2014-02-11 | Win |  Andy Souwer | Rikix: No Kick No Life 2014 | Tokyo, Japan | Decision (Split) | 3 | 3:00 | |
| 2013-12-08 | Draw |  Kenji Watanabe | SNKA SOUL IN THE RING VI | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
| Defends SNKA Welterweight title.[6] | ||||||||
| 2013-10-13 | Win |  Pupanlek Acegym | SNKA MAGNUM 33 | Tokyo, Japan | TKO | 3 | 1:39 | |
| 2013-07-21 | Win |  Rocky Sodai | SNKA MAGNUM 32 | Tokyo, Japan | KO | 2 | 0:46 | |
| 2013-04-14 | Win |  T-98 | REBELS 15 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
| 2013-03-10 | Win |  Togo | SNKA MAGNUM 31 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2012-12-09 | Win |  Suwilek Rajasaklek | SNKA SOUL IN THE RING IX | Tokyo, Japan | TKO | 3 | 1:50 | |
| 2012-10-14 | Win |  Hayato Otsuka | SNKA MAGNUM 30 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| Defends SNKA Welterweight title. | ||||||||
| 2012-08-22 | Win |  Sailom Sor.Suppatara | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 4 | ||
| 2012-04-22 | Loss |  Atsuhisa Sasatani | SNKA TITANS NEOS 11 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
| 2012-01-15 | Loss |  Siripong Lukprabat | SNKA BRAVE HEARTS 18 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 0:33 | |
| 2011-09-04 | Win |  Yuya Takeuchi | SNKA TITANS NEOS X | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2011-07-24 | Win |  Kenji Watanabe | SNKA MAGNUM 26 | Tokyo, Japan | Decision (Split) | 5 | 3:00 | |
| Defends SNKA Welterweight title. | ||||||||
| 2011-05-15 | Win |  Sanmuk Sasiprapa | SNKA BRAVE HEARTS 16 | Tokyo, Japan | Ext. R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 2011-04-17 | Win |  Yuki Takewaka | SNKA TITANS NEOS IX | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2010-12-18 | Win |  Sonlam Sor.Udomson | SNKA SOUL IN THE RING VII | Tokyo, Japan | TKO | 3 | ||
| 2010-10-24 | Win |  Choichi Sasaki | SNKA MAGNUM 24 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2010-03-07 | NC |  Zen Fujita | SNKA MAGNUM 22 | Tokyo, Japan | KO | 4 | 2:26 | |
| Defends SNKA Welterweight title.[7] | ||||||||
| 2009-12-13 | Loss |  Kunsuk Arabiagym | SNKA SOUL IN THE RING VII | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
| 2009-10-25 | Win |  Kenji Watanabe | SNKA MAGNUM 21 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2009-07-12 | Win |  Togo | SNKA MAGNUM 20 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2009-05-31 | Win |  Kenji Ogino | SNKA BRAVE HEARTS 11 | Tokyo, Japan | KO | 5 | 2:17 | |
| Wins SNKA Welterweight title. | ||||||||
| 2009–02 | Win |  | Omnoi Stadium | Thailand | KO | 4 | ||
| 2009– | Loss |  | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 2008-12-14 | Draw |  Kenji Watanabe | SNKA SOUL IN THE RING VI | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2008-10-25 | Win |  Shuhei Tsuchiya | SNKA MAGNUM 18 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2008–08-22 | Loss |  Chaowalit Jockygym | Liboren Fight Night VII | Hong Kong | Decision | 5 | 3:00 | |
| 2008-06-29 | Win |  Yuto | SNKA ATTACK 8 | Tokyo, Japan | KO | 1 | 1:36 | |
| 2008-04-20 | Loss |  Isorasak Siseksak | SNKA TITANS NEOS III | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2008-02-24 | Win |  Takao Mochida | SNKA ATTACK 7 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2007-12-09 | Draw |  Zen Fujita | SNKA Soul in the Ring V | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2007-09-16 | Loss |  Sonlam Sor.Udomson | SNKA TITANS NEOS 2 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2007-07-08 | NC |  Hirokazu | SNKA ATTACK 5 | Tokyo, Japan | 1 | |||
| 2006-12-10 | Draw |  Taishi Sasaki | SNKA SOUL IN THE RING IV | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2006-09-23 | Win |  Techarin Chuwattana | SNKA ATTACK 2 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
| 2006-07-16 | Draw |  Takao Mochida | SNKA MAGNUM 11 | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2006-05-21 | Draw |  Taishi Sasaki | SNKA BRAVE HEARTS 2 | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
| 2006-02-26 | Win |  Takashi Goto | SNKA ATTACK | Tokyo, Japan | TKO | 1 | 2:42 | |
| 2005-12-11 | Win |  Masato Ochiai | SNKA SOUL IN THE RING III | Tokyo, Japan | KO | 2 | 2:02 | |
| 2005-10-29 | Win |  Shūhei Tsuchiya | SNKA NO KICK, NO LIFE ~FINAL~ | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 2 | 3:00 | |
| 2005-06-12 | Win |  Shinya Uzuki | SNKA Ryusha tachi no Chosen PART VI | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 3:00 | |
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ↑ "緑川 創 :: RISE". rise-rc.com. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "GBR>試合結果>【新日本キック】武田幸三がメインで判定勝利!松本&緑川の藤本ジム勢が新王者に". gbring.com. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "【新日本キック】緑川創が難敵ガムライペットを破り世界王座防衛、勝次は丹羽圭介との王者対決を接戦で制す、ぱんちゃん璃奈がプロ初のKO勝ちに大喜び – ゴング格闘技". gonkaku.jp. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "【BOM】緑川創、ラジャダムナン王座奪取ならず。名高が3階級制覇、スアキムが圧勝! パコーンは漢気勝負=6.1 横浜 速報 – ゴング格闘技". gonkaku.jp. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "ムエタイ 6.27 タイ:緑川創、ラジャダムナン王座初挑戦は1Rにダウン取られ判定負け". BOUTREVIEW. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "【新日本キック】石井宏樹がラフファイトを制す、次はゲーオとの一騎打ち – eFight 【イーファイト】 格闘技情報を毎日配信!". efight.jp. Retrieved 2020-10-11.
- ↑ "GBR>試合結果>【新日本キック】江幡睦が新王者になるも、ウェルター級タイトルマッチでは無判定・王座は協会預かりに". gbring.com. Retrieved 2020-10-11.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.