Tennis is part of the Asian Games program. It has been played at each edition of the games since 1958, with the exception of 1970. Men's and women's singles, men's and women's doubles, and mixed doubles have been contested each time. Men's and women's team events have been contested since 1962.
Editions
Events
| Event | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Men's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Men's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
| Women's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Women's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Women's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
| Mixed doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| Total | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 47 | 93 | |
| 2 | 17 | 20 | 20 | 57 | |
| 3 | 16 | 21 | 21 | 58 | |
| 4 | 15 | 5 | 22 | 42 | |
| 5 | 10 | 7 | 17 | 34 | |
| 6 | 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 7 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 8 | 3 | 9 | 16 | 28 | |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (17 entries) | 106 | 107 | 188 | 401 | |
Finals
Men's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–4, 9–7, 4–6, 7–5 | ||
| 1962 | 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1966 | 4–6, 6–3, 1–6, 6–4, 6–1 | ||
| 1974 | 3–6, 6–4, 6–0, 7–5 | ||
| 1978 | 7–6, 6–2 | ||
| 1982 | 6–3, 6–7(0–7), 6–3 | ||
| 1986 | 6–0, 4–6, 6–3 | ||
| 1990 | 1–6, 7–6(7–4), 6–1 | ||
| 1994 | 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | 5–7, 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 2002 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2006 | 7–5, 6–3 | ||
| 2010 | 6–1, 6–2 | ||
| 2014 | 6–2, 6–2 | ||
| 2018 | 2–6, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 2022 | 6–4, 7–6(9–7) |
Women's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1958 | 6–1, 6–2 | ||
| 1962 | 7–5, 6–2 | ||
| 1966 | 6–2, 6–3 | ||
| 1974 | 7–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–3, 6–1 | ||
| 1982 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 6–3, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | 6–4, 6–2 | ||
| 2002 | 6–1, 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| 2010 | 7–5, 6–2 | ||
| 2014 | 6–2, 7–6(7–5) | ||
| 2018 | 6–3, 6–2 | ||
| 2022 | 6–2, 6–4 |
Men's doubles
Women's doubles
Mixed doubles
List of medalists
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
