| South American Indoor Championships in Athletics | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | South American Championships Indoor track and field |
| Date(s) | February |
| Frequency | biennial |
| Country | varying |
| Inaugurated | 2020 |
| Previous event | 2020 |
| Next event | 2022 |
| Organised by | CONSUDATLE |
The South American Indoor Championships in Athletics (Spanish: Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta) is a biennial indoor track and field competition for athletes from South America, organised by CONSUDATLE. The first edition was staged in 2020,[1] making it the third continent to organise such an event (following the European Athletics Indoor Championships in 1966 and Asian Indoor Athletics Championships in 2004).[2][3] It is the indoor counterpart to the biennial South American Championships in Athletics.[4]
Editions
| Edition | Year | City | Country | Date | Venue | Capacity | Events | Nations | Athletes | Top of the medal table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Cochabamba | Bolivia | 1–2 February | Estadio Municipal de Cochabamba | 26 | 10 | 101 | ||
| 2 | 2022 | Cochabamba | Bolivia | 19–20 February | Estadio Municipal de Cochabamba | |||||
| 3 | 2024 | February |
Participation
Eleven member federations of CONSUDATLE have participated in the championships.[6]
Championships records
Men
| Event | Record | Athlete | Nation | Date | Edition | Place | Ref | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.62 A | Felipe Bardi dos Santos | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [7] | ||||||||||||||
| 200 m | 20.81 A | Virjilio Griggs | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [8] | ||||||||||||||
| 400 m | 46.85 A | Lucas Carvalho | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [9] | ||||||||||||||
| 800 m | 1:52.12 A | Lucirio Antonio Garrido | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [10] | ||||||||||||||
| 1500 m | 3:56.16 A | David Ninavia | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [11] | ||||||||||||||
| 3000 m | 8:31.90 A | Juan Jorge González | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [12] | ||||||||||||||
| 60 m hurdles | 7.58 A =AR | Rafael Pereira | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [13] | ||||||||||||||
| High jump | 2.25 m A | Fernando Ferreira | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [14] | ||||||||||||||
| Pole vault | 5.50 m A | Germán Chiaraviglio | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [15] | ||||||||||||||
| Augusto Dutra de Oliveira | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [16] | ||||||||||||||||
| Long jump | 8.17 m A NR | José Luis Mandros | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [17] | ||||||||||||||
| Triple jump | 17.10 m A | Alexsandro Melo | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [18] | ||||||||||||||
| Shot put | 21.71 m A AR | Darlan Romani | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [19] | ||||||||||||||
| Heptathlon | 5799 pts A | Vinicius dos Santos | 19–20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [20] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 × 400 m relay | 3:16.91 A | Manuel Torrealba Antonio Garrido Ignaiker Lopez Emmanuel Gomez |
20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [21] | ||||||||||||||
Women
| Event | Record | Athlete | Nation | Date | Edition | Place | Ref | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.24 A | Rosângela Santos | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [22] | ||||||||||
| 200 m | 24.19 A | Natalia Linares | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [23] | ||||||||||
| 400 m | 53.34 A | Tiffani Marinho | 1 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [24] | ||||||||||
| 800 m | 2:14.14 A NR | Déborah Rodríguez | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [25] | ||||||||||
| 1500 m | 4:31.03 A NR | María Pía Fernández | 1 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [26] | ||||||||||
| 3000 m | 9:55.68 A | Jhoselyn Camargo | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [27] | ||||||||||
| 60 m hurdles | 8.40 A NR | María Ignacia Eguiguren | 1 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [28] | ||||||||||
| High jump | 1.82 m A | Valdileia Martins | 2 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [29] | ||||||||||
| Pole vault | 4.10 m A | Isabel de Quadros | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [30] | ||||||||||
| Long jump | 6.58 m A NR | Nathalee Aranda | 1 February 2020 | 2020 | Cochabamba, Bolivia | [31] | ||||||||||
| Triple jump | 13.89 m A | Gabriele dos Santos | 20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [32] | ||||||||||
| Shot put | 17.52 m A | Livia Avancini | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [33] | ||||||||||
| Pentathlon | 3921 pts A | Raiane Procópio | 19 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [34] | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4 × 400 m relay | 3:47.37 A AR | Lucía Sotomayor Mariana Arce Norelia Guasace Cecilia Gómez |
20 February 2022 | 2022 | Cochabamba, Bolivia | [35] | ||||||||||
References
- ↑ "Atletismo: se disputa el primer Campeonato Sudamericano Indoor". Qué digital (in Spanish). 31 January 2020. Retrieved 2 February 2020.
- ↑ European Indoor Championships. GBR Athletics. Retrieved 2020-02-03.
- ↑ Asian Indoor Championships. GBR Athletics. Retrieved 2020-02-03.
- ↑ South American Championships. GBR Athletics. Retrieved 2020-02-03.
- ↑ Auspicioso balance del primer Sudamericano Indoor[usurped]. CONSUDATLE. Retrieved 2020-02-03.
- ↑ 1er Campeonato Sudamericano Indoor (BOL)[usurped]. CONSUDATLE. Retrieved 2020-02-03.
- ↑ "60m Final Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "400m Final Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "800m Final Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "1500m Final Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "60m Hurdles Final Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Pole Vault Final Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Long Jump Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 21 February 2022.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Shot Put Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 21 February 2022.
- ↑ Eduardo Biscayart (21 February 2022). "Romani and Pereira impress on day two of South American Indoor Championships". World Athletics. Retrieved 22 February 2022.
- ↑ "Men's 4×400m Relay Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 22 February 2022.
- ↑ "60m Final Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 1 Morning Results" (PDF). resultadosonline.org. 1 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 1 Evening Results" (PDF). resultadosonline.org. 1 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 1 Evening Results" (PDF). resultadosonline.org. 1 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Day 2 Results" (PDF). resultadosonline.org. 2 February 2020. Retrieved 12 February 2020.
- ↑ "Pole Vault Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 21 February 2022.
- ↑ "Day 1 Morning Results" (PDF). resultadosonline.org. 1 February 2020. Retrieved 11 February 2020.
- ↑ "Triple Jump Final Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Shot Put Final Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Pentathlon Results". resultadosonline.org. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ↑ "Women's 4×400m Relay Results". resultadosonline.org. 20 February 2022. Retrieved 21 February 2022.
External links
- CONSUDATLE official website[usurped]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

