| Pakistan International | |
|---|---|
| Details | |
| Event name | Pakistan International Squash Championship | 
| Location |  Islamabad Pakistan | 
| Men's PSA World Tour | |
| Category | Challenger 10 (2020) | 
| Prize money | $12,000 | 
| Most recent champion(s) |  Tayyab Aslam (2020) | 
The Pakistan International is a squash tournament that takes place in Islamabad.
Past Results
Men's
| Year | Champion | Runner-up | Score in final | 
|---|---|---|---|
| 2020 |  Tayyab Aslam |  Nasir Iqbal | 11–7, 6–11, 3–11, 12–10, 13–11 | 
| 2019 (Dec.) |  Tayyab Aslam |  Farhan Mehboob | 11–8, 13–11, 11–4 | 
| 2019 (Apr.) |  Mohamed ElSherbini |  Farhan Mehboob | 11–5, 5–11, 8–11, 11–7, 11–8 | 
| 2015 | No competition | ||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 |  Aamir Atlas Khan |  Farhan Mehboob | 11–8, 7–11, 5–11, 5–11 | 
| 2007 | No competition | ||
| 2006 |  Thierry Lincou |  Grégory Gaultier | 11–8, 6–11, 11–5, 11–5 | 
| 2005 |  Thierry Lincou | .svg.png.webp) David Palmer | 11–9, 8–11, 11–1, 4–11, 11–7 | 
| 2004 |  James Willstrop | .svg.png.webp) Anthony Ricketts | 6–11, 11–9, 13–11, 11–3 | 
| 2003 | No competition | ||
| 2002 | .svg.png.webp) Jonathon Power |  Peter Nicol | 15–10, 13–15, 15–10, 15–14 | 
| 2001 | No competition | ||
| 2000 | |||
| 1999 |  Peter Marshall |  Amjad Khan | 8–15, 15–13, 15–12, 15–10 | 
| 1998 |  Amjad Khan | .svg.png.webp) Graham Ryding | 15–8, 11–15, 15–9, 13–15, 15–9 | 
| 1997 |  Jansher Khan | .svg.png.webp) Anthony Hill | 15–11, 15–7, 15–8 | 
| 1996 | No competition | ||
| 1995 |  Jansher Khan | .svg.png.webp) Rodney Eyles | 15–9, 15–12, 15–8 | 
| 1994 |  Jansher Khan |  Peter Marshall | 14–15, 15–14, 15–10, 9–15, 15–6 | 
| 1993 | No competition | ||
| 1992 |  Jansher Khan |  Jahangir Khan | 15–13, 15–5, 15–12 | 
| 1991 |  Jahangir Khan |  Jansher Khan | 9–15, 15–10, 15–10, 15–5 | 
| 1990 |  Jansher Khan |  Jahangir Khan | 9–2, 4–9, 9–2, 9–2 | 
| 1989 |  Jahangir Khan |  Jansher Khan | 15–11, 15–12, 15–10 | 
| 1988 |  Jahangir Khan |  Jansher Khan | 16–17, 10–15, 15–9, 15–9, 15–7 | 
| 1987 |  Jansher Khan |  Jahangir Khan | 1–9, 9–1, 10–8, 9–5, 9–0 | 
| 1986 |  Jahangir Khan | .svg.png.webp) Ross Thorne | 9–2, 9–0, 9–2 | 
| 1985 |  Jahangir Khan |  Qamar Zaman | |
| 1984 |  Jahangir Khan | .svg.png.webp) Chris Dittmar | |
| 1983 |  Jahangir Khan |  Qamar Zaman | |
| 1982 |  Jahangir Khan |  Hiddy Jahan | |
| 1981 |  Jahangir Khan |  Qamar Zaman | |
| 1980 |  Jahangir Khan |  Qamar Zaman | |
References
- ↑ "PSA World Tour | Tournaments | Pakistan International Squash Championship 2014". www.psaworldtour.com. Archived from the original on 2014-04-19.
- ↑ http://www.psaworldtour.com/page/TournamentDetails/0,,13121~1295,00.html
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.









