| Nam Yoon-ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | January 19, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curling club | Gangwon Curling, Gangwon Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed doubles partner  | Um Min-ji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curling career  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Member Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship appearances  | 2 (2011, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific-Asia Championship appearances  | 6 (2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nam Yoon-ho[1] (born January 19, 1984) is a South Korean male curler.[2]
At the international level, he is a 2015 Pacific-Asia champion.
At the national level, he is a four-time Korean men's champion.
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Lee Dong-keun | Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Lee Kyn-heon | Sin Young-Kook, Lee Jong-Sun | PACC 2008 (4th) | 
| 2010–11 | Lee Dong-keun | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | Lee Ye-jun | Lee Doo Sung (WCC) | PACC 2010  WCC 2011 (11th)  | 
| 2013–14 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Lee Ye-jun | Yang Se Young | PACC 2013  | 
| 2014–15 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | PACC 2014  | 
| 2015–16 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon (PACC, WCC) | Yang Se Young (PACC, WCC) | PACC 2015  WCC 2016 (11th) KMCC 2016  | 
| 2016–17 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | PACC 2016  | 
| Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | AWG 2017  | |
| 2017–18 | Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | |||
| 2018–19 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | |||
| 2019–20 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | 
References
- ↑ Other writings: Nam YoonHo, Nam Yoon Ho, Nam Yun-ho, Yoon-ho Nam, YoonHo Nam, Yoon Ho Nam, Yun-ho Nam.
 - ↑ Nam Yoon-ho on the World Curling Federation database
 - ↑ 2016 Korean National Championship - Curlingzone
 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.