This is a list of motorsport races held before 1906, which is regarded as the first Grand Prix racing season.
1894
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 22 July |  Paris–Rouen |  Jules-Albert de Dion | de Dion-Bouton | 
1895
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 18 May | .svg.png.webp) Torino–Asti–Torino race | .svg.png.webp) Simone Federmann | Daimler | 
| 11–13 June |  Paris–Bordeaux–Paris race |  Paul Koechlin | Peugeot | 
| 28 November | .svg.png.webp) Chicago Times-Herald race | .svg.png.webp) J. Frank Duryea | Duryea | 
1896
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 24–25 May |  Bordeaux–Agen–Bordeaux race |  Bousquet | Peugeot | 
| 30 May | .svg.png.webp) Cosmopolitan Magazine New York City–Irvington race | .svg.png.webp) J. Frank Duryea | Duryea | 
| 11 July | .svg.png.webp) Meeting of Spa |  Albert Laumaillé | Peugeot | 
| 24 September – 3 October |  Paris–Marseille–Paris race |  Émile Mayade | Panhard | 
| 14 November |  London–Brighton race (Veteran Car Run) |  Léon Bollée | Amédée Bollée | 
1897
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 29–31 January |  Marseilles–Nice–La Turbie race |  Gaston de Chasseloup-Laubat | De Dion | 
| 24 July |  Paris–Dieppe race |  Jules-Albert de Dion | De Dion | 
| 14 August |  Paris–Trouville race |  Gilles Hourgières | Panhard | 
| 22–23 August |  Lyon–Uriage–Lyon race |  Étienne Giraud | Panhard | 
| 12 September | .svg.png.webp) Arona–Stresa–Arona race | .svg.png.webp) Giuseppe Cobianchi | Benz | 
1898
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 6–7 March |  Marseille–Nice race |  Fernand Charron | Panhard | 
| 1 May |  Course de Périgueux |  Gustave Leys | Panhard | 
| 11–12 May |  Critérium des Entraneurs |  René de Knyff | Panhard | 
| 24 May | .svg.png.webp) Berlin–Potsdam–Berlin race | ? | Daimler | 
| 29 May |  Bordeaux–Agen race |  Petit | Peugeot | 
| 25–26 June | .svg.png.webp) Bruxelles–Spa race | .svg.png.webp) Pierre de Crawhez | Panhard | 
| 7–13 July |     .svg.png.webp) Paris–Amsterdam–Paris race |  Fernand Charron | Panhard | 
| 17 July | .svg.png.webp) Torino–Asti–Alessandria–Torino race | .svg.png.webp) Guido Ehrenfreund | Miari & Giusti | 
| 31 July – 1 August |  Lille–Calais–Lille race |  Émile Kraeutler | Peugeot | 
| 20–21 August |  Bordeaux–Biarritz race |  René Loysel | Bollée | 
| 21 August |  Lyon–Lagnieu race |  Eldin | Peugeot | 
| 27–29 August | .svg.png.webp) Trafoi–Mendelpass | .svg.png.webp) Wilhelm Bauer | Daimler | 
| 11 October |  Kubok Obschestva Velosipednoy Ezdy |  Pavel Belyaev | Clement | 
| 20 October |  St. Germain–Vernon–St. Germain race |  Alfred Velghe | Mors | 
1899
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 26 January |  Coupe de Périgord |  Léonce Girardot | Panhard | 
| 14 March | .svg.png.webp) Verona–Brescia–Mantua–Verona race |  Louis Bouvier | Bollée | 
| 21 March |  Nice–Castellane–Nice race |  Albert Lemaître | Peugeot | 
| 6 April |  Pau–Bayonne–Pau race |  Albert Lemaître | Peugeot | 
| 28 April | .svg.png.webp) Limone–Cuneo–Torino race |  De Gras | Peugeot | 
| 30 April | .svg.png.webp) Torino–Pinerolo–Avigliani–Torino race |  De Gras | Peugeot | 
| 14 May | .svg.png.webp) Anvers race | .svg.png.webp) Pierre de Crawhez | Daimler | 
| 22 May |  Bordeaux–Périgueux–Bordeaux race |  Barbereau | Bollée | 
| 22 May | .svg.png.webp) Bologna–Poggio Renatico–Malalbergo–Bologna race | .svg.png.webp) Emilio Laporte | Orio & Marchand | 
| 24 May |  Paris–Bordeaux race |  Fernand Charron | Panhard | 
| 6 June |  Critérium des Voiturettes |  Wilfrid | Bollée | 
| 11 June |  Aubagne–Aix race |  Gras | Peugeot | 
| 19 June | .svg.png.webp) Padova–Vicenza–Thiene–Bassano–Treviso–Padova race | .svg.png.webp) Rossati | Mors | 
| 1 July | .svg.png.webp) Bruxelles–Namur–Spa race | .svg.png.webp) Gaëtan De Knyff | Panhard | 
| 2 July | .svg.png.webp) Frankfurt–Cologne race | .svg.png.webp) Fritz Held | Benz | 
| 2 July |  Salon–Arles–St. Gabriel–Salon race |  de Farconnet | Turcat-Méry | 
| 4 July | .svg.png.webp) Spa–Bastogne–Spa race |  René de Knyff | Panhard | 
| 14 July | .svg.png.webp) Mainz–Bingen–Coblenz–Mainz race | .svg.png.webp) Eugène de Dietrich | De Dietrich | 
| 16–24 July |  Tour de France race |  René de Knyff | Panhard | 
| 23 July | .svg.png.webp) Innsbruck–Munich race | .svg.png.webp) Eugène de Dietrich | De Dietrich | 
| 30 July |  Paris–Saint Malo race |  Antony | Mors | 
| 15 August | .svg.png.webp) Piacenza–Cremona–Borgo–Piacenza race | .svg.png.webp) Emilio Laporte | Orio & Marchand | 
| 27 August |  Paris–Trouville race |  Antony | Mors | 
| 1 September |   .svg.png.webp) Paris–Oostende race |  Léonce Girardot  Alfred Velghe | Panhard Mors | 
| 11 September | .svg.png.webp) Brescia–Cremona–Mantova–Verona–Brescia race | .svg.png.webp) Giuseppe Alberti | Mors | 
| 11 September | .svg.png.webp) Treviso–Oderzo–Codogne–Conegliano–Treviso race | .svg.png.webp) Andrea Antonini | Benz | 
| 17 September |  Paris–Boulogne race |  Léonce Girardot | Panhard | 
| 20 September | .svg.png.webp) Berlin–Leipzig race | .svg.png.webp) Fritz Held & Richard Benz | Benz | 
| 1 October |  Bordeaux–Biarritz race |  Alfred Velghe | Mors | 
| 8 October |  Paris–Rambouillet–Paris race |  Louis Renault | Renault | 
1900
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 18 February |  Course du Catalogue |  Léonce Girardot | Panhard | 
| 25 February |  Circuit du Sud-Ouest |  René de Knyff | Panhard | 
| 26 March |  Nice–Marseille–Nice race |  René de Knyff | Panhard | 
| 18 April | .svg.png.webp) Long Island Road Race | .svg.png.webp) Andrew L. Riker | Riker Electric | 
| 23 April | .svg.png.webp) Torino–Pinerolo–Saluzzo–Cuneo–Torino race |  Cuchelet | Peugeot | 
| 28 April | .svg.png.webp) Torino–Asti race | .svg.png.webp) Felice Nazzaro | Fiat | 
| 13 May | .svg.png.webp) Mannheim–Pforzheim–Mannheim race | .svg.png.webp) Fritz Held | Benz | 
| 28 May | .svg.png.webp) Bologna–Corticella–Poggio Renatico–Malalbergo–Bologna race | .svg.png.webp) Lorenzo Ginori | Bolide | 
| 1–2 June | .svg.png.webp) Salzburg–Linz–Vienna race | .svg.png.webp) Richard von Stern | Daimler | 
| 3–4 June |  Bordeaux–Périgueux–Bordeaux race |  Alfred Velghe | Mors | 
| 14 June |  Coupe Gordon Bennett |  Fernand Charron | Panhard | 
| 1 July | .svg.png.webp) Padua–Vicenza–Bassano–Treviso–Padua race | .svg.png.webp) Vincenzo Lancia | Fiat | 
| 1 July |  Critérium de Provence | .svg.png.webp) Camille Jenatzy | Bolide | 
| 25, 27–28 July |  Paris–Toulouse–Paris race |  Alfred Velghe | Mors | 
| 29 July | .svg.png.webp) Frankfurt Circuit Race | .svg.png.webp) Richard Benz | Benz | 
| 30 August – 2 September | .svg.png.webp) Berlin–Aachen race |  Émile Kraeutler | Benz | 
| 10 September | .svg.png.webp) Coppa Brescia | .svg.png.webp) Alberto Franchetti | Panhard | 
1901
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 17 February |  Grand Prix du Sud-Ouest[1] |  Maurice Farman | Panhard | 
| 25 March |  Nice–Salon–Nice race | .svg.png.webp) Wilhelm Werner | Mercedes | 
| 12 May | .svg.png.webp) Mannheim–Pforzheim–Mannheim race | .svg.png.webp) Willy Tischbein | De Dietrich | 
| 29 May |  Paris–Bordeaux race |  Henri Fournier | Mors | 
| 29 May |  Coupe Gordon Bennett |  Léonce Girardot | Panhard | 
| 27–29 June |   .svg.png.webp) Paris–Berlin race |  Henri Fournier | Mors | 
| 30 June | .svg.png.webp) Coppa Italia | .svg.png.webp) Guido Adami | Panhard | 
| 24 August | .svg.png.webp) Piombino–Grosseto race | .svg.png.webp) Felice Nazzaro | Fiat | 
| 1 September | .svg.png.webp) Oostende Meeting | .svg.png.webp) Pierre de Caters | Mors | 
1902
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 15–16 May |  Circuit du Nord |  Maurice Farman | Panhard | 
| 26–28 June |  Coupe Gordon Bennett |  Selwyn Edge | Napier | 
| 26–28 June |   .svg.png.webp)  .svg.png.webp) Paris–Vienna race |  Marcel Renault | Renault | 
| 31 July | .svg.png.webp) Circuit des Ardennes |  Charles Jarrott | Panhard | 
| 31 August | .svg.png.webp) Frankfurt Circuit Race | .svg.png.webp) Wilhelm Werner | Mercedes | 
| 14 September |  Critérium de Provence |  Paul Chauchard | Panhard | 
1903
| Name | Date | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 24 May |   .svg.png.webp) Paris–Madrid race |  Fernand Gabriel | Mors | 
| 22 June | .svg.png.webp) Circuit des Ardennes | .svg.png.webp) Pierre de Crawhez | Panhard | 
| 2 July |  Coupe Gordon Bennett | .svg.png.webp) Camille Jenatzy | Mercedes | 
| 30 August | .svg.png.webp) Frankfurt Circuit Race | .svg.png.webp) Willy Pöge | Mercedes | 
| 18 October | .svg.png.webp) Westend race | .svg.png.webp) Gustav Müller | Mercedes | 
1904
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 20 May |  Éliminatoires Françaises de la Coupe Internationale |  Léon Théry | Richard-Brasier | 
| 17 June | .svg.png.webp) Coupe Gordon Bennett |  Léon Théry | Richard-Brasier | 
| 19 June | .svg.png.webp) Frankfurt Circuit Race | .svg.png.webp) Willy Pöge | Mercedes | 
| 25 July | .svg.png.webp) Circuit des Ardennes | .svg.png.webp) George Heath | Panhard | 
| 5 September | .svg.png.webp) Coppa Brescia | .svg.png.webp) Vincenzo Lancia | Fiat | 
| 8 October | .svg.png.webp) Vanderbilt Cup | .svg.png.webp) George Heath | Panhard | 
| 23 October | .svg.png.webp) Bahrenfeld race |  Victor Hémery | Opel-Darracq | 
1905
| Date | Name | Winning driver | Winning constructor | 
|---|---|---|---|
| 15 February | .svg.png.webp) Cuban Race | .svg.png.webp) Ernesto Carricaburu | Mercedes | 
| 30 May |  English Elimination Trials |  Clifford Earp | Napier | 
| 16 June |  Éliminatoires Françaises de la Coupe Internationale |  Léon Théry | Richard-Brasier | 
| 5 July |  Coupe Gordon Bennett |  Léon Théry | Richard-Brasier | 
| 7 August | .svg.png.webp) Circuit des Ardennes |  Victor Hémery | Darracq | 
| 27 August | .svg.png.webp) Frankfurt Circuit Race | .svg.png.webp) Friedrich Opel | Opel | 
| 3 September | .svg.png.webp) Bahrenfeld race |  Henri Jeannin | Argus | 
| 9 September | .svg.png.webp) Coppa Florio | .svg.png.webp) Giovanni Battista Raggio | Itala | 
| 23 September | .svg.png.webp) Vanderbilt Elimination Race | .svg.png.webp) Bert Dingley | Pope-Toledo | 
| 14 October | .svg.png.webp) Vanderbilt Cup |  Victor Hémery | Darracq | 
References
- ↑ The Grand Prix du Sud-Ouest, with Pau Grand Prix as the main category, is the first ever race with the name "Grand Prix".
- Etzrodt, Hans. "Grand Prix Winners 1895–1949 : Part 1 (1895–1916)". The Golden Era of Grand Prix Racing. Archived from the original on 2007-08-07. Retrieved 2007-08-05.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.