| Marie Louise Steffensen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||
| Country | Denmark | ||||||||||||||
| Born | 5 September 1996 | ||||||||||||||
| Residence | Aarhus, Denmark[1] | ||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||
| Highest ranking | 70 (WD 30 March 2017) 418 (XD 30 August 2018) | ||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||
Marie Louise Steffensen (born 5 September 1996) is a Danish badminton player.[2]
Achievements
BWF International Challenge/Series (1 title, 3 runners-up)
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Norwegian International |  Anne Katrine Hansen |  Julie Finne-Ipsen  Rikke Søby Hansen | 16–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Norwegian International |  Gabriella Bøje |  Kati-Kreet Marran  Helina Rüütel | 21–12, 21–17 |  Winner | 
| 2021 | Slovenian International |  Isabella Nielsen |  Low Yeen Yuan  Valeree Siow | 11–21, 15–21 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Norwegian International |  Mathias Moldt Baskjær |  Joel Eipe  Mette Poulsen | 12–21, 14–21 |  Runner-up | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ↑ Westphal, Kim (1 February 2022). "Stjernerne mødes i Esbjerg" (in Danish). Ugeavisen Esbjerg. Retrieved 4 March 2022.
- ↑ "Players: Marie Louise Steffensen". Badminton World Federation. Retrieved 21 November 2016.
External links
- Marie Louise Steffensen at BWF.tournamentsoftware.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)