This list of current UFC fighters records current Ultimate Fighting Championship (UFC) fighters' information, country origins, recent fighter signings and departures, fight schedules and results and the champion of each division. As of 21 July 2023, the UFC roster consisted of fighters from 73 countries.
Notes/key
- This list provides an up-to-date roster of all fighters currently competing under the UFC promotional banner. The list excluded fighters who have not fought for more than two years and are not subjected to suspension.[note 1]
- All names presented are in accordance with Sherdog website profiles and may include common nicknames or alternative spellings rather than birth names.[note 2]
- Fighters are organized by weight class and within their weight class by their date of debut in the Endeavor (WEC, Strikeforce or UFC - which ever the earliest debut date).[note 3]
- TKO records below are based on the combination of total fights which fighters fought under Endeavor, UFC, Strikeforce and WEC.[note 4]
- MMA records below are retrieved from Sherdog's website.[note 5]
- All asterisked fighters are listed by a combination of their UFC, Strikeforce and WEC records.[note 4]
- The flags listed in these tables are in accordance with the Sherdog's website and may not fully or accurately represent the full citizenship of the peoples listed.
- WC = Weight Class; G = Gender; SW = Strawweight; FYW = Flyweight; BW = Bantamweight; FW = Featherweight; LW = Lightweight; WW = Welterweight; MW = Middleweight; LHW = Light heavyweight; HW = Heavyweight; WSW = Women's strawweight; WFYW = Women's flyweight; WBW = Women's bantamweight; and WFW = Women's featherweight.[note 6]
- Fighters' age and height are based on information obtained from Sherdog's website.[note 7]
- Each fight record has four categories: wins, losses, draws and no-contests (NC).[note 8]
- Number of fighters in each division is counted as per date indicated only for the number could change week by week.[note 9]
- Rankings are based on information obtained from the UFC's website and updated when information has been obtained from the UFC's website ( / / = movement in rankings, (C) = Champion, (IC) = Interim Champion, and (NR) = not previously ranked).[note 10] = movement in rankings, (C) = Champion, (IC) = Interim Champion, and (NR) = not previously ranked).[note 10]
- The tables are sortable and the calculation for Endeavor and MMA records are formulated as follows: [note 11]
- Plus one point of the total wins for fighters having not lost a fight: 5–0–0 = 6
- Negative points of total losses for fighters having not won a fight: 0–3–0 = -3
- Add number of wins to the winning percentage: 10–1–0 = 10.90 | 10 + (10/11)
- A draw counts as 0.5: 8–4–1 = 8.65 | 8 + (8.5/13)
- No contest does not factor as one of the variables of the calculation: 8–2–0 (1 NC) = 8.80 | 8 + (8/10)
 
Recent releases and retirements
These fighters have either been released from their UFC contracts, or announced their retirement, over the course of the last month. If their release has not been announced, then they have been listed here based upon their removal from the UFC's rosters.
| Date | ISO | Name | Nickname | Reason | Division | Ref | Endeavor record | MMA record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 21, 2023 |  | Parker Porter | Released | Heavyweight | [1] | 4–4 | 14–9 | |
| December 21, 2023 | .svg.png.webp) | Shannon Ross | The Turkish Delight | Released | Flyweight | [2] | 0–3 | 13–9 | 
Recent signings
The fighters in this section have either signed with the UFC but yet to be debuted, have recently returned from an announced retirement, or have yet to make their UFC return.
| Date | ISO | Name | Nickname | Division | Status / next fight / Info | Ref | MMA record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 9, 2022 |  | Mingyang Zhang | Light Heavyweight | UFC 298 (Anaheim) - Brendson Ribeiro | [3] | 16–6 | |
| May 20, 2023 |  | Felipe Bunes | Felipinho | Flyweight | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Joshua Van | [4] | 13–6 | 
| June 9, 2023 |  | Valter Walker | The Clean Monster | Heavyweight | UFC Fight Night 242 (Las Vegas) - Łukasz Brzeski | [5] | 11–0 | 
| June 13, 2023 |  | Darya Zheleznyakova | Women's Bantamweight | UFC Fight Night 240 (Las Vegas) - Montserrat Rendon | [6] | 8–1 | |
| July 2, 2023 |  | Josiah Harrell | Muscle Hamster | Welterweight | 7–0 | ||
| August 1, 2023 |  | Mairon Santos | A Lenda | Featherweight | 13–1 | ||
| August 8, 2023 | .svg.png.webp) | Tom Nolan | Big Train | Lightweight | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Nikolas Motta | [7] | 6–0 | 
| August 8, 2023 |  | César Almeida | Cesinha | Middleweight | 4–0 | ||
| August 15, 2023 |  | Charalampos Grigoriou | The Ferocious | Bantamweight | UFC Fight Night 239 (TBD) - Toshiomi Kazama | [8] | 8–3 | 
| August 15, 2023 |  | Hyder Amil | The Hurricane | Featherweight | UFC Fight Night 236 (Las Vegas) - Shayilan Nuerdanbieke | [9] | 8–0 | 
| August 15, 2023 |  | Ibo Aslan | The Last Ottoman | Light Heavyweight | [10] | 12–1 | |
| August 15, 2023 |  | Abdul-Kareem Al-Selwady | Pride of Palestine | Lightweight | [10] | 15–3 | |
| August 22, 2023 |  | Luis Pajuelo | Corazón de León | Featherweight | UFC Fight Night 240 (Las Vegas) - Fernando Padilla | [11] | 8–1 | 
| August 22, 2023 |  | Oban Elliot | The Welsh Gangster | Welterweight | UFC 298 (Anaheim) - Valentine Woodburn | [12] | 9–2 | 
| August 27, 2023 |  | Robert Bryczek | Middleweight | UFC Fight Night 236 (Las Vegas) - Albert Duraev | [13] | 17–5 | |
| August 30, 2023 | .svg.png.webp) | Bolaji Oki | The Zulu Warrior | Lightweight | UFC Fight Night 236 ( Las Vegas) - Damir Hadžović | [14] | 8–1 | 
| August 30, 2023 |  | Thomas Petersen | The Train | Heavyweight | UFC Fight Night 235 (TBD) - Jamal Pogues | [15] | 8–1 | 
| August 30, 2023 |  | Carlos Prates | Carlão | Welterweight | UFC Fight Night 236 (Las Vegas) - Trevin Giles | [16] | 17–6 | 
| September 2, 2023 |  | So Yul Kim | Women's Strawweight | 8–1 | |||
| September 5, 2023 |  | Dione Barbosa | The Witch | Women's Flyweight | [17] | 6–2 | |
| September 5, 2023 |  | Jean Silva | Lord Assassin | Featherweight | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Westin Wilson | [18] | 11–2 | 
| September 5, 2023 |  | Dylan Budka | The Mindless Hulk | Middleweight | [17] | 7–2 | |
| September 5, 2023 | .svg.png.webp) | Serhiy Sidey | Bantamweight | UFC 297 (Toronto) - Ramon Taveras | [19] | 10–1 | |
| September 5, 2023 |  | Brendson Ribeiro | The Gorilla | Light Heavyweight | UFC 298 (Anaheim) - Mingyang Zhang | [3] | 15–5 | 
| September 12, 2023 |  | Jean Matsumoto | Bantamweight | [20] | 14–0 | ||
| September 12, 2023 |  | Julia Polastri | The Dragon | Women's Strawweight | [20] | 12–3 | |
| September 12, 2023 |  | Steven Nguyen | The Ninja | Featherweight | UFC Fight Night 240 (Las Vegas) - Jarno Errens | [21] | 9–1 | 
| September 12, 2023 |  | Jhonata Diniz | Heavyweight | [20] | 6–0 | ||
| September 12, 2023 |  | James Llontop | Goku | Lightweight | [20] | 14–2 | |
| September 19, 2023 |  | Igor da Silva | Flyweight | [22] | 8–0 | ||
| September 19, 2023 |  | Stephanie Luciano | Rondinha | Women's Strawweight | UFC Fight Night 240 (Las Vegas) - Shauna Bannon | [23] | 5–1–1 | 
| September 26, 2023 |  | Vinicius Oliveira | Lok Dog | Bantamweight | UFC Fight Night 238 (Riyadh) - Yanis Ghemmouri | [24] | 19–3 | 
| September 26, 2023 |  | Carli Judice | Crispy | Women's Flyweight | [25] | 3–1 | |
| September 26, 2023 |  | Ernesta Kareckaite | Heavy-Handed | Women's Flyweight | [25] | 5–0–1 | |
| September 26, 2023 |  | Danny Silva | El Puma | Featherweight | [25] | 8–1 | |
| September 26, 2023 |  | Angel Pacheco | Featherweight | UFC Fight Night 241 (Atlantic City) - Caolan Loughran | [26] | 7–2 | |
| September 26, 2023 |  | Danny Barlow | LeftHand2God | Welterweight | UFC 298 (Anaheim) - Josh Quinlan | [27] | 7–0 | 
| October 3, 2023 |  | Mauricio Ruffy | Welterweight | [28] | 9–1 | ||
| October 3, 2023 |  | Magomed Gadzhiyasulov | Mohammed Haji | Light Heavyweight | [28] | 8–0 | |
| October 3, 2023 | .svg.png.webp) | José Daniel Medina | Chicho | Light Heavyweight | [28] | 11–3 | |
| October 3, 2023 |  | Victor Hugo Silva | Striker | Bantamweight | 24–4 | ||
| October 10, 2023 |  | Lucas Rocha | Fenomeno | Bantamweight | [29] | 17–1 | |
| October 10, 2023 |  | Marquel Mederos | Lightweight | UFC Fight Night 235 (TBD) - Landon Quiñones | [30] | 8–1 | |
| October 10, 2023 |  | Connor Matthews | The Controller | Featherweight | UFC Fight Night 241 (Atlantic City) - Dennis Buzukja | [31] | 7–1 | 
| October 10, 2023 |  | André Lima | Mascote | Flyweight | [29] | 7–0 | |
| October 10, 2023 |  | Ramon Taveres | The Savage | Bantamweight | UFC 297 (Toronto) - Serhiy Sidey | [19] | 9–2 | 
| October 14, 2023 |  | Oumar Sy | Light Heavyweight | [32] | 9–0 | ||
| October 17, 2023 |  | Puja Tomar | The Cyclone | Women's Strawweight | [33] | 8–4 | |
| December 3, 2023 |  | Robelis Despaigne | The Bad Boy | Heavyweight | UFC 299 (Miami) - Josh Parisian | [34] | 4–0 | 
| December 17, 2023 |  | Michael Page | Venom | Welterweight | UFC 299 (Miami) - Kevin Holland | [35] | 21–2 | 
| January 9, 2024 |  | Luis Rodriguez | Lazy Boy | Bantamweight | UFC Fight Night 237 (Mexico City) - Denys Bondar | [36] | 16-2 | 
Suspended fighters
The list below is based on fighters suspended either by (1) United States Anti-Doping Agency (USADA) or World Anti-Doping Agency (WADA) for violation of taking prohibited substances or non-analytical incidents, (2) by local commissions on misconduct during the fights or at event venues, or (3) by UFC.
As of May 16, 2019, a total of 76 UFC fighters have been sanctioned by USADA since the UFC USADA testing program started.[37]
| ISO | Name | Nickname | Division | From | Duration | Tested positive for / Info | By | Eligible to fight again | Ref. | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hamdy Abdelwahab | The Hammer | Heavyweight | July 30, 2022 | 2 years | Metenolone and its metabolite | USADA | July 30, 2024 | [38] | |
|  | Carlos Mota | Tizil | Flyweight | October 29, 2022 | 2 years | Meldonium | NSAC USADA | October 29, 2024 | [39] [40] | $2,400 fine and $448.25 in prosecution fees. Parted with UFC as of February 2023.[41] | 
|  | Jeff Molina | El Jefe | Flyweight | November 5, 2022 | None | Linked to the investigation that began as a result of suspicious betting activity ahead of the Nov. 5 UFC fight between Darrick Minner | NYAC NSAC UFC | To be determined by NYAC and NSAC / temporary barred from UFC | [42] [43] [44] | |
|  | José Henrique Souza | Canela | Welterweight | March 8, 2023 | 2 years | 19-Norandrosterone and 19-Noretiocholanolone | USADA | March 8, 2025 | [45] | Parted with UFC as of Spring 2023. | 
|  | Braxton Smith | The Beautiful Monster | Heavyweight | April 19, 2023 | 2 years | Exogenous testosterone and/or its precursors | USADA | April 19, 2025 | [46] | Parted with UFC as of June 2023.[47] | 
|  | Walt Harris | The Big Ticket | Heavyweight | June 24, 2023 | 1 year | Drostanolone and its metabolites | NSAC | June 24, 2024 | [48] | |
|  | Daniel Rodriguez | D-Rod | Welterweight | July 28, 2023 | 6 months | Ostarine; LGD-4033 and its metabolites | NSAC | January 28, 2024 | [48] | |
|  | Miles Johns | Chapo | Bantamweight | September 23, 2023 | 4+1⁄2 months | Turinabol | NSAC | February 6, 2024 | [49] [50] | $2,300 fine and $157.04 in prosecution fees. | 
Debuted fighters' countries of origin
The flagicon listed in these tables are in accordance with the UFC's official telecasts and may not fully or accurately represent the full citizenship of the peoples listed.
Updated as of December 16, 2023 after UFC 296.
| ISO | FLW | BW | FW | LW | WW | MW | LHW | HW | WSW | WFYW | WBW | WFW | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
|  | 2 | 2 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| .svg.png.webp) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 2 | 2 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 17 | 9 | 7 | 2 | 101 | 
| .svg.png.webp) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
|  | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
|  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
|  | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 2 | 2 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
|  | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||||
|  | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
| .svg.png.webp) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 11 | 34 | 31 | 40 | 38 | 26 | 10 | 10 | 14 | 13 | 7 | 2 | 236 | 
|  | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
|  | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
|  | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|  | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 45 | 71 | 74 | 93 | 72 | 65 | 36 | 34 | 47 | 39 | 26 | 5 | 607 | 
| WC | FLW | BW | FW | LW | WW | MW | LHW | HW | WSW | WFLW | WBW | WFW | 
Rankings
The UFC rankings are rated by a panel made up of MMA media members. The panel votes for the top active fighters in the UFC by both weight class and pound-for-pound. A fighter can be ranked in multiple divisions at the same time in divisions they have competed. The champions and interim champions are placed in the top positions of their respective weight classes and only the champions are eligible to be voted for in the pound-for-pound rankings.
The rankings for the UFC's fighters are both recorded and updated when information has been obtained from the UFC's website.
Updated as of December 19, 2023, after UFC 296.[51]
Current champions, weight classes and status
The UFC currently uses nine different weight classes.[52][53] This list of champions is updated as of December 16, 2023 after UFC 296.
| WC | Min | Upper limit | G | Champion | Flag | Date won | Ref | Days held | Defenses | Next Fight / Info | Ref | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | None | 115 Ib 52.2 kg | W | Zhang Weili |  | November 12, 2022 | [54] | 426 | 1. def. Amanda Lemos at UFC 292 on Aug 19, 2023 | ||
| FLW | >115 Ib >52.2 kg | 125 Ib 56.7 kg | M | Alexandre Pantoja |  | July 8, 2023 | [55] | 188 | 1. def. Brandon Royval at UFC 296 on Dec 16, 2023 | ||
| W | Alexa Grasso |  | March 4, 2023 | [56] | 314 | 1. drew with Valentina Shevchenko at UFC Fight Night 227 on Sep 16, 2023 | |||||
| BW | >125 Ib >56.7 kg | 135 Ib 61.2 kg | M | Sean O'Malley |  | August 19, 2023 | [57] | 146 | UFC 299 - Marlon Vera | [58] | |
| W | Vacant | [59] | |||||||||
| FW | >135 Ib >61.2 kg | 145 Ib 65.8 kg | M | Alexander Volkanovski | .svg.png.webp) | December 14, 2019 | [60] | 1490 | 1. def. Max Holloway at UFC 251 on Jul 12, 2020  | UFC 298 - Ilia Topuria | [61] | 
| W | Vacant | ||||||||||
| LW | >145 Ib >65.8 kg | 155 Ib 70.3 kg | M | Islam Makhachev |  | October 22, 2022 | [62] | 447 | 1. def. Alexander Volkanovski at UFC 284 on Feb 12, 2023  | ||
| WW | >155 Ib >70.3 kg | 170 Ib 77.1 kg | M | Leon Edwards |  | August 20, 2022 | [63] | 510 | 1. def. Kamaru Usman at UFC 286 on Mar 18, 2023 2. def. Colby Covington at UFC 296 on Dec 16, 2023 | ||
| MW | >170 Ib >77.1 kg | 185 Ib 83.9 kg | M | Sean Strickland |  | September 10, 2023 | [64] | 124 | UFC 297 - Dricus du Plessis | [65] | |
| LHW | >185 Ib >83.9 kg | 205 Ib 93 kg | M | Alex Pereira |  | November 11, 2023 | [66] | 62 | TBD | ||
| HW | >205 Ib >93 kg | 265 Ib 120.2 kg | M | Jon Jones (C) |  | March 4, 2023 | [67] | 314 | TBD | ||
| Tom Aspinall (IC) |  | November 11, 2023 | [68] | TBD | |||||||
Debuted fighters
Heavyweights (265lb, 120 kg)
| ISO | Name | Age | Ht. | Nickname | Result / next fight / status | Ref | Endeavor record | MMA record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Andrei Arlovski * | 44 | 6 ft 3 in (1.91 m) | The Pit Bull | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Waldo Cortes-Acosta | [69] | 23–16 (1 NC) | 34–22 (2 NC) | 
|  | Jon Jones (c) | 36 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Bones | 21–1 (1 NC) | 27–1 (1 NC) | ||
|  | Stipe Miocic | 41 | 6 ft 4 in (1.93 m) | 14–4 | 20–4 | |||
|  | Walt Harris | 40 | 6 ft 5 in (1.96 m) | The Big Ticket | 1-year suspension by NSAC for testing positive for Drostanolone and its metabolites; retroactive to June 24, 2023. He will be eligible to fight again on June 24, 2024. | [48] | 6–9 (1 NC) | 13–10 (1 NC) | 
|  | Derrick Lewis | 38 | 6 ft 3 in (1.91 m) | The Black Beast | 18–10 | 27–12 (1 NC) | ||
|  | Marcos Rogério de Lima * | 38 | 6 ft 1 in (1.85 m) | Pezão | UFC 298 (Anaheim) - Justin Tafa | [70] | 10–8 | 21–9–1 | 
|  | Curtis Blaydes | 32 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Razor | UFC 299 (TBD) - Jailton Almeida | [71] | 12–4 (1 NC) | 17–4 (1 NC) | 
|  | Marcin Tybura | 38 | 6 ft 3 in (1.91 m) | Tybur | UFC 298 (Anaheim) - Tai Tuivasa | [72] | 11–7 | 24–8 | 
|  | Alexander Volkov | 35 | 6 ft 7 in (2.01 m) | Drago | 11–4 | 37–10 | ||
| .svg.png.webp) | Tai Tuivasa | 30 | 6 ft 2 in (1.88 m) | Bam Bam | UFC 298 (Anaheim) - Marcin Tybura | [72] | 8–6 | 15-6 | 
|  | Sergei Pavlovich | 31 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 6–2 | 18–2 | |||
|  | Jairzinho Rozenstruik | 35 | 6 ft 2 in (1.88 m) | Bigi Boy | UFC Fight Night 238 (Riyadh) - Shamil Gaziev | [73] | 7–5 | 13–5 | 
|  | Serghei Spivac | 28 | 6 ft 3 in (1.91 m) | The Polar Bear | 7–4 | 16–4 | ||
|  | Ciryl Gane | 33 | 6 ft 5 in (1.96 m) | Bon Gamin | 8–2 | 11–2 | ||
| .svg.png.webp) | Justin Tafa | 30 | 6 ft 0 in (1.83 m) | Bad Man | UFC 298 (Anaheim) - Marcos Rogério de Lima | [70] | 4–3 (1 NC) | 7–3 (1 NC) | 
|  | Don'Tale Mayes | 31 | 6 ft 6 in (1.98 m) | Lord Kong | 3–4 (1 NC) | 10–6 (1 NC) | ||
|  | Rodrigo Nascimento | 31 | 6 ft 3 in (1.91 m) | Zé Colmeia | 4–1 (1 NC) | 11–1 (1 NC) | ||
|  | Tom Aspinall (ic) | 30 | 6 ft 5 in (1.96 m) | 7–1 | 14–3 | |||
|  | Alexander Romanov | 33 | 6 ft 2 in (1.88 m) | King Kong | 6–2 | 17–2 | ||
|  | Josh Parisian | 34 | 6 ft 4 in (1.93 m) | UFC 299 (Miami) - Robelis Despaigne | [34] | 2–4 | 15–7 | |
|  | Chris Barnett | 37 | 5 ft 9 in (1.75 m) | Huggy Bear / Beastboy | 2–2 | 23–8 | ||
|  | Jailton Almeida | 32 | 6 ft 3 in (1.91 m) | Malhadinho | UFC 299 (TBD) - Curtis Blaydes | [71] | 6–0 | 20–2 | 
|  | Martin Buday | 32 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Badys | 4–1 | 13–2 | ||
|  | Hamdy Abdelwahab | 30 | 6 ft 2 in (1.88 m) | The Hammer | 2 year suspension by USADA for testing positive for Metenolone and its metabolite; retroactive from July 30, 2022. He will be eligible to fight again on July 30, 2024. | [38] | 0–0 (1 NC) | 5–0 (1 NC) | 
|  | Mohammed Usman | 34 | 6 ft 2 in (1.88 m) | The Motor | 3–0 | 10–2 | ||
|  | Łukasz Brzeski | 31 | 6 ft 4 in (1.93 m) | The Bull | UFC Fight Night 242 (Las Vegas) - Valter Walker | [5] | 0–3 | 8–4–1 (1 NC) | 
|  | Waldo Cortes-Acosta | 32 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Salsa Boy | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Andrei Arlovski | [69] | 3–1 | 10–1 | 
|  | Jamal Pogues | 28 | 6 ft 3 in (1.91 m) | The Stormtrooper | UFC Fight Night 235 (TBD) - Thomas Petersen | [15] | 1–1 | 10–4 | 
|  | Karl Williams | 34 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 2–0 | 9–1 | |||
| .svg.png.webp) | Junior Tafa | 27 | 6 ft 3 in (1.91 m) | The Juggernaut | 1–1 | 5–1 | ||
|  | Austen Lane | 36 | 6 ft 6 in (1.98 m) | 0–1 (1 NC) | 12–4 (1 NC) | |||
|  | Michael Parkin | 28 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Mick | 2–0 | 8–0 | ||
|  | Caio Machado | 29 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Bigfoot | 0–1 | 8–2–1 | ||
|  | Shamil Gaziev | 33 | 6 ft 4 in (1.93 m) | UFC Fight Night 238 (Riyadh) - Jairzinho Rozenstruik | [73] | 1–0 | 12–0 | |
Light heavyweights (205 lb, 93 kg)
| ISO | Name | Age | Ht. | Nickname | Result / next fight / status | Ref | Endeavor record | MMA record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alexander Gustafsson | 36 | 6 ft 4 in (1.93 m) | The Mauler | 10–8 | 18–8 | ||
|  | Ovince Saint Preux* | 40 | 6 ft 3 in (1.91 m) | OSP | 16–13 | 26–17 | ||
|  | Dustin Jacoby | 35 | 6 ft 4 in (1.93 m) | 7–5–1 | 19–7–1 | |||
|  | Anthony Smith * | 35 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Lionheart | 14–11 | 37–19 | ||
|  | Nikita Krylov | 31 | 6 ft 2 in (1.88 m) | The Miner | 11–7 | 30–9 | ||
|  | Jan Błachowicz | 40 | 6 ft 2 in (1.88 m) | The Prince of Cieszyn | 12–7–1 | 29–10–1 | ||
|  | Ion Cuțelaba | 30 | 6 ft 1 in (1.85 m) | The Hulk | 6–8–1 | 17–9–1 (1 NC) | ||
|  | Khalil Rountree Jr. | 33 | 6 ft 1 in (1.85 m) | The War Horse | 9–5 (1 NC) | 13–5 (1 NC) | ||
|  | Devin Clark | 35 | 6 ft 0 in (1.83 m) | Brown Bear | 8–8 | 14–8 | ||
| .svg.png.webp) | Tyson Pedro | 32 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 6–4 | 10–4 | |||
| .svg.png.webp) | Volkan Oezdemir | 34 | 6 ft 2 in (1.88 m) | No Time | 7–6 | 19–7 | ||
|  | Dominick Reyes | 34 | 6 ft 4 in (1.93 m) | The Devastator | UFC Fight Night 241 (Atlantic City) - Carlos Ulberg | [74] | 6–4 | 12–4 | 
|  | Aleksandar Rakić | 31 | 6 ft 5 in (1.96 m) | UFC 300 (Las Vegas) - Jiří Procházka | [75] | 6–2 | 14–3 | |
|  | Marcin Prachnio | 35 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 3–5 | 16–7 | |||
|  | Magomed Ankalaev | 31 | 6 ft 2 in (1.88 m) | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) - Johnny Walker | [76] | 9–1–1 (1 NC) | 17–1–1 (1 NC) | |
|  | Ryan Spann | 32 | 6 ft 5 in (1.96 m) | Superman | 7–4 | 21–9 | ||
|  | Johnny Walker | 31 | 6 ft 5 in (1.96 m) | UFC Fight Night 234 (Las Vegas) – Magomed Ankalaev | [76] | 7–4 (1 NC) | 21–7 (1 NC) | |
| .svg.png.webp) | Jimmy Crute | 28 | 6 ft 2 in (1.88 m) | The Brute | 4–4–1 | 12–4–1 | ||
|  | Alonzo Menifield | 36 | 6 ft 0 in (1.83 m) | 8–3–1 | 15–3–1 | |||
|  | Nicolae Negumereanu | 29 | 6 ft 1 in (1.85 m) | Nicu | 4–2 | 13–2 | ||
|  | Kennedy Nzechukwu | 31 | 6 ft 5 in (1.96 m) | The African Savage | 6–4 | 12–4 | ||
|  | Da Un Jung | 30 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 4–3–1 | 15–5–1 | |||
|  | Jamahal Hill | 32 | 6 ft 4 in (1.93 m) | Sweet Dreams | 6–1 (1 NC) | 12–1 (1 NC) | ||
|  | Philipe Lins | 38 | 6 ft 1 in (1.85 m) | Monstro | 3–2 | 17–5 | ||
