| Country (sports) |  Germany | 
|---|---|
| Residence | Ahrensburg, Germany | 
| Born | 21 May 1997 Hamburg, Germany | 
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $49,769 | 
| Singles | |
| Career record | 175–147 (54.3%) | 
| Career titles | 2 ITF | 
| Highest ranking | No. 630 (21 May 2018) | 
| Doubles | |
| Career record | 105–81 (56.5%) | 
| Career titles | 6 ITF | 
| Highest ranking | No. 328 (23 October 2017) | 
Lisa Ponomar (born 21 May 1997) is a German former tennis player.
She has a career-high singles ranking of No. 630, achieved on 21 May 2018. On 23 October 2017, she peaked at No. 328 in the doubles rankings.
Ponomar made her WTA Tour main-draw debut at the 2018 Dubai Tennis Championships in the doubles draw, partnering Eden Silva.
ITF finals
Singles: 4 (2 titles, 2 runner–ups)
| Legend | 
|---|
| $25,000 tournaments | 
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
|
| Finals by surface | 
|---|
| Hard (0–0) | 
| Clay (1–2) | 
| Carpet (1–0) | 
|}
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2014 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay |  Iryna Shymanovich | 2–6, 3–6 | 
| Win | 1–1 | Jul 2017 | ITF De Haan, Belgium | 15,000 | Clay |  Alice Ramé | 6–4, 6–3 | 
| Loss | 1–2 | Jul 2018 | ITF Sandefjord, Norway | 15,000 | Clay |  Malene Helgø | 3–6, 6–4, 3–6 | 
| Win | 2–2 | May 2019 | ITF Cantanhede, Portugal | 15,000 | Carpet |  Karolina Beranková | 6–1, 4–6, 6–3 | 
Doubles: 17 (6 titles, 11 runner-ups)
| Legend | 
|---|
| $25,000 tournaments | 
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 18 January 2014 | ITF Stuttgart, Germany | Hard (i) | .svg.png.webp) Karin Kennel |  Carolin Daniels  Laura Schaeder | 6–4, 1–6, [7–10] | 
| Loss | 2. | 8 November 2014 | ITF Antalya, Turkey | Clay |  Shakhlo Saidova |  Irina Bara  Melis Sezer | w/o | 
| Loss | 3. | 29 September 2016 | ITF Melilla, Spain | Clay |  Marianna Natali |  Mariana Drazic  Panna Udvardy | 1–6, 0–2 ret. | 
| Loss | 4. | 28 October 2016 | ITF Pula, Italy | Clay |  Michele Alexandra Zmau | .svg.png.webp) Ylena In-Albon  Giorgia Marchetti | 6–4, 2–6, [8–10] | 
| Loss | 5. | 6 May 2017 | ITF Pula, Italy | Clay |  Maria Masini |  Fernanda Brito .svg.png.webp) Noelia Zeballos | 3–6, 6–0, [3–10] | 
| Loss | 6. | 20 May 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | Clay |  Dalila Spiteri |  Natalija Kostić  Jelena Simić | 4–6, 4–6 | 
| Win | 1. | 24 June 2017 | ITF Kaltenkirchen, Germany | Clay |  Albina Khabibulina | .svg.png.webp) Gabriella Da Silva-Fick .svg.png.webp) Magali Kempen | 6–4, 6–0 | 
| Loss | 7. | 23 July 2017 | ITF Aschaffenburg, Germany | Clay |  Yuki Kristina Chiang |  Katharina Hobgarski  Julia Wachaczyk | 3–6, 6–2, [3–10] | 
| Win | 2. | 16 September 2017 | ITF Pula, Italy | Clay |  Andrea Gámiz | .svg.png.webp) Aline Thommen  Aymet Uzcátegui | 5–7, 6–2, [10–6] | 
| Win | 3. | 11 November 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | Clay |  Tamara Čurović |  Anastasia Grymalska  Giorgia Marchetti | 6–4, 7–6(7) | 
| Loss | 8. | 10 February 2018 | ITF Manacor, Spain | Clay |  Alexandra Perper |  Yukina Saigo  Naho Sato | 6–3, 5–7, [8–10] | 
| Loss | 9. | 4 August 2018 | ITF Dublin, Ireland | Carpet |  Emily Appleton |  Karola Patricia Bejenaru  Julia Kimmelmann | 3–6, 6–2, [7–10] | 
| Win | 4. | 18 November 2018 | ITF Antalya, Turkey | Clay |  Naho Sato |  Ioana Gașpar  Oana Georgeta Simion | 6–4, 6–2 | 
| Win | 5. | 4 August 2019 | ITF Dublin, Ireland | Carpet |  Karola Patricia Bejenaru |  Karolina Beranková  Georgia Drummy | 6–0, 6–4 | 
| Loss | 10. | 9 February 2020 | ITF Monastir, Tunisia | Hard |  Katharina Hering |  Anastasia Pribylova  Anastasia Tikhonova | 7–5, 6–7(4), [4–10] | 
| Loss | 11. | 17 October 2020 | ITF Monastir, Tunisia | Hard |  Weronika Falkowska |  Bárbara Gatica  Rebeca Pereira | 6–3, 6–7(3), [15–17] | 
| Win | 6. | 24 October 2020 | ITF Monastir, Tunisia | Hard |  Weronika Falkowska |  Anna Ureke  Ekaterina Vishnevskaya | 6–1, 6–0 | 
References
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.