|  | |
| Founded | 1998 | 
|---|---|
| Ground | Kurobe City, Toyama Japan | 
| Manager Head Coach |  Koichi Iida  Katsuaki Ito | 
| Captain | Hikaru Hoshika | 
| League | V.League Division 1 Women | 
| 2021-2022 | 12th place | 
| Website | Club home page | 
Kurobe AquaFairies (KUROBEアクアフェアリーズ, KUROBE Akuafearīzu) is a women's volleyball team based in Kurobe, Toyama, Japan. It plays in V.League Division 1 Women.[1] The club was founded in 1998. It is operated by Kurobe city Athletic Association.
History
- It was founded in 1998.
- It was promoted to V.Challenge League in 2001.
- It was promoted to V.League Division 1 Women in 2018.
Honours
- V.Challenge League
- Champion(1) - 2004
 
League results
| League | Position | Teams | Matches | Win | Lose | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1.League | 3rd (2000–01) | 8th | 8 | 14 | 0 | 14 | 
| 4th (2001–02) | 7th | 7 | 12 | 1 | 11 | |
| 5th (2002–03) | 3rd | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 6th (2003–04) | Champion | 7 | 12 | 11 | 1 | |
| 7th (2004–05) | 3rd | 8 | 14 | 10 | 4 | |
| 8th (2005–06) | 4th | 8 | 14 | 8 | 6 | |
| V・challenge | 2006-07 | 6th | 8 | 14 | 5 | 9 | 
| 2007-08 | 8th | 8 | 14 | 1 | 13 | |
| 2008-09 | 7th | 10 | 18 | 8 | 10 | |
| 2009-10 | 5th | 12 | 16 | 8 | 8 | |
| 2010-11 | 5th | 12 | 18 | 11 | 7 | |
| 2011-12 | 3rd | 12 | 22 | 16 | 6 | |
| 2012-13 | 5th | 10 | 18 | 9 | 9 | |
| 2013-14 | 4th | 10 | 18 | 10 | 8 | |
| 2014-15 | 4th | 10 | 18 | 12 | 6 | |
| V・challenge 1 | 2015-16 | 5th | 8 | 21 | 10 | 11 | 
| 2016-17 | 5th | 8 | 20 | 8 | 12 | |
| 2017-18 | 3rd | 7 | 18 | 12 | 6 | |
| V.League Division 1 (V1) | 2018–19 | 10th | 11 | 20 | 2 | 18 | 
| 2019-20 | 10th | 12 | 21 | 1 | 20 | |
| 2020-21 | 12th | 12 | 20 | 4 | 16 | |
| 2021-22 | 12th | 12 | 33 | 3 | 30 | |
Current squad
2022-2023 Squad as of 09 February - 2023 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
- Head coach:  Katsuaki Ito[14] Katsuaki Ito[14]
| No. | Name | Position | Date of birth | Height (m) | Weight (kg) | Spike (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Ami Takahashi | Outside hitter | 10 October 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 67 kg (148 lb) | 288 | 
| 4 |  Tuğba Şenoğlu | Outside hitter | 2 February 1998 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 64 kg (141 lb) | 300 | 
| 5 |  Anna Kikuchi | Setter | 11 December 1998 | 1.65 m (5 ft 5 in) | 59 kg (130 lb) | 268 | 
| 6 |  Ami Yamashiro | Opposite | 24 June 1998 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 67 kg (148 lb) | 288 | 
| 7 |  Anri Nakamura | Middle blocker | 2 March 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 65 kg (143 lb) | 295 | 
| 8 |  Maiko Yoda | Libero | 3 June 2000 | 1.60 m (5 ft 3 in) | 60 kg (130 lb) | 282 | 
| 9 |  Hoshino Sumida | Outside hitter | 21 December 2000 | 1.73 m (5 ft 8 in) | 65 kg (143 lb) | 295 | 
| 10 |  Maki Yamaguchi | Middle blocker | 13 March 1999 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 60 kg (130 lb) | 300 | 
| 11 |  Minami Yasuda | Setter | 12 December 2001 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 65 kg (143 lb) | 295 | 
| 12 |  Akane Ukishima | Opposite | 10 June 1996 | 1.72 m (5 ft 8 in) | 66 kg (146 lb) | 275 | 
| 13 |  Yuri Umezu | Outside hitter | 23 August 2000 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 69 kg (152 lb) | 275 | 
| 14 |  Rinka Kosugi | Middle blocker | 18 August 1997 | 1.72 m (5 ft 8 in) | 65 kg (143 lb) | 298 | 
| 15 |  Mayuka Tobe | Middle blocker | 12 July 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 63 kg (139 lb) | 290 | 
| 16 |  Hikaru Hoshika | Setter | 13 August 1996 | 1.63 m (5 ft 4 in) | 52 kg (115 lb) | 275 | 
| 17 |  Ayano Sato | Setter | 4 November 1999 | 1.65 m (5 ft 5 in) | 57 kg (126 lb) | 280 | 
| 18 |  Reika Sato | Middle blocker | 10 January 2001 | 1.76 m (5 ft 9 in) | 68 kg (150 lb) | 290 | 
| 19 |  Hitomi Fukumoto | Libero | 11 January 2000 | 1.62 m (5 ft 4 in) | 55 kg (121 lb) | 255 | 
| 20 |  Kanako Nakayama | Middle blocker | 25 July 1999 | 1.83 m (6 ft 0 in) | 78 kg (172 lb) | 290 | 
| 26 |  Pimpichaya Kokram | Opposite | 16 June 1998 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 62 kg (137 lb) | 293 | 
Former players
| Domestic players 
 | Foreign players 
 
 
 
 
 | 
References
- ↑ JVL. "Team Profile". Retrieved 2018-11-01.
- ↑ "Athletes / Staff Introduction". KUROBE Aquafairies. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "KUROBE Aqua Fairies". V-League Official Site. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "Introduction of prospective players". KUROBE Aqua Fairies Official Site. KUROBE Aqua Fairies. Retrieved 1 February 2019.
- ↑ "Notice of prospective players joined". KUROBE Aqua Fairies Official Site. KUROBE Aqua Fairies. Retrieved 1 February 2019.
- ↑ "For joining of prospective players". KUROBE Aqua Fairies Official Site. KUROBE Aqua Fairies. Retrieved 1 February 2019.
- ↑ "Kurobe Aqua Fairies Kurobe アクア フェアリーズ". Japan Women's Indoor Volleyball. sitenoise.com.
- ↑ "Information about 2021 unofficial players". KUROBE AquaFairies Official site. KUROBE AquaFairies. Retrieved 22 June 2021.
- ↑ "About the new AquaFairies system" (PDF). KUROBE AquaFairies Official site. KUROBE AquaFairies. Retrieved 22 June 2021.
- ↑ "Announcement of new KUROBE players". Volleyball Magazine. Studio108. Retrieved 4 September 2021.
- ↑ "Report on New Players". Kurobe AquaFairies Official Site. Kurobe AquaFairies. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "Report on new players". Kurobe AquaFairies Official Site. Kurobe AquaFairies. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "Announcement of unofficial players and Sashu Masuda leaving the team". Kurobe AquaFairies Official Site. Kurobe AquaFairies. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "About the new system of AquaFairies" (PDF). Kurobe AquaFairies Official Site. Kurobe AquaFairies. Retrieved 9 February 2023.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

