| Kirov-Chepetsk single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Kirov Oblast |
| Districts | Arbazhsky, Bogorodsky, Kiknursky, Kilmezsky, Kirov (Leninsky, Novovyatsky), Kirovo-Chepetsk, Kirovo-Chepetsky, Kumyonsky, Lebyazhsky, Malmyzhsky, Nemsky, Nolinsky, Pizhansky, Sanchursky, Sovetsky, Sunsky, Tuzhinsky, Uninsky, Urzhumsky, Verkhoshizhemsky, Vyatskiye Polyany, Vyatskopolyansky, Yaransky[1] |
| Voters | 529,480 (2021)[2] |
The Kirov-Chepetsk constituency (No.106[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Kirov Oblast. The constituency covers parts of Kirov and southern Kirov Oblast.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Yegor Agafonov | Independent | |
| 1995 | Aleksey Melkov | Agrarian Party | |
| 1999 | Nikolay Kiselyov | Independent | |
| 2003 | Vladimir Klimov | United Russia | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Oleg Valenchuk | United Russia | |
| 2021 | |||
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Yegor Agafonov | Independent | 108,628 | 31.95% | |
| Pyotr Polyantsev | Independent | - | 22.90% | |
| Total | 340,000 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Melkov | Agrarian Party | 125,022 | 29.75% | |
| Valery Lekomtsev | Independent | 72,491 | 17.25% | |
| Tamara Urvantseva | Communists and Working Russia - for the Soviet Union | 67,247 | 16.00% | |
| Marat Salikhov | Liberal Democratic Party | 48,797 | 11.61% | |
| Samvel Kochoi | Congress of Russian Communities | 27,994 | 6.66% | |
| Vyacheslav Torsunov | Independent | 20,599 | 4.90% | |
| Minegayaz Faskhutdinov | Nur | 7,499 | 1.78% | |
| against all | 43,883 | 10.44% | ||
| Total | 420,225 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Nikolay Kiselyov | Independent | 130,332 | 33.93% | |
| Vladimir Vlasov | Andrey Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 39,149 | 10.19% | |
| Valentin Pervakov | Independent | 36,236 | 9.43% | |
| Valentina Zykina | Our Home – Russia | 33,572 | 8.74% | |
| Sergey Yakshin | Peace, Labour, May | 31,971 | 8.32% | |
| Olga Chezhegova | Fatherland – All Russia | 23,424 | 6.10% | |
| Leonid Simonov | Yabloko | 21,437 | 5.58% | |
| Sergey Sharenkov | Independent | 7,877 | 2.05% | |
| Aleksey Pogrebnoy | Kedr | 6,322 | 1.65% | |
| Boris Basmanov | Spiritual Heritage | 2,864 | 0.75% | |
| against all | 44,741 | 11.65% | ||
| Total | 383,540 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Klimov | United Russia | 107,824 | 33.81% | |
| Nikolay Kiselyov (incumbent) | Communist Party | 90,527 | 28.38% | |
| Andrey Vavilov | Union of Right Forces | 22,650 | 7.10% | |
| Vasily Vershinin | Agrarian Party | 22,562 | 7.07% | |
| Vladimir Ponomarev | Liberal Democratic Party | 11,734 | 3.68% | |
| Dmitry Shvetsov | Yabloko | 11,550 | 3.62% | |
| against all | 39,204 | 12.29% | ||
| Total | 319,127 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Valenchuk | United Russia | 95,499 | 40.44% | |
| Sergey Doronin | A Just Russia | 45,069 | 19.08% | |
| Sergey Mamayev | Communist Party | 30,529 | 12.93% | |
| Vladimir Kostin | Liberal Democratic Party | 28,670 | 12.14% | |
| Olga Shakleina | The Greens | 8,459 | 3.58% | |
| Oleg Kassin | Party of Growth | 4,880 | 2.07% | |
| Vladimir Porchesku | Communists of Russia | 4,666 | 1.98% | |
| Artur Abashev | Yabloko | 4,574 | 1.94% | |
| Fyodor Luginin | Rodina | 3,116 | 1.32% | |
| Total | 236,165 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Valenchuk (incumbent) | United Russia | 73,852 | 31.20% | |
| Nadezhda Surayeva | A Just Russia — For Truth | 57,673 | 24.36% | |
| Sergey Mamayev | Communist Party | 36,608 | 15.46% | |
| Vladimir Kostin | Liberal Democratic Party | 17,832 | 7.53% | |
| Anastasia Skurikhina | New People | 17,679 | 7.47% | |
| Aleksandr Markov | Party of Pensioners | 11,098 | 4.69% | |
| Sergey Sadovnikov | Communists of Russia | 7,639 | 3.23% | |
| Olga Sykchina | Rodina | 3,849 | 1.63% | |
| Total | 236,736 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
Notes
- ↑ Sovetsk constituency No.94 in 1993-1995 and 2003-2007, Sovetsk constituency No.93 in 1995-2003
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2022-01-21.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2022-01-21.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
