| Country (sports) |  Ireland | 
|---|---|
| Residence | Marbella, Spain[1] | 
| Born | 5 February 1979 Spain | 
| Retired | 2010 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $238,274 | 
| Singles | |
| Career record | 290–363 (44.4%) | 
| Career titles | 0 WTA, 4 ITF | 
| Highest ranking | No. 181 (15 September 2003) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q3 (2001) | 
| French Open | Q1 (2001, 2004, 2007) | 
| Wimbledon | Q1 (2002, 2003, 2007) | 
| US Open | Q3 (2003) | 
| Doubles | |
| Career record | 145–186 (43.8%) | 
| Career titles | 1 WTA, 7 ITF | 
| Highest ranking | No. 113 (15 September 2003) | 
Kelly Liggan (born 5 February 1979) is a retired tennis player from Ireland.
Liggan resides in Marbella, Spain, but plays tennis for Ireland. She has had some success on the ITF Women's Circuit winning several titles in both singles and doubles, and in 2002 she won her sole WTA Tour doubles title.
Liggan had two Grand Slam doubles main-draw appearances. She reached the second round at the 2003 US Open and 2004 Wimbledon Championships. Liggan had several WTA Tour main-draw appearances; however, she never reached a quarterfinal.
Due to nagging injuries, Kelly retired in 2010.
WTA career finals
Doubles: 1 (title)
| Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2002 | Pattaya Open, Thailand | Hard |  Renata Voráčová |  Lina Krasnoroutskaya  Tatiana Panova | 7–5, 7–6(9–7) | 
ITF Circuit finals
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles (4–4)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 17 May 1999 | Elvas, Portugal | Hard |  Erica Krauth | 1–6, 5–7 | 
| Winner | 1. | 25 June 2000 | Montreal, Canada | Hard |  Jennifer Embry | 6–3, 6–2 | 
| Winner | 2. | 2 July 2000 | Lachine, Canada | Clay |  Remi Tezuka | 7–5, 6–0 | 
| Runner-up | 2. | 8 July 2002 | Felixstowe, Great Britain | Grass |  Elena Baltacha | 6–4, 2–6, 3–6 | 
| Runner-up | 3. | 6 June 2006 | Madrid, Spain | Hard |  María José Martínez Sánchez | 6–7, 3–6 | 
| Winner | 3. | 6 August 2006 | Vigo, Spain | Hard |  Laura Thorpe | 6–1, 6–3 | 
| Winner | 4. | 13 August 2006 | Coimbra, Portugal | Hard |  Monica Niculescu | 6–0, 7–6(7) | 
| Runner-up | 4. | 10 July 2007 | Boston, United States | Hard |  Varvara Lepchenko | 2–6, 7–5, 0–5 ret. | 
Doubles (7–13)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 23 June 1997 | Manaus, Brazil | Hard |  Caroline Germar |  Joanne Moore  Ximena Rodríguez | 0–6, 2–6 | 
| Runner-up | 2. | 18 May 1998 | Azeméis, Portugal | Hard |  Irina Selyutina |  Cristina Correia  Bruna Colosio | 2–6, 4–6 | 
| Winner | 1. | 3 August 1998 | Périgueux, France | Clay |  Paula García |  Samantha Schoeffel  Stéphanie Testard | 3–6, 6–3, 7–6(3) | 
| Runner-up | 3. | 10 August 1998 | Saint-Gaudens, France | Clay |  Paula García |  Sylvie Sallaberry  Aurélie Védy | 3–6, 6–7(5) | 
| Runner-up | 4. | 7 December 1998 | Mallorca, Spain | Clay |  Paula García |  Katia Altilia  Giulia Casoni | 3–6, 6–7(4) | 
| Runner-up | 5. | 8 February 1999 | Mallorca, Spain | Clay |  Emmanuelle Curutchet |  María Fernanda Landa  Ángeles Montolio | 6–2, 4–6, 6–7(4) | 
| Winner | 2. | 24 May 1999 | Guimarães, Portugal | Hard |  Tzipora Obziler |  Sabina da Ponte  Giana Gutiérrez | 6–3, 6–1 | 
| Winner | 3. | 31 May 1999 | Azeméis, Portugal | Hard |  Tzipora Obziler |  Mariana Mesa  Jorgelina Torti | 6–4, 4–6, 7–6(6) | 
| Runner-up | 6. | 9 October 2000 | Mexico City, Mexico | Hard |  Kirstin Freye |  Joana Cortez  Vanessa Menga | 3–5, 4–5(4–6), 0–4 | 
| Runner-up | 7. | 30 October 2000 | Hayward, United States | Hard |  Milagros Sequera |  Nana Smith  Nirupama Sanjeev | 2–4, 2–4 | 
| Runner-up | 8. | 5 March 2001 | Urtijëi, Italy | Hard (i) |  Ekaterina Kozhokina |  Angelika Bachmann  Eva Dyrberg | 6–3, 4–6, 2–6 | 
| Runner-up | 9. | 12 November 2001 | Mexico City, Mexico | Hard |  Renata Voráčová |  Amanda Augustus  Jennifer Russell | 6–7(5), 6–2, 6–7(5) | 
| Winner | 4. | 6 May 2002 | Edinburgh, Great Britain | Clay |  Conchita Martínez Granados |  Victoria Davies  Eva Martincová | 5–7, 6–0, 6–1 | 
| Winner | 5. | 22 July 2002 | Pamplona, Spain | Hard (i) |  Elena Baltacha |  Yvonne Doyle  Susanne Trik | 6–7(6), 7–6(1), 6–3 | 
| Runner-up | 10. | 14 July 2003 | Oyster Bay, United States | Hard |  Ansley Cargill |  Jennifer Russell  Jessica Lehnhoff | 2–6, 3–6 | 
| Runner-up | 11. | 5 September 2005 | Madrid, Spain | Hard |  Seda Noorlander |  Andreja Klepač  Nika Ožegović | 3–6, 3–6 | 
| Runner-up | 12. | 12 October 2005 | Jersey, United Kingdom | Hard (i) |  Nadejda Ostrovskaya |  Veronika Chvojková  Stanislava Hrozenská | 6–4, 2–6, 5–7 | 
| Runner-up | 13. | 18 October 2005 | Mexico City, Mexico | Hard |  Soledad Esperón |  María José Argeri  Letícia Sobral | 6–7(2), 6–2, 0–6 | 
| Winner | 6. | 25 October 2005 | Mexico City, Mexico | Hard |  Soledad Esperón |  Yamile Fors Guerra  Yanet Núñez Mojarena | 1–6, 6–4, 6–3 | 
| Winner | 7. | 28 February 2006 | Clearwater, United States | Hard |  Lina Stančiūtė |  Natalie Grandin  Chanelle Scheepers | 6–3, 6–1 | 
External links
References
- ↑ Liggan left out of youthful Fed Cup side, independent.ie, 2 April 2009
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.