| Kaas chante Piaf | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ||||
| Studio album by | ||||
| Released | 5 November 2012 | |||
| Genre | ||||
| Producer | Abel Korzeniowski | |||
| Patricia Kaas chronology | ||||
  | ||||
| Singles from Kaas chante Piaf | ||||
  | ||||
Kaas chante Piaf is the ninth studio album by French singer Patricia Kaas. In most part it consists of songs firstly performed by French cabaret singer Édith Piaf.
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Producer(s) | Length | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Mon Dieu" | Abel Korzeniowski | 4:40 | |
| 2. | "Padam, Padam" | 
  | Korzeniowski | 4:37 | 
| 3. | "Avec ce soleil" | 
  | Korzeniowski | 2:42 | 
| 4. | "Milord" | 
  | Korzeniowski | 5:05 | 
| 5. | "The 9th Hour" (Prélude) | Korzeniowski | Korzeniowski | 2:31 | 
| 6. | "La belle histoire d'amour" | 
  | Korzeniowski | 4:12 | 
| 7. | "Les amants merveilleux" | 
  | Korzeniowski | 2:35 | 
| 8. | "Emporte-moi" (Digital deluxe edition) | 
  | Korzeniowski | 3:52 | 
| 9. | "T'es beau tu sais" | 
  | Korzeniowski | 4:05 | 
| 10. | "Hymne à l'amour" | 
  | Korzeniowski | 4:18 | 
| 11. | "C'est un gars" | 
  | Korzeniowski | 3:06 | 
| 12. | "Song for the Little Sparrow" (Ouverture) | Korzeniowski | Korzeniowski | 3:22 | 
| 13. | "La foule" | 
  | Korzeniowski | 3:54 | 
| 14. | "Mon manège à moi" | 
  | Korzeniowski | 3:00 | 
| 15. | "La vie en rose" | 
  | Korzeniowski | 5:17 | 
| 16. | "Non, je ne regrette rien" | 
  | Korzeniowski | 4:56 | 
| 17. | "Je t'ai dans la peau" | Korzeniowski | 3:01 | |
| 18. | "Kaas chante Piaf (EPK)" (Digital deluxe edition) | 7:57 | 
Charts
Weekly charts
  | 
Year-end charts
 
  | 
Certifications and sales
| Region | Certification | Certified units/sales | 
|---|---|---|
| France (SNEP)[13] | Platinum | 100,000* | 
| Summaries | ||
| Worldwide | — | 250,000[13] | 
| 
 * Sales figures based on certification alone.  | ||
References
- ↑ "Austriancharts.at – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf" (in German). Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Ultratop.be – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf" (in Dutch). Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Ultratop.be – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf" (in French). Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Dutchcharts.nl – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf" (in Dutch). Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Patricia Kaas: Chante Piaf" (in Finnish). Musiikkituottajat – IFPI Finland. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Lescharts.com – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf". Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Patricia Kaas - Offizielle Deutsche Charts" (in German). GfK Entertainment. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Oficjalna lista sprzedaży :: OLiS - Official Retail Sales Chart". OLiS. Polish Society of the Phonographic Industry. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Swisscharts.com – Patricia Kaas – Kaas chante Piaf". Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Rapports Annuels 2012" (in French). Ultratop & Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Classement Albums - année 2012" (in French). SNEP. Archived from the original on October 2, 2013. Retrieved 18 March 2016.
 - ↑ "Rapports Annuels 2013" (in French). Ultratop & Hung Medien. Retrieved 18 March 2016.
 - 1 2 "Patricia Kaas : un disque d'or et de platine remis sur la scène de l'Olympia" (in French). Pure Charts. 5 March 2013. Retrieved 18 March 2016.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
