| Country (sports) |  Nigeria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 27 December 1980 Lagos, Nigeria | ||||||||
| Plays | Right-handed | ||||||||
| Prize money | $22,970 | ||||||||
| Singles | |||||||||
| Career record | 19–12 (Davis Cup) | ||||||||
| Highest ranking | No. 461 (25 Apr 2005) | ||||||||
| Doubles | |||||||||
| Career record | 12–8 (Davis Cup) | ||||||||
| Highest ranking | No. 506 (7 Feb 2005) | ||||||||
| Medal record 
 | |||||||||
Jonathan Igbinovia (born 27 December 1980) is a Nigerian former professional tennis player.
A native of Lagos, Igbinovia had a best singles world ranking of 461 and competed for the Nigeria Davis Cup team from 1998 to 2007, registering 31 overall wins.[1][2] In 2003 he partnered with Sunday Maku to win a silver medal in doubles at the All-Africa Games in Abuja. He played collegiate tennis early in his career, for Georgia Perimeter College.[3]
Igbinovia is also a musician under the name JayAfrotone and says he has invented his own genre of music called "Afrotone", which he describes as a mix of mainstream music and African sounds.[4]
ITF Futures finals
Singles: 3 (1–2)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–2 | Mar 2003 | Nigeria F2, Benin City | Hard |  Arnaud Segodo | 2–6, 2–6 | 
| Loss | 0–2 | Oct 2004 | Nigeria F6B, Lagos | Hard |  Jasper Smit | 5–7, 2–6 | 
| Win | 1–2 | Apr 2005 | Nigeria F2, Benin City | Hard |  Vadim Davletshin | 7–5, 6–4 | 
Doubles: 9 (4–5)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2004 | Nigeria F2, Benin City | Hard |  Sunday Maku |  Xavier Audouy  Arnaud Segodo | 6–7(5), 4–6 | 
| Loss | 0–2 | Jun 2004 | Canada F4, Lachine | Hard |  Nicholas Monroe |  Huntley Montgomery  Ryan Sachire | 0–6, 5–7 | 
| Loss | 0–3 | Aug 2004 | Nigeria F3A, Lagos | Hard |  Henry Adjei-Darko |  Romano Frantzen  Floris Kilian | 3–6, 5–7 | 
| Win | 1–3 | Aug 2004 | Nigeria F3B, Lagos | Hard |  Henry Adjei-Darko |  Romano Frantzen  Floris Kilian | 6–7(10), 6–2, 6–4 | 
| Loss | 1–4 | Oct 2004 | Nigeria F6A, Lagos | Hard |  Henry Adjei-Darko |  Raven Klaasen  Sunil-Kumar Sipaeya | 4–6, 6–7(4) | 
| Loss | 1–5 | Jan 2005 | USA F3, Key Biscayne | Hard |  Henry Adjei-Darko |  Nikita Kryvonos  Denis Zivkovic | 5–7, 5–7 | 
| Win | 2–5 | Feb 2006 | Nigeria F1, Benin City | Hard |  Abdul-Mumin Babalola |  Fred Gil  Nicholas Monroe | 6–3, 6–7(4), 6–3 | 
| Win | 3–5 | Mar 2006 | Nigeria F2, Benin City | Hard |  Abdul-Mumin Babalola |  Komlavi Loglo  Valentin Sanon | 6–1, 7–6(4) | 
| Win | 4–5 | Dec 2007 | Nigeria F4, Lagos | Hard |  Abdul-Mumin Babalola |  Candy Idoko  Lawal Shehu | 6–3, 6–4 | 
References
- ↑ Egbokhan, John (11 May 2006). "Nigeria: Igbinovia Drops On Tennis Ranking". Vanguard. AllAfrica.
- ↑ "Nigeria: Igbinovia Threatens to Quit". Daily Trust. AllAfrica. 9 April 2007.
- ↑ Mravic, Mark (10 December 2001). "Faces In The Crowd". Sports Illustrated.
- ↑ "From tennis to music, Igbinovia finds new calling". The Guardian (Nigeria). 9 June 2021.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)