| Johanna Goliszewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 9 May 1986 Olsztyn, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Mülheim an der Ruhr, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 64 kg (141 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 17 (WD 18 June 2015) 43 (XD 4 October 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Goliszewski (born 9 May 1986) is a German badminton player who has worked as a sport soldier in the Bundeswehr. She became the member of the Germany national badminton team in 2003. Teamed-up with Carla Nelte in the women's doubles, she competed at the 2016 Summer Olympics held in Rio de Janeiro, Brazil.[1][2]
Achievements
BWF Grand Prix
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bitburger Open |  Birgit Michels |  Wang Rong  Zhang Zhibo | 15–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Brasil Open |  Carla Nelte |  Gabriela Stoeva  Stefani Stoeva | 11–5, 11–7, 4–11, 11–10 |  Winner | 
| 2015 | Russian Open |  Carla Nelte |  Gabriela Stoeva  Stefani Stoeva | 15–21, 17–21 |  Runner-up | 
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Slovenian International |  Claudia Vogelgsang |  Lotte Bonde  Louise Hansen | 21–18, 21–15 |  Winner | 
| 2010 | Hungarian International |  Carla Nelte |  Kim Buss  Claudia Vogelgsang | 21–14, 22–20 |  Winner | 
| 2011 | Slovenian International |  Carla Nelte |  Airi Mikkelä  Jenny Nyström | 21–14, 21–18 |  Winner | 
| 2012 | Croatian International |  Carla Nelte |  Samantha Barning  Eefje Muskens | 18–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2012 | French International |  Judith Meulendijks |  Louise Hansen  Tinne Kruse | 21–13, 21–12 |  Winner | 
| 2012 | Belgian International |  Judith Meulendijks |  Selena Piek  Iris Tabeling | 22–24, 18–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Guatemala International |  Carla Nelte |  Eva Lee  Paula Lynn Obañana | 21–18, 24–22 |  Winner | 
| 2016 | Peru International |  Carla Nelte |  Heather Olver  Lauren Smith | 21–18, 19–21, 21–19 |  Winner | 
| 2017 | Kharkiv International |  Lara Käpplein |  Marija Ulitina  Natalya Voytsekh | 21–15, 21–14 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hungarian International |  Peter Käsbauer |  Wojciech Szkudlarczyk  Agnieszka Wojtkowska | 15–21, 21–8, 10–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Spanish International |  Peter Käsbauer |  Sam Magee  Chloe Magee | 11–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Hungarian International |  Peter Käsbauer |  Jacco Arends  Selena Piek | 15–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Welsh International |  Peter Käsbauer |  Josche Zurwonne  Carla Nelte | 21–15, 21–13 |  Winner | 
| 2012 | French International |  Peter Käsbauer |  Nelson Heg  Chow Mei Kuan | 21–12, 21–11 |  Winner | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ↑ "Johanna Goliszewski biography". Badminton World Federation. Retrieved 28 January 2023 – via Tournament Software.
- ↑ "Olympics-Badminton-Women's doubles Group D results". Reuters. 11 August 2016. Retrieved 18 February 2018.
External links
- Johanna Goliszewski at BWF.tournamentsoftware.com
- Johanna Goliszewski at Olympics at Sports-Reference.com (archived)
- Homepage Johanna Goliszewski
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)