| Country (sports) |  Italy | 
|---|---|
| Born | 18 June 2000 Como, Italy | 
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $69,815 | 
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 3 ITF | 
| Highest ranking | No. 428 (31 July 2023) | 
| Current ranking | No. 590 (23 October 2023) | 
| Doubles | |
| Career record | 0–1 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 2 ITF | 
| Highest ranking | No. 399 (24 April 2023) | 
| Current ranking | No. 739 (23 October 2023) | 
| Last updated on: 28 October 2023. | |
Federico Arnaboldi (born 18 June 2000) is an Italian tennis player.
Arnaboldi has a career high ATP singles ranking of 428 achieved on 31 July 2023. He also has a career high ATP doubles ranking of 399 achieved on 24 April 2023.[1]
Arnaboldi made his ATP main draw debut at the 2023 Italian Open after receiving a wildcard into the doubles main draw with Gianmarco Ferrari.
His cousin Andrea Arnaboldi is also a tennis player.[2]
ITF World Tennis Tour and Challenger finals
Singles: 8 (3–5)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2021 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard |  Ben Patael | 1–6, 4–6 | 
| Win | 1–1 | Jun 2021 | M15 Bergamo, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Riccardo Balzerani | 6–1, 6–2 | 
| Win | 2–1 | Jul 2021 | M15 L'Aquila, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Alexander Weis | 4–6, 7–5, 6–1 | 
| Win | 3–1 | Aug 2022 | M25 Padova, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Gabriele Piraino | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 3–2 | Aug 2022 | M25 Lesa, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Gianmarco Ferrari | 2–6, 3–6 | 
| Loss | 3–3 | Mar 2023 | M15 Rovinj, Croatia | World Tennis Tour | Clay |  Matej Dodig | 0–6, 2–6 | 
| Loss | 3–4 | Jul 2023 | M15 Gubbio, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Gabriel Debru | 4–6, 6–3, 3–6 | 
| Loss | 3–5 | Sep 2023 | M25 Santa Margherita di Pula, Italy | World Tennis Tour | Clay |  Daniel Michalski | 6–2, 4–6, 2–6 | 
References
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.