| Doha Hany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Doha Hany Mostafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 10 September 1997 Cairo, Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Cairo, Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.64 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years active | 2013–present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Abdelrahman Kashkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 73 (WS 27 September 2022) 35 (WD with Hadia Hosny 17 March 2020) 43 (XD with Adham Hatem Elgamal 27 September 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 92 (WS), 129 (WD with Nour Ahmed Youssri), 49 (XD with Adham Hatem Elgamal) (3 January 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha Hany Mostafa (born 10 September 1997) is an Egyptian badminton player. She started playing badminton at aged five, and joined the national team in 2013. She won the bronze medal at the 2014 African Youth Games, and represented her country at the Summer Youth Olympics in Nanjing, China.[2] She was the women's doubles gold medalist at the 2019 African Games.[3] Hany featured in Egypt team that for the first time won the All Africa Women's Team Championships in 2020,[4] also claimed two title in the individual competition by winning the women's and mixed doubles event.[5][6] She competed at the 2020 Summer Olympics in three different events; women's singles, doubles and mixed doubles.[7][8]
Achievements
African Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Morocco |  Dorcas Ajoke Adesokan | 14–21, 11–21 |  Bronze | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Morocco |  Hadia Hosny |  Dorcas Ajoke Adesokan  Uchechukwu Deborah Ukeh | 21–9, 21–16 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Morocco |  Adham Hatem Elgamal |  Koceila Mammeri  Linda Mazri | 19–21, 16–21 |  Silver | 
African Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Algiers, Algeria |  Dorcas Ajoke Adesokan | 14–21, 15–21 |  Bronze | 
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria |  Kate Foo Kune | 16–21, 13–21 |  Bronze | 
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Cairo, Egypt |  Kate Foo Kune | 19–21, 12–21 |  Bronze | 
| 2021 | MTN Arena, Kampala, Uganda |  Johanita Scholtz | 15–21, 11–21 |  Silver | 
| 2022 | Lugogo Arena, Kampala, Uganda |  Nour Ahmed Youssri | 16–21, 16–21 |  Silver | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, South Africa |  Hadia Hosny |  Michelle Butler-Emmett  Jennifer Fry | 12–21, 21–15, 12–21 |  Silver | 
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Algiers, Algeria |  Hadia Hosny |  Juliette Ah-Wan  Allisen Camille | 18–21, 21–13, 18–21 |  Silver | 
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Cairo, Egypt |  Hadia Hosny |  Dorcas Ajoke Adesokan  Uchechukwu Deborah Ukeh | 21–14, 21–17 |  Gold | 
| 2022 | Lugogo Arena, Kampala, Uganda |  Nour Ahmed Youssri |  Amy Ackerman  Deidre Laurens Jordaan | 10–21, 19–21 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, South Africa |  Adham Hatem Elgamal |  Andries Malan  Jennifer Fry | 14–21, 12–21 |  Bronze | 
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Algiers, Algeria |  Adham Hatem Elgamal |  Enejoh Abah  Peace Orji | 19–21, 21–23 |  Bronze | 
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria |  Adham Hatem Elgamal |  Enejoh Abah  Peace Orji | 15–21, 12–21 |  Bronze | 
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Cairo, Egypt |  Adham Hatem Elgamal |  Koceila Mammeri  Linda Mazri | 21–13, 18–21, 21–19 |  Gold | 
| 2021 | MTN Arena Kampala, Uganda |  Adham Hatem Elgamal |  Koceila Mammeri  Tanina Mammeri | 10–21, 7–21 |  Silver | 
| 2023 | John Barrable Hall, Benoni, South Africa |  Adham Hatem Elgamal |  Koceila Mammeri  Tanina Mammeri | 15–21, 13–21 |  Silver | 
Mediterranean Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Multipurpose Omnisports Hall, Oued Tlélat, Algeria |  Neslihan Yiğit | 13–21, 6–21 |  Bronze | 
Arab Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | Ref | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hamad Town Youth Model Centre, Hamad Town, Bahrain |  Adham Hatem Elgamal |  Bahaedeen Ahmad Alshannik  Domou Amro | 21–16, 21–13 |  Gold | 
African Youth Games
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |  Dorcas Ajoke Adesokan | 13–21, 15–21 |  Bronze | 
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |  Nourhan Khaled |  Shaama Sandooyeea  Aurélie Allet | 14–21, 16–21 |  Bronze | 
African Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Staouali Hall, Algiers, Algeria |  Toka Elwasary |  Lee-Ann de Wet  Anri Schoonees | 14–21, 17–21 |  Bronze | 
BWF International Challenge/Series (19 titles, 13 runners-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ethiopia International |  Yerusksew Legssey Tura | 21–9, 22–20 |  Winner | 
| 2015 | Egypt International |  Hadia Hosny | 16–21, 26–24, 17–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Cameroon International |  Hadia Hosny | 17–21, 21–15, 16–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Zambia International |  Dorcas Ajoke Adesokan | 22–20, 18–21, 18–21 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ethiopia International |  Naja Mohamed |  Getachew Firehiwot  Yerusksew Legssey Tura | 15–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Morocco International |  Naja Mohamed |  Harag Nazik  Rajae Rochdy | 28–26, 21–13 |  Winner | 
| 2015 | Egypt International |  Hadia Hosny |  Nadine Ashraf  Menna Eltanany | 28–26, 21–13 |  Winner | 
| 2016 | Botswana International |  Hadia Hosny |  Evelyn Siamupangila  Ogar Siamupangila | 21–16, 21–17 |  Winner | 
| 2017 | Uganda International |  Hadia Hosny |  Evelyn Siamupangila  Ogar Siamupangila | 21–10, 21–10 |  Winner | 
| 2018 | Algeria International |  Hadia Hosny |  Halla Bouksani  Linda Mazri | 21–19, 21–11 |  Winner | 
| 2018 | Uganda International |  Hadia Hosny |  Evelyn Siamupangila  Ogar Siamupangila | 21–17, 21–18 |  Winner | 
| 2018 | Cameroon International |  Hadia Hosny |  Louise Lisane Mbas  Stella Joel Ngadjui | 21–7, 21–9 |  Winner | 
| 2019 | Uganda International |  Hadia Hosny |  Samin Abedkhojasteh  Domou Amro | 21–17, 12–21, 24–22 |  Winner | 
| 2019 | Kenya International |  Hadia Hosny |  Vytaute Fomkinaite  Gerda Voitechovskaja | 15–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Benin International |  Hadia Hosny |  Daniela Macías  Dánica Nishimura | 19–21, 21–18, 12–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Côte d'Ivoire International |  Hadia Hosny |  Samin Abedkhojasteh  Sorayya Aghaei | 20–22, 12–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Algeria International |  Hadia Hosny |  Daniela Macías  Dánica Nishimura | 13–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Cameroon International |  Hadia Hosny |  Madeleine Carene Leticia Akoumba Ze  Laeticia Guefack Ghomsi | 21–6, 21–3 |  Winner | 
| 2019 | Zambia International |  Hadia Hosny |  Nour Ahmed Youssri  Jana Ashraf | 21–9, 21–11 |  Winner | 
| 2020 | Kenya International |  Hadia Hosny |  Palwasha Bashir  Mahoor Shahzad | 21–13, 21–17 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ethiopia International |  Huessin Abdelrahman |  Adham Hatem Elgamal  Naja Mohamed | 21–14, 21–11 |  Winner | 
| 2014 | Zambia International |  Ali Ahmed El-Khateeb |  Julien Paul  Kate Foo Kune | 18–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Ethiopia International |  Ali Ahmed El-Khateeb |  Ahmed Salah  Menna Eltanany | 15–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Cameroon International |  Adham Hatem Elgamal |  Ahmed Salah  Hadia Hosny | 13–21, 21–15, 21–15 |  Winner | 
| 2019 | Algeria International |  Adham Hatem Elgamal | .svg.png.webp) Jona van Nieuwkerke .svg.png.webp) Lise Jaques | 12–21, 20–22 |  Runner-up | 
| 2019 | Cameroon International |  Adham Hatem Elgamal |  Ahmed Salah  Hadia Hosny | Walkover |  Winner | 
| 2019 | Zambia International |  Adham Hatem Elgamal |  Ahmed Salah  Hadia Hosny | 21–17, 21–17 |  Winner | 
| 2019 | South Africa International |  Adham Hatem Elgamal |  Jarred Elliott  Megan de Beer | 21–19, 19–21, 21–17 |  Winner | 
| 2020 | Kenya International |  Adham Hatem Elgamal |  John Wanyoike  Mercy Joseph | 21–10, 21–14 |  Winner | 
| 2022 | Botswana International |  Adham Hatem Elgamal |  Jarred Elliott  Amy Ackerman | 12–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Benin International |  Adham Hatem Elgamal |  Oswald Ash Fano-Dosh  Pernelle Fabossou | 21–9, 21–12 |  Winner | 
| 2023 | South Africa International |  Adham Hatem Elgamal |  Robert White  Deidre Laurens | 21–10, 17–21, 18–21 |  Runner-up | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
BWF Junior International (2 titles, 1 runner-up)
Girls' singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ethiopia U18 International |  Naja Mohamed | 21–13, 21–11 |  Winner | 
| 2013 | Morocco Junior International |  Naja Mohamed | 21–11, 21–16 |  Winner | 
| 2013 | Botswana Junior International |  Janke van der Vyver | 26–24, 9–21, 13–21 |  Runner-up | 
- BWF Junior International Grand Prix tournament
- BWF Junior International Challenge tournament
- BWF Junior International Series tournament
- BWF Junior Future Series tournament
Performance timeline
- Key
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | G | S | B | NH | N/A | DNQ | 
National team
- Junior level
| Team events | 2014 | 
|---|---|
| African Youth Games | B | 
| World Junior Championships | RR | 
- Senior level
| Team events | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Team Championships | S | NH | B | NH | G | NH | 
| Africa Mixed Team Championships | NH | G | NH | B | NH | G | 
| African Games | NH | NH | NH | B | NH | NH | 
| Uber Cup | DNQ | NH | DNQ | NH | RR | NH | 
| Sudirman Cup | NH | A | NH | A | NH | RR | 
Individual competitions
- Junior level
| Events | 2013 | 2014 | 
|---|---|---|
| African Junior Championships | B | |
| African Youth Games | NH | B | 
| Youth Olympic Games | NH | RR | 
- Senior level
| Events | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|---|---|---|
| Mediterranean Games | NH | QF | NH | 
References
- ↑ "2021 Arab Championships". Tournament software. Retrieved 1 July 2022.
- ↑ "Players: Doha Hany". Badminton World Federation. Retrieved 14 October 2016.
- ↑ "زوجي سيدات الريشة يحصد ذهبية الألعاب الإفريقية" (in Arabic). Ministry of Youth and Sports. 29 August 2019. Retrieved 30 August 2019.
- ↑ "سيدات الريشة الطائرة يتأهلن لبطولة العالم بالدنمارك بعد التتويج بذهبية أفريقيا" (in Arabic). Youm7. 12 February 2020. Retrieved 21 February 2020.
- ↑ "زوجي سيدات الريشة الطائرة يتوج بذهبية إفريقيا" (in Arabic). Alrainewss. 16 February 2020. Retrieved 21 February 2020.
- ↑ "زوجى مختلط الريشة الطائرة يحصدان ذهبية البطولة الأفريقية" (in Arabic). Youm7. 16 February 2020. Retrieved 21 February 2020.
- ↑ "Hany Doha". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 1 August 2021. Retrieved 1 August 2021.
- ↑ Naidu, Richa (25 July 2021). "Olympics Badminton-Egypt's two female competitors excel at versatility". Reuters. Archived from the original on 1 August 2021. Retrieved 1 August 2021.
External links
- Doha Hany at BWF.tournamentsoftware.com
- Doha Hany at BWFbadminton.com
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)