| Chanalert | |
|---|---|
| Born | Phakpoom Mahotorn October 19, 2001[1] Sukhothai Province, Thailand  | 
| Other names | Chanalert Kiatbadin Chanalert PKsaenchaiMuayThaiGym  | 
| Nationality | Thai | 
| Height | 165 cm (5 ft 5 in) | 
| Weight | 55 kg (121 lb; 8.7 st) | 
| Division | Mini Flyweight  Flyweight  | 
| Style | Muay Thai | 
| Fighting out of | Bangkok, Thailand | 
| Team | Meenayothin | 
| Kickboxing record | |
| Total | 69 | 
| Wins | 46 | 
| Losses | 21 | 
| Draws | 2 | 
Chanalert Meenayothin (Thai: ชนะเลิศ มีนะโยธิน) is a Thai Muay Thai fighter.
Biography and career
Chanalert started Muay Thai training at the age of 8 with his father who was a Lumpinee Stadium champion unde the name Lertchai Kiatbodin.[2]
On March 12, 2018, Chanalert challenged Yoktong Pinsinchai for the Rajadamnern Stadium 108 lbs title. Yoktong won the fight by unanimous decision.[3]
Six months later, he fought a rematch with Praewprao PetchyindeeAcademy for the vacant Rajadamnern Stadium 108 lbs title. Although he lost the first fight, Chanalert was more successful in the rematch, winning by decision.[4]
On December 13, 2019, he fought Rungnarai Kiatmuu9 for the Lumpinee Stadium Flyweight title. Chanalert won the fight by split decision.[5]
Titles and accomplishments
- 2018 Rajadamnern Stadium 108 lbs Champion[4]
 - 2019 Lumpinee Stadium 115 lbs Champion[5]
 - 2023 Omnoi Stadium 122 lbs Champion
 
Awards
- 2019 SMM Sport Best Young Boxer of the Year[6]
 
Fight record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | Win | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins Siam Omnoi Stadium 122 lbs title. | ||||||||
| 2022-10-28 | Win | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2021-04-02 | Loss | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-11-05 | Loss | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-09-15 | Loss | Chef Boontham, Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-07-24 | Win | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Pathum Thani, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2020-02-26 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-12-13 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Split) | 5 | 3:00 | ||
| Wins Lumpinee Stadium 115 lbs title. | ||||||||
| 2019-11-06 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-10-03 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-09-10 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right Cross) | 3 | |||
| 2019-05-31 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-03-11 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-02-01 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2019-01-02 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-10-10 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-09-13 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins vacant Rajadamnern Stadium 108 lbs title. | ||||||||
| 2018-08-09 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2018-06-08 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 2018-05-09 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Knees) | 3 | |||
| 2018-03-12 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the Rajadamnern Stadium 108 lbs title. | ||||||||
| 2018-01-31 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-12-22 | Loss | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-11-24 | Win | True4U Muaymanwansuk, Rangsit Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-09-15 | Win | Rangsit Stadium | Thailand | KO (Knees) | 3 | |||
| 2017-08-18 | Win | Rangsit Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-06-19 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-05-11 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-04-07 | Win | Rangsit Stadium | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-02-06 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2017-01-12 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right Cross) | 3 | |||
| 2016-11-21 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-10-06 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-09-05 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-07-14 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-05-23 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-04-19 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-03-18 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2016-01-22 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
See also
References
- ↑ ""ชนะเลิศ มีนะโยธิน"ลูกชายมังกรหยกแห่งวันทรงชัย". thaikick.net. Retrieved 26 May 2022.
 - ↑ "Siam Fight News on Facebook". Facebook. Archived from the original on 2022-04-27.
 - ↑ ""ก้องธรณี"สับศอกรัวหมัดพลิกเชือดเดือดศึกเพชรยินดี". siamsport.co.th. 12 March 2018. Retrieved 13 March 2021.
 - 1 2 "รุ่งกิจตะบันมงคลชัยร่วงยก3คู่เอกศึกมวยไทยราชดำเนินฯ". siamsport.co.th. 13 September 2018. Retrieved 13 March 2021.
 - 1 2 ""ชนะเลิศ"ชนะคะแนน"รุ้งนารายณ์"คว้าแชมป์ลุมพินี". dailynews.co.th. 13 December 2019. Retrieved 13 March 2021.
 - ↑ "THAI RISING STARS OF 2020S". siamfightmag.com. Retrieved 13 March 2021.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.