|  | |
| Country (sports) | .svg.png.webp) Australia | 
|---|---|
| Residence | Sydney, Australia | 
| Born | 9 December 1979 Sydney, Australia | 
| Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | 
| Turned pro | 1998 | 
| Retired | 2009 | 
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | 
| Prize money | US$539,614 | 
| Singles | |
| Career record | 174–179 | 
| Career titles | 0 WTA, 0 ITF | 
| Highest ranking | No. 135 (8 April 2002) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 3R (2000) | 
| French Open | Q1 (2000 & 2002) | 
| Wimbledon | Q2 (2000 & 2002) | 
| US Open | Q2 (2000) | 
| Doubles | |
| Career record | 243–234 | 
| Career titles | 3 WTA, 11 ITF | 
| Highest ranking | No. 16 (4 July 2005) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 3R (2000) | 
| French Open | 3R (2004 & 2005) | 
| Wimbledon | SF (2005) | 
| US Open | 3R (2004) | 
Bryanne Stewart (born 9 December 1979) is a former professional tennis player from Australia. She has been ranked World No. 16 in doubles and has won three doubles titles. In singles, she reached the third round of the Australian Open in 2000.
Her best result at a Grand Slam was reaching the semifinals of the women's doubles tournament at the 2005 Wimbledon Championships, partnering Samantha Stosur, before losing to Cara Black and Liezel Huber.[1]
WTA career finals
Doubles (4) (3-1)
| Legend (singles) | 
| Grand Slam (0) | 
| Tour Championships (0) | 
| Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0) | 
| Tier II / Premier (2) | 
| Tier III, IV, & V / International (1) | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | Feb 2003 | U.S. National Indoor Tennis Championships, Memphis, U.S. | Hard (i) |  Alina Jidkova |  Saori Obata  Akiko Morigami | 1–6, 1–6 | 
| Win | 1. | Jan 2005 | N.S.W. Open/Medibank International, Sydney, Australia | Hard | .svg.png.webp) Samantha Stosur |  Elena Dementieva  Ai Sugiyama | walkover | 
| Win | 2. | Apr 2005 | Bausch & Lomb Championships, Amelia Island, U.S. | Clay | .svg.png.webp) Samantha Stosur |  Květa Peschke .svg.png.webp) Patty Schnyder | 6–4, 6–2 | 
| Win | 3. | Feb 2007 | U.S. National Indoor Tennis Championships, Memphis, U.S. | Carpet (i) | .svg.png.webp) Nicole Pratt |  Akiko Morigami  Jarmila Gajdošová | 7–5, 4–6, [10–5] | 
ITF Finals
Singles (0–3)
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final | 
| Runner-up | 1. | 13 September 1998 | Kugayama, Japan | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik | 4–6, 2–6 | 
| Runner-up | 2. | 6 May 2001 | Gifu, Japan | Grass | .svg.png.webp) Alicia Molik | 2–6, 3–6 | 
| Runner-up | 3. | 21 October 2001 | Cairns, Australia | Hard | .svg.png.webp) Samantha Stosur | 5–7, 4–6 | 
Doubles (11–15)
| Outcome | No | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score | 
| Winner | 1. | 14 April 1997 | Warwick, Australia | Grass | .svg.png.webp) Trudi Musgrave | .svg.png.webp) Kylie Moulds .svg.png.webp) Sarah Stanley | 6–4, 6–0 | 
| Runner-up | 1. | 23 March 1998 | Canberra, Australia | Carpet | .svg.png.webp) Melissa Beadman | .svg.png.webp) Alicia Molik .svg.png.webp) Lisa McShea | 6–7(5), 7–6(11), 5–7 | 
| Runner-up | 2. | 27 April 1998 | Caboolture, Australia | Clay | .svg.png.webp) Melissa Beadman |  Monika Maštalířová .svg.png.webp) Lisa McShea | 6–2, 6–7(5), 5–7 | 
| Runner-up | 3. | 28 June 1998 | Springfield, United States | Hard | .svg.png.webp) Amanda Grahame |  Amanda Augustus  Julie Thu | 0–6, 0–6 | 
| Runner-up | 4. | 5 July 1998 | Edmond, United States | Hard | .svg.png.webp) Gail Biggs | .svg.png.webp) Melissa Beadman .svg.png.webp) Siobhan Drake-Brockman | 6–7, 6–7 | 
| Winner | 2. | 3 August 1998 | Lexington, United States | Hard | .svg.png.webp) Amanda Grahame |  Nirupama Sanjeev  Yi Jing-Qian | 6–4, 1–6, 6–3 | 
| Winner | 3. | 13 September 1998 | Kugayama, Japan | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik |  Aiko Matsuda  Yasuko Nishimata | 6–1, 6–3 | 
| Winner | 4. | 27 September 1998 | Ibaraki, Japan | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik |  Riei Kawamata  Yoshiko Sasano | 1–6, 6–3, 6–3 | 
| Winner | 5. | 4 October 1998 | Kyoto, Japan | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik |  Shizu Katsumi  Ayami Takase | 3–6, 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 5. | 11 October 1998 | Saga, Japan | Grass | .svg.png.webp) Evie Dominikovic | .svg.png.webp) Catherine Barclay .svg.png.webp) Alicia Molik | 6–7(3), 4–6 | 
| Runner-up | 6. | 22 November 1998 | Port Pirie, Australia | Hard | .svg.png.webp) Amanda Grahame | .svg.png.webp) Catherine Barclay .svg.png.webp) Trudi Musgrave | 7–5, 5–7, 2–6 | 
| Winner | 6. | 25 April 1999 | Gelos, France | Clay | .svg.png.webp) Trudi Musgrave |  Sophie Georges  Tatiana Poutchek | 1–6, 6–4, 6–3 | 
| Winner | 7. | 8 May 1999 | Athens, Greece | Clay | .svg.png.webp) Evie Dominikovic |  Surina De Beer  Magda Mihalache | 7–5, 6–4 | 
| Runner-up | 7. | 25 July 1999 | Peachtree City, United States | Hard | .svg.png.webp) Annabel Ellwood |  Rika Hiraki  Nana Smith | 4–6, 1–6 | 
| Runner-up | 8. | 17 October 1999 | Queensland, Australia | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik | .svg.png.webp) Kerry-Anne Guse .svg.png.webp) Lisa McShea | 1–6, 6–3, 5–7 | 
| Runner-up | 9. | 28 February 2000 | Bendigo, Australia | Hard | .svg.png.webp) Trudi Musgrave | .svg.png.webp) Evie Dominikovic .svg.png.webp) Amanda Grahame | 4–6, 1–6 | 
| Winner | 8. | 26 March 2000 | Stone Mountain, United States | Hard | .svg.png.webp) Trudi Musgrave |  Haruka Inoue  Maiko Inoue | 6–4, 2–6, 7–6 | 
| Winner | 9. | 11 June 2000 | Surbiton, United Kingdom | Gras | .svg.png.webp) Trudi Musgrave |  Caroline Dhenin  Francesca Lubiani | 3–6, 6–3, 6–1 | 
| Runner-up | 10. | 26 March 2001 | Stone Mountain, United States | Hard | .svg.png.webp) Alicia Molik |  Rika Fujiwara  Jeon Mi-ra | 5–7, 3–6 | 
| Winner | 10. | 21 October 2002 | Rockhampton, Australia | Hard | .svg.png.webp) Evie Dominikovic | .svg.png.webp) Sarah Stone .svg.png.webp) Samantha Stosur | 7–5, 4–6, 7–5 | 
| Runner-up | 11. | 28 October 2002 | Dalby, Australia | Hard | .svg.png.webp) Evie Dominikovic | .svg.png.webp) Sarah Stone .svg.png.webp) Samantha Stosur | 3–6, 3–6 | 
| Runner-up | 12. | 22 July 2003 | Lexington, United States | Hard | .svg.png.webp) Christina Wheeler |  Janet Lee  Jessica Lehnhoff | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 11. | 13 October 2003 | Mackay, Australia | Hard | .svg.png.webp) Evie Dominikovic | .svg.png.webp) Trudi Musgrave  Abigail Spears | w/o | 
| Runner-up | 13. | 23 November 2003 | Nurioopta, Australia | Hard | .svg.png.webp) Samantha Stosur | .svg.png.webp) Lisa McShea .svg.png.webp) Trudi Musgrave | 6–4, 3–6, 5–7 | 
| Runner-up | 14. | 30 November 2003 | Mount Gambier, Australia | Hard | .svg.png.webp) Samantha Stosur |  Jessica Lehnhoff .svg.png.webp) Christina Wheeler | 5–7, 2–6 | 
| Runner-up | 15. | 21 March 2004 | Orange, United States | Hard |  Mashona Washington |  Jennifer Hopkins  Abigail Spears | 3–6, 6–2, 0–6 | 
References
- ↑  "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 13 June 2007. Retrieved 13 June 2007.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
External links
- Bryanne Stewart at the Women's Tennis Association
- Bryanne Stewart at the International Tennis Federation
- Bryanne Stewart at the Billie Jean King Cup
- Bryanne Stewart at Tennis Australia
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.