| Bob Gasio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Lupematasila Bob Gasio February 7, 1966 Samoa | ||||||||||||||
| Residence | Auckland, New Zealand | ||||||||||||||
| Nationality | New Zealander Samoa | ||||||||||||||
| Weight | 109.1 kg (241 lb; 17 st 3 lb) | ||||||||||||||
| Division | Heavyweight | ||||||||||||||
| Style | Boxing | ||||||||||||||
| Years active | 2002 - 2012 | ||||||||||||||
| Professional boxing record | |||||||||||||||
| Total | 29 | ||||||||||||||
| Wins | 11 | ||||||||||||||
| By knockout | 3 | ||||||||||||||
| Losses | 18 | ||||||||||||||
| By knockout | 11 | ||||||||||||||
| Draws | 0 | ||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||
| Boxing record from BoxRec | |||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||
Lupematasila Bob Gasio (born February 8, 1966),[1] known as Bob Gasio, is a boxer from Samoa. He competed in the 1994 Commonwealth Games where he won a silver medal for boxing in the Men's Light-Middleweight class.[2] He competed in the 1996 Summer Olympics in the Men's Middleweight class.[1]
Professional boxing record
| 29 fights | 11 wins | 18 losses | 
|---|---|---|
| By knockout | 3 | 11 | 
| By decision | 8 | 7 | 
| Draws | 0 | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Lose | 11–18 |  Elisara Sii Uta | SD | 4 | 23 Mar 2012 |  ABA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 28 | Lose | 11–17 | .svg.png.webp) Ben Wrotniak | TKO | 2 (6) 1:45 | 4 Feb 2011 | .svg.png.webp) Croatian Club, Punchbowl, New South Wales, Australia | |
| 27 | Lose | 11–16 | .svg.png.webp) Bob Mirovic | TKO | 2 (6) 2:59 | 19 Nov 2010 | .svg.png.webp) Revesby Workers Club, Revesby, New South Wales, Australia | |
| 26 | Lose | 11–15 | .svg.png.webp) Adam Forsyth | KO | 1 (6) 2:38 | 22 Jul 2010 | .svg.png.webp) Assyrian Sports & Culture Club, Fairfield Heights, New South Wales, Australia | |
| 25 | Lose | 11–14 | .svg.png.webp) Scott Lewis | UD | 4 | 1 Jul 2010 | .svg.png.webp) Panthers Rugby League Club, Penrith, New South Wales, Australia | |
| 24 | Lose | 11–13 |  Soulan Pownceby | RTD | 3 (10) 3:00 | 17 Aug 2009 |  ABA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 23 | Lose | 11–12 | .svg.png.webp) Dominic Vea | RTD | 3 (12) 3:00 | 21 Nov 2008 | .svg.png.webp) Blacktown RSL Club, Blacktown, Sydney, New South Wales, Australia | OPBF cruiserweight title | 
| 22 | Win | 11–11 |  Daniel Tai | UD | 4 | 8 Nov 2008 |  ASB Stadium, Kohimarama, New Zealand | |
| 21 | Win | 10–11 |  Etisoni Vae | KO | 2 (4) | 2 Jun 2008 |  Leisure Centre, Otara, New Zealand | |
| 20 | Win | 9–11 |  Sakeasi Dakua | KO | 6 (12) | 13 May 2008 |  Leisure Centre, Otara, New Zealand | South Pacific Cruiserweight Title | 
| 19 | Win | 8–11 |  Sinela Fifita | TD | 4 (6) | 28 Mar 2008 |  Manurewa Netball Centre, Manurewa, New Zealand | Fight abandoned end of round 4 due to wild brawl amongst spectators | 
| 18 | Win | 7–11 |  Walter Pupu'a | UD | 12 | 2 Feb 2008 |  Faleata Sports Complex Gym 1, Apia, Samoa | South Pacific cruiserweight title | 
| 17 | Win | 6–11 |  Oscar Talemaira | UD | 6 | 29 Nov 2007 |  ABA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 16 | Win | 5–11 |  Neil Nili Ta'ala | KO | 1 (6) | 20 Nov 2007 |  Leisure Centre, Otara, New Zealand | |
| 15 | Win | 4–11 |  Terry Tuteru | UD | 4 | 26 Mar 2006 |  Ellerslie Racecourse, Auckland, New Zealand | |
| 14 | Lose | 3–11 |  Frank Atu | PTS | 8 | 19 Nov 2005 |  O'Hagen Bar & Restaurant, Pakuranga, New Zealand | |
| 13 | Lose | 3–10 | .svg.png.webp) James Grima | KO | 2 (6) 0:57 | 29 Jul 2005 | .svg.png.webp) Knox Netball Centre, Ferntree Gully, Victoria, Australia | |
| 12 | Lose | 3–9 |  Chauncy Welliver | UD | 4 | 11 Dec 2004 |  ETA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 11 | Lose | 3–8 | .svg.png.webp) Colin Wilson | KO | 1 (10) 1:31 | 28 Nov 2003 | .svg.png.webp) Basketball Stadium, Emerald, Queensland, Australia | |
| 10 | Lose | 3–7 | .svg.png.webp) Colin Wilson | KO | 4 (10) | 28 Nov 2003 | .svg.png.webp) Southport RSL Club, Southport, Queensland, Australia | South Pacific Heavyweight Title | 
| 9 | Lose | 3–6 | .svg.png.webp) Mitch O'Hello | KO | 5 (8) | 17 Oct 2003 | .svg.png.webp) Southport Sharks AFL Club, Southport, Queensland, Australia | |
| 8 | Lose | 3–5 |  Mohamed Azzaoui | UD | 6 | 21 Jun 2003 |  Alexandra Park Raceway, Auckland, New Zealand | |
| 7 | Win | 3–4 |  Shane Wijohn | PTS | 6 | 24 Apr 2003 |  ABA Stadium, Kohimarama, New Zealand | |
| 6 | Lose | 2–4 |  Mohamed Azzaoui | KO | 3 (12) | 22 Feb 2003 |  Northland College Hall, Kaikohe, New Zealand | vacant New Zealand Boxing Association cruiserweight title | 
| 5 | Lose | 2–3 |  Paula Mataele | TKO | 3 (6) | 19 Dec 2002 |  ABA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 4 | Win | 2–2 |  Pua Ahotolu | PTS | 4 | 7 Dec 2002 |  YMCA Stadium, Auckland, New Zealand | |
| 3 | Lose | 1–2 |  Richard Tutaki | PTS | 3 | 7 Sep 2002 |  YMCA Stadium, Auckland, New Zealand | (Quarter-final of Heavyweight Competition) | 
| 2 | Lose | 1–1 | .svg.png.webp) Simon Paterson | PTS | 6 | 17 May 2002 | .svg.png.webp) Dallas Brooks Hall, East Melbourne, Victoria, Australia | |
| 1 | Win | 1–0 |  Joe Chanboon Tanuvasa | PTS | 6 | 9 Mar 2002 |  Pakuranga O'Hagens Bar, Auckland, New Zealand | Professional debut | 
References
- 1 2 Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Bob Gasio". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 2012-10-25. Retrieved 2010-03-10.
- ↑ "Commonwealth Games Medallists - Boxing".
- ↑ "Bob Gasio". BoxRec.com. Retrieved 10 October 2010.
External links
- Bob Gasio at BoxRec (registration required)
- Bob Gasio at Olympics.com
- Bob Gasio at Olympedia
- Bob Gasio at the Commonwealth Games Federation (archived)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)