| Ana Maria Savu | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| Personal information | |||
| Born | 24 February 1990 Darabani, Romania | ||
| Nationality | Romanian | ||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
| Playing position | Right back | ||
| Club information | |||
| Current club | SCM Craiova | ||
| Number | 90 | ||
| Senior clubs | |||
| Years | Team | ||
| 2008–2009 | CSM Roman | ||
| 2009–2014 | HC Dunărea Brăila | ||
| 2013–2014 | → Neptun Constanța (loan) | ||
| 2014–2016 | CSM Unirea Slobozia | ||
| 2016–2018 | HC Zalău | ||
| 2018–2019 | Kisvárdai KC | ||
| 2019 | SCM Râmnicu Vâlcea | ||
| 2019– 2021 | SCM Craiova | ||
| 2021- | SCM Gloria Buzău (women's handball) | ||
| National team | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2017– | Romania | 38 | (40) | 
Ana Maria Savu (née Dragut; born 24 February 1990) is a Romanian handballer for SCM Gloria Buzău (women's handball) and the Romanian national team.[1][2]
Individual awards
- Prosport Best Right Back of the Romanian Liga Națională: 2018[3]
References
- ↑ "Profile". European Handball Federation. Retrieved 1 November 2017.
- ↑ 2017 World Women's Handball Championship roster
- ↑ "Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din Liga Naţională în sezonul 2017–2018. Cum arată echipa ideală a campionatului, după voturile exprimate de antrenori" (in Romanian). Prosport. 21 May 2018.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
