The 2023 Ligier European Series is the fourth season of the Ligier European Series. The six–event season began at Circuit de Barcelona–Catalunya on 21 April, and ended at Algarve International Circuit on 21 October.
Calendar
| Round | Race | Circuit | Date | Map of circuit locations | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Heat |  Circuit de Barcelona–Catalunya | 21–22 April | |
| 2 | Le Mans Heat |  Circuit de la Sarthe | 4 June | |
| 3 | Le Castellet Heat |  Circuit Paul Ricard | 14–15 July | |
| 4 | Aragón Heat |  MotorLand Aragón | 25–26 August | |
| 5 | Spa–Francorchamps Heat | .svg.png.webp) Circuit de Spa–Francorchamps | 22–23 September | |
| 6 | Portimao Heat |  Algarve International Circuit | 20–21 October | |
| Source:[1] | ||||
Entries
Teams and drivers
| Team | No. | Drivers | Rounds | |
|---|---|---|---|---|
| JS P4 | ||||
|  Team Virage | 1 |  Lance Fenton | All | |
|  Kevin Madsen | All | |||
| 48 |  Mihnea Stefan | All | ||
| 60 |  Bernardo Pinheiro | All | ||
|  George King | All | |||
|  HPRacing by Monza Garage | 4 |  Georgios–Periklis Kolovos | 1, 4, 6 | |
|  Kaitatzis Panagiotis | 1, 4, 6 | |||
| .svg.png.webp) James Winslow | 2 | |||
|  Nicola Cazzaniga | 3 | |||
|  Daniele Cazzaniga | 3 | |||
|  Jacopo Faccioni | 5 | |||
|  Ronnie Valori | 5 | |||
|  Smart Driving | 5 | .svg.png.webp) Dylan Young | 3, 5 | |
|  Moulay El Alaoui | 3 | |||
|  Davide Amaduzzi | 5 | |||
|  LR Motorsport | 7 |  Simone Riccitelli | All | |
| .svg.png.webp) Jacopo Mazza | All | |||
|  Monza Garage | 11 |  Wang Ray Yu | All | |
|  Chou Chun Ting | All | |||
|  Inter Europol Competition | 14 | .svg.png.webp) Fareed Ali | 1, 3–4 | |
| .svg.png.webp) Adam Ali | 2 | |||
| .svg.png.webp) Daniel Ali | 2 | |||
|  Pegasus Racing | 16 |  Yuki Tanaka | 1–2, 4–5 | |
|  David Caussanel | 1, 3 | |||
|  Julien Schell | 4 | |||
|  Takashi Hata | 5 | |||
| 17 |  Anthony Nahra | All | ||
|  Dimitri Enjalbert | All | |||
|  Graff Racing | 39 | .svg.png.webp) Jacopo D'Amato | 2 | |
|  Les Deux Arbres | 50 | .svg.png.webp) Steve Zacchia | All | |
|  Louis Rossi | All | |||
|  RLR MSport | 75 |  Haytham Qarajouli | All | |
|  Ian Aguilera | All | |||
| JS2 R | ||||
|  RLR MSport | 10 |  Simon Butler | 1–3, 5 | |
|  Maximus Mayer | All | |||
|  Martin Rich | 6 | |||
|  DS Events | 12 |  Anthony Perrin | 2 | |
|  TM Evolution | 25 |  Frédéric Morel | 2 | |
|  Belt Racing by LVR | 27 |  Ewen Hachez | 2 | |
|  Pascal Huteau | 2 | |||
|  Pegasus Racing | 29 |  Christophe Weber | 1–3, 5 | |
|  Jordan Meyer | 1, 4 | |||
|  Julien Schell | 3 | |||
|  Thierry Colney | 5 | |||
|  Laurent Millara | 6 | |||
|  LADC Motorsport | 35 |  Christian Gisy | 2 | |
| 61 |  Léo Payen | 2 | ||
|  ANS Motorsport | 42 |  Julien Lemoine | All | |
|  LR Motorsport | 43 |  David Rodorigo | All | |
|  Giacomo Pollini | 5 | |||
|  MRacing | 53 |  Natan Bihel | 2 | |
|  Extreme Limite | 64 |  Marc Bonnet | 2 | |
|  Les Deux Arbres | 86 |  Jacques Nicolet | All | |
|  Bastien Ostian | 4 | |||
|  CTF Performance | 95 |  Gilles Poret | 1–4 | |
| 96 |  Fabien Delaplace | 1 | ||
|  Laurent Piguet | 1 | |||
| Entrylists:[2][3][4][5][6][7] | ||||
Results
Bold indicates overall winner.
| Rnd. | Circuit | JS P4 Winning Team | JS2 R Winning Team | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| JS P4 Winning Drivers | JS2 R Winning Drivers | ||||
| 1 | R1 |  Circuit de Barcelona–Catalunya |  No. 48 Team Virage |  No. 43 LR Motorsport | Race results | 
|  Mihnea Stefan |  David Rodorigo | ||||
| R2 |  No. 48 Team Virage |  No. 95 CTF Performance | Race results | ||
|  Mihnea Stefan |  Gilles Poret | ||||
| 2 | R1 |  Circuit de la Sarthe |  No. 1 Team Virage |  No. 53 MRacing | Race results | 
|  Lance Fenton  Kevin Madsen |  Natan Bihel | ||||
| 3 | R1 |  Circuit Paul Ricard |  No. 48 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | 
|  Mihnea Stefan |  Julien Lemoine | ||||
| R2 |  No. 48 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | ||
|  Mihnea Stefan |  Julien Lemoine | ||||
| 4 | R1 |  MotorLand Aragón |  No. 4 HPRacing by Monza Garage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | 
|  Georgios–Periklis Kolovos  Kaitatzis Panagiotis |  Julien Lemoine | ||||
| R2 |  No. 48 Team Virage |  No. 10 RLR MSport | Race results | ||
|  Mihnea Stefan |  Maximus Mayer | ||||
| 5 | R1 | .svg.png.webp) Circuit de Spa-Francorchamps |  No. 48 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | 
|  Mihnea Stefan |  Julien Lemoine | ||||
| R2 |  No. 60 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | ||
|  Bernardo Pinheiro  George King |  Julien Lemoine | ||||
| 6 | R1 |  Algarve International Circuit |  No. 48 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | 
|  Mihnea Stefan |  Julien Lemoine | ||||
| R2 |  No. 60 Team Virage |  No. 42 ANS Motorsport | Race results | ||
|  Bernardo Pinheiro  George King |  Julien Lemoine | ||||
Championships
JS P4 Drivers
| Pos. | Driver | Team | CAT  | LMS  | LEC  | ARA  | SPA .svg.png.webp) | POR  | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 |  Mihnea Stefan |  Team Virage | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 216 | 
| 2 |  Bernardo Pinheiro  George King |  Team Virage | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 167 | 
| 3 |  Simone Riccitelli .svg.png.webp) Jacopo Mazza |  LR Motorsport | 4 | 5 | 2 | Ret | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 135 | 
| 4 |  Haytham Qarajouli  Ian Aguilera |  RLR MSport | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 118 | 
| 5 | .svg.png.webp) Steve Zacchia  Louis Rossi |  Les Deux Arbres | 6 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | Ret | 3 | 7 | 5 | 3 | 103 | 
| 6 |  Lance Fenton  Kevin Madsen |  Team Virage | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 92 | 
| 7 |  Anthony Nahra  Dimitri Enjalbert |  Pegasus Racing | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 8 | 6 | 8 | 6 | 73 | 
| 8 |  Georgios–Periklis Kolovos  Kaitatzis Panagiotis |  HPRacing by Monza Garage | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | DSQ | 49 | |||||
| 9 |  Wang Ray Yu |  Monza Garage | 8 | Ret | 6 | 7 | 10 | Ret | 5 | Ret | 9 | 7 | 7 | 43 | 
| 10 |  Chou Chun Ting |  Monza Garage | WD | WD | 6 | 7 | 10 | Ret | 5 | Ret | 9 | 7 | 7 | 39 | 
| 11 |  Jacopo Faccioni  Ronnie Valori |  HPRacing by Monza Garage | 2 | 5 | 28 | |||||||||
| 12 |  Yuki Tanaka |  Pegasus Racing | 9 | 7 | 5 | Ret | Ret | WD | WD | 18 | ||||
| 13 |  David Caussanel |  Pegasus Racing | 9 | 7 | 9 | 6 | 18 | |||||||
| 14 | .svg.png.webp) Dylan Young |  Smart Driving | 8 | 7 | 9 | 8 | 16 | |||||||
| 15 | .svg.png.webp) Jacopo D'Amato |  Graff Racing | 4 | 12 | ||||||||||
| 16 |  Moulay El Alaoui |  Smart Driving | 8 | 7 | 10 | |||||||||
| 17 | .svg.png.webp) Fareed Ali |  Inter Europol Competition | Ret | WD | 10 | 12 | 7 | Ret | 7 | |||||
| 18 |  Davide Amaduzzi |  Smart Driving | 9 | 8 | 6 | |||||||||
| 19 |  Nicola Cazzaniga  Daniele Cazzaniga |  HPRacing by Monza Garage | Ret | 9 | 2 | |||||||||
| 20 | .svg.png.webp) Adam Ali .svg.png.webp) Daniel Ali |  Inter Europol Competition | 9 | 2 | ||||||||||
| – | .svg.png.webp) James Winslow |  HPRacing by Monza Garage | Ret | 0 | ||||||||||
| – |  Julien Schell |  Pegasus Racing | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| – |  Takashi Hata |  Pegasus Racing | WD | WD | 0 | |||||||||
JS2 R Drivers
| Pos. | Driver | Team | CAT  | LMS  | LEC  | ARA  | SPA .svg.png.webp) | POR  | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 |  Julien Lemoine |  ANS Motorsport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 229 | 
| 2 |  David Rodorigo |  LR Motorsport | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 181 | 
| 3 |  Maximus Mayer |  RLR MSport | 6 | Ret | 9 | 3 | 3 | Ret | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 137 | 
| 4 |  Jacques Nicolet |  Les Deux Arbres | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 137 | 
| 5 |  Simon Butler |  RLR MSport | 6 | Ret | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 76 | ||||
| 6 |  Christophe Weber |  Pegasus Racing | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | ||||
| 7 |  Gilles Poret |  CTF Performance | 4 | 1 | 6 | 6 | Ret | WD | WD | 53 | ||||
| 8 |  Martin Rich |  RLR MSport | 2 | 2 | 36 | |||||||||
| 9 |  Bastien Ostian |  Les Deux Arbres | 3 | 2 | 33 | |||||||||
| 10 |  Fabien Delaplace  Laurent Piguet |  CTF Performance | 3 | 4 | 27 | |||||||||
| 11 |  Jordan Meyer |  Pegasus Racing | 7 | 6 | 4 | Ret | 26 | |||||||
| 12 |  Natan Bihel |  MRacing | 1 | 25 | ||||||||||
| 13 |  Thierry Colney |  Pegasus Racing | 4 | 5 | 22 | |||||||||
| 14 |  Giacomo Pollini |  LR Motorsport | 5 | 4 | 22 | |||||||||
| 15 |  Julien Schell |  Pegasus Racing | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| 16 |  Laurent Millara |  Pegasus Racing | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| 17 |  Ewen Hachez  Pascal Huteau |  Belt Racing by LVR | 4 | 12 | ||||||||||
| 18 |  Frédéric Morel |  TM Evolution | 5 | 10 | ||||||||||
| 19 |  Anthony Perrin |  DS Events | 8 | 4 | ||||||||||
| – |  Christian Gisy |  LADC Motorsport | Ret | 0 | ||||||||||
| – |  Léo Payen |  LADC Motorsport | Ret | 0 | ||||||||||
| – |  Marc Bonnet |  Extreme Limite | Ret | 0 | ||||||||||
JS P4 Teams
| Pos. | Team | CAT  | LMS  | LEC  | ARA  | SPA .svg.png.webp) | POR  | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 |  #48 Team Virage | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 216 | 
| 2 |  #60 Team Virage | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 167 | 
| 3 |  #7 LR Motorsport | 4 | 5 | 2 | Ret | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 135 | 
| 4 |  #75 RLR MSport | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 118 | 
| 5 |  #50 Les Deux Arbres | 6 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | Ret | 3 | 7 | 5 | 3 | 103 | 
| 6 |  #1 Team Virage | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 92 | 
| 7 |  #4 HPRacing by Monza Garage | 10 | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | DSQ | 79 | 
| 8 |  #17 Pegasus Racing | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 8 | 6 | 8 | 6 | 73 | 
| 9 |  #11 Monza Garage | 8 | Ret | 6 | 7 | 10 | Ret | 5 | Ret | 9 | 7 | 7 | 43 | 
| 10 |  #16 Pegasus Racing | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | Ret | Ret | WD | WD | 28 | ||
| 11 |  #5 Smart Driving | 8 | 7 | 9 | 8 | 16 | |||||||
| 12 |  #39 Graff Racing | 4 | 12 | ||||||||||
| 13 |  #14 Inter Europol Competition | Ret | WD | 9 | 10 | 12 | 7 | Ret | 9 | ||||
JS2 R Teams
| Pos. | Team | CAT  | LMS  | LEC  | ARA  | SPA .svg.png.webp) | POR  | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 |  #42 ANS Motorsport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 229 | 
| 2 |  #43 LR Motorsport | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 181 | 
| 3 |  #10 RLR MSport | 6 | Ret | 9 | 3 | 3 | Ret | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 137 | 
| 4 |  #86 Les Deux Arbres | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 137 | 
| 5 |  #29 Pegasus Racing | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | Ret | 4 | 5 | 5 | 5 | 89 | 
| 6 |  #95 CTF Performance | 4 | 1 | 6 | 6 | Ret | WD | WD | 53 | ||||
| 7 |  #96 CTF Performance | 3 | 4 | WD | WD | 27 | |||||||
| 8 |  #53 MRacing | 1 | 25 | ||||||||||
| 9 |  #27 Belt Racing by LVR | 4 | 12 | ||||||||||
| 10 |  #25 TM Evolution | 5 | 10 | ||||||||||
| 11 |  #12 DS Events | 8 | 4 | ||||||||||
| – |  #35 LADC Motorsport | Ret | 0 | ||||||||||
| – |  #61 LADC Motorsport | Ret | 0 | ||||||||||
| – |  #64 Extreme Limite | Ret | 0 | ||||||||||
References
- ↑ "Season Four calendar 2023". Ligier European Series. Retrieved 14 October 2023.
- ↑ "2023 Ligier European Series - Barcelona Heat - Provisional Entry List V1" (PDF). Retrieved 24 September 2023.
- ↑ "2023 Ligier European Series - Le Mans Heat - Provisional Entry List V2" (PDF). Retrieved 24 September 2023.
- ↑ "2023 Ligier European Series - Le Castellet Heat - Provisional Entry List V2" (PDF).
- ↑ "2023 Ligier European Series - Aragón Heat - Provisional Entry List V1" (PDF). Retrieved 24 September 2023.
- ↑ "2023 Ligier European Series - Spa-Francorchamps Heat - Provisional Entry List V2" (PDF).
- ↑ "2023 Ligier European Series - Portimao Heat - Provisional Entry List V1" (PDF).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

