| 2021 Women's Masters Basel | |
|---|---|
| Host city | Arlesheim, Switzerland |
| Arena | Curlingzentrum Region Basel |
| Dates | October 1–3 |
| Winner | |
| Curling club | Hvidovre CC, Hvidovre |
| Skip | Madeleine Dupont |
| Third | Mathilde Halse |
| Second | Denise Dupont |
| Lead | My Larsen |
| Alternate | Lina Knudsen |
| Finalist | |
« 2020 2022 » | |
The 2021 Women's Masters Basel was held from October 1 to 3 at the Curlingzentrum Region Basel in Arlesheim, Switzerland as part of the World Curling Tour.[1] The event was held in a round-robin format with a purse of 35,000 CHF.[2][3] It was the second women's World Curling Tour event of the 2021–22 curling season.[4]
Teams
The teams are listed as follows:[2][5]
Round-robin standings
Final round-robin standings[7]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
|
|
|
Round-robin results
All draw times listed in Central European Time (UTC+01:00).[2][8][9]
Draw 1
Friday, October 1, 9:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
Draw 2
Friday, October 1, 12:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 4 | 2 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Draw 3
Friday, October 1, 3:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 10 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 4
Friday, October 1, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | 12 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Draw 5
Saturday, October 2, 9:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 6
Saturday, October 2, 12:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 |
Draw 7
Saturday, October 2, 3:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 2 | 3 | 1 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Draw 8
Saturday, October 2, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 4 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Playoffs
Source:[10]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||
Quarterfinals
Sunday, October 3, 8:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Semifinals
Sunday, October 3, 11:15 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
Final
Sunday, October 3, 2:30 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Notes
- 1 2 As part of the nine-player national squad, Teams Gina Aitken and Eve Muirhead formed two new teams named GB Red and GB Blue. Rebecca Morrison skipped GB Red and Eve Muirhead skipped GB Blue.[6]
- 1 2 3 Lead Vera Tiuliakova moved up to play third, with alternate Iulia Chemodanova stepping in to play lead and third Liudmila Privivkova sitting out.
References
- ↑ "Women's Masters Basel Official Website". Women's Masters Basel. Retrieved September 30, 2021.
- 1 2 3 "Event Program" (PDF). Women's Masters Basel. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Event Home". CurlingZone. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Women's Masters Basel". World Curling Tour. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Teams". CurlingZone. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Travelling to Switzerland again this week for the Basel Masters! 🇨🇭 this time with a new set of line ups". Instagram. team.aitken. September 30, 2021. Archived from the original on 2021-12-26. Retrieved October 2, 2021.
- ↑ "Standings". CurlingZone. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Results". Rinkmaster. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Scores". CurlingZone. Retrieved September 30, 2021.
- ↑ "Playoffs". CurlingZone. Retrieved September 30, 2021.