
Layout of the Hungaroring
The 2021 Hankook 12 Hours of Hungary was the 7th running of the 12 Hours of Hungary which took place on 2 and 3 October 2021. It was the sixth round of the 2021 24H GT and TCE Series. The event replaced the 2021 edition of the Coppa Florio on the 24H Series calendar.[1]
Schedule
| Date | Time (local: CEST) | Event | Distance | 
|---|---|---|---|
| Saturday, 2 October | 13:25 - 14:25 | Practice (Both classes) | 60 mins | 
| 14:45 - 15:15 | Qualifying - GT and TCE | 30 Mins | |
| 16:30 - 18:30 | Race | 2 Hours | |
| Sunday, 3 October | 08:30 - 18:30 | Race | 10 Hours | 
| Source:[2] | |||
Entry list
16 cars were entered into the event; 11 GT cars and 5 TCEs.
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | 
|---|---|---|---|---|
| GT3 (6 entries) | ||||
|  JR Motorsport | BMW M6 GT3 | BMW 4.4 L Turbo V8 | 2 |  Ruud Olij  Bas Schouten  Ted van Vliet | 
|  Rutronik Racing by TECE | Audi R8 LMS Evo | Audi 5.2 L V10 | 18 |  Michael Doppelmayr  Swen Herberger  Pierre Kaffer | 
|  MP Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 58 |  Corinna Gostner  Manuela Gostner  Thomas Gostner | 
|  CP Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 85 |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Shane Lewis  Charles Putman | 
|  Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (2019) | Porsche 4.0 L Flat-6 | 91 | .svg.png.webp) Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer | 
| 92 |  "Bobby Gonzales"  Jürgen Häring  Tim Müller  Marco Seefried | |||
| GTX (2 entries) | ||||
|  Vortex V8 | Vortex 1.0 GTX | Chevrolet 6.2 L V8 | 701 |  Philippe Bonnel  Gilles Courtois .svg.png.webp) Nicholas Nobs | 
|  Siauliai - RD Signs racing team | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 720 |  Audrius Butkevicius  Nicola Michelon  Paulius Paskevicius | 
| 991 (1 entry) | ||||
|  Willi Motorsport by Ebimotors | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 955 |  Fabrizio Broggi  Sabino de Castro  Sergiu Nicolae | 
| GT4 (1 entry) | ||||
| .svg.png.webp) ST Racing | BMW M4 GT4 | BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | 438 |  Chandler Hull  Jon Miller .svg.png.webp) Samantha Tan | 
| P4 (1 entry) | ||||
|  Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | Audi 5.2 L V10 | 500 |  Nathanaël Berthon  Martin Lechmann  Martin Rump | 
| TCR (4 entries) | ||||
| .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 1 | .svg.png.webp) Fabian Danz  Emil Heyerdahl  Constantin Kletzer  Lukasz Stolarcyk | 
| 112 |  Emil Heyerdahl .svg.png.webp) Christoph Lenz  Miloš Pavlović .svg.png.webp) Jasmin Preisig | |||
|  Red Camel-Jordans.nl | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 101 |  Ivo Breukers  Luc Breukers  Rik Breukers | 
| .svg.png.webp) AC Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 188 | .svg.png.webp) Mathieu Detry  Stéphane Perrin | 
| TCX (1 entry) | ||||
|  Munckhof Racing | BMW M4 GTR | BMW B58B30 3.0 L Twin-Turbo I6 | 210 |  Marco Poland  Eric van den Munckhof | 
| Source:[3] | ||||
Results
Qualifying
Fastest in class in bold.
| Pos. | Class | No. | Team | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | 92 |  Herberth Motorsport | 1:44.217 | 
| 2 | GT3 | 91 |  Herberth Motorsport | 1:45.003 | 
| 3 | GT3 | 58 |  MP Racing | 1:45.117 | 
| 4 | GT3 | 85 |  CP Racing | 1:45.915 | 
| 5 | P4 | 500 |  Car Collection Motorsport | 1:46.022 | 
| 6 | GT3 | 2 |  JR Motorsport | 1:46.077 | 
| 7 | GTX | 720 |  Siauliai - RD Signs racing team | 1:47.982 | 
| 8 | 991 | 955 |  Willi Motorsport by Ebimotors | 1:51.457 | 
| 9 | GT3 | 18 |  Rutronik Racing by TECE | 1:52.868 | 
| 10 | GTX | 701 |  Vortex V8 | 1:54.627 | 
| 11 | TCR | 1 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | 1:54.995 | 
| 12 | TCR | 101 |  Red Camel-Jordans.nl | 1:55.347 | 
| 13 | TCR | 188 | .svg.png.webp) AC Motorsport | 1:55.828 | 
| 14 | TCR | 112 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | 1:56.227 | 
| 15 | TCX | 210 |  Munckhof Racing | 1:56.367 | 
| 16 | GT4 | 438 | .svg.png.webp) ST Racing | 1:56.392 | 
| Source:[4][5] | ||||
Race
Part 1
Class winner in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Chassis | Time/Reason | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| 1 | GT3 | 91 |  Herberth Motorsport | .svg.png.webp) Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer | Porsche 911 GT3 R (2019) | 2:01:14.353 | 63 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 2 | P4 | 500 |  Car Collection Motorsport |  Nathanaël Berthon  Martin Lechmann  Martin Rump | Audi R8 LMS Evo II | +4.879 | 63 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 3 | GT3 | 85 |  CP Racing |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Shane Lewis  Charles Putman | Mercedes-AMG GT3 Evo | +1:45.695 | 63 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 4 | GT3 | 92 |  Herberth Motorsport |  "Bobby Gonzales"  Jürgen Häring  Tim Müller  Marco Seefried | Porsche 911 GT3 R (2019) | +1:51.121 | 63 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 5 | GT3 | 18 |  Rutronik Racing by TECE |  Michael Doppelmayr  Swen Herberger  Pierre Kaffer | Audi R8 LMS Evo | +1 Lap | 62 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 6 | GT3 | 2 |  JR Motorsport |  Ruud Olij  Bas Schouten  Ted van Vliet | BMW M6 GT3 | +2 Laps | 61 | |
| BMW 4.4 L Turbo V8 | ||||||||
| 7 | GT3 | 58 |  MP Racing |  Corinna Gostner  Manuela Gostner  Thomas Gostner | Mercedes-AMG GT3 Evo | +3 Laps | 60 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 8 | 991 | 955 |  Willi Motorsport by Ebimotors |  Fabrizio Broggi  Sabino de Castro  Sergiu Nicolae | Porsche 991 GT3 II Cup | +3 Laps | 60 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 9 | GTX | 720 |  Siauliai - RD Signs racing team |  Audrius Butkevicius  Nicola Michelon  Paulius Paskevicius | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | +4 Laps | 59 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 10 | GT4 | 438 | .svg.png.webp) ST Racing |  Chandler Hull  Jon Miller .svg.png.webp) Samantha Tan | BMW M4 GT4 | +5 Laps | 58 | |
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 11 | TCR | 1 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | .svg.png.webp) Fabian Danz  Emil Heyerdahl  Constantin Kletzer  Lukasz Stolarcyk | Volkswagen Golf GTI TCR | +6 Laps | 57 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 12 | TCR | 112 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing |  Emil Heyerdahl .svg.png.webp) Christoph Lenz  Miloš Pavlović .svg.png.webp) Jasmin Preisig | Volkswagen Golf GTI TCR | +6 Laps | 57 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 13 | TCR | 188 | .svg.png.webp) AC Motorsport | .svg.png.webp) Mathieu Detry  Stéphane Perrin | Audi RS 3 LMS TCR | +6 Laps | 57 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 14 | TCR | 101 |  Red Camel-Jordans.nl |  Ivo Breukers  Luc Breukers  Rik Breukers | Audi RS 3 LMS TCR | +6 Laps | 57 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 15 | TCX | 210 |  Munckhof Racing |  Marco Poland  Eric van den Munckhof | BMW M4 GTR | +7 Laps | 56 | |
| BMW B58B30 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 16 | GTX | 701 |  Vortex V8 |  Philippe Bonnel  Gilles Courtois .svg.png.webp) Nicholas Nobs | Vortex 1.0 GTX | +41 Laps | 22 | |
| Chevrolet 6.2 L V8 | ||||||||
| Source:[6] | ||||||||
Part 2
Class winner in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Chassis | Time/Reason | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| 1 | GT3 | 91 |  Herberth Motorsport | .svg.png.webp) Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer | Porsche 911 GT3 R (2019) | 10:00:04.321 | 367 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 2 | GT3 | 85 |  CP Racing |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Shane Lewis  Charles Putman | Mercedes-AMG GT3 Evo | +3 Laps | 364 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 3 | GT3 | 18 |  Rutronik Racing by TECE |  Michael Doppelmayr  Swen Herberger  Pierre Kaffer | Audi R8 LMS Evo | +12 Laps | 355 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 4 | P4 | 500 |  Car Collection Motorsport |  Nathanaël Berthon  Martin Lechmann  Martin Rump | Audi R8 LMS Evo II | +12 Laps | 355 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 5 | 991 | 955 |  Willi Motorsport by Ebimotors |  Fabrizio Broggi  Sabino de Castro  Sergiu Nicolae | Porsche 991 GT3 II Cup | +17 Laps | 350 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 6 | GT3 | 2 |  JR Motorsport |  Ruud Olij  Bas Schouten  Ted van Vliet | BMW M6 GT3 | +18 Laps | 349 | |
| BMW 4.4 L Turbo V8 | ||||||||
| 7 | TCR | 112 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing |  Emil Heyerdahl .svg.png.webp) Christoph Lenz  Miloš Pavlović .svg.png.webp) Jasmin Preisig | Volkswagen Golf GTI TCR | +32 Laps | 335 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 8 | TCR | 188 | .svg.png.webp) AC Motorsport | .svg.png.webp) Mathieu Detry  Stéphane Perrin | Audi RS 3 LMS TCR | +33 Laps | 334 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 9 | TCR | 1 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | .svg.png.webp) Fabian Danz  Emil Heyerdahl  Constantin Kletzer  Lukasz Stolarcyk | Volkswagen Golf GTI TCR | +34 Laps | 333 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 10 | GTX | 720 |  Siauliai - RD Signs racing team |  Audrius Butkevicius  Nicola Michelon  Paulius Paskevicius | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | +38 Laps | 329 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 11 | GT4 | 438 | .svg.png.webp) ST Racing |  Chandler Hull  Jon Miller .svg.png.webp) Samantha Tan | BMW M4 GT4 | +66 Laps | 301 | |
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 12 | TCX | 210 |  Munckhof Racing |  Marco Poland  Eric van den Munckhof | BMW M4 GTR | +74 Laps | 283 | |
| BMW B58B30 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 13 | GTX | 701 |  Vortex V8 |  Philippe Bonnel  Gilles Courtois .svg.png.webp) Nicholas Nobs | Vortex 1.0 GTX | +74 Laps | 283 | |
| Chevrolet 6.2 L V8 | ||||||||
| 14 | GT3 | 58 |  MP Racing |  Corinna Gostner  Manuela Gostner  Thomas Gostner | Mercedes-AMG GT3 Evo | +104 Laps | 263 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| DNF | TCR | 101 |  Red Camel-Jordans.nl |  Ivo Breukers  Luc Breukers  Rik Breukers | Audi RS 3 LMS TCR | Mechanical | 184 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| DNF | GT3 | 92 |  Herberth Motorsport |  "Bobby Gonzales"  Jürgen Häring  Tim Müller  Marco Seefried | Porsche 911 GT3 R (2019) | Gearbox | 159 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| Source:[7] | ||||||||
References
- ↑ "THE HUNGARORING IS BACK ON THE 24H SERIES CALENDAR". 24hseries.com. Creventic. 15 September 2021. Retrieved 27 September 2021.
- ↑ "TIME SCHEDULE Hankook 12H HUNGARY 2021". 24hseries.com. Creventic.
- ↑ "PROVISIONAL ENTRY LIST 12H HUNGARY 2021". 24hseries.com. Creventic.
- ↑ "7th Hankook 12H HUNGARY 2021 Qualifying Final Result - Qualifying" (PDF). getraceresults.com. 2 October 2021. Retrieved 2 October 2021.
- ↑ "7th Hankook 12H HUNGARY 2021 Final starting grid Race Part 1" (PDF). getraceresults.com. 2 October 2021. Retrieved 2 October 2021.
- ↑ "7th Hankook 12H HUNGARY 2021 Race Part 1 Result Race Part 1" (PDF). getraceresults.com. 2 October 2021. Retrieved 2 October 2021.
- ↑ "7th Hankook 12H HUNGARY 2021 Race Part 2 Result Race Part 2" (PDF). getraceresults.com. 3 October 2021. Retrieved 4 October 2021.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.