| 2018 AIBA Youth World Boxing Championships | |
|---|---|
|  | |
| Venue | Danube Arena | 
| Location | Budapest, Hungary | 
| Dates | 21–30 August | 
The 2018 AIBA Youth World Boxing Championships were held in Budapest, Hungary, from 21 to 31 August.[1] The competition is under the supervision of the world's governing body for amateur boxing, AIBA, and is the youth and junior version of the World Amateur Boxing Championships. The competition was open to boxers born in 2000 and 2001. It was the second time in the tournament's history that men and women fought in the same championship.
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Light flyweight (–49 kg)[2] | Thitisan Panmod  Thailand | Jan Paul Rivera  Puerto Rico | Jude Gallagher  Ireland Makhmud Sabyrkhan  Kazakhstan | 
| Flyweight (–52 kg)[3] | Asa Stevens  United States | Hopey Price  England | Bhavesh Kattimani  India Luiz Oliveira  Brazil | 
| Bantamweight (–56 kg)[4] | Abdumalik Khalokov  Uzbekistan | Vsevolod Shumkov  Russia | Criztian Pitt Laurente  Philippines Noppharat Thakhui  Thailand | 
| Lightweight (–60 kg)[5] | Atichai Phoemsap  Thailand | Adrián Orbán  Hungary | Ankit Khatana  India Mohamed Mamdouh  Egypt | 
| Light welterweight (–64 kg)[6] | Idalberto Umará  Cuba | Ilya Popov  Russia | Bader Samreen  Jordan Maksim Molodan  Ukraine | 
| Welterweight (–69 kg)[7] | Dzhambulat Bizhamov  Russia | Ermakhan Zhakpekov  Kazakhstan | Sho Usami  Japan Peerapat Yeasungnoen  Thailand | 
| Middleweight (–75 kg)[8] | Nurbek Oralbay  Kazakhstan | Daniil Teterev  Russia | Navo Tamazov  Uzbekistan Conner Tudsbury  England | 
| Light heavyweight (–81 kg)[9] | Ruslan Kolesnikov  Russia | Sagyndyk Togambay  Kazakhstan | Cristian Pinder  Cuba Aliaksei Alfiorau  Belarus | 
| Heavyweight (–91 kg)[10] | Igor Fedorov  Russia | Aibek Oralbay  Kazakhstan | Javokhir Tugaymuratov  Uzbekistan Mohamed Hacid  Algeria | 
| Super heavyweight (+91 kg)[11] | Aleksei Dronov  Russia | Damir Toybay  Kazakhstan | Kyrylo Stoianchev  Ukraine Ahmed El-Sawy  Egypt | 
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Light flyweight (–48 kg)[12] | Nitu Ghanghas  India | Nillada Meekoon  Thailand | Anel Kudaibergen  Kazakhstan Kseniia Beschastnova  Russia | 
| Flyweight (–51 kg)[13] | Heaven Garcia  United States | Anamika Hooda  India | Zhansaya Abdraimova  Kazakhstan Kittiya Nampai  Thailand | 
| Bantamweight (–54 kg)[14] | Iyana Verduzco  United States | Aizada Yeslyamgali  Kazakhstan | Aycan Güldağı  Turkey Phonnapa Lapan  Thailand | 
| Featherweight (–57 kg)[15] | Sakshi Choudhary  India | Nikolina Ćaćić  Croatia | Isamary Aquino  United States Sena Irie  Japan | 
| Lightweight (–60 kg)[16] | Caroline Dubois  England | Nune Asatryan  Russia | Rebeca Santos  Brazil Jony  India | 
| Light welterweight (–64 kg)[17] | Gemma Richardson  England | Manisha  India | Lanna Maliuganova  Russia Veronika Villás  Hungary | 
| Welterweight (–69 kg)[18] | Charlie Cavanagh .svg.png.webp) Canada | Angelina Kabakova  Russia | Paige Goodyear  England Alina Popp  Germany | 
| Middleweight (–75 kg)[19] | Anastasiia Shamonova  Russia | Tallya Brillaux  France | Georgia O'Connor  England Astha Pahwa  India | 
| Light heavyweight (–81 kg)[20] | Anastasiia Rybak  Russia | Guzal Sadykova  Kazakhstan | Sakshi Gaidhani  India Karolina Makhno  Ukraine | 
| Heavyweight (+81 kg)[21] | Dina Islambekova  Kazakhstan | Mariia Lovchynska  Ukraine | Neha Yadav  India | 
Medal table
* Host nation (Hungary)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Russia | 6 | 5 | 2 | 13 | 
| 2 |  United States | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 3 |  Kazakhstan | 2 | 6 | 3 | 11 | 
| 4 |  India | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| 5 |  Thailand | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 6 |  England | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 7 |  Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 8 |  Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 9 | .svg.png.webp) Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 |  Ukraine | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 11 |  Hungary* | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 12 |  Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  France | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 |  Brazil | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  Egypt | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|  Japan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 |  Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (24 entries) | 20 | 20 | 39 | 79 | |
References
- ↑ "AIBA Youth Women's & Men's World Championships Budapest 2018". AIBA. Archived from the original on 2018-09-09. Retrieved 18 September 2020.
- ↑ Men's Light Fly (46-49kg)
- ↑ Men's Fly (49-52kg)
- ↑ Men's Bantam (56kg)
- ↑ Men's Light (60kg)
- ↑ Men's Light Welter (64kg)
- ↑ Men's Welter (69kg)
- ↑ Men's Middle (75kg)
- ↑ Men's Light Heavy (81kg)
- ↑ Men's Heavy (91kg)
- ↑ Men's Super Heavy (+91kg)
- ↑ Women's Light Fly (45-48kg)
- ↑ Women's Fly (48-51kg)
- ↑ Women's Bantam (54kg)
- ↑ Women's Feather (54-57kg)
- ↑ Women's Light (57-60kg)
- ↑ Women's Light Welter (64kg)
- ↑ Women's Welter (64-69kg)
- ↑ "Women's Middle (69-75kg)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2020-10-02. Retrieved 2020-09-21.
- ↑ Women's Light Heavy (81kg)
- ↑ Women's Heavy (+81kg)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.