| 2017–18 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| President | Ihor Surkis | |||
| Manager | Alyaksandr Khatskevich | |||
| Stadium | NSC Olimpiyskiy Dynamo Stadium (since Round 26)  | |||
| Ukrainian Premier League | 2nd | |||
| Ukrainian Cup | Runners-up | |||
| Ukrainian Super Cup | Runners-up | |||
| UEFA Champions League | Third qualifying round | |||
| UEFA Europa League | Round of 16 | |||
| Top goalscorer | League:  Viktor Tsyhankov (13) All: Viktor Tsyhankov (17)  | |||
| Highest home attendance | 52,639 vs. Lazio | |||
| 
 | ||||
The 2017–18 season was the 27th consecutive season in the top Ukrainian football league for Dynamo Kyiv. Dynamo competed in the Premier League, Ukrainian Cup, UEFA Champions League, UEFA Europa League and Ukrainian Super Cup.
Players
Squad information
- As of 31 May 2018
 
| Squad no. | Name | Nationality | Position | Date of birth (age) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| 1 | Heorhiy Bushchan | GK | 31 May 1994 (aged 24) | |||
| 33 | Volodymyr Makhankov List B | GK | 29 October 1997 (aged 20) | |||
| 71 | Denys Boyko (on loan from Beşiktaş) | GK | 29 January 1988 (aged 30) | |||
| 72 | Artur Rudko | GK | 7 May 1992 (aged 26) | |||
| Defenders | ||||||
| 2 | Carlos Zambrano | DF | 10 July 1989 (aged 28) | |||
| 4 | Aleksandar Pantić | DF | 11 April 1992 (aged 26) | |||
| 23 | Josip Pivarić | DF | 30 January 1989 (aged 29) | |||
| 26 | Mykyta Burda | DF | 24 March 1995 (aged 23) | |||
| 30 | Artem Shabanov | DF | 7 March 1992 (aged 26) | |||
| 34 | Yevhen Khacheridi | DF | 28 July 1987 (aged 30) | |||
| 42 | Vitalii Mykolenko List B | DF | 29 May 1999 (aged 19) | |||
| 44 | Tamás Kádár | DF | 14 March 1990 (aged 28) | |||
| 46 | Akhmed Alibekov List B | DF | 29 May 1998 (aged 20) | |||
| 48 | Bohdan Lyednyev List B | DF | 13 May 1996 (aged 22) | |||
| 94 | Tomasz Kędziora | DF | 11 June 1994 (aged 23) | |||
| Midfielders | ||||||
| 5 | Serhiy Sydorchuk (Captain) | MF | 2 May 1991 (aged 27) | |||
| 7 | Benjamin Verbič | MF | 27 November 1993 (aged 24) | |||
| 8 | Volodymyr Shepelyev List B | MF | 1 June 1997 (aged 20) | |||
| 9 | Mykola Morozyuk | MF | 17 January 1988 (aged 30) | |||
| 14 | Vladyslav Kalitvintsev | MF | 4 January 1993 (aged 25) | |||
| 15 | Viktor Tsyhankov List B | MF | 15 November 1997 (aged 20) | |||
| 17 | Ruslan Rotan | MF | 29 October 1981 (aged 36) | |||
| 18 | Nikita Korzun | MF | 6 March 1995 (aged 23) | |||
| 19 | Denys Harmash | MF | 19 April 1990 (aged 28) | |||
| 20 | Oleh Husyev | MF | 25 April 1983 (aged 35) | |||
| 21 | Mykyta Kravchenko List B | MF | 14 June 1997 (aged 20) | |||
| 25 | Derlis González | MF | 20 March 1994 (aged 24) | |||
| 29 | Vitaliy Buyalskyi | MF | 6 January 1993 (aged 25) | |||
| 31 | Heorhiy Tsitaishvili List B | MF | 18 November 2000 (aged 17) | |||
| 45 | Yevhen Smyrnyi List B | MF | 15 August 1998 (aged 19) | |||
| Bohdan Mykhaylychenko | MF | 21 March 1997 (aged 21) | ||||
| Forwards | ||||||
| 11 | Júnior Moraes | FW | 4 April 1987 (aged 31) | |||
| 13 | Dmytro Khlyobas | FW | 9 May 1994 (aged 24) | |||
| 40 | Mykola Shaparenko List B | FW | 4 October 1998 (aged 19) | |||
| 41 | Artem Besyedin List B | FW | 31 March 1996 (aged 22) | |||
| 43 | Nazariy Rusyn List B | FW | 25 October 1998 (aged 19) | |||
| 47 | Roman Vantukh List B | FW | 4 July 1998 (aged 19) | |||
| 70 | Dieumerci Mbokani | FW | 22 November 1985 (aged 32) | |||
Transfers
In
| Date | Pos. | Player | Age | Moving from | Type | Fee | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | |||||||
| 13 June 2017 | MF | 34 | Unattached | Transfer | Free | [1] | |
| 11 July 2017 | DF | 23 | Transfer | €1.5M | [2] | ||
| 8 August 2017 | DF | 28 | Transfer | €2M | [3] | ||
| 30 August 2017 | DF | 19 | Transfer | Undisclosed | [4] | ||
| 31 May 2017 | DF | 24 | Loan return | ||||
| 31 May 2017 | MF | 24 | Loan return | ||||
| 31 May 2017 | FW | 29 | Loan return | ||||
| 31 May 2017 | FW | 23 | Loan return | [5] | |||
| 30 June 2017 | MF | 27 | Loan return | ||||
| 30 June 2017 | FW | 31 | Loan return | [6] | |||
| 30 June 2017 | FW | 30 | Loan return | [7] | |||
| 30 June 2017 | FW | 27 | Loan return | [8] | |||
| 11 July 2017 | FW | 18 | Loan | [9] | |||
| Winter | |||||||
| 1 January 2018 | MF | 24 | Transfer | Undisclosed | [10] | ||
| 6 January 2018 | DF | 25 | Transfer | Undisclosed | [11] | ||
| 12 January 2018 | MF | 36 | Transfer | Undisclosed | [12] | ||
| 30 January 2018 | DF | 28 | Transfer | Undisclosed | [13] | ||
| 1 January 2018 | DF | 21 | Loan return | [14] | |||
| 1 January 2018 | DF | 21 | Loan return | ||||
| 1 January 2018 | DF | 20 | Loan return | ||||
| 1 January 2018 | MF | 24 | Loan return | [15] | |||
| 1 January 2018 | MF | 20 | Loan return | ||||
| 1 January 2018 | FW | 26 | Loan return | ||||
| 1 January 2018 | FW | 23 | Loan return | ||||
| 10 February 2018 | GK | 30 | Loan | [16] | |||
Out
| Date | Pos. | Player | Age | Moving to | Type | Fee | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | |||||||
| 16 June 2017 | DF | 24 | Transfer | Free | [17] | ||
| 1 July 2017 | MF | 27 | Transfer | €8m | [18] | ||
| 3 August 2017 | MF | 28 | Transfer | Free | [19] | ||
| 9 August 2017 | DF | 20 | Transfer | Free | [20] | ||
| 16 August 2017 | FW | 21 | Transfer | €2m | [21] | ||
| 28 August 2017 | FW | 27 | Transfer | €25m | [22] | ||
| 8 September 2017 | MF | 24 | Transfer | Free | [23] | ||
| 15 September 2017 | FW | 30 | Transfer | Free | [24] | ||
| 22 September 2017 | MF | 21 | Transfer | Free | [25] | ||
| 11 July 2017 | DF | 21 | Loan | [26] | |||
| 11 July 2017 | FW | 20 | Loan | [27] | |||
| 12 July 2017 | DF | 21 | Loan | [28] | |||
| 12 July 2017 | MF | 20 | Loan | [29] | |||
| 18 July 2017 | DF | 20 | Loan | [30] | |||
| 20 July 2017 | FW | 23 | Loan | [31] | |||
| 21 July 2017 | DF | 30 | Loan | [32] | |||
| 2 August 2017 | GK | 21 | Loan | [33] | |||
| 16 August 2017 | MF | 23 | Loan | [34] | |||
| 1 September 2017 | DF | 22 | Loan | [35] | |||
| 8 September 2017 | MF | 27 | Loan | [36] | |||
| Winter | |||||||
| 3 January 2018 | DF | 28 | Transfer | Free | [37] | ||
| 15 January 2018 | FW | 28 | Transfer | Free | [38] | ||
| 22 January 2018 | FW | 26 | Transfer | Free | [39] | ||
| 7 March 2018 | FW | 26 | Transfer | Free | [40] | ||
| 1 January 2018 | DF | 20 | Loan | [41] | |||
| 20 January 2018 | GK | 25 | Loan | [42] | |||
| 29 January 2018 | DF | 21 | Loan | [43] | |||
| 9 February 2018 | DF | 21 | Loan | [44] | |||
| 29 March 2018 | DF | 19 | Loan | [45] | |||
| 1 January 2018 | FW | 18 | Loan return | [46] | |||
Pre-season and friendlies
| 30 June 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 4–0 |   | Wattens, Austria | 
| 20:00 EEST (UTC+03:00) | Kádár  Buyalskyi Besyedin Jurdík  | 
Report | Stadium: Gernot Langes Stadion | 
| 1 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 1–1 |   | Stans, Austria | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Mykhaylychenko  | 
Report | Roman  | 
Stadium: Sportplatz | 
| 4 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 2–1 |   | Schwaz, Austria | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Khlyobas  | 
Report | Mammadov  | 
| 5 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 2–0 |   | Schwaz, Austria | 
| 20:00 EEST (UTC+03:00) | Mbokani  Yarmolenko  | 
Report | 
| 8 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 3–0 |   | Jenbach, Austria | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Besyedin  Khlyobas  | 
Report | 
| 9 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 4–1 |   | Schwaz, Austria | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Yarmolenko  Tsyhankov Harmash Mbokani  | 
Report | Frýdek  | 
| 23 July 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 1–1 |   | Kyiv | 
| EEST (UTC+03:00) | Moraes  | 
Report | 
| 2 September 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 7–0 |   | Kyiv | 
| 15:00 EEST (UTC+03:00) | Shaparenko  Moraes Alekseyev Rusyn  | 
Report | Stadium: Dynamo Stadium Referee: Serhiy Boyko  | 
| 8 October 2017 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 1–2 |   | Kyiv | 
| 13:00 EEST (UTC+03:00) | Rusyn  | 
Report | Moha  | 
Stadium: Dynamo Stadium Referee: Volodymyr Novokhatniyi  | 
| 19 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 0–2 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EET (UTC+02:00) | Report | Itten  Tafer  | 
Stadium: Football Center | 
| 20 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 1–1 |   | Spain | 
| 17:30 EET (UTC+02:00) | González  | 
Report | Kallevåg  | 
Stadium: Arroyo Endemio sports complex | 
| 23 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 0–2 |   | La Línea de la Concepción, Spain | 
| 17:30 EET (UTC+02:00) | Report | Eze  Schubert  | 
Stadium: City stadium | 
| 26 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | Cancelled |   | Spain | 
| EET (UTC+02:00) | Report | 
| 26 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 3–2 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EET (UTC+02:00) | Khlyobas  Alekseyev  | 
Report | Verbič  Boban  | 
Stadium: Football Center | 
| 27 January 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 0–0 |   | Marbella, Spain | 
| 13:00 EET (UTC+02:00) | Report | Stadium: Football Center | 
| 3 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 2–2 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Morozyuk  Moraes  | 
Report | Nouri  Ghoddos  | 
Stadium: City stadium | 
| 4 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 2–3 |   | Dama da Noche, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Moraes  Khlyobas  | 
Report | Diallo  Szécsi Madarász  | 
| 7 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 2–1 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Tsyhankov  Verbič  | 
Report | Hernanes  | 
Stadium: Football Center | 
| 8 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 3–1 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Khlyobas  Besyedin Burda  | 
Report | Bastians  | 
Stadium: Football Center | 
| 10 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 5–0 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Shaparenko  González Harmash Kędziora Mbokani  | 
Report | Stadium: Football Center | 
| 11 February 2018 Friendly |  Dynamo Kyiv  | 0–1 |   | Marbella, Spain | 
| 17:30 EEST (UTC+03:00) | Report | Jørgensen  | 
Stadium: City Stadium | 
Competitions
Overall
| Competition | First match | Last match | Starting round | Final position | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
| Premier League | 18 July 2017 | 19 May 2018 | Matchday 1 | 2nd | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | 25 | +39 | 68.75 | 
| Cup | 25 October 2017 | 9 May 2018 | Round of 16 (1/8) | Final | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 75.00 | 
| Super Cup | 15 July 2017 | 15 July 2017 | Final | Final | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0.00 | 
| Champions League | 25 July 2017 | 2 August 2017 | 3Q | 3Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 50.00 | 
| Europa League | 17 August 2017 | 15 March 2018 | Play off | Round of 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 15 | +6 | 41.67 | 
| Total | 51 | 31 | 12 | 8 | 97 | 50 | +47 | 60.78 | ||||
Last updated: 19 May 2018
Source: Competitions
Premier League
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk (C) | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | 24 | +47 | 75 | Qualification to Champions League group stage | 
| 2 | Dynamo Kyiv | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | 25 | +39 | 73 | Qualification to Champions League third qualifying round | 
| 3 | Vorskla Poltava | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 35 | +2 | 49 | Qualification to Europa League group stage[lower-alpha 1] | 
| 4 | Zorya Luhansk | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | 43 | Qualification to Europa League third qualifying round[lower-alpha 1] | 
| 5 | FC Mariupol | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 41 | −3 | 39 | Qualification to Europa League second qualifying round[lower-alpha 1] | 
Source: Ukrainian Premier League (in Ukrainian), UEFA, Soccerway
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head goal difference; 6) Head-to-head goals scored; 7) Draw.
(C) Champions
Notes:
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head goal difference; 6) Head-to-head goals scored; 7) Draw.
(C) Champions
Notes:
- 1 2 3 Since the winners of the 2017–18 Ukrainian Cup, Shakhtar Donetsk, qualified for European competition based on league position, the spot awarded to the cup winners (Europa League group stage) was passed to the third-placed team, the spot awarded to the third-placed team (Europa League third qualifying round) was passed to the fourth-placed team, and the spot awarded to the fourth-placed team (Europa League second qualifying round) was passed to the fifth-placed team.
 
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | 
|---|---|---|---|---|
| Zirka Kropyvnytskyi | 1–5 | Desna Chernihiv | 1–1 | 0–4 | 
| Chornomorets Odesa | 1–3 | FC Poltava | 1–0 | 0–3 (a.e.t.) | 
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD | 
| 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | 25 | +39 | 73 | 13 | 3 | 0 | 40 | 8 | +32 | 9 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | 
Last updated: 19 May 2018.
Source: Competitive matches
Results by round
Updated to match(es) played on 19 May 2018. Source: Competitive matches
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Matches
| 18 July 2017 1 | Dynamo Kyiv | 2–1 | Chornomorets Odesa | Kyiv | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Shepelyev  Yarmolenko Vida  | 
Report | Khoblenko  Kapliyenko Kovalets  | 
Stadium: Dynamo Stadium Referee: Yuriy Hrysyo  | 
| 22 July 2017 2 | Shakhtar Donetsk | 0–1 | Dynamo Kyiv | Kharkiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Marlos  | 
Report | Mbokani  González Koval Sydorchuk Khacheridi Korzun  | 
Stadium: OSC Metalist Attendance: 14,168 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 29 July 2017 3 | Dynamo Kyiv | 5–0 | Karpaty Lviv | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Buyalskyi  Tsyhankov Mbokani Khacheridi Kádár  | 
Report | Lebedenko  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 7,489 Referee: Yaroslav Kozyk  | 
| 6 August 2017 4 | Vorskla Poltava | 0–0 | Dynamo Kyiv | Poltava | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Sharpar  Sklyar Perduta  | 
Report | Sydorchuk  Khacheridi Buyalskyi Kędziora  | 
Stadium: Vorskla Stadium Attendance: 9,500 Referee: Anatoliy Abdula  | 
| 11 August 2017 5 | Dynamo Kyiv | 3–0 | Zirka Kropyvnytskyi | Kyiv | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Mbokani  Yarmolenko Shepelyev  | 
Report | Tsyupa  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 7,461 Referee: Vitaliy Romanov  | 
| 20 August 2017 6 | Dynamo Kyiv | 4–1 | Stal Kamianske | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Besyedin  Kravets Vida  | 
Report | Mysyk  Kuzyk Gor Malakyan  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 6,911 Referee: Kateryna Monzul  | 
| 27 August 2017 7 | FC Mariupol | 3–0(1) | Dynamo Kyiv | Mariupol | 
| 17:00 EEST (UTC+03:00) | Report | Stadium: Volodymyr Boiko Stadium Attendance: 0 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 10 September 2017 8 | Dynamo Kyiv | 3–0 | FC Oleksandriya | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | González  Khacheridi Mbokani Tsyhankov Sydorchuk  | 
Report | Banada  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 8,439 Referee: Oleksandr Derdo  | 
| 17 September 2017 9 | Olimpik Donetsk | 1–2 | Dynamo Kyiv | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Kravchenko  Fedoriv Moha Bohdanov Postupalenko Mikhalyov  | 
Report | Tsyhankov  Vida Buyalskyi González Kádár  | 
Stadium: Dynamo Stadium Attendance: 7,000 Referee: Viktor Kopiyevskyi  | 
| 23 September 2017 10 | Dynamo Kyiv | 0–0 | Veres Rivne | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Sydorchuk  | 
Report | Serhiychuk  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 0 Referee: Kostyantyn Trukhanov  | 
| 1 October 2017 11 | Zorya Luhansk | 4–4 | Dynamo Kyiv | Zaporizhia | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Sukhotskyi  Hordiyenko Kharatin Iury Silas Opanasenko Hrechyshkin  | 
Report | Mbokani  Buyalskyi Moraes Vida Khacheridi Tsyhankov Harmash  | 
Stadium: Slavutych-Arena Attendance: 8,253 Referee: Yaroslav Kozyk  | 
| 15 October 2017 12 | Chornomorets Odesa | 2–1 | Dynamo Kyiv | Odesa | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Kovalets  Khoblenko Vasin Hutar  | 
Report | Kravets  Mbokani  | 
Stadium: Chornomorets Stadium Attendance: 9,683 Referee: Anatoliy Abdula  | 
| 22 October 2017 13 | Dynamo Kyiv | 0–0 | Shakhtar Donetsk | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Mbokani  González Khacheridi Kędziora  | 
Report | Taison  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 38,618 Referee: Vitaliy Romanov  | 
| 29 October 2017 14 | Karpaty Lviv | 1–1 | Dynamo Kyiv | Lviv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Myakushko  | 
Report | Vida  Korzun  | 
Stadium: Ukraina Stadium Attendance: 4,125 Referee: Kostyantyn Trukhanov  | 
| 5 November 2017 15 | Dynamo Kyiv | 2–1 | Vorskla Poltava | Kyiv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Moraes  Buyalskyi Korzun  | 
Report | Chesnakov  Odaryuk Perduta  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 7,129 Referee: Yaroslav Kozyk  | 
| 18 November 2017 16 | Zirka Kropyvnytskyi | 0–2 | Dynamo Kyiv | Kropyvnytskyi | 
| 14:00 EET (UTC+02:00) | Report | Khacheridi  Mbokani  | 
Stadium: Zirka Stadium Attendance: 3,755 Referee: Oleksandr Derdo  | 
| 26 November 2017 17 | Stal Kamianske | 0–2 | Dynamo Kyiv | Kyiv | 
| 19:30 EET (UTC+03:00) | Yakymiv  Klymchuk  | 
Report | Mbokani  Shepelyev Khacheridi Morozyuk Mykolenko Tsyhankov  | 
Stadium: Obolon Arena Attendance: 2,700 Referee: Viktor Kopiyevskyi  | 
| 3 December 2017 18 | Dynamo Kyiv | 5–1 | FC Mariupol | Kyiv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Harmash  Tsyhankov Moraes González  | 
Report | Yavorskyi  Bolbat  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 6,147 Referee: Kostyantyn Trukhanov  | 
| 10 December 2017 19 | FC Oleksandriya | 0–0 | Dynamo Kyiv | Oleksandriya | 
| 14:00 EET (UTC+02:00) | Banada  Hitchenko Pashayev  | 
Report | Pantić  Besyedin Buyalskyi Shepelyev  | 
Stadium: CSC Nika Stadium Attendance: 2,228 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 18 February 2018 20 | Dynamo Kyiv | 1–0 | Olimpik Donetsk | Kyiv | 
| 17:00 EET (UTC+02:00) | Tsyhankov  Kádár Burda Shepelyev Kędziora Rotan  | 
Report | Partsvania  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 5,069 Referee: Viktor Kopiyevskyi  | 
| 25 February 2018 21 | Veres Rivne | 3–1 | Dynamo Kyiv | Lviv | 
| 17:00 EET (UTC+02:00) | Chesnakov  Siminin Bandura Stepanyuk  | 
Report | Rotan  Tsyhankov Kádár Morozyuk Burda  | 
Stadium: Arena Lviv Attendance: 2,721 Referee: Oleksandr Derdo  | 
| 4 March 2018 22 | Dynamo Kyiv | 3–2 | Zorya Luhansk | Kyiv | 
| 17:00 EET (UTC+02:00) | Boyko  Verbič Tsyhankov Pivarić Kędziora  | 
Report | Hromov  Silas Kharatin Iury Svatok  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 4,317 Referee: Anatoliy Abdula  | 
| 11 March 2018 23 | Dynamo Kyiv | 1–0 | Veres Rivne | Kyiv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Moraes  Shaparenko  | 
Report | Siminin  Morozenko Adamyuk  | 
Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 4,756 Referee: Kostyantyn Trukhanov  | 
| 18 March 2018 24 | Dynamo Kyiv | 4–0 | Vorskla Poltava | Kyiv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Besyedin  Burda Tsyhankov Rotan Khlyobas  | 
Report | Stadium: NSC Olimpiyskiy Attendance: 3,745 Referee: Viktor Kopiyevskyi  | 
| 1 April 2018 25 | FC Mariupol | 2–3 | Dynamo Kyiv | Mariupol | 
| 17:00 EEST (UTC+03:00) | Totovytskyi  Dedechko  | 
Report | Besyedin  Harmash Burda Shaparenko Tsyhankov Boyko  | 
Stadium: Volodymyr Boiko Stadium Attendance: 10,742 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 7 April 2018 26 | Dynamo Kyiv | 4–0 | Zorya Luhansk | Kyiv | 
| 14:00 EEST (UTC+03:00) | Burda  Verbič Besyedin Tsyhankov  | 
Report | Hromov  Checher Babenko  | 
Stadium: Dynamo Stadium Attendance: 12,876 Referee: Oleksandr Derdo  | 
| 14 April 2018 27 | Shakhtar Donetsk | 0–1 | Dynamo Kyiv | Kharkiv | 
| 17:00 EEST (UTC+03:00) | Ferreyra  Rakitskiy Khocholava Taison  | 
Report | Shepelyev  Harmash Verbič Shabanov Mbokani  | 
Stadium: OSC Metalist Attendance: 26,679 Referee: Kostyantyn Trukhanov  | 
| 22 April 2018 28 | Veres Rivne | 1–4 | Dynamo Kyiv | Lviv | 
| 17:00 EEST (UTC+03:00) | Julio Cesar  | 
Report | Harmash  Buyalskyi Burda Besyedin González  | 
Stadium: Arena Lviv Attendance: 6,224 Referee: Vitaliy Romanov  | 
| 29 April 2018 29 | Vorskla Poltava | 0–1 | Dynamo Kyiv | Poltava | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Chesnakov  Dallku Chyzhov  | 
Report | Pivarić  Mbokani  | 
Stadium: Vorskla Stadium Attendance: 14,000 Referee: Oleksandr Derdo  | 
| 4 May 2018 30 | Dynamo Kyiv | 1–1 | FC Mariupol | Kyiv | 
| 19:00 EEST (UTC+03:00) | Besyedin  Tsyhankov  | 
Report | Boryachuk  Myshnyov Bykov Bolbat  | 
Stadium: Dynamo Stadium Attendance: 7,869 Referee: Anatoliy Abdula  | 
| 13 May 2018 31 | Zorya Luhansk | 0–1 | Dynamo Kyiv | Zaporizhia | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Hordiyenko  Kharatin Silas Kocherhin Checher  | 
Report | Verbič  Besyedin Kádár  | 
Stadium: Slavutych-Arena Attendance: 6,256 Referee: Viktor Kopiyevskyi  | 
| 19 May 2018 32 | Dynamo Kyiv | 2–1 | Shakhtar Donetsk | Kyiv | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Verbič  Kędziora Buyalskyi Khocholava Kádár Sydorchuk Harmash Boyko  | 
Report | Marlos  | 
Stadium: Dynamo Stadium Attendance: 15,837 Referee: Vitaliy Romanov  | 
Notes:
Ukrainian Cup
| 25 October 2017 Round of 16 (1/8) | FC Oleksandriya | 2–3 | Dynamo Kyiv | Oleksandriya | 
| 19:30 EEST (UTC+03:00) | Basov  Starenkyi Polyarus Hrytsuk  | 
Report | Kravets  Harmash Besyedin Khacheridi  | 
Stadium: CSC Nika Stadium Attendance: 1,802 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 29 November 2017 Quarterfinal | Desna Chernihiv | 0–2 | Dynamo Kyiv | Chernihiv | 
| 19:30 EET (UTC+02:00) | Report | Harmash  Rusyn  | 
Stadium: Chernihiv Stadium Attendance: 11,467 Referee: Yuriy Mozharovsky  | 
| 18 April 2018 Semifinal | Dnipro-1 | 1–4 | Dynamo Kyiv | Dnipro | 
| 19:00 EET (UTC+02:00) | Kohut  Brovchenko  | 
Report | Tsyhankov  Shepelyev Besyedin Verbič  | 
Stadium: Dnipro-Arena Attendance: 12,214 Referee: Yaroslav Kozyk  | 
| 9 May 2018 Final | Dynamo Kyiv | 0–2 | Shakhtar Donetsk | Dnipro | 
| 20:30 EET (UTC+02:00) | Besyedin  Kędziora Shepelyev Harmash  | 
Report | Fred  Ferreyra Rakitskiy Stepanenko  | 
Stadium: Dnipro-Arena Attendance: 28,155 Referee: Yuriy Mozharovskyi  | 
Ukrainian Super Cup
