The following article outlines statistics for 2016 World Cup of Hockey, which took place in Toronto from 17 September to 1 October 2016. Goals scored during penalty shoot-outs are not counted.
Individual leaders
Scoring leaders
List depicts skaters sorted by points, then goals.
| Player | Team | GP | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | |
| Brad Marchand | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | |
| Patrice Bergeron | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Jonathan Toews | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Matt Duchene | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Johnny Gaudreau | North America | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Nicklas Bäckström | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| John Tavares | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Mats Zuccarello | Europe | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Logan Couture | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Source: WCH2016
Statistics for goaltenders
List depicts goaltenders with at least more than 60 minutes of time on ice sorted by wins.
| Player | Team | GP | W | L | OTL | SV% | GAA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carey Price | 5 | 5 | 0 | 0 | .957 | 1.40 | 300 | |
| Jaroslav Halák | Europe | 6 | 3 | 3 | 0 | .941 | 2.15 | 362 |
| Sergei Bobrovsky | 4 | 2 | 2 | 0 | .930 | 2.53 | 237 | |
| John Gibson | North America | 2 | 1 | 0 | 0 | .932 | 2.09 | 86 |
| Petr Mrázek | 2 | 1 | 0 | 1 | .925 | 2.98 | 121 | |
| Henrik Lundqvist | 3 | 1 | 1 | 2 | .940 | 2.25 | 187 | |
| Matthew Murray | North America | 2 | 1 | 1 | 0 | .886 | 3.16 | 95 |
| Tuukka Rask | 2 | 0 | 2 | 0 | .920 | 2.02 | 119 | |
| Jonathan Quick | 2 | 0 | 2 | 0 | .863 | 3.56 | 118 |
Source: WCH2016
Team statistics
Canada .svg.png.webp)
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 6 | 3 | 7 | 10 | +8 | 0 | 18 |
| Brad Marchand | 6 | 5 | 3 | 8 | +4 | 8 | 21 |
| Patrice Bergeron | 6 | 4 | 3 | 7 | +4 | 2 | 24 |
| Jonathan Toews | 6 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 | 12 |
| Matt Duchene | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 9 |
| John Tavares | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 17 |
| Logan Couture | 6 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 9 |
| Marc-Édouard Vlasic | 6 | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 | 5 |
| Ryan Getzlaf | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 5 |
| Corey Perry | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 13 |
| Alex Pietrangelo | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 9 |
| Steven Stamkos | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 14 |
| Joe Thornton | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 9 |
| Drew Doughty | 6 | 0 | 2 | 2 | +6 | 0 | 11 |
| Brent Burns | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 12 |
| Jay Bouwmeester | 6 | 0 | 1 | 1 | +6 | 4 | 6 |
| Jake Muzzin | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Claude Giroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shea Weber | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 12 |
| Ryan O'Reilly | 6 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 8 |
Source: WCH2016
Czech Republic 
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Michálek | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Martin Hanzal | 3 | 1 | 1 | 2 | –2 | 2 | 10 |
| Jakub Voráček | 3 | 1 | 1 | 2 | –2 | 4 | 11 |
| Aleš Hemský | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 4 |
| Zbyněk Michálek | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 |
| Andrej Šustr | 3 | 1 | 0 | 1 | –1 | 2 | 7 |
| Vladimír Sobotka | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Ondřej Palát | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Michael Frolík | 3 | 0 | 1 | 1 | –2 | 0 | 3 |
| Roman Polák | 3 | 0 | 1 | 1 | –4 | 0 | 3 |
| Michal Jordán | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 |
| Tomáš Kundrátek | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Radek Faksa | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 |
| Michal Birner | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Roman Červenka | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 |
| David Pastrňák | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 9 |
| Tomáš Plekanec | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Dmitrij Jaškin | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 4 |
| Michal Kempný | 3 | 0 | 0 | 0 | –4 | 2 | 3 |
| Jakub Nakládal | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 6 |
Source: WCH2016
Team Europe
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Zuccarello | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 6 |
| Anže Kopitar | 6 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 8 |
| Tomáš Tatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Christian Ehrhoff | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 | 6 |
| Leon Draisaitl | 6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 5 |
| Marián Gáborík | 6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 13 |
| Pierre-Édouard Bellemare | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Marián Hossa | 6 | 1 | 0 | 1 | –1 | 2 | 10 |
| Zdeno Chára | 6 | 2 | 0 | 2 | –1 | 6 | 9 |
| Dennis Seidenberg | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 |
| Nino Niederreiter | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| Tobias Rieder | 6 | 0 | 1 | 1 | –1 | 0 | 5 |
| Jannik Hansen | 6 | 0 | 1 | 1 | –1 | 0 | 1 |
| Frans Nielsen | 6 | 0 | 2 | 2 | –2 | 0 | 8 |
| Thomas Vanek | 6 | 0 | 1 | 1 | –1 | 2 | 11 |
| Andrej Sekera | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Mikkel Bødker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luca Sbisa | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 2 |
| Roman Josi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mark Streit | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 6 |
Source: WCH2016
Finland 
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Filppula | 3 | 1 | 0 | 1 | –3 | 0 | 5 |
| Leo Komarov | 3 | 0 | 1 | 1 | –1 | 2 | 6 |
| Jussi Jokinen | 3 | 0 | 1 | 1 | –3 | 2 | 5 |
| Esa Lindell | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Erik Haula | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 |
| Teuvo Teräväinen | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 3 |
| Jyrki Jokipakka | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 2 | 1 |
| Patrik Laine | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 10 |
| Joonas Donskoi | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 6 |
| Olli Määttä | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 4 |
| Sebastian Aho | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 2 |
| Aleksander Barkov | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 3 |
| Rasmus Ristolainen | 3 | 0 | 0 | 0 | –2 | 0 | 6 |
| Ville Pokka | 3 | 0 | 0 | 0 | –2 | 0 | 3 |
| Mikko Koivu | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 8 |
| Mikael Granlund | 3 | 0 | 0 | 0 | –4 | 0 | 6 |
| Jori Lehterä | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 2 | 2 |
| Sami Lepistö | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 2 | 5 |
| Sami Vatanen | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 2 | 4 |
| Lauri Korpikoski | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 4 | 2 |
Source: WCH2016
Team North America
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Gaudreau | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 10 |
| Shayne Gostisbehere | 3 | 0 | 4 | 4 | +4 | 4 | 6 |
| Auston Matthews | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Nathan MacKinnon | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 15 |
| Ryan Nugent-Hopkins | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 4 |
| Colton Parayko | 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 13 |
| Connor McDavid | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 12 |
| Morgan Rielly | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Jack Eichel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Jonathan Drouin | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 |
| Vincent Trocheck | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Dylan Larkin | 2 | 0 | 1 | 1 | –1 | 2 | 6 |
| Mark Scheifele | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Aaron Ekblad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. T. Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 |
| Jacob Trouba | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 2 |
| Sean Couturier | 3 | 0 | 0 | 0 | –2 | 0 | 5 |
| Ryan Murray | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 3 |
| Brandon Saad | 3 | 0 | 0 | 0 | –2 | 2 | 5 |
| Seth Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 2 | 6 |
Source: WCH2016
Russia 
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Kucherov | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 13 |
| Ivan Telegin | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 3 |
| Evgeni Malkin | 4 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 6 |
| Alexander Ovechkin | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 6 |
| Vladimir Tarasenko | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 15 |
| Evgeny Kuznetsov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Artemi Panarin | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 7 |
| Pavel Datsyuk | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| Nikolay Kulemin | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 |
| Nikita Zaitsev | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 2 |
| Vladislav Namestnikov | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| Vadim Shipachev | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Evgenii Dadonov | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| Alexei Emelin | 4 | 0 | 1 | 1 | –1 | 0 | 3 |
| Artem Anisimov | 4 | 0 | 1 | 1 | –2 | 2 | 10 |
| Nikita Nesterov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dmitri Kulikov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alexey Marchenko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dmitry Orlov | 4 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 11 |
| Andrei Markov | 4 | 0 | 0 | 0 | –2 | 6 | 6 |
Source: WCH2016
Sweden 
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Bäckström | 4 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | 8 |
| Erik Karlsson | 4 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 7 |
| Henrik Sedin | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Anton Strålman | 4 | 1 | 1 | 2 | –1 | 6 | 5 |
| Filip Forsberg | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 11 |
| Patric Hörnqvist | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 10 |
| Daniel Sedin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Patrik Berglund | 2 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 2 |
| Loui Eriksson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Victor Hedman | 4 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 6 |
| Gabriel Landeskog | 4 | 1 | 0 | 1 | –1 | 2 | 7 |
| Carl Hagelin | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 8 |
| Carl Söderberg | 4 | 0 | 1 | 1 | –2 | 4 | 4 |
| Mikael Backlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus Krüger | 4 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 7 |
| Mattias Ekholm | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 7 |
| Jakob Silfverberg | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8 |
| Niklas Hjalmarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | –1 | 2 | 4 |
| Oliver Ekman-Larsson | 4 | 0 | 0 | 0 | –1 | 4 | 5 |
Source: WCH2016
United States 
| Player | GP | G | A | Pts | +/− | PIM | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McDonagh | 3 | 2 | 0 | 2 | –2 | 0 | 5 |
| Joe Pavelski | 3 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | 11 |
| Patrick Kane | 3 | 0 | 2 | 2 | –4 | 0 | 15 |
| T. J. Oshie | 3 | 1 | 0 | 1 | –2 | 0 | 4 |
| Justin Abdelkader | 3 | 1 | 0 | 1 | –1 | 2 | 8 |
| Dustin Byfuglien | 2 | 0 | 1 | 1 | –1 | 2 | 4 |
| Brandon Dubinsky | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| Blake Wheeler | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ryan Suter | 3 | 0 | 1 | 1 | –2 | 0 | 5 |
| Derek Stepan | 3 | 0 | 1 | 1 | –4 | 0 | 7 |
| James van Riemsdyk | 3 | 0 | 1 | 1 | –4 | 0 | 4 |
| Zach Parise | 3 | 0 | 1 | 1 | –2 | 4 | 8 |
| Kyle Palmieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| David Backes | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Jack Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 |
| Erik Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | –2 | 2 | 3 |
| Matt Niskanen | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 11 |
| John Carlson | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 4 |
| Max Pacioretty | 3 | 0 | 0 | 0 | –1 | 2 | 6 |
| Ryan Kesler | 3 | 0 | 0 | 0 | –3 | 4 | 5 |
Source: WCH2016
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.