| Tournament details | |
|---|---|
| Host country |  Malta | 
| Dates | 11–15 June | 
| Teams | 8 | 
| Venue(s) | 1 (in 1 host city) | 
| Final positions | |
| Champions |  San Marino (1st title) | 
| Official website | |
| 2002 European Championship for Small Countries | |
The 2002 European Promotion Cup for Men was the 8th edition of this tournament. It was hosted in Ta'Qali, Malta and San Marino achieved its first title ever after beating Wales in the final game.
Preliminary round
Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scotland | 3 | 2 | 1 | 250 | 220 | +30 | 5 | Semifinals | — | 62–66 | |||
| 2 |  San Marino | 3 | 2 | 1 | 227 | 200 | +27 | 5 | — | 84–60 | ||||
| 3 |  Albania | 3 | 2 | 1 | 245 | 229 | +16 | 5 | Classification games | 80–92 | 78–77 | — | ||
| 4 |  Malta (H) | 3 | 0 | 3 | 194 | 267 | −73 | 3 | 74–96 | 60–87 | — | 
Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andorra | 3 | 2 | 1 | 267 | 216 | +51 | 5 | Semifinals | — | 100–56 | |||
| 2 |  Wales | 3 | 2 | 1 | 230 | 198 | +32 | 5 | 73–72 | — | 63–67 | |||
| 3 |  Moldova | 3 | 2 | 1 | 248 | 216 | +32 | 5 | Classification games | 87–95 | — | |||
| 4 |  Gibraltar | 3 | 0 | 3 | 173 | 288 | −115 | 3 | 59–94 | 58–94 | — | 
Source: Archive FIBA
Classification games
| Semifinals | Final | |||||
|  Malta | 44 | |||||
|  Moldova | 76 | |||||
|  Moldova | 95 | |||||
|  Albania | 93 | |||||
|  Gibraltar | 73 | |||||
|  Albania | 94 | |||||
| Third place | ||||||
|  Malta | 81 | |||||
|  Gibraltar | 68 | |||||
Final round
Bracket
| Semifinals | Final | |||||
|  San Marino | 78 | |||||
|  Andorra | 77 | |||||
|  San Marino | 82 | |||||
|  Wales | 70 | |||||
|  Wales | 67 | |||||
|  Scotland | 53 | |||||
| Third place | ||||||
|  Andorra | 80 | |||||
|  Scotland | 94 | |||||
Final
Final ranking
| Rank | Team | Record | 
|---|---|---|
|  |  San Marino | 4–1 | 
|  |  Wales | 3–2 | 
|  |  Scotland | 3–2 | 
| 4 |  Andorra | 2–3 | 
| 5 |  Moldova | 4–1 | 
| 6 |  Albania | 3–2 | 
| 7 |  Malta | 1–4 | 
| 8 |  Gibraltar | 0–5 | 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.